PRIMER Y CUARTA DIVISION - TORNEO CLAUSURA 2025-ROBERTO PAULTRONI- 4to de FINAL (vuelta) - CATEGORIA "B" - DOMINGO -09- 11-25 -
CATEGORIA "B"
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) ![]() | 1 | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CLUB A. TALLERES (B) ![]() | 1(4) | 0(5) | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CLUB A. UNION (M) ![]() | 0 | 0 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) ![]() | 2 | 0 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ida
CLUB SAN MARTIN (M.J.) ![]() | 1 | 0 | CLUB A. UNION (M) |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) ![]() | 0 | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) ![]() | 2 | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) ![]() | 2 | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) ![]() | 1(5) | 1(3) | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) ![]() | 0 | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) ![]() | 1 | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) ![]() | 1 | 0 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ida
CLUB FIRPO (S.M.S.) ![]() | 1 | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) ![]() | 0 | 0 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) ![]() | 1 | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) ![]() | 0 | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
PROXIMA FECHA - DOMINGO 16-11-25
CATEGORIA "B
RIVER PLATE (B.V.) ![]() |
DEFENSORES (S.A.L.) ![]() | ![]() | VILLA ARGENTINA (M.J.) |
RIVER PLATE (B.V.) ![]() |
| Cancha de Def. SAL DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | ![]() | VILLA ARGENTINA (M.J.) |
LAS FOTOS EN Hay Equipo,AMIGOS SON LOS AMIGOS.,TERCER PODER COLEGAS DE LA PRENSA. CUARTA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL - APERTURA 2025(1) PRIMERA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL - CLAUSURA 2025(1)






