DIVISION ZONA A
Se jugo la segunda Fecha DE PRIMERA DIVISION, del torneo del “A” de futbol denominado Centenario del Club ARGENTINO BV.
Deportivo leones De leones 1 | DEFENSORES DE (S.A.L) 0 |
Gol : BECERRA WALTER(en contra) | Gol : ------------------
|
CAMBIOS: ------------------ | CAMBIOS CHIAPPERO SERGIO por MARTINEZ GUSTAVO, BECERRA WALTER Por ENRIA DIEGO |
Expulsados : ------------------ | Expulsados : CORRES EUGENIO |
Árbitro: MARCELO JAVIER | 4ta. LEONES 1 – 1 DEF. de SAN ANTONIO DE LITÍN |
SAN MARTIN (MONTE BUEY) 1 | BELL DE (BELL VILLE 0 |
Gol : BUSTOS GUILLERMO | Gol : ------------------ |
CAMBIOS | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados : ------------------ |
Árbitro: MANSILLA LUIS | 4ta. SAN MARTÍN MB 2 – 4 BELL BV |
DEFENSORES DE (S.M.S.) 3 | UNION DE MORRISON 0 |
Gol : GOMEZ MAURICIO y DEPETRIS JUAN PABLO (2) | Gol : ------------------
|
CAMBIOS: FERREYRA VICTOR porGOMEZ MAURICIO | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados : ------------------ |
Árbitro: FRIAS WALTER OMAR | 4ta. DEF. de SAN MARCOS 2 - 1 UNIÓN M |
ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ 0 | Matienzo de monte buey 1 |
Gol : ------------------ | Gol ARAUJO EXEQUIEL |
CAMBIOS: ------------------ | CAMBIOS GIORDANO ROMAN porGIACOSA JONATAN |
Expulsados : ------------------ | Expulsados : ------------------ |
Árbitro: ECHENIQUE RUBEN | 4ta. ARGENTINO MJ 1 – 3 MATIENZO MB |
San carlos de noetinger 0 | Complejo deportivo de (j.p.) 1 |
Gol : ------------------ | Gol CORREA AGUSTIN |
CAMBIOS: ------------------ | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados : ------------------ |
Árbitro: PERITORE GUSTAVO | 4ta. SAN CARLOS N 1 – 1 COMPLEJO JP |
Sportivo union DE ordoñes 1 | Sarmiento DE LEONES 1 |
Gol : SANCHEZ JULIAN | Gol CIOCCA BERNARDO |
CAMBIOS: Turchi x Aranda - Holub x Piris.- | CAMBIOS Carlos Soler x Lucas Pavesse - Jorge Gómez x Darío Ceballe - Pablo Pelegrino x Lucas Cavallero.- |
Expulsados : ---------------------- | Expulsados : -------------------- |
Árbitro: CONTRERAS FABIAN Asistentes Fabián Maturano - Martín Ponzetti.- | 4 ta. SP. UNIÓN 1 – 2 SARMIENTO
|
Pos. | ZONA A – PRIMERA DIVISION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. | Dif. |
1 | MATIENZO (M.B.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 |
2 | SAN MARTIN (M.B.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 |
3 | COMPLEJO DEP. (J.P.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 |
4 | DEP. LEONES (L) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 |
5 | BELL (B.V.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
|
6 | DEFENSORES (S.M.S.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
|
7 | ARGENTINO (M.J.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|
8 | SPORTIVO UNION (O) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | -1 |
9 | SARMIENTO (L) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | -1 |
10 | UNION (M) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | -4 |
11 | DEFENSORES (S.A.L.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -4 |
12 | SAN CARLOS (N) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | -5 |
Tercera Fecha
DEFENSORES (S.A.L.) - SPORTIVO UNION (O)
BELL (B.V.) - DEP. LEONES (L)
UNION (M) - SAN MARTIN (M.B.)
MATIENZO (M.B.) - DEFENSORES (S.M.S.)
COMPLEJO DEP. (J.P.) - ARGENTINO (M.J.)
SARMIENTO (L) - SAN CARLOS (N)
Se jugara la Cuarta fecha DE PRIMERA DIVISION, del torneo del “B” de futbol denominado Centenario del Club ARGENTINO BV.
Progreso de noetinger 4 | SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ 1 |
|
|
CAMBIOS ------------------ | CAMBIOS : ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados : ------------------ |
Árbitro: | 4ta. PROGRESO N 2 - 3 SAN MARTÍN MJ |
CENTRAL DE BELL VILLE 3 | RIVER PLATE DE BELL VILLE 0 |
| Gol : ------------------
|
CAMBIOS ------------------
| CAMBIOS : TADDEI JORGE DANIEL por DISANTO LUCAS |
Expulsados : ------------------ | Expulsados : |
Árbitro: CALDEZ JOSE | 4ta. CENTRAL BV 2 - 3RIVER BV |
HURACAN DE MORRISON 2 | TALLERES DE BALLESTEROS 1 |
| |
CAMBIOS COMPIANI JONATHAN por BUSTAMANTE HERALDO | CAMBIOS : ------------------
|
Expulsados : ------------------ | Expulsados : |
Árbitro: ALIGNANI JOSE | 4ta. HURACAN M 2 – 3 TALLERES B |
ARGENTINO DE BELL VILLE 1 | Villa argentina de (m.j.) 2 |
| |
CAMBIOS PAULETTI JUAN por SIMONINI JUAN, DIAZ, LEONARDO por MARTINEZ LUCIANO, BALLESTEROS por CAMPOLI KLAUS | CAMBIOS
RODRIGUEZ YONATAN por CEBALLOS LEONARDO |
Expulsados : ------------------ | Expulsados : |
Árbitro: OJEDA CARLOS LINEAS: CENTENO - ABAT | 4ta. ARGENTINO BV 1 – 2 VILLA ARGENTINA MJ |
Defensores de juv. de (j.p.) 3 | Luro y 30 de junio de cintra 2 |
Gol : THEILER JUAN MANUEL, MELENDRES ARIEL y AGUILAR
JUAN CRUZ | Gol : BUGRA LEONARDO y PRINO SEBASTIAN
|
CAMBIOS | CAMBIOS ------------------ |
Expulsados : ------------------ | Expulsados :AGUERO MATIAS |
Árbitro: BARRACHINA PABLO | 4ta. DEF. de JUVENTUD JP 2 – 1 LURO C |
LIBRE: CTRO. DEP. ROCA DE GRAS. ROCA
Pos. | ZONA B – PRIMERA DIVISION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. | Dif. |
1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 12 | 10 |
2 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 |
|
3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 |
4 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 |
|
5 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 6 | -3 |
6 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 |
|
7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
|
8 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | -2 |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
|
10 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | -2 |
11 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 3 | -5 |
Quinta Fecha
SAN MARTIN (MJ) - DEF. de JUVENTUD (JP)
RIVER PLATE (BV) - CTRO. DEP. ROCA (GR)
TALLERES (Ballesteros) - CENTRAL (BV)
VILLA ARGENTINA (MJ) - HURACAN (M)
LURO Y 30 DE JUNIO (C) - ARGENTINO (BV) -
LIBRE: PROGRESO (N)
No hay comentarios:
Publicar un comentario