Fundada e 12/12/56 – Afiliada a la F.C.A.
Sáenz Peña 80 – Bell Ville – CP 2550 – Cba.
Personería Jurídica Nº 018 “A”/08
Programa “Recuperación de Palomares”
Año 2011
Objetivo: Generar una alternativa de competición con palomas accesible,
para la reactivación de palomares bajo un sistema facilitador
Secuencia:
Diciembre 2010: Envío de Invitaciones a Ex Colombófilos
Diciembre 2010 / Enero 2011 / Febrero 2011: Afiliaciones ($0) –
A partir de Marzo de 2011: Cuota Social Promocional: $5 x mes.
Diciembre 2010 / Enero 2011 / Febrero 2011: Provisión de Anillos de Identificación ($4 c/u). Tope de 25 unidades por Palomar.
REUNIONES DE REENCUENTRO E INFORMATIVAS: DIAS DOMINGOS
DE 10:30 A 11:30 HS. EN LA SEDE SOCIAL DE ALAS BELLVILLENSES
Julio: Vareos Sociales Preparatorios. Semanales, 40 Km.
de distancia, distintos rumbos. Optativos.
CONCURSOS
Serie 1: Agosto / Setiembre 2011
Serie 2: Setiembre / Octubre 2011
Serie 3: Octubre / Noviembre 2011
4 Concursos x Serie
Orientación Norte: Las Varillas – 85 Km.
Orientación Sudeste: Armstrong – 100 Km.
Orientación Sur: Canals – 105 Km.
Orientación Noroeste: Oliva – 102 Km.
Palomas por Concurso: Inscripción Libre - $5 x paloma
Designadas para Campeonato de Serie: 2 palomas por palomar
100% de Recaudación x Inscripciones destinado a Premios
(la Asociación financiará el gasto de los concursos)
70% destinado a los premios por Concurso (primeros 5 puestos)
30% destinado a los premios a la Serie (primeros 5 puestos)
Ej: 100 palomas a concurso. Recaudación: $500.
$350 se reparten entre los primeros puestos del concurso.

Comuníquese con nosotros: Pablo Vinuesa, 03534-417028
Federico Arias, 0351-157053689
| ALAS BELLVILLENSES 2010 | |||||
| CAMPEONATO DE VELOCIDAD | |||||
| PTO | PALOMAR | PUNTAJE | |||
| 1 | CELIZ | 13069 | |||
| 2 | VINUESA | 11029 | |||
| 3 | MONTES | 9244 | |||
| 4 | TAMBORINI | 6396 | |||
| 5 | ARIAS | 1808 | |||
| 6 | PERALTA | 0 | |||
| CAMPEONATO DE SEMIFONDO | |||||
| PTO | PALOMAR | PUNTAJE | |||
| 1 | CELIZ | 15676 | |||
| 2 | VINUESA | 15489 | |||
| 3 | MONTES | 14652 | |||
| 4 | TAMBORINI | 3655 | |||
| 5 | ARIAS | 2756 | |||
| 6 | PERALTA | 0 | |||
| CAMPEONATO DE FONDO | |||||
| PTO | PALOMAR | PUNTAJE | |||
| 1 | CELIZ | 15538 | |||
| 2 | VINUESA | 9177 | |||
| 3 | MONTES | 6149 | |||
| 4 | TAMBORINI | 3440 | |||
| 5 | PERALTA | 0 | |||
| 6 | ARIAS | 0 | |||
| FEDERAL DE JOVENES: | PALOMA | COLOMBOFILO | |||
| 11/09 - Pigue - 554 Km. | 481833 | Pablo Vinuesa | |||
| FEDERAL DE ADULTAS: | PALOMA | COLOMBOFILO | |||
| 13/11 - Santo Tomé - 778 Km. | 766711 | Lisandro Montes | |||
| CAMPEONATO DE JOVENES | |||||
| PTO | PALOMAR | PUNTAJE | |||
| 1 | CELIZ A | 24412 | |||
| 2 | VINUESA B | 21552 | |||
| 3 | CELIZ C | 20762 | |||
| 4 | IMAN A | 3720 | |||
| 5 | CELIZ D | 2803 | |||
| 6 | TAMBORINI A | 1935 | |||
| 7 | IMAN B | 1877 | |||
| 8 | VINUESA A | 1868 | |||
| 9 | ARIAS-VASQUEZ | 1863 | |||
| 10 | CELIZ B | 938 | |||
| CAMPEONATO MIXTO | |||||
| PTO | PALOMAR | PUNTAJE | |||
| 1 | CELIZ A | 74872 | |||
| 2 | VINUESA B | 69111 | |||
| 3 | CELIZ C | 64429 | |||
| 4 | VINUESA A | 59510 | |||
| 5 | MONTES A | 54671 | |||
| 6 | CELIZ B | 46077 | |||
| 7 | MONTES B | 40335 | |||
| 8 | VINUESA C | 36337 | |||
| 9 | MONTES C | 34151 | |||
| 10 | CELIZ C | 28901 | |||
| CAMPEONATO GENERAL | |||||
| PTO | PALOMAR | PUNTAJE | |||
| 1 | CELIZ A | 99284 | |||
| 2 | VINUESA B | 90663 | |||
| 3 | CELIZ C | 85191 | |||
| 4 | VINUESA A | 61378 | |||
| 5 | MONTES A | 54671 | |||
| 6 | CELIZ B | 47015 | |||
| 7 | MONTES B | 40335 | |||
| 8 | VINUESA C | 36337 | |||
| 9 | MONTES C | 34151 | |||
| 10 | CELIZ C | 31704 | |||
| 11 | TAMBORINI A | 24660 | |||
| 12 | VINUESA A | 18239 | |||
| 13 | ARIAS-VASQUEZ | 12811 | |||
| 14 | TAMBORINI B | 10128 | |||
| 15 | MONTES A | 9176 | |||
| 16 | IMAN A | 3720 | |||
| 17 | ARIAS | 2749 | |||
| 18 | IMAN B | 1877 | |||
| 19 | IMAN C | 936 | |||
| 20 | VINUESA E | 926 | |||
| 21 | CELIZ B | 914 | |||
| 22 | CELIZ C | 890 | |||
| 23 | PERALTA A | 0 | |||


No hay comentarios:
Publicar un comentario