domingo, 4 de septiembre de 2011

Clase 2 del Turismo Nacional - Autódromo de General Roca

 











ESTRENO TRIUNFAL
 

Facundo Chapur estuvo de estreno este fin de semana. Con el nuevo Fiesta que le construyó el DG Motorsport, el cordobés alcanzó su primera victoria en la Clase 2 del Turismo Nacional y dejó sin chances a sus rivales en la octava fecha del campeonato que se disputó en el autódromo de General Roca.
Apenas puso el Ford en pista, Chapur dejó en claro que tenía el auto a batir. Se quedó con la pole position, marcó la serie más rápida y largó del lado de la cuerda en la final. Aceleró, se alejó y dominó a su antojo hasta el banderazo final, para subir a lo más alto del podio por primera vez.
Joaquín Volpi resistió la amenaza de Adrián Percaz y arribó segundo con el Chevrolet Corsa número 64. El "Paisanito" finalizó tercero luego de avanzar desde la quinta colocación con su Peugeot 207.
Matías Machuca colocó al Clio en cuarto puesto, delante de Federico Alonso, DieGO Pérez y Emiliano Giacoponi.
Bruno Bosio se encontraba segundo cuando tuvo que abandonar por inconvenientes en su Corsa. El cordobés buscaba la cima del campeonato, pero tuvo que resignarla luego de desertar. El liderazgo del certamen quedaba en manos de Hanna Abdallah si se mantenían en esa posición, pero el puntano protagonizó un toque con Fernando Gómez Fredes que lo relegó. Así, Ariel Michieletto mantuvo el dominio en el campeonato en una competencia que contó con dos neutralizaciones.
En la punta nunca hubo dudas. El dominio de Chapur fue absoluto con la nueva unidad. Y es que para el cordobés todo es Fiesta en General Roca.

 Carburando
FUENTE



Final Clase 2
 

Titulo Archivo Peso
Final Clase 2 Vuelta x Vuelta Gral. Roca 2011 8-558-final-clase-2.xls 64.50 kb.
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
1 17 CHAPUR FACUNDO FIESTA 19 35;41,159
2 64 VOLPI JOAQUIN CORSA 19 35;43,305 2,146
3 1 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 207 19 35;44,034 2,875
4 32 MACHUCA MATIAS CLIO 19 35;44,530 3,371
5 95 ALONSO FEDERICO CORSA 19 35;45,745 4,586
6 10 PEREZ DIEGO CORSA 19 35;47,375 6,216
7 16 GIACOPONI EMILIANO CLIO 19 35;47,787 6,628
8 33 SARRY ESTEBAN CLIO 19 35;49,834 8,675
9 8 MOHAMED LUCAS GOL 19 35;50,503 9,344
10 14 GONZALEZ EMILIANO CORSA 19 35;50,996 9,837
11 30 KOCH JUAN P CLIO 19 35;52,869 11,710
12 39 GOMEZ FREDES FERNANDO CLIO 19 35;54,757 13,598
13 7 REDOLFI PABLO FIESTA 19 35;54,896 13,737
14 81 FRANETOVICH EVER CLIO 19 35;56,745 15,586
15 19 CAGNOLO CARLOS CORSA 19 35;59,543 18,384
16 9 BADARACCO TULIO CLIO 19 36;00,940 19,781
17 84 LOSADA GUSTAVO CORSA 19 36;01,629 20,470
18 113 CICCARELLI IVAN CLIO 19 36;01,781 20,622
19 20 ROMERO DAMIAN CLIO 19 36;02,995 21,836
20 83 ORTEGA PABLO CLIO 19 36;04,223 23,064
21 37 PENEZONE JAVIER CLIO 19 36;05,894 24,735
22 47 CENA DANIEL FIESTA 19 36;06,206 25,047
23 111 GALLEGO FABIO CLIO 19 36;06,457 25,298
24 86 DELLA MOTA FACUNDO GOL 19 36;07,461 26,302
25 72 ELUCHANS JUAN MARTIN FIESTA 19 36;08,282 27,123
26 3 ABDALLAH HANNA CLIO 18 34;13,429 34;13,429
27 73 BALLARIO JULIA CLIO 18 34;34,801 34;34,801
28 26 BALINAS JOSE CLIO 16 31;04,031 31;04,031
29 6 BOSIO BRUNO CORSA 15 28;48,384 28;48,384
30 12 BAGNERA LUCAS CLIO 14 27;08,525 27;08,525
31 18 ARBUSTI IVAN CLIO 12 22;39,004 22;39,004
32 68 FERNANDEZ MARCOS CLIO 12 23;30,462 23;30,462
33 38 SILVENTE MATIAS GOL 11 21;17,167 21;17,167
34 36 D'AMICO ANDRES GOL 10 19;25,403 19;25,403
35 80 MERAYO PABLO CLIO 10 19;26,183 19;26,183
36 24 LONGHI CARLOS CLIO 8 15;50,511 15;50,511
37 5 MICHIELETTO ARIEL CLIO 5 10;50,550 10;50,550
38 48 BASSI DANIEL TREND 4 8;57,955 8;57,955
39 63 BENZI GUILLERMO PEUGEOT 206 1 2;56,486 2;56,486
40 22 ISEPPI MATIAS CORSA 0 0,000 0,000
41 0 FERNANDEZ GABRIEL 207 0 0,000 0,000
42 0 CRESPO JULIAN GOL TREND 0 0,000 0,000
43 21 TETI JERONIMO CLIO 0 0,000 0,000
44 11 GRANERO JUAN P PEUGEOT 207 0 0,000 0,000
RECORD AUTO: 6      TIEMPO: 1:42,237     VUELTA: 4   PROMEDIO: 127.645 Km/h
PROMEDIO 1º: 115.802  Km/h
AUTO Nro.101 PENALIZACION BOX POR MANIOBRA AL AUTO Nro. 47.
AUTO Nro. 18 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 113
EXCLUIDO AUTO Nro. 101 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 9  - NO LARGO AUTO Nro. 15.

No hay comentarios:

Publicar un comentario