KARTODROMO CLUB LAMBERT (920 MTS)
SABADO 10 DE SEPTIEMBRE 2011
08:00 Hs. Apertura del circuito
09:00 a 15:30 Hs Verificación Administrativa y Técnica Previa
11:30 Hs. Dos tandas de 6 minutos de Entrenamiento por categoría
LAS CATEGORIAS CON MAS DE VEINTE (20) KARTING SE DIVIDEN EN DOS TANDAS PARA LAS PRUEBAS
15:00 Hs. Clasificación con dos vueltas cronometradas para todas
Las categorías. Se respetara el orden de las pruebas.
Terminada la tanda clasificatorias. A CRITERIO DEL COMISARIO DEPORTIVO SE PODRA CORRER ALGUNAS SERIES CLASIFICATORIAS.
DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE 2011
08:30 Hs. Reapertura de Inscripciones
09.00 HS .SERIES CLASIFICATORIAS FINALES
Monom. 150 Menor 6 Vts Monom. 150 Menor 12 Vts
Monomarca 4 T. 5 Vts Monom. 4 T. 8 Vts
Std. 125 c.c. Juvenil 7 Vts. Std. 125 c.c. Juvenil 12 Vts
Monom. 110 C.C. 6 Vts Monom. 110 C.C. 10 Vts
Internacional 8 Vts Internacional 14 Vts
Monom. 150 Cadetes 7 Vts Monom. 150 Cadetes 12 Vts
125 C.C. Libre 8 Vts 125 C.C. Libre 14 Vts
Monom. 150 Graduados 8 Vts Monom. 150 Graduados 14 Vts
Juniors directo 7 Vts Juniors directo 12 Vts
Standard Mayor 8 Vts Standard Mayor 14 Vts
REPECHAJES 4 Vts.
NOTA. LAS CATEGORIAS QUE SUPEREN LOS 40 KART INSCRIPTOS CORRERAN 2(DOS) FINALES A Y B. SE LE OTORGARAN PUNTOS A LOS 10 (DIEZ) PRIMEROS DE CADA FINAL. (VER ANEXO REGLAMENTO GRAL. CAMPEONATO 2011).
17:00 Hs. Podio y Entrega de Premios de la carrera y del campeonato . Para todas las categorías (concurrir con la indumentaria de piloto)
FISCALIZA: FEDERACION REGIONAL DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
4º FECHA CAMPEONATO SUDESTE CORDOBES |
MONTE MAIZ |
17 DE JULIO DE 2011 |
| FINAL PENDIENTE DE BENJAMIN GOUL | 3º FECHA | ||||||||
| CATEGORIA 150 CADETES | PRES | SERIE | FINAL | ||||||
| PUNTOS | PUESTO | Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PROCEDENCIA | |||||
| 81 | 1º | 140 | MENTA JUAN | BALDISSERA | 2 | 5 | 20 | ||
| 49 | 2º | 56 | GARCIA SEBASTIAN | BELL VILLE | 2 | 5 | 10 | ||
| 34 | 3º | 4 | MURCIA MAURO | SAN MARCOS | 2 | 3 | 12 | ||
| 32 | 4º | 13 | GIROLAMI GERMAN | ISLA VERDE | 2 | 7 | |||
| 25 | 5º | 11 | PELAYES JHONATAN | MONTE MAIZ | 2 | 3 | 15 | ||
| 22 | 6º | 144 | AIMAR MARTIN | BALDISERA | |||||
| 21 | 7º | 141 | LUCIANI MAXIMILIANO | S.J.DE LA ESQ. | 2 | ||||
| 21 | 8º | 92 | SPINARDI GASTON | LABORDE | 2 | ||||
| 19 | 9º | 39 | GUEVARA ERWIN | INRIVILLE | 2 | 2 | |||
| 19 | 10º | 44 | THOMAS NICOLAS | CANALS | 2 | 9 | |||
| 18 | 11º | 74 | FELLIZZIANI MATIAS | M. JUAREZ | 2 | 1 | 6 | ||
| 15 | 12º | 45 | BAUDO MATIAS | LAS VARILLAS | |||||
| 14 | 13º | 148 | ALISI MATIAS | V.C.PAZ | |||||
| 12 | 14º | 199 | GUERINI ARIEL | M. JUAREZ | 2 | 2 | 8 | ||
| 11 | 15º | 15 | BAROVERO AGUSTIN | M. JUAREZ | 2 | ||||
| 9 | 16º | 67 | SIRO MATIAS | ||||||
| 8 | 17º | 5 | CONTI LUCAS A. | SAN MARCOS | 2 | ||||
| 8 | 18º | 139 | ROBLEDO SANTIAGO | M. JUAREZ | 2 | 1 | |||
| 8 | 19º | 37 | BUSCHITARRI LUCAS | 2 | 4 | ||||
| 7 | 20º | 129 | EMANUEL FRANCO | ||||||
| 7 | 21º | 150 | BONANSEA CARLOS | BALDISSERA | 2 | 5 | |||
| 2 | 22º | 10 | OSPIANESSI STEFAN | CARCARAÑA | 2 | ||||
| 2 | 23º | 34 | CARPIO ALEXIS | BELL VILLE | |||||
| 2 | 24º | 3 | CONTI LUIS | SAN MARCOS | exc x tecnica | ||||
| PUNTAJES 4º FECHA | |||||||||
| PRES. | SERIE | FINAL | |||||||
| CATEGORIA MONOMARCA 4 TIEMPOS | |||||||||
| PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | |||||
| 87,5 | 1º | 8 | MEYER AGUSTIN | M. JUAREZ | 2 | 3 | 20 | ||
| 67,5 | 2º | 5 | GIORDANENGO LAUTARO | BALLESTEROS | 2 | 5 | 15 | ||
| 65 | 3º | 7 | ROMANO GERONIMO | M.JUAREZ | 2 | 2 | 12 | ||
| 47 | 4º | 10 | COPARI VALENTIN | SJ DE LA ESQ. | 2 | 1 | 9 | ||
| 34 | 5º | 50 | GERZEY TOMAS | CBA | 2 | 8 | |||
| 19 | 6º | 6 | GUZMAN NICOLINO | GODEKEN | 2 | 7 | |||
| 12 | 7º | 4 | MILQUEVICH NICOLAS | 2 | 10 | ||||
| 10 | 8º | 71 | DOGLIO BRUNO | LUQUE | |||||
| CATEGORIA 110 | JUVENIL | PRES | SERIE | FINAL | |||||
| PUNTOS | PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | ||||||
| 108 | 1º | 2 | COSCHIZA ALEJO | M. JUAREZ | 2 | 5 | 20 | ||
| 74 | 2º | 5 | MARTINI JUAN PABLO | NOETINGER | 2 | 3 | 15 | ||
| 49 | 3º | 3 | GAUNA MATIAS | M BUEY | 2 | 6 | |||
| 44 | 4º | 22 | PIERUCCI LAUTARO | MONTE MAIZ | 2 | 2 | 7 | ||
| 44 | 5º | 50 | LEDESMA MANUEL | NOETINGER | 2 | 1 | 9 | ||
| 42 | 6º | 88 | FERESIN MATIAS | BALDISSERA | 2 | 10 | |||
| 41 | 7º | 6 | DIAZ TOMAS | C. ALDAO | 2 | 4 | |||
| 31 | 8º | 38 | QUINTEROS ANDRES | LABORDE | 2 | 5 | |||
| 22 | 9º | 24 | GIORDANENGO AGUSTIN | MONTE MAIZ | 2 | 12 | |||
| 20 | 10º | 19 | TESAN EZEQUIEL | S.J.D.L.ESQ. | |||||
| 11 | 11º | 222 | TISSERA ALEXIS | LOS SURGENTES | |||||
| 10 | 12º | 7 | CALO FRANCISCO | 2 | 8 | ||||
| 4 | 13º | 13 | GARAY GASPAR | UCACHA | |||||
| 2 | 14º | 89 | ALISI ESTEFANO | V. C.PAZ | |||||
| 0 | 15º | 48 | BAUDO FRANCISCO | LAS VARILLAS | |||||
| CATEGORIA 150 MENORES | PRES | SERIE | FINAL | ||||||
| PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | |||||
| 78 | 1º | 91 | DIAZ IGNACIO | C.ALDAO | 2 | 3 | 20 | ||
| 76 | 2º | 2 | BAUDUCCO JUAN | LITIN | 2 | 2 | 10 | ||
| 58 | 3º | 8 | MAGI FRANCO | M. JUAREZ | 2 | 1 | 12 | ||
| 45 | 4º | 10 | CARLETTI FRANCO | M.MAIZ | 2 | 5 | |||
| 41 | 5º | 48 | ROCCI MEY GONZALO | GODEKEN | 2 | 9 | |||
| 40 | 6º | 14 | CHIALVO MARTIN | M.JUAREZ | 2 | 6 | |||
| 37 | 7º | 12 | OLIVA IGNACIO | M.JUAREZ | 2 | 8 | |||
| 31 | 8º | 22 | FORGIONE LUCIANO | SAN MARCOS | 2 | 7 | |||
| 25 | 9º | 98 | MARTINEZ ULISES | INRIVILLE | |||||
| 17 | 10º | 33 | FRAIRE AGUSTIN | 2 | 15 | ||||
| 15 | 11º | 99 | GRACIANO AGUSTIN | CANALS | |||||
| 10 | 12º | 7 | VERRUA CRISTIAN | LAS VARILLAS | |||||
| 2 | 13º | 191 | BOLATTI GINO | C.ITALIANA | |||||
| CATEGORIA STANDT MAYOR | |||||||||
| PUNTOS | PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDIMIENTO | PRES | SERIE | FINAL | |||
| 92 | 1º | 2 | IASCI ELIAN | MONTE MAIZ | 2 | 5 | 20 | ||
| 87 | 2º | 6 | PAYERO FEDERICO | M.JUAREZ | 2 | 1 | 15 | ||
| 60 | 3º | 5 | PAGLIONE JOAQUIN | ISLA VERDE | 2 | 9 | |||
| 43 | 4º | 1 | BAUDUCCO BRIAN | S.A DE LITIN | 2 | 2 | 12 | ||
| 40 | 5º | 9 | THOMAS NICOLAS | CANALS | 2 | 8 | |||
| 28 | 6º | 100 | RUBINO CRISTIAN | M.MAIZ | 2 | 10 | |||
| 19 | 7º | 8 | TONELLO JUAN IGNACIO | CASILDA | |||||
| 19 | 8º | 14 | FRANCESCHI JHONATAN | LA LAGUNA | |||||
| 19 | 9º | 51 | FRAVE HUGO | MONTE MAIZ | 2 | 7 | |||
| 14 | 10º | 101 | CENA DANIEL | C. ALDAO | |||||
| 13 | 11º | 99 | BOVONE AGUSTIN | LABOULAYE | |||||
| 10 | 12º | 21 | SAGASTA IGNACIO | COLONIA 25 | |||||
| 10 | 13º | 3 | PIANAROLLI JAVIER | AMSTRONG | |||||
| 5 | 14º | 93 | HERRERA NICOLAS | 2 | 3 | ||||
| 4 | 15º | 23 | CANTARINI SERGIO | AMSTRONG | |||||
| 3 | 16º | 4 | LAVIN J FRANCISCO | V.HUIDOBRO | |||||
| 2 | 17º | 44 | POPORATTO GERMAN | M JUAREZ | |||||
| CATEGORIA 150 CADETES | PRES | SERIE | FINAL | ||||||
| PUNTOS | PUESTO | Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PROCEDENCIA | |||||
| 108 | 1º | 140 | MENTA JUAN | BALDISERA | 2 | 5 | 20 | ||
| 56 | 2º | 4 | MURCIA MAURO | SAN MARCOS | 2 | 5 | 15 | ||
| 51 | 3º | 56 | GARCIA SEBASTIAN | BELL VILLE | 2 | ||||
| 41 | 4º | 13 | GIROLAMI GERMAN | ISLA VERDE | 2 | 2 | 5 | ||
| 31 | 5º | 44 | THOMAS NICOLAS | CANALS | 2 | 2 | 8 | ||
| 30 | 6º | 74 | FELLIZZIANI MATIAS | M. JUAREZ | 2 | 1 | 9 | ||
| 27 | 7º | 148 | ALISI MATIAS | V.C.PAZ | 2 | 1 | 10 | ||
| 25 | 8º | 139 | ROBLEDO SANTIAGO | M. JUAREZ | 2 | 3 | 12 | ||
| 25 | 9º | 11 | PELAYES JHONATAN | MONTE MAIZ | |||||
| 23 | 10º | 92 | SPINARDI GASTON | LABORDE | 2 | ||||
| 22 | 11º | 144 | AIMAR MARTIN | BALDISERA | |||||
| 21 | 12º | 141 | LUCIANI MAXIMILIANO | S.J.DE LA ESQ. | |||||
| 19 | 13º | 39 | GUEVARA ERWIN | INRIVILLE | |||||
| 15 | 14º | 45 | BAUDO MATIAS | LAS VARILLAS | |||||
| 15 | 15º | 150 | BONANCEA CARLOS | 2 | 6 | ||||
| 14 | 16º | 3 | CONTI LUIS | SAN MARCOS | 2 | 3 | 7 | ||
| 14 | 17º | 199 | GUERINI ARIEL | M. JUAREZ | 2 | ||||
| 13 | 18º | 129 | EMANUEL FRANCO | 2 | 4 | ||||
| 11 | 19º | 15 | BAROVERO AGUSTIN | M. JUAREZ | |||||
| 10 | 20º | 37 | BUSCHITARRI LUCAS | 2 | |||||
| 10 | 21º | 5 | CONTI LUCAS A. | SAN MARCOS | 2 | ||||
| 9 | 22º | 67 | SIRO MATIAS | ||||||
| 4 | 23º | 10 | OSPIANESSI STEFANIA | 2 | |||||
| 2 | 24º | 34 | CARPIO ALEXIS | BELL VILLE | |||||
| 2 | 25º | 47 | BERDINI RENZO | 2 | |||||
| 2 | 26º | 55 | GIANASI NICOLAS | 2 | |||||
| 2 | 27º | 183 | CAGLIERO DAMIAN | 2 | |||||
| 2 | 28º | 42 | PRESUTI MAURICIO | 2 | |||||
| CATEGORIA MAYOR MONOMANRCA 150 GRADUADOS | PRES | SERIE | FINAL | ||||||
| PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | |||||
| 83 | 1º | 31 | TOMIO HORACIO | ISLA VERDE | 2 | 5 | 20 | ||
| 77 | 2º | 3 | SERRA ROMAN | M. JUAREZ | 2 | 5 | 15 | ||
| 50 | 3º | 1 | FELIZZIANI GUILLERMO | M. JUAREZ | 2 | ||||
| 40 | 4º | 44 | RE JOEL | V. MARIA | 2 | ||||
| 39 | 5º | 69 | IBARRA HERNAN | BELL VILLE | 2 | 3 | |||
| 36 | 6º | 126 | BADIA ALEJANDRO | BELL VILLE | 2 | 2 | |||
| 36 | 7º | 13 | BOANO DANIEL | BELL VILLE | 2 | 7 | |||
| 36 | 8º | 63 | LANCIONI FABIAN | BELL VILLE | 2 | 3 | 12 | ||
| 33 | 9º | 4 | DEL FEDERICO LUCIANO | S J DE LA ESQ | 2 | ||||
| 33 | 10º | 42 | TARTABINI MIGUEL | SAN MARCOS | 2 | 2 | 10 | ||
| 25 | 11º | 39 | SAMPIETRO LISANDRO | BELL VILLE | 2 | 6 | |||
| 18 | 12º | 62 | TURELLI DAMIAN | LOS SURGENTES | 2 | 5 | |||
| 15 | 13º | 16 | FELIZZIANI MARTIN | M. JUAREZ | 2 | ||||
| 15 | 14º | 163 | PROVENS CRISTIAN | ISLA VERDE | 2 | 1 | 8 | ||
| 14 | 15º | 685 | PALENA SEBASTIAN | ISLA VERDE | 2 | 1 | 9 | ||
| 12 | 16º | 98 | BADIA MARIANO | BELL VILLE | |||||
| 8 | 17º | 85 | CATTANEO JUAN | ||||||
| 6 | 18º | 89 | BRANCIANI JUAN VALENTIN | M. JUAREZ | |||||
| 6 | 19º | 131 | ALVAREZ JORGE | LABOULAYE | |||||
| 6 | 20º | 52 | SCARPETA NICOLAS | 2 | 4 | ||||
| 4 | 21º | 37 | PUMILLA GABRIEL | BELL VILLE | 2 | ||||
| 4 | 22º | 30 | ALZUAGA HUGO | M. JUAREZ | 2 | ||||
| 3 | 23º | 6 | TRAPOLINI DIEGO | INRIVILLE | |||||
| 2 | 24º | 90 | ESCOBEDO MARTIN | BELL VILLE | |||||
| 2 | 25º | 48 | ZARA RENE | ||||||
| 2 | 26º | 2 | VARGAS DIEGO | J. POSSE | |||||
| 2 | 27º | 32 | CHIALVO MARIO | M. JUAREZ | |||||
| 2 | 28º | 17 | RINALDI LUCAS | 2 | |||||
| 2 | 29º | 14 | MAYORGA MARIANO | 2 | |||||
| 2 | 30º | 22 | RODRIGUEZ PABLO | 2 | |||||
| CATEGORIA INTERNACIONAL | |||||||||
| PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | PRES | SERIE | FINAL | ||
| 14,5 | 1º | 55 | BAUDUCCO BRIAN | S.A. DE LITIN | |||||
| 10,5 | 2º | 122 | BAZZA HERNAN | MONTE DE OCA | |||||
| 9,5 | 3º | 87 | SATURNI IVAN | BIGANT | |||||
| 2,5 | 4º | 100 | ALASIA HECTOR | S.A. DE LITIN | |||||
| aclaracion: habiendo de 3 a 4 kart. Se da 2 de pres. y la mitad del puntaje obtenido | |||||||||
| CATEGORIA JUNIORS | |||||||||
| PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDIMIENTO | PRES | SERIE | FINAL | ||
| 90 | 1º | 1 | PELAYES JHONATAN | M.MAIZ | 2 | 5 | 15 | ||
| 70 | 2º | 2 | BONETTO MAURICIO | S A LITIN | 2 | 1 | 9 | ||
| 68 | 3º | 48 | NIVELLO RODRIGO | S A LITIN | 2 | 12 | |||
| 42 | 4º | 5 | CATELLI LUIS | MONTE MAIZ | 2 | 2 | 10 | ||
| 36 | 5º | 62 | ALASSIA HECTOR | S A DE LITIN | 2 | 3 | 20 | ||
| 35 | 6º | 21 | LANCIONI FABIAN | BELL VILLE | 2 | ||||
| 33 | 7º | 33 | NADAYA ANIBAL | LABORDE | EXC.XTOQUE AL 21 | ||||
| 26 | 8º | 18 | CATINARI CARLOS | ESCALANTE | 2 | 8 | |||
| 17 | 9º | 9 | SALVAY DARIO | LABORDE | 2 | ||||
| 16 | 10º | 22 | BERNASCONI MARIO | H RENANCO | |||||
| 16 | 11º | 15 | SCARPETTA NICOLAS | VILLA MARIA | |||||
| 14 | 12º | 3 | ROCCI MEY NICOLAS | GODEKEN | |||||
| 12 | 13º | 222 | DEL RE HUGO | BELL VILLE | 2 | ||||
| 9 | 14º | 74 | LAVIN JUAN JOSE | V. HUIDOBRO | |||||
| 9 | 15º | 56 | CAPPELLETTI EDUARDO | V. MARIA | 2 | 7 | |||
| 6 | 16º | 42 | TESAN SANDRO | SAN JOSE | |||||
| 2 | 17º | 12 | BENEGAS PABLO | NOETINGER | |||||
| 2 | 18º | 7 | CARLETTI FRANCO | M.MAIZ | 2 | ||||
| CATEGORIA JUNIORS LIGH | |||||||||
| PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | PRES | SERIE | FINAL | ||
| 67 | 1º | 33 | NADAYA ANIBAL | LABORDE | EXC | ||||
| 62 | 2º | 21 | LANCIONI FABIAN | BELL VILLE | 2 | 3 | |||
| 58 | 3º | 62 | ALASSIA HECTORS A LITIN | S A LITIN | 2 | 5 | 20 | ||
| 44 | 4º | 9 | CATINARI CARLOS | ESCALANTE | 2 | 15 | |||
| 28 | 5º | 15 | SCARPETTA NICOLAS | V. MARIA | |||||
| 27 | 6º | 22 | BERNASCONI MARIO | HUINCA RENAN | |||||
| 25 | 7º | 222 | DEL RE HUGO | BELL VILLE | 2 | 2 | |||
| 17 | 8º | 74 | LAVIN JUAN JOSE | V HUIDOBRO | |||||
| 15 | 9º | 56 | CAPPELLETTI EDUARDO | V. MARIA | 2 | 1 | 12 | ||
| 10 | 10º | 42 | TESAN SANDRO | S.J.DE LA ESQ. | |||||
JAVIER CENA
No hay comentarios:
Publicar un comentario