TORNEO CLAUSURA - Domingo 04/09/11
DIVISIONAL “A” – 7º fecha -
"CENTENARIO GRAL. ORDOÑEZ"
ZONA A
ARBITRO: DIANI, Juan LINEAS: ROJAS. - CUELLO | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
ARBITRO: CASTELLI, José LINEAS: RIVA - ESPAÑON | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
ARBITRO: CABRERA, Marcos LINEAS: CHAMPRET - OITANA, Omar | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
ARBITRO: BARRACHINA, Pablo LINEAS: BRACAMONTE Eric - ABAD | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
ARBITRO: FRIAS, Walter LINEAS: BRACAMONTE Silvio - RODRIGUEZ | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
ARBITRO: SORIA, Marcelo LINEAS: CENTENO – DI BERNARDINI | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
| 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | |
| 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
| 4 | CLUB DEP. LEONES (L) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
| 5 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
| 6 | CLUB A. UNION (M) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
| 7 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | |
| 8 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
| 9 | CLUB A. PROGRESO (N) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
| 10 | CLUB A. TALLERES (B) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | |
| 11 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
| 12 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Club | Puntos Generales | ||
| 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 37 | |
| 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 33 | |
| 3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 29 | |
| 4 | CLUB DEP. LEONES (L) | 28 | |
| 5 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 28 | |
| 6 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 27 | |
| 7 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 24 | |
| 8 | CLUB A. UNION (M) | 24 | |
| 9 | CLUB A. PROGRESO (N) | 22 | |
| 10 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 20 | |
| 11 | CLUB A. TALLERES (B) | 17 | |
| 12 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 9 |
Jugador | Goles | Club |
OCON JUAN EMANUEL | 8 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
LOPEZ RUIZ LUCAS MATIAS | 5 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
RODRIGUEZ SERGIO NICOLAS | 5 | CLUB A. PROGRESO (N) |
BECERRA ARNALDO | 4 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
BOLZICCO EMMANUEL GONZALO | 4 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
ACEVEDO LUIS ANGEL | 3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
ARIAS FELIX ISMAEL | 3 | CLUB A. TALLERES (B) |
ARVEALO CARLOS NELSON | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
BARRERA FERNANDO DAVID | 3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CARRANZA FRANCO EZEQUIEL | 3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CASALANGUIDA RICARDO SEBASTIAN | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
DANIELE DIEGO ALBERTO | 3 | CLUB A. TALLERES (B) |
LEONI MARCELO ROBERTO | 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
LOPEZ SANTIAGO RAUL | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
MOLINARI JORGE LUIS | 3 | CLUB A. UNION (M) |
ACUÑA WILSON GERMAN | 2 | CLUB A. UNION (M) |
ALMADA VICTOR ALEJANDRO | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
ALVAREZ NICOLAS JAVIER | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ARANDA ARIEL MAXIMILIANO | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
BALZI EMILIANO GASTON | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
BASSO GUSTAVO | 2 | CLUB A. UNION (M) |
GOMEZ SANTIAGO | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
GONZALEZ LEONARDO MARCELO | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
HERRERA WALTER OMAR | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
MOYANO FEDERICO OMAR | 2 | CLUB A. UNION (M) |
PAIRETTI LUCIANO ANDRES | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
RODRIGUEZ JONATAN DAVID | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
SAGRETTI MAXIMILIANO | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
ALESSANDRIA JAVIER | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
ALLADIO AGUSTIN | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
ALVAREZ ROBERTO RODRIGO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
AMIGONE JORGE PATRICIO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
BAJAMICH MARIANO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
BAZAN MAXIMILIANO ANDRES | 1 | CLUB A. UNION (M) |
BOCCONI MARTIN ALBERTO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
BUSTOS MARCO EDUARDO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CAMBRONERO LUCAS | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
CASTILLO NICOLAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
CAVALLERO LUCAS | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CEBRERO EDUARDO EZEQUIEL | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CIOCCA BERNARDO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
COMBETTO MAURICIO ALBERTO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
FLORES SERRA ALEJANDRO MARCELO CAYETANO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
GERLERO JUAN CRUZ | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
GONZALEZ MARCELO JAVIER | 1 | CLUB A. UNION (M) |
KRAFIK DIEGO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
LEON MANUEL ALEJANDRO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
MONTOYA MATIAS ALEJANDRO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
MURUA JAVIER EDGAR | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
NITARDI EMILIANO RICARDO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
PACCUSSI GONZALO MIGUEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
PERALTA GUSTAVO ANDRES | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
PEREYRA LUCAS GABRIEL | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
PIOVANO LAUREANO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
RIVADERO DARIO RAMON | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
RIVERO LEANDRO HENRY | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
RODRIGUEZ LUIS EZEQUIEL | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
SOTO MAYOR CLAUDIO JOSE | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
TORRES EMANUEL | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
VILLALBA JORGE JAVIER | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
VOLMARO JOSE MARIA | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
YUNES IGNACIO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
ZAMBRANO RAUL EMILIO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ZONA b
Árbitro: RAIMONDO ANDRES - 07º Fecha - 04-09-2011 | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
ARBITRO: RODRIGUEZ, Mario LINEAS: NEYRA.- SALVATORE | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
ARBITRO: MANSILLA, Luis LINEAS: OITANA, Walter - DEL BIANCO | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
ARBITRO: TELLO, Marcelo
LINEAS: TELL0 - RIVERA | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
ARBITRO: DIP, FabiáN LINEAS: SALGADO - CARBALLO | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
ARBITRO: ALIGNANI, José LINEAS: MATURANO -VALLEJOS | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
| 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | |
| 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
| 3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | |
| 4 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 8 | 6 | |
| 5 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| 6 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
| 7 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | |
| 8 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
| 9 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
| 10 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | |
| 11 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 14 | -12 | |
| 12 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 19 | -17 |
Jugador | Goles | Club |
RODRIGUEZ GUSTAVO ANDRES | 6 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CAIRO GONZALO NICOLAS | 5 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
RACCA LEONARDO ARIEL | 5 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
AGUIRRE DIEGO ALEJANDRO | 4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CEBALLOS ALEXIS | 4 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
DIAZ LEONARDO OSCAR | 4 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
MEDINA EMILIANO SEBASTIAN | 4 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
PAOLONI DARIO RUBEN | 4 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
PERALTA RICARDO | 4 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
GARCIA CESAR ANDRES | 3 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
MALDONADO MAURO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
QUINTEROS OSCAR MARIANO | 3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
ARGUELLO IVAN ALBERTO | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
BERMUDEZ BENJAMIN | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
BOMONE PATRICIO DANIEL | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CASTELLANO JUAN MANUEL | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
DANIELE MARCELO DAVID | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ELUA JUAN FRANCISCO | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
LOZANO DIEGO GERMAN | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
LUNA ALEJANDRO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
PERALTA JUAN JOSE | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
PEREYRA MARIANO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
SEIMANDI MATIAS | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
VALDEZ MARIANO ALEJANDRO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ABDALA JUAN JOSE | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ALEMANO RODRIGO ABEL | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ANDREANI SANDRO E. | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
AZCHERITO FRANCO ENZO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
BRACAMONTE EMANUEL | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CALABUCHE LUCIANO SEBASTIAN | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CASTRO ANIBAL HUGO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CEBALLOS LEONARDO SEBASTIAN | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CERESUELA MIGUEL ANGEL | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CONTI JUAN ESTEBAN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
DISANTO LUCAS ANDRES | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ESCAMILLA JOSE IGNACIO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
FEGLIA OSCAR F. | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
FERNANDEZ CLAUDIO ALEJANDRO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
FERNANDEZ GONZALO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
FERNANDEZ VICTOR MANUEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
GIAMMALVA MATIAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
GRELLA JAVIER GASTON | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
GROSSI MATIAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
HALDEMANN ANDRES | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
HERRERA MAURICIO HECTOR | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
ILUMINATI MARTIN S. | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
MARTCHIONI EDGAR NAZARENO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
MONASTEROLO DAVID MARCELO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
NEGRETE IVAN EZEQUIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
OJEDA HECTOR RENE | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
PALAVECINO LAUTARO ALEXIS | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
PUCHETA NICOLAS ARIEL | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
RAMOS MIGUEL ALBERTO | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
RISSO GABRIEL ALEJANDRO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
RODRIGUEZ LUCAS MAXIMILIANO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
RODRIGUEZ MATIAS | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
SALAS GONZALO | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
VOTTERO ARIEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
SUPERTINO LISANDRO EZEQUIEL | 0 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
PROXIMA FECHA
ZONA A
08º Fecha | |||
ZONA B
| 08º Fecha | |||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario