TORNEO APERTURA - "JOSE ANGEL ORSO"
--> Categoría: Primera-->
Domingo 29/04/12DIVISIONAL “A” –7º fecha
ARBITRO: ACEVEDO, Gustavo LINEAS: MATURANO – PAGANI | ||||||||||
|
|
|
ARBITRO: LOPEZ, Carlos LINEAS: NAIMAYER - RIVERA | ||||||||||
|
|
|
ARBITRO: RODRIGUEZ, Eduardo LINEAS: RIVA – DI BERNARDINI | ||||||||||
|
|
|
ARBITRO: MONJE, Favio LINEAS: BRACAMONTE S. - ABAD | ||||||||||
|
|
|
ARBITRO: PERITORE, Gustavo LINEAS: TELLO - SANCHEZ | ||||||||||
|
|
|
SAN MARTIN M. J VS. ARGENTINO DE M. J. ARBITRO: VILLALBA, Gustavo LINEAS: CENTENO - LAMANCHA - SALVATORI P. (Suspendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jugador | Goles | Club |
OCON JUAN EMANUEL | 8 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
VERA MAXIMILIANO JESUS | 5 | CLUB DEP. LEONES (L) |
ALBERTI CESAR ANDRES | 4 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ALESSANDRIA JAVIER | 4 | CLUB A. PROGRESO (N) |
BECERRA ARNALDO | 4 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
BOTTACIN EMILIANO | 4 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MOYANO FEDERICO OMAR | 4 | CLUB A. UNION (M) |
PALACIOS LUCAS DANIEL | 4 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
ALVAREZ ROBERTO RODRIGO | 3 | CLUB DEP. LEONES (L) |
AMIGONE JORGE PATRICIO | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
BADARACCO CRISTIAN CLAUDIO | 3 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
BUSTOS JOAQUIN JAVIER | 3 | CLUB DEP. LEONES (L) |
LORENZI CRISTIAN DANIEL | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
SAGRETTI MAXIMILIANO | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
SURBERA SANTIAGO ADRIAN | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
BUSTOS GUILLERMO E. | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CEBALLE DARIO DANIEL | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
MOLINARI JORGE LUIS | 2 | CLUB A. PROGRESO (N) |
PEREYRA LUCAS GABRIEL | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
QUINTEROS DIEGO | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
ALI SEBASTIAN JOSE | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
ALMADA VICTOR ALEJANDRO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
ALVAREZ NICOLAS JAVIER | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ARAUJO EXEQUIEL JOSE | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
ARIAUDO ANDRES | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ARIAUDO MARTIN | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
BAJAMICH MARIANO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
BOLZICCO EMMANUEL GONZALO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
BONETTO FRANCO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
BOSIO LUIS ANTONIO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
BUSTOS EZEQUIEL PATRICIO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
CABRAL SERGIO ISMAEL | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CASTELLANO JUAN MANUEL | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CORREA ANDRES NICOLAS | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
DEPETRIS JUAN PABLO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
DIAZ PATRICIO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
DICRISTOFORO MATIAS ANDRES | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
FAGIANI MARIANO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
FILIPPONE EMANUEL | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
GALERA NAHUEL MARIO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
GAMBOA GASTON WILSON | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
GARRO LORENZO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
GONZALEZ FERNANDO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
GRELLA JAVIER GASTON | 1 | CLUB A. UNION (M) |
GUZMAN ALDO MARCELO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
JARA LUCAS OMAR | 1 | CLUB A. UNION (M) |
LEICHNER MATIAS | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
LOPEZ SANTIAGO RAUL | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
LUCANO GASTON | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
MAURER BORIS | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
MUGIONE LUCIANO FABIAN | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
NITARDI EMILIANO RICARDO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
NOVARA CARLOS ESTEBAN | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
PELLEGRINO PABLO JESUS | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
PERALTA GUSTAVO ANDRES | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
PEREYRA EMILIANO EZEQUIEL | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
PUCHETA NICOLAS ARIEL | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
RODRIGUEZ GUSTAVO ANDRES | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
ROLANDO DARIO CARLOS | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
SELAK NICOLAS | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
SOLETTI FRANCO ALFREDO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
VEGA LUCAS MARTIN | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
ZENON JEREMIAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
DIVISIONAL “B” –7º fecha
ARBITRO: QUINTEROS, Raúl LINEAS: GUEVARA - SUAREZ | ||||||||||
|
|
|
ARBITRO: ROMERO, Matías LINEAS: VILLARROEL H. - MARTINEZ | ||||||||||
|
|
|
ARBITRO: BENGOLEA, Marcelo LINEAS: OITANA W. - PARIS | ||||||||||
|
|
|
ARBITRO: VANEGAS, Hugo LINEAS: BRECAMONTE E. - PONZETTI | ||||||||||
|
|
|
ARBITRO: ARISA Raúl LINEAS: SALGADO - FORNERO | ||||||||||
|
|
|
ARBITRO: ALIGNANI, José LINEAS: ROJAS – ESPAÑON O. | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROXIMA FECHA
DIVISIONAL "A":
08º Fecha | |||
DIVISIONAL "B":
08º Fecha | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario