Las inscripciones para el torneo de Villa María son recibidas en las secretarías de los clubes, que luego las deben enviar antes del jueves al medio día a la organización para confeccionar posteriormente los horarios correspondientes.
| RANKING PROVINCIAL DE INFANTILES | ||||||||||||
| 15º DGJT 2012 | ||||||||||||
| DAMAS HASTA 13 AÑOS 99,00 | ||||||||||||
| Pos. | Jugador | CLUB | LCGC | SMG&H | LOMAS | JCC | LDCG | AGGC | VMGC | RANK. | ||
| 1 | Pes Sofía | Lomas | 50 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 270 | |||
| 2 | Libaak Martina | Lomas | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 170 | ||||
| 3 | Vázquez Cuesta Sara | CGC | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 140 | |||
| RANKING PROVINCIAL DE INFANTILES | ||||||||||||
| 15º DGJT 2012 | ||||||||||||
| DAMAS HASTA 11 AÑOS 01, 02 | ||||||||||||
| Pos. | Jugador | CLUB | LCGC | SMG&H | LOMAS | JCC | LDCG | AGGC | VMGC | RANK. | ||
| 1 | Lucero Carla | Lomas | 30 | 30 | 50 | 20 | 50 | 50 | 230 | |||
| 2 | Bugiafredo Valentina | CAUG | 50 | 50 | 30 | 50 | 30 | 15 | 225 | |||
| 3 | Branca Lowe Mía | AGGC | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 30 | 125 | |||
| 4 | Gallo Selena Lourdes | CAUG | 15 | 20 | 30 | 15 | 10 | 20 | 110 | |||
| 5 | Branca Lowe Ona | AGGC | 10 | 15 | 6 | 15 | 5 | 10 | 61 | |||
| 6 | Minciacca Guillermina | VMGC | 6 | 8 | 3 | 6 | 20 | 6 | 49 | |||
| 7 | Moreschi Marianela | AGGC | 8 | 4 | 10 | 8 | 3 | 3 | 36 | |||
| 8 | Scazzola Catalina | BVGC | 6 | 6 | 8 | 10 | 30 | |||||
| 9 | Barra Abril | JCC | 10 | 3 | 6 | 2 | 21 | |||||
| 10 | Albrech Sofía | AGGC | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 | |||||
| 11 | Scazzola Catalina | BVGC | 4 | 4 | ||||||||
| RANKING PROVINCIAL DE INFANTILES | ||||||||||||
| 15º DGJT 2012 | ||||||||||||
| DAMAS HASTA 9 AÑOS 03, 04, 05 | ||||||||||||
| Pos. | Jugador | CLUB | LCGC | SMG&H | LOMAS | JCC | LDCG | AGGC | VMGC | RANK. | ||
| 1 | Passerini Victoria | CGC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | |||
| VARONES HASTA 13 AÑOS | |||||||||||
| Pos. | Jugador | CLUB | LCGC | SMG&H | LOMAS | JCC | LDCG | AGGC | RANK. | ||
| 1 | Fleurent Diógenes | Posada | 50 | 100 | 60 | 75 | 25 | 100 | 410 | ||
| 2 | Bellino Bruno | Lomas | 11 | 12 | 100 | 30 | 100 | 75 | 328 | ||
| 3 | Passerini Santiago | CGC | 30 | 20 | 60 | 100 | 60 | 270 | |||
| 4 | Baccola Matías | LCGC | 100 | 75 | 60 | 11 | 246 | ||||
| 5 | Oliva Pinto Segundo | CGC | 17 | 12 | 100 | 30 | 50 | 209 | |||
| 6 | Galdeano Cristian | Lomas | 4 | 60 | 20 | 60 | 13 | 50 | 207 | ||
| 7 | Merlo Martín | AGGC | 13 | 40 | 13 | 5 | 100 | 171 | |||
| 8 | Pérez Tomás | AGGC | 20 | 25 | 40 | 60 | 20 | 165 | |||
| 9 | Rodríguez T Manuel | JCC | 30 | 60 | 60 | 11 | 161 | ||||
| 10 | Mansilla Gastón | AGGC | 50 | 40 | 9 | 20 | 25 | 7 | 151 | ||
| 11 | Mansilla Gonzalo | AGGC | 30 | 60 | 13 | 15 | 30 | 148 | |||
| 12 | Barrera Nahuel | LCGC | 75 | 60 | 135 | ||||||
| 13 | Arduh Ignacio | LDCG | 11 | 13 | 20 | 5 | 60 | 17 | 126 | ||
| 14 | Pes Matías | Lomas | 3 | 40 | 7 | 9 | 5 | 60 | 124 | ||
| 15 | Schuler Máximo | LP | 9 | 13 | 12 | 11 | 25 | 13 | 83 | ||
| 16 | Lavallén Agustín | Lomas | 17 | 20 | 7 | 12 | 17 | 73 | |||
| 17 | Oliva Lucas | CGC | 9 | 20 | 20 | 13 | 62 | ||||
| 18 | Paez Tomás | LCGC | 60 | 60 | |||||||
| 19 | Lozada Pedro | CGC | 9 | 10 | 12 | 5 | 11 | 47 | |||
| 20 | Oviedo Agustín | Lomas | 10 | 12 | 11 | 33 | |||||
| 21 | Posada Federico | Lomas | 10 | 7 | 15 | 32 | |||||
| 22 | Pereyra Lautaro | Lomas | 6 | 25 | 31 | ||||||
| 23 | Trigo Ignacio | JCC | 13 | 15 | 28 | ||||||
| 24 | Nores Ignacio | JCC | 7 | 5 | 9 | 5 | 26 | ||||
| 25 | Scazzola Felipe | BVGC | 6 | 10 | 16 | ||||||
| 26 | Trigo Ignacio | JCC | 15 | 15 | |||||||
| 26 | Gallopa Mateo | JCC | 15 | 15 | |||||||
| 26 | Heredia Matías | Lomas | 9 | 6 | 15 | ||||||
| 29 | Allende Pinto Simón | CGC | 13 | 13 | |||||||
| 30 | Feryala Ignacio | LRGC | 9 | 3 | 12 | ||||||
| 31 | Balerdi Valentín | RCGC | 9 | 9 | |||||||
| 31 | Niuewhenuise Juan P. | AGGC | 9 | 9 | |||||||
| 33 | Avalos Mateo | CGC | 3 | 5 | 8 | ||||||
| 34 | Scoponi Emanuel | SECC | 5 | 5 | |||||||
| 35 | Virga Juan | CGC | 4 | 4 | |||||||
| 36 | Liska Máximo | AGGC | 3 | 3 | |||||||
| 36 | Maldonado Santiago | CGC | 3 | 3 | |||||||
| 36 | Reynot Augusto | RCGC | 3 | 3 | |||||||
| VARONES HASTA 11 AÑOS | |||||||||||
| Pos. | Jugador | CLUB | LCGC | SMG&H | LOMAS | JCC | LDCG | AGGC | RANK. | ||
| 1 | Del Toro Ramiro | AGGC | 100 | 100 | 75 | 40 | 100 | 60 | 475 | ||
| 2 | Liprandi Justo | CGC | 75 | 25 | 100 | 100 | 75 | 100 | 475 | ||
| 3 | Córdoba Joaquín | VMGC | 50 | 50 | 75 | 75 | 250 | ||||
| 4 | Echenique Bautista | Lomas | 50 | 10 | 75 | 50 | 50 | 12 | 247 | ||
| 5 | Lucero Manuel | AGGC | 25 | 40 | 60 | 20 | 50 | 195 | |||
| 6 | Conte Mateo | BVGC | 60 | 75 | 30 | 25 | 190 | ||||
| 7 | Halac Juan Cruz | SMMJ | 60 | 10 | 20 | 60 | 150 | ||||
| 8 | Racca Mariano | SMMJ | 30 | 25 | 25 | 20 | 17 | 30 | 147 | ||
| 9 | Crespo José | CGC | 75 | 17 | 30 | 122 | |||||
| 10 | Alaniz Facundo | VMGC | 13 | 40 | 30 | 7 | 10 | 100 | |||
| 11 | Carranza Santos | RCGC | 50 | 40 | 90 | ||||||
| 12 | Novillo Saravia Salvador | CGC | 30 | 25 | 13 | 68 | |||||
| 13 | Villareal Santiago | AGGC | 15 | 4 | 6 | 13 | 30 | 68 | |||
| 14 | Lozada Manuel | CGC | 13 | 20 | 17 | 10 | 60 | ||||
| 15 | Novillo Saravia Tobías | CGC | 3 | 12 | 9 | 4 | 30 | 58 | |||
| 16 | Mihaich Leandro | BVGC | 40 | 4 | 12 | 56 | |||||
| 17 | Villagra Francisco | CGC | 30 | 10 | 13 | 53 | |||||
| 18 | Guevara Fiuri Ernesto | CAUG | 30 | 11 | 6 | 5 | 52 | ||||
| 19 | Vázquez Cuestas Greg. | CGC | 9 | 12 | 20 | 7 | 48 | ||||
| 20 | López MazzolayTomás | AGGC | 12 | 3 | 4 | 7 | 15 | 41 | |||
| 21 | Laje Camilo | AGGC | 11 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 38 | ||
| 22 | Verea Valentín | VMGC | 6 | 4 | 10 | 17 | 37 | ||||
| 23 | Bonamici Mateo | AGGC | 25 | 10 | 35 | ||||||
| 24 | Sonna Máximo | Lomas | 11 | 13 | 24 | ||||||
| 25 | Borga Ramiro | VMGC | 13 | 6 | 3 | 22 | |||||
| 26 | López Lautaro | AGGC | 6 | 15 | 21 | ||||||
| 27 | Novillo Facundo | SEGC | 20 | 20 | |||||||
| 28 | Furlani Matías | AGGC | 15 | 4 | 19 | ||||||
| 29 | Pascual Juan Cruz | LDCG | 9 | 6 | 15 | ||||||
| 30 | Giraudo Máximo | JCC | 13 | 13 | |||||||
| 31 | Oliva Fernando | JCC | 6 | 7 | 13 | ||||||
| 32 | Anconetani Santino | BVGC | 13 | 13 | |||||||
| 33 | Marfort Sebastián | CGC | 12 | 12 | |||||||
| 34 | Allende Pinto Gastón | CGC | 10 | 10 | |||||||
| 35 | López Jacinto | RCGC | 10 | 10 | |||||||
| 36 | Gómez Joaquín | AGGC | 6 | 3 | 9 | ||||||
| 37 | Avalos Joaquín | CGC | 6 | 6 | |||||||
| 38 | Verea Valentín | VMGC | 4 | 4 | |||||||
| 39 | Yun Ariel | AGGC | 3 | 3 | |||||||
| VARONES HASTA 9 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario