La Unión Cordobesa de Rugby dio a conocer el cronograma de partidos del
fin de semana. Se destaca el comienzo del Torneo del Interior el cual
tendrá la participación de cinco equipos de Córdoba. A continuación
podrás ver el fixture de tu categoría.
| TORNEO DEL INTERIOR (UAR) | ||||||||||||
| 1RA FECHA - ZONA CAMPEONATO | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1071 | SABADO 07/09 | 16:30 | hs. | 1RA. | CLUB LA TABLADA | vs. | TUCUMAN RUGBY CLUB | Bosque | ANTONIO C. / RA1: Corvalan S. / RA2: Filipanics E. | |||
| 1072 | 16:30 | TALA RUGBY CLUB | LOS TARCOS RC | Tala Sede | RAMOS A. / RA1: Heredia J. / RA2: Fitz Maurice C. | |||||||
| 1073 | 16:30 | HUIRAPUCA | JOCKEY CLUB CORDOBA | Huirapuca | SYLVESTRE JH. | |||||||
| 1RA FECHA - ZONA ASCENSO | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1074 | SABADO 07/09 | 16:30 | hs. | 1RA. | URU CURE RUGBY CLUB | vs. | CORDOBA ATHLETIC CLUB | Soles del Oeste | GOMEZ J. / RA1: Borquez J. / RA2: Morales O. | |||
| TORNEO DE PRIMERA DIVISION - REVALIDA DESCENSO/ASCENSO | ||||||||||||
| PARTIDO DE VUELTA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1075 | DOMINGO 08/09 | 16:00 | hs. | 1RA. | ALTA GRACIA RUGBY CLUB | vs. | LOS CUERVOS RUGBY CLUB | A.G.R. | HEREDIA J. / RA1: Sañudo J. / RA2: Alvarez F. | |||
| TORNEO CLAUSURA 2013 - COPA "MUNDO D" | ||||||||||||
| 3RA FECHA - ZONA "A" | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1076 | DOMINGO 08/09 | 15:00 | hs. | Pl. Superior | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | vs. | URU CURE RUGBY CLUB | J.C.V.M. | FLORES, J | |||
| 1077 | 14:00 | ALTA GRACIA RUGBY CLUB | SAN MARTIN RUGBY CLUB | A.G.R. | SAÑUDO, J | |||||||
| 3RA FECHA - ZONA "B" | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1078 | SABADO 07/09 | 16:00 | hs. | Pl. Superior | CLUB PALERMO BAJO | vs. | CORDOBA RUGBY CLUB | P. Bajo | PASSAMONTI, A | |||
| 1079 | DOMINGO 08/09 | 16:00 | CLUB LA TABLADA | TALA RUGBY CLUB | Bosque | LARRAHONA, M | ||||||
| 3RA FECHA - ZONA "C" | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1080 | SABADO 07/09 | 16:00 | hs. | Pl. Superior | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | vs. | JOCKEY CLUB CORDOBA | C. Paz | VILLARROEL, M | |||
| 1081 | DOMINGO 08/09 | 16:00 | CBA. ATHLETIC CLUB | CLUB UNIVERSITARIO CBA. | C.A.C. Sede | CORVALAN, S | ||||||
| TORNEO CLAUSURA DE PRIMERA DIVISION - ZONA REUBICACION | ||||||||||||
| 3ª FECHA - ZONA 1 | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1082 | DOMINGO 08/09 | 16:30 | hs. | 1RA. | CONAS RUGBY CLUB | vs. | RIO TERCERO RUGBY CLUB | V. Giardino | HUGHES C. | |||
| 1083 | 14:15 | INTER½ | VILLA GRAL. BELGRANO RC | C. D. y C. ARROYITO | V.G.B. | RONCO P. | ||||||
| 1084 | 16:30 | 1RA. | ||||||||||
| 3ª FECHA - ZONA 2 | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1085 | DOMINGO 08/09 | 14:15 | hs. | INTER½ | SAN FRANCISCO R.C. | vs. | UNIV. NACIONAL CBA. | S. Frcsco | MORALES A. | |||
| 1086 | 16:30 | 1RA. | ||||||||||
| 1087 | 16:30 | 1RA. | JOCKEY CLUB RIO IV | UNIV. TECNOLOGICA NAC. | J.C. Río IV | CACERES A. | ||||||
| TORNEO OFICIAL DE PRE-INTERMEDIAS | ||||||||||||
| 6TA FECHA - ZONA "A" | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1088 | VIERNES 06/09 | 21:30 | hs. | Pre intermedia | CLUB PALERMO BAJO | vs. | CLUB UNIVERSITARIO CBA. | P. Bajo | RONCO, P | |||
| 1089 | DOMINGO 08/09 | 14:30 | TALA RUGBY CLUB "B" | ESTUDIANTES RUGBY CLUB | Tala Anx. | FITZ MAURICE, C | ||||||
| 1090 | 14:30 | JOCKEY CLUB CBA. "B" | SAN MARTIN RUGBY CLUB | J.C.C. | CORNEJO, M | |||||||
| 1091 | 14:15 | CLUB LA TABLADA "C" | TALA RUGBY CLUB "A" | Bosque | ROYER, J | |||||||
| 1092 | 16:00 | JOCKEY CLUB CBA "A" | CORDOBA RUGBY CLUB | J.C.C. | MOLA, J | |||||||
| 1093 | 14:30 | CBA. ATHLETIC CLUB | CLUB LA TABLADA "B" | C.A.C. Sede | GOMEZ; J | |||||||
| ---- | ----- | ---- | URU CURE RUGBY CLUB | LIBRE | ----- | ------ | ||||||
| TORNEO OFICIAL DE DIVISION MENORES DE 19 AÑOS | ||||||||||||
| 2ª FECHA - 2ª RUEDA - COPA DE ORO - Copa Pobre Jhonny | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1094 | VIERNES 06/09 | 21:30 | hs. | M19 | CBA. ATHLETIC CLUB "A" | vs. | CLUB LA TABLADA "B" | C.A.C. Sede | PASSAMONTI, A | |||
| 1095 | SABADO 07/09 | 13:00 | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | CLUB LA TABLADA "A" | J.C.V.M. | FILIPANICS, E | ||||||
| 1096 | 14:30 | JOCKEY CLUB CORDOBA "A" | URU CURE RUGBY CLUB | J.C.C. | FLORES, J | |||||||
| 1097 | 14:30 | TALA RUGBY CLUB | CLUB UNIVERSITARIO CBA. | Tala Sede | HUGHES, C | |||||||
| 2ª FECHA - 2ª RUEDA - COPA DE PLATA PLATA - Copa Pobre Jhonny | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1098 | SABADO 07/09 | 14:15 | hs. | M19 | CORDOBA RUGBY CLUB | vs. | JOCKEY CLUB CBA. "B" | C.R.C. | PETTINA M. | |||
| 1099 | 14:30 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | SAN MARTIN RUGBY CLUB | C. Paz | CORNEJO, M | |||||||
| 1100 | VIERNES 06/09 | 20:00 | CBA. ATHLETIC CLUB "B" | CLUB PALERMO BAJO | C.A.C. Sede | CORVALAN, S | ||||||
| ---- | ----- | ----- | C. D. y C. ARROYITO | LIBRE | ----- | ------ | ||||||
| TORNEO OFICIAL DE BLOQUE JUVENIL M17 - M16 - M15 | ||||||||||||
| 9ª FECHA - COPA DE ORO - Copa Cutback - Última Fecha | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1101 | SABADO 07/09 | 13:00 | hs. | M15 | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | vs. | CLUB PALERMO BAJO | J.C.V.M. | ALVAREZ, F | |||
| 1102 | 14:15 | M16 | ||||||||||
| 1103 | 14:15 | M15 | URU CURE RUGBY CLUB | TALA RUGBY CLUB "A" | Soles del Oeste | MORALES A. | ||||||
| 1104 | 13:00 | M16 | ||||||||||
| 1105 | 13:00 | M15 | TALA RUGBY CLUB "B" | CBA. ATHLETIC CLUB "B" | Tala Sede | DELGADO L. | ||||||
| 1106 | 12:00 | M17 | JOCKEY CLUB CBA. "A" | Tala Anx. | APRILE M. | |||||||
| 1107 | 13:00 | M15 | CLUB UNIVERSITARIO CBA. | CLUB LA TABLADA "A" | C.U.C. Sede | ROJAS G. | ||||||
| 1108 | 14:15 | M16 | CBA. ATHLETIC CLUB "A" | ROBOTTI F. | ||||||||
| 1109 | VIERNES 06/09 | 19:15 | M15 | CLUB LA TABLADA "B" | Bosque | VERNOCCHI R. | ||||||
| 1110 | 20:45 | M17 | ||||||||||
| 1111 | SABADO 07/09 | 13:00 | M15 | JOCKEY CLUB CBA. "B" | CLUB LA TABLADA "A" | J.C.C. | QUINTANA J. | |||||
| 1112 | 13:00 | M16 | REARTES G. | |||||||||
| ----- | ----- | M17 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | CLUB PALERMO BAJO | ----- | SUSPENDIDO | ||||||
| ----- | ----- | M16 | JOCKEY CLUB CBA. "A" | LIBRE | ----- | ------------- | ||||||
| ----- | ----- | M17 | TALA RUGBY CLUB "A" | LIBRE | ----- | ------------- | ||||||
| 9ª FECHA - COPA DE PLATA - Copa Cutback - Última Fecha | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1113 | SABADO 07/09 | 13:00 | hs. | M15 | ALTA GRACIA RUGBY CLUB | vs. | SAN MARTIN RUGBY CLUB | A. G. R. | MORANO, O | |||
| 1114 | 14:15 | M16 | ||||||||||
| 1115 | 15:30 | M17 | PERALTA E. | |||||||||
| 1116 | 13:00 | M15 | CORDOBA RUGBY CLUB | SAN FRANCISCO RUGBY CLUB | C. R. C. | PEDRAZA | ||||||
| 1117 | 14:15 | M16 | ||||||||||
| 1118 | 15:30 | M17 | VERNOCCHI R. | |||||||||
| 1119 | 13:00 | M15 | C.D.yC. ARROYITO | RIO TERCERO RUGBY CLUB | Arroyito | CACERES A. | ||||||
| 1120 | 14:15 | M17 | ||||||||||
| 1121 | 13:15 | M16 | TALA RUGBY CLUB "B" | Tala Anx. | DE LA VEGA M. | |||||||
| 1122 | 14:15 | M15 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | JOCKEY CLUB CBA. "A" | J.C.C. | REARTES G. | ||||||
| 1123 | DOMINGO 08/09 | 15:45 | M16 | CBA. ATHLETIC CLUB "B" | C. Paz | RAMOS M. | ||||||
| ---- | SABADO 07/09 | ----- | M17 | JOCKEY CLUB CBA. "B" | LIBRE | ----- | ----- | |||||
| 1124 | 13:00 | M16 | CLUB LA TABLADA "B" | LOS CUERVOS RUGBY CLUB | Bosque | CHIOTTI C. | ||||||
| ---- | ----- | M17 | URU CURE RUGBY CLUB | LIBRE | ----- | ------ | ||||||
| 1125 | 14:00 | M17 | FUNDACION PUEBLO RUGBY | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | U.C.C. | GATICA A. | ||||||
| PARTIDOS AMISTOSOS | ||||||||||||
| PRE-SELECCIONADOS | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1126 | MIERCOLES 04/09 | 13:00 | hs. | M17 | POSIBLES | vs. | PROBABLES | J.C.C. | FITZ MAURICE C. | |||
FUENTE

No hay comentarios:
Publicar un comentario