domingo, 16 de marzo de 2014

TURISMO NACIONAL CLASE 3 - Matías Rossi, el dominador





Matías Rossi dominó el primer entrenamiento de Turismo Nacional Clase Tres en el Autódromo Rosendo Hernández (San Luis), escenario de la segunda fecha del Campeonato Argentino 2014. El piloto de Del Viso, al comando del Citroen C4 que alista el equipo Boero Carrera Pro, cronometró 1.37.530/1000 para postergar por un margen de medio segundo de diferencia a Facundo Chapur, quedando tercero Emanuel Moriatis.

El Grupo B abrió la etapa de entrenamientos para la Clase Tres, quedando en la cima del primer corte el local Fabricio Pezzini, quien cronometró 1.38.860/1000, siendo apenas siete milésimas más veloz que Mariano Werner, segundo en el parcial. Mauro Giallombardo quedó tercero, a once milésimas. Otro buen parcial cerraba Jerónimo Teti al quedar cuarto, por delante de Jorge Trebbiani, quinto.

Con la salida del Grupo A, comenzaron a bajar notoriamente los tiempos oficiales transformándose el primer entrenamiento en un contrapunto entre Facundo Chapur y Matías Rossi. Este último logró el tiempo más destacado, por delante de Chapur (distantes 0.527/1000), mientras que Moriatis se ordenó tercero, a seis décimas. Los cinco primeros de este primer entrenamiento los completaron Matías Muñoz Marchesi y Sebastián Gómez.

En este primer entrenamiento, giraron de manera oficial por primera vez los Renault Mégane RS del equipo oficial Renault Sport TN C3. Guillermo Ortelli se ubicó 16º en el parcial aunque con algunos inconvenientes mecánicos que están siendo solucionados, mientras que Fabian Yannantuoni se ubicó en la 27º plaza. Un total de 45 autos están inscriptos para Clase Tres.

Tabla de Resultados

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 4 ROSSI MATIAS C4 3 1;37,922
2 9 BOSIO BRUNO FOCUS 2 1;38,146 0,224
3 27 MUNGI DIEGO C4 2 1;38,154 0,232
4 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 2 1;38,156 0,234
5 68 WERNER MARIANO 308 4 1;38,235 0,313
6 1 CHAPUR FACUNDO 308 3 1;38,244 0,322
7 8 GONZALEZ MARCELO 307 3 1;38,336 0,414
8 101 CASTELLANO JONATHAN VECTRA 3 1;38,383 0,461
9 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 5 1;38,441 0,519
10 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 4 1;38,454 0,532
11 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 5 1;38,494 0,572
12 2 PIPKIN JUAN CRUZE 3 1;38,519 0,597
13 22 MERAYO PABLO LANCER 4 1;38,542 0,620
14 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 5 1;38,565 0,643
15 41 COHEN MATIAS LEON 2 1;38,570 0,648
16 77 MACHUCA MATIAS 308 2 1;38,579 0,657
17 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 4 1;38,595 0,673
18 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 3 1;38,650 0,728
19 19 TUERO ESTEBAN LINEA 2 1;38,686 0,764
20 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 2 1;38,719 0,797
21 28 TREBBIANI JORGE LEON 4 1;38,735 0,813
22 15 SATURNI IVAN FOCUS 5 1;38,828 0,906
23 55 PERNIA LEONEL FLUENCE 2 1;38,865 0,943
24 26 CHAR IGNACIO LEON 5 1;38,866 0,944
25 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 5 1;38,867 0,945
26 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 4 1;38,948 1,026
27 32 TETI JERONIMO CRUZE 5 1;38,956 1,034
28 18 LUNA ROBERTO CERATTO 4 1;39,030 1,108
29 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 4 1;39,052 1,130
30 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 6 1;39,122 1,200
31 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 4 1;39,140 1,218
32 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 5 1;39,189 1,267
33 33 OTERO PABLO A.R 147 5 1;39,309 1,387
34 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 2 1;39,421 1,499
35 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 6 1;39,433 1,511
36 43 CALAMARI AGUSTIN 308 5 1;39,628 1,706
37 52 PERABO IVO NEW CIVIC 5 1;39,635 1,713
38 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 5 1;39,695 1,773
39 44 BEITIA CRISPIN FOCUS 5P 4 1;39,762 1,840
40 57 PACHO ARIEL CRUZE 4 1;39,808 1,886
41 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 6 1;39,872 1,950
42 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 4 1;39,973 2,051
43 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5 1;40,011 2,089
Promedio del 1º 165.438 Km/h
Retiro de tiempos Autos Nro. 36 por no respetar regimen de parque cerrado
Sin tiempos Auto Nro. 7
DASDAW

No hay comentarios:

Publicar un comentario