Publicado por FBPC

Este viernes se jugó el grueso de la Fecha 4 de la 18° Liga Cordobesa Crelech. Ganaron Unión Oncativo, Estudiantes, Central Argentino, 9 de Julio, Olayón, Bell y Unión Central. El sábado Sarmiento recibe a Hindú.
A medida que se acerca el momento del “corte”, que definirá a los ocho equipos que jugarán la Zona Campeonato, la cosa se pone más y más apasionante. En la cuarta fecha de la fase clasificatoria de la 18° Liga Cordobesa Crelech – Copa Mundo D, Unión Oncativo, Central Argentino y Estudiantes de Río Cuarto, 9 de Julio de Morteros, Atlético Bell y Unión Central de Villa María volvieron a ganar para mantenerse con las mejores chances en sus grupos.
A Unión Oncativo, por ahora, no hay quien le oponga resistencia. En cancha de Ameghino de Villa María, venció al anfitrión Atlético de Santa Rosa por un claro 80-59 y metió su cuarto triunfo consecutivo. Luciendo más sólidos con el correr de los partidos, los de Emmanuel Garello disfrutaron del juego en equipo (ingresaron los 12, anotaron 10) y se escaparon un poco más en la cima del Grupo 1. Gianoboli, con 16 puntos y 9 rebotes, lideró a los punteros. Planilla estadística
Por el contrario, en Río Tercero tuvo lugar el juego más cerrado de la jornada. Después de 40 minutos de “palo y palo”, Meneguzzo metió dos tiros libres para sellar el 77-75 de Estudiantes de Río Cuarto sobre Atlético. El propio interno, autor de 20 tantos y 6 recobres, fue el mejor de los del “Imperio del Sur”, que quedaron como líderes del Grupo 2 con tres victorias y una sola caída. Planilla estadística
Lo mismo sucedió con el otro riocuartense: Central Argentino cumplió con su deber para no quedar relegado y aplastó en Embalse a Fitz Simon por 111-71. Ante un brillante aunque solitario Cabral (goleador con 28), la visita supo aguantar hasta quebrar la cuestión en el siempre clave tercer período (se lo llevó 36-21) con una efectividad demoledora de tres puntos (lanzó 17/35). Marrero, con 18 unidades y 3/4 en triples, fue el mejor de los del Sur. Planilla estadística
En Huerta Grande y por el Grupo 3, 9 de Julio de Morteros no le dio chances a Atlético La Falda y lo derrotó por 101-64. En una disputa sin equivalencias (al término del segundo cuarto la diferencia era de 54-28), “el Celeste” se floreó y mantuvo con calma su invicto de cuatro partidos. Bianco fue el más destacado con 20 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias. Planilla estadística
La mayor reacción de la fecha la tuvo Olayón, que en Cruz del Eje luchó y luchó hasta derrotar a Centro Social Brinkmann por 84-82. Tres tiros libres de Albanese -figura excluyente con 24 puntos y 11 rebotes- cuando el reloj no tenía más segundos dieron vuelta el marcador y cerraron la primera victoria del dueño de casa. Para la visita, que perdió una buena chance para despegarse en la tabla, no alcanzaron los ¡38 puntos! de Cabrera. Planilla estadística
En Bell Ville, en el único duelo por el Grupo 4, Atlético Bell recuperó su mejor versión, le ganó a Bochas Sport por 92-77 y, hasta que complete la fecha Hindú, tomó la delantera de la zona (récord 3-1). El buen aporte de su quinteto titular más el dominio en la pintura (28 puntos contra 18) fueron las claves del triunfo. Morard, con 18, fue el goleador. Planilla estadística
Club Atletico y Biblioteca Bell
| STARTERS | Posicion | Min | T Campo | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OF | DEF | REB | As | PB | ST | BS | PF | Pts | Eff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 32:17 | 5-8 | 63 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 16 | |||
| 6 | 25:35 | 5-10 | 50 | 2-4 | 50 | 6-6 | 100 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 | 19 | |||
| 7 | 33:06 | 6-12 | 50 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | |||
| 8 | 14:31 | 0-3 | 0 | 0-1 | 0 | 4-4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | |||
| 10 | 29:31 | 5-11 | 45 | 1-4 | 25 | 4-4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 | |||
| BENCH | Posicion | Min | T Campo | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OF | DEF | REB | As | PB | ST | BS | PF | Pts | Eff | ||
| 5 | 13:57 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | |||
| 9 | 00:00 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 12:27 | 2-3 | 67 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | |||
| 12 | 04:20 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 1-3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |||
| 13 | 03:36 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 14 | 02:24 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 15 | 14:52 | 3-6 | 50 | 1-4 | 25 | 1-2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | |||
| TEAM TOTALS | 29-59 | 49 | 5-20 | 25 | 20-26 | 77 | 8 | 23 | 31 | 5 | 3 | 1 | 0 | 20 | 83 |
| Entrenador: Osvaldo Bessone | Puntos de Perdidas: | 3 | Puntos en la Pintura: | 28 |
| Asistente: Juan Carlos Granado, Scheggia Mauro | Puntos de Segunda Oportunidad: | 6 | Puntos de Colada: | 2 |
Bocha Sport
| STARTERS | Posicion | Min | T Campo | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OF | DEF | REB | As | PB | ST | BS | PF | Pts | Eff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 24:08 | 7-9 | 78 | 1-2 | 50 | 2-3 | 67 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 17 | |||
| 7 | 27:36 | 2-5 | 40 | 2-5 | 40 | 3-4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | |||
| 9 | 12:29 | 1-6 | 17 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 11 | 23:26 | 8-11 | 73 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 21 | |||
| 13 | 32:51 | 4-13 | 31 | 1-7 | 14 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | |||
| BENCH | Posicion | Min | T Campo | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OF | DEF | REB | As | PB | ST | BS | PF | Pts | Eff | ||
| 5 | 20:18 | 2-3 | 67 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | |||
| 6 | 00:00 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 18:12 | 1-6 | 17 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 | |||
| 10 | 24:22 | 3-8 | 38 | 2-5 | 40 | 1-1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | |||
| 12 | 03:20 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 14 | 00:00 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 00:00 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TEAM TOTALS | 28-61 | 46 | 6-22 | 27 | 9-12 | 75 | 6 | 19 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22 | 71 |
| Entrenador: Mariano Brazzola | Puntos de Perdidas: | 0 | Puntos en la Pintura: | 22 |
| Puntos de Segunda Oportunidad: | 9 | Puntos de Colada: | 0 |
| Commisioner | Referees |
|---|---|
| TARIFE�O GABRIEL | |
| PEREZ MARCELO | |
| Legend | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posicion: Position Played | 3P: 3 Point Field Goals | OFF: Offensive Rebounds | PB: Perdidas | PTS: Total Points |
| MIN: Minutes Played | 3P%: 3 Point Percentage | DEF: Defensive Rebounds | ST: Robos | EFF: Efficiency |
| T Campo: Tiros de Campo | FT: Tiros Libres | REB: Total Rebounds | BS: Blocked Shots | ▌ On Court |
| FG%: Field Goal Percentage | FT%: Free Throw Percentage | As: Asistencias | PF: Faltas | |
En el otro encuentro de la jornada jugado en Villa María, Unión Central sufrió pero logró un triunfazo ante El Tala por 85-81 y alcanzó la cima del Grupo 5. Pese a que se le complicó el cierre (parcial 26-21 en contra), la distancia marcada en los tres cuartos restantes le permitió al local sostenerse arriba. Pérez, con 14 tantos desde el banco, dio el empujón necesario para cantar victoria. Los de San Francisco, que volvieron a estar muy cerca pero sumaron su tercera derrota, tienen muy complicado el panorama para meterse en la Zona Campeonato. Planilla estadística
Rivadavia “se prendió” el viernes. Un triunfo vital consiguió Atlético Rivadavia el viernes, en la apertura de la Fecha 4. En un duelo directo para comenzar a asegurar al menos el segundo puesto del Grupo 1, derrotó a Independiente de Oliva por 68-64 en el Polideportivo Cerutti. Después de “remar” de atrás durante 30 minutos, el elenco de Río Primero metió un 19 a 1 en el inicio del cuarto período y selló una victoria que puso mucha pimienta en la pelea por la clasificación. Nicolás Rodríguez, con 16 puntos y 6 rebotes, e Iván Pregot, con 16 y 8, fueron las figuras. Planilla estadística
Sigue el sábado. El sábado, desde las 20 en Leones, Sarmiento recibirá a Hindú para cerrar la Fecha 4. El conjunto local intentará sumar su primera victoria, mientras que el “H” buscará sostener el invicto para poner un pie en la Zona Campeonato.
| 06-dic | 20,oo | Sarmiento Leones | vs | Hindu Club | Leones | MARTINETTO Oscar | ZANABONE Alejandro | TACCONI Gustavo |
TABLA DE POSICIONES / FASE CLASIFICATORIA
Grupo 1
1. Unión de Oncativo | 4-0
2. Independiente de Oliva | 2-2
3. C. A. Rivadavia | 2-2
4. Atlético Santa Rosa | 0-4
Grupo 2
1. Central Argentino de Río Cuarto | 3-1
2. Estudiantes de Río Cuarto | 3-1
3. Atlético Río Tercero | 2-2
4. Fitz Simon de Embalse | 0-4
Grupo 3
1. 9 de Julio de Morteros | 4-0
2. Centro Social Brinkmann | 2-2
3. Atlético La Falda | 1-3
4. Olayón Cruz del Eje | 1-3
Grupo 4
1. Atlético Bell | 3-1
2. Hindú | 3-0
3. Bochas Sport | 1-3
4. Sarmiento de Leones | 0-3
Grupo 5
1. Unión Central de Villa María | 2-1
2. Ameghino de Villa María | 2-0
3. El Tala de San Francisco | 0-3
> Foto: Malena Noves / Archivo Prensa FBPC.


No hay comentarios:
Publicar un comentario