jueves, 4 de junio de 2015

RESULTADOS DE LA CARRERA DE MONTAIN BIKE EN ALICIA

 El pasado Domingo, sobre un entretenido circuito, ubicado en el predio del Ferrocarril, con sectores veloces, otros de pasto, algunos desniveles y recorridos en zonas con montes de eucaliptus, se concretó en la localidad de Alicia (Pcia. de Córdoba) la tercera fecha del Campeonato de Mountain Bike "Dos Provincias".- 


Cadetes  
1 AIMAR Francisco 13 San Francisco 00:13:11 (21.4Kph) 00:12:54 (21.9Kph) 00:12:39 (22.29Kph) 00:38:44 (21.84Kph) 00:12:54
2 MANSILLA Guillermo 12 San Francisco 00:13:13 (21.3Kph) 00:12:50 (22.0Kph) 00:12:44 (22.15Kph) 00:38:47 (21.81Kph) 00:12:55 00:00:03
3 TROSSERO Agustin 11 San Francisco 00:13:14 (21.3Kph) 00:13:45 (20.5Kph) 00:13:17 (21.23Kph) 00:40:16 (21.01Kph) 00:13:25 00:01:29
4 BALLARIO Matias 15 Rafaela 00:13:10 (21.4Kph) 00:13:45 (20.5Kph) 00:13:57 (20.22Kph) 00:40:52 (20.70Kph) 00:13:37 00:00:36
5 MALETTI Fernando 14 Ceres 00:13:20 (21.2Kph) 00:13:44 (20.5Kph) 00:14:08 (19.95Kph) 00:41:12 (20.53Kph) 00:13:43 00:00:20
 
Damas A  
1 ZARAZAGA Fernanda 172 Las Varillas 00:15:11 (18.6Kph) 00:15:10 (18.6Kph) 00:15:06 (18.68Kph) 00:45:27 (18.61Kph) 00:15:08
2 FISSORE Maricel 171 Las Varillas 00:16:11 (17.4Kph) 00:15:59 (17.6Kph) 00:16:31 (17.07Kph) 00:48:41 (17.38Kph) 00:16:13 00:03:14
3 GROSSENBACHER Carolina Mariela 173 Morteros 00:17:36 (16.0Kph) 00:18:08 (15.6Kph) 00:18:39 (15.12Kph) 00:54:23 (15.56Kph) 00:18:07 00:05:42
 
Damas B  
1 RAINAUDO Patricia 177 Suardi 00:14:48 (19.1Kph) 00:14:49 (19.0Kph) 00:15:40 (18.00Kph) 00:45:17 (18.68Kph) 00:15:05
2 ACOSTA Elsa 176 Ramona 00:15:22 (18.4Kph) 00:15:47 (17.9Kph) 00:16:01 (17.61Kph) 00:47:10 (17.94Kph) 00:15:43 00:01:53
 
Damas C  
1 NAVARRETE Monica Silvia 181 Sastre 00:16:09 (17.5Kph) 00:15:54 (17.7Kph) 00:16:09 (17.46Kph) 00:48:12 (17.55Kph) 00:16:04
2 QUATTROCCOLO Norma 182 San Francisco 00:16:55 (16.7Kph) 00:17:10 (16.4Kph) 00:17:15 (16.35Kph) 00:51:20 (16.48Kph) 00:17:06 00:03:08
 
Damas D  
1 GIMENES Matilde 186 San Francisco 00:20:50 (13.5Kph) 00:20:49 (13.55Kph) 00:41:39 (13.54Kph) 00:20:49
 
Elite  
1 GOAINOCHEA Ezequiel 39 San Francisco 00:11:49 (23.9Kph) 00:11:53 (23.7Kph) 00:11:53 (23.7Kph) 00:11:53 (23.7Kph) 00:11:53 (23.7Kph) 00:12:00 (23.50Kph) 01:11:21 (23.71Kph) 00:11:53
2 PEREZ Nicolas 36 Brinkmann 00:11:46 (24.0Kph) 00:12:37 (22.4Kph) 00:12:59 (21.7Kph) 00:12:44 (22.1Kph) 00:12:45 (22.1Kph) 00:13:48 (20.43Kph) 01:16:39 (22.07Kph) 00:12:46 00:05:18
3 AHUMADA Alvaro 31 Luque 00:12:25 (22.7Kph) 00:13:10 (21.4Kph) 00:13:25 (21.0Kph) 00:13:07 (21.5Kph) 00:12:55 (21.8Kph) 00:13:06 (21.53Kph) 01:18:08 (21.66Kph) 00:13:01 00:01:29
4 DALMAZZO Gaston Fernando 37 San Francisco 00:13:01 (21.7Kph) 00:13:22 (21.1Kph) 00:13:51 (20.4Kph) 00:14:05 (20.0Kph) 00:14:07 (20.0Kph) 00:14:33 (19.38Kph) 01:22:59 (20.39Kph) 00:13:49 00:04:51
5 BOSCAROL Kevin 38 Morteros 00:13:12 (21.4Kph) 00:13:48 (20.4Kph) 00:13:57 (20.2Kph) 00:13:50 (20.4Kph) 00:14:13 (19.8Kph) 00:14:05 (20.02Kph) 01:23:05 (20.37Kph) 00:13:50 00:00:06
6 JAIME Ronal 32 San Francisco 00:13:05 (21.6Kph) 00:13:51 (20.4Kph) 00:14:00 (20.1Kph) 00:13:49 (20.4Kph) 00:14:12 (19.9Kph) 00:14:12 (19.86Kph) 01:23:09 (20.35Kph) 00:13:51 00:00:04
7 ORTIZ Alejandro 33 San Francisco 00:13:25 (21.0Kph) 00:15:00 (18.8Kph) 00:16:16 (17.3Kph) no final no final no final no final (+50%) -2:36:51
 
Elite Damas  
1 GRAIZZARO Mara 168 Belbill 00:14:52 (19.0Kph) 00:14:47 (19.1Kph) 00:14:40 (19.23Kph) 00:44:19 (19.09Kph) 00:14:46
2 PEREZ Sofia 167 San Francisco 00:15:42 (18.0Kph) 00:16:31 (17.1Kph) 00:16:34 (17.02Kph) 00:48:47 (17.34Kph) 00:16:15 00:04:28
3 CRAVERO Lidia Maria 166 Alicia 00:15:48 (17.8Kph) 00:16:40 (16.9Kph) 00:16:36 (16.99Kph) 00:49:04 (17.24Kph) 00:16:21 00:00:17
 
Infantiles A Hombres  
1 BONINO Maximo 47 San Francisco 00:14:50 (19.01Kph) 00:14:50 (19.01Kph) 00:14:50
2 BADINO Lorenzo 513 Arroyito 00:15:00 (18.80Kph) 00:15:00 (18.80Kph) 00:14:59 00:00:10
3 VARELA Blas 455 Brinkmann 00:15:28 (18.23Kph) 00:15:28 (18.23Kph) 00:15:27 00:00:28
4 RODRIGUEZ Rodrigo 383 Alicia 00:17:50 (15.81Kph) 00:17:50 (15.81Kph) 00:17:49 00:02:22
5 CRESPO Valentino 541 Alicia 00:17:54 (15.75Kph) 00:17:54 (15.75Kph) 00:17:53 00:00:04
6 CAMUSSO Agustin 10 Villa del Rosario 00:19:00 (14.84Kph) 00:19:00 (14.84Kph) 00:18:59 00:01:06
7 SALAZAR Nahuel 270 Alicia 00:19:09 (14.73Kph) 00:19:09 (14.73Kph) 00:19:08 00:00:09
8 MARTINEZ Matias 544 Alicia 00:19:53 (14.18Kph) 00:19:53 (14.18Kph) 00:19:52 00:00:44
9 GUEVARA FIURI Martin 441 Alicia 00:20:20 (13.87Kph) 00:20:20 (13.87Kph) 00:20:19 00:00:27
10 LOPEZ LESCANO Juan 565 Alicia 00:20:24 (13.82Kph) 00:20:24 (13.82Kph) 00:20:23 00:00:04
11 GALLOSA Tomas 341 Alicia no final no final (-50%) -1:39:36
 
Infantiles B Damas  
1 TOLEDO Sofia 351 Alicia 00:07:30 (37.60Kph) 00:07:30 (37.60Kph) 00:07:30
2 DAVVENE Camila 464 Alicia 00:07:51 (35.92Kph) 00:07:51 (35.92Kph) 00:07:50 00:00:21
 
Infantiles B Hombres  
1 VARELA Axel 415 Brinkmann 00:06:14 (45.24Kph) 00:06:14 (45.24Kph) 00:06:13
2 MOLARDO Jeremias 515 Morteros 00:06:24 (44.06Kph) 00:06:24 (44.06Kph) 00:06:24 00:00:10
3 MOLARDO Valentino 509 Morteros 00:06:26 (43.83Kph) 00:06:26 (43.83Kph) 00:06:25 00:00:02
4 COPE Valentin 46 San Francisco 00:06:31 (43.27Kph) 00:06:31 (43.27Kph) 00:06:31 00:00:05
5 GALLOZA Juan 313 Alicia 00:07:00 (40.29Kph) 00:07:00 (40.29Kph) 00:07:00 00:00:29
6 CALIANI Benjamin 262 Morteros 00:07:14 (38.99Kph) 00:07:14 (38.99Kph) 00:07:13 00:00:14
7 COMBA Santiago 511 Alicia 00:07:16 (38.81Kph) 00:07:16 (38.81Kph) 00:07:16 00:00:02
8 ATTAR Nahuel 308 San Francisco 00:07:28 (37.77Kph) 00:07:28 (37.77Kph) 00:07:27 00:00:12
9 MANSILLA Hernan 30 San Francisco 00:08:24 (33.57Kph) 00:08:24 (33.57Kph) 00:08:24 00:00:56
10 RACCA Renzo 414 Alicia 00:09:35 (29.43Kph) 00:09:35 (29.43Kph) 00:09:34 00:01:11
 
Infantiles C Damas  
1 FORCHINO Virginia 539 Las Varillas 00:01:19 (214.2Kph) 00:01:19 (214.2Kph) 00:01:18
2 SOSA Guadalupe 454 Alicia 00:01:21 (208.9Kph) 00:01:21 (208.9Kph) 00:01:21 00:00:02
3 MENDEZ Camila 562 Alicia 00:01:25 (199.1Kph) 00:01:25 (199.1Kph) 00:01:24 00:00:04
 
Infantiles C Hombres  
1 GOBETTO Efrain 344 Alicia 00:01:32 (183.9Kph) 00:01:32 (183.9Kph) 00:01:31
2 CALCATERRA Facundo 475 Villa del Rosario 00:01:34 (180.0Kph) 00:01:34 (180.0Kph) 00:01:33 00:00:02
3 RACCA Tomas 310 Alicia 00:01:37 (174.4Kph) 00:01:37 (174.4Kph) 00:01:36 00:00:03
4 VELAZQUES Mauricio 507 Alicia 00:01:40 (169.2Kph) 00:01:40 (169.2Kph) 00:01:39 00:00:03
5 MILANESIO Claudio 473 Alicia 00:01:42 (165.9Kph) 00:01:42 (165.9Kph) 00:01:41 00:00:02
6 KAP Nicolas 304 Villa Maria 00:01:45 (161.1Kph) 00:01:45 (161.1Kph) 00:01:44 00:00:03
7 LEIVA Santiago 44 Alicia 00:01:47 (158.1Kph) 00:01:47 (158.1Kph) 00:01:46 00:00:02
8 MARTINEZ Andres 45 Las Varillas 00:01:49 (155.2Kph) 00:01:49 (155.2Kph) 00:01:48 00:00:02
 
Infantiles D Hombres  
1 LEYES Felipe 337 Alicia 00:01:52 (151.1Kph) 00:01:52 (151.1Kph) 00:01:51
2 DABBENE Juaquin 314 Alicia 00:01:55 (147.1Kph) 00:01:55 (147.1Kph) 00:01:54 00:00:03
3 BOTTA Valentin 463 Alicia 00:01:57 (144.6Kph) 00:01:57 (144.6Kph) 00:01:56 00:00:02
4 DEL AGUA Roman 460 Alicia 00:02:00 (141.0Kph) 00:02:00 (141.0Kph) 00:01:59 00:00:03
5 GUALDONI Jeronimo 465 Alicia 00:02:02 (138.7Kph) 00:02:02 (138.7Kph) 00:02:01 00:00:02
6 DEALBERA Elian 545 Alicia 00:02:08 (132.2Kph) 00:02:08 (132.2Kph) 00:02:07 00:00:06
7 HEINZMANN Joaquin 315 Rafaela 00:02:10 (130.2Kph) 00:02:10 (130.2Kph) 00:02:09 00:00:02
8 KAP Facundo 436 Villa Maria 00:02:12 (128.2Kph) 00:02:12 (128.2Kph) 00:02:11 00:00:02
9 BADINO Genaro 48 Arroyito 00:02:14 (126.3Kph) 00:02:14 (126.3Kph) 00:02:13 00:00:02
10 CRESPI Lorenzo 361 Las Varillas 00:02:17 (123.5Kph) 00:02:17 (123.5Kph) 00:02:16 00:00:03
 
Juveniles  
1 BOIEDO Tomas 22 Belbill 00:14:53 (18.9Kph) 00:15:48 (17.8Kph) 00:16:00 (17.62Kph) 00:46:41 (18.12Kph) 00:15:33
2 GUEVARA Pablo 21 Villa del Rosario 00:16:05 (17.5Kph) 00:17:11 (16.4Kph) 00:18:39 (15.12Kph) 00:51:55 (16.30Kph) 00:17:18 00:05:14
 
Master A1  
1 KAP Claudio 57 Villa Maria 00:11:50 (23.8Kph) 00:11:59 (23.5Kph) 00:11:59 (23.5Kph) 00:12:06 (23.3Kph) 00:11:54 (23.7Kph) 00:11:43 (24.07Kph) 01:11:31 (23.66Kph) 00:11:55
2 CASENAVE Damian 59 Villa Maria 00:11:52 (23.8Kph) 00:11:58 (23.6Kph) 00:12:28 (22.6Kph) 00:12:39 (22.3Kph) 00:12:23 (22.8Kph) 00:12:30 (22.56Kph) 01:13:50 (22.92Kph) 00:12:18 00:02:19
3 TROSSERO Leonardo 51 Freyre 00:12:19 (22.9Kph) 00:12:25 (22.7Kph) 00:12:31 (22.5Kph) 00:12:44 (22.1Kph) 00:12:55 (21.8Kph) 00:12:50 (21.97Kph) 01:15:44 (22.34Kph) 00:12:37 00:01:54
4 BERARDI Marcelo 55 Ceres 00:12:34 (22.4Kph) 00:12:48 (22.0Kph) 00:12:52 (21.9Kph) 00:13:03 (21.6Kph) 00:13:06 (21.5Kph) 00:13:20 (21.15Kph) 01:17:43 (21.77Kph) 00:12:57 00:01:59
5 CRESPI Fernando 56 Las Varillas 00:12:33 (22.5Kph) 00:12:56 (21.8Kph) 00:13:13 (21.3Kph) 00:13:05 (21.6Kph) 00:13:07 (21.5Kph) 00:13:08 (21.47Kph) 01:18:02 (21.68Kph) 00:13:00 00:00:19
6 STRUMIA Fabrizio 60 Pozo del Molle 00:12:40 (22.3Kph) 00:12:53 (21.9Kph) 00:13:02 (21.6Kph) 00:13:11 (21.4Kph) 00:13:05 (21.6Kph) 00:13:13 (21.34Kph) 01:18:04 (21.67Kph) 00:13:00 00:00:02
7 TOSORONI Diego 65 Pozo del Molle 00:12:42 (22.2Kph) 00:13:00 (21.7Kph) 00:13:11 (21.4Kph) 00:12:56 (21.8Kph) 00:13:13 (21.3Kph) 00:13:08 (21.47Kph) 01:18:10 (21.65Kph) 00:13:01 00:00:06
8 LUDUEÑA Juan Pablo 58 Arroyito 00:12:55 (21.8Kph) 00:13:19 (21.2Kph) 00:13:20 (21.2Kph) 00:13:19 (21.2Kph) 00:13:37 (20.7Kph) 00:13:32 (20.84Kph) 01:20:02 (21.14Kph) 00:13:20 00:01:52
9 ALVAREZ Diego 53 Villa del Rosario 00:12:44 (22.1Kph) 00:13:14 (21.3Kph) 00:13:34 (20.8Kph) 00:13:40 (20.6Kph) 00:13:50 (20.4Kph) 00:13:38 (20.68Kph) 01:20:40 (20.98Kph) 00:13:26 00:00:38
10 CALLEGARI Lucas 54 Villa Maria 00:13:45 (20.5Kph) 00:14:11 (19.9Kph) 00:14:30 (19.4Kph) 00:14:29 (19.5Kph) 00:14:52 (19.0Kph) 00:15:10 (18.59Kph) 01:26:57 (19.46Kph) 00:14:29 00:06:17
11 DALLARI Lisandro 52 Cañada Rosquin 00:13:48 (20.4Kph) no final no final no final no final no final no final (-50%) -2:33:03
 
Master A2  
1 MOLARDO Damian 78 Morteros 00:12:13 (23.1Kph) 00:12:26 (22.7Kph) 00:12:26 (22.7Kph) 00:12:43 (22.2Kph) 00:12:58 (21.7Kph) 00:12:46 (22.09Kph) 01:15:32 (22.40Kph) 00:12:35
2 FORCHINO German 79 Las Varillas 00:12:14 (23.1Kph) 00:12:44 (22.1Kph) 00:12:59 (21.7Kph) 00:12:47 (22.1Kph) 00:12:52 (21.9Kph) 00:12:54 (21.86Kph) 01:16:30 (22.12Kph) 00:12:45 00:00:58
3 BONINO Jeronimo 66 San Francisco 00:12:16 (23.0Kph) 00:12:22 (22.8Kph) 00:12:45 (22.1Kph) 00:13:08 (21.5Kph) 00:13:07 (21.5Kph) 00:13:13 (21.34Kph) 01:16:51 (22.02Kph) 00:12:48 00:00:21
4 MOLARDO Cristian 76 Morteros 00:12:21 (22.8Kph) 00:12:49 (22.0Kph) 00:13:03 (21.6Kph) 00:13:26 (21.0Kph) 00:13:04 (21.6Kph) 00:13:35 (20.76Kph) 01:18:18 (21.61Kph) 00:13:02 00:01:27
5 RITTINER Cristian 73 Freyre 00:12:40 (22.3Kph) 00:13:06 (21.5Kph) 00:13:15 (21.3Kph) 00:13:25 (21.0Kph) 00:13:24 (21.0Kph) 00:13:15 (21.28Kph) 01:19:05 (21.40Kph) 00:13:10 00:00:47
6 MARTINEZ Javier 82 Las Varillas 00:12:52 (21.9Kph) 00:13:11 (21.4Kph) 00:13:20 (21.2Kph) 00:13:19 (21.2Kph) 00:13:12 (21.4Kph) 00:13:19 (21.18Kph) 01:19:13 (21.36Kph) 00:13:12 00:00:08
7 BADINO Lionel 81 Arroyito 00:12:35 (22.4Kph) 00:13:05 (21.6Kph) 00:14:17 (19.7Kph) 00:14:10 (19.9Kph) 00:12:47 (22.1Kph) 00:14:37 (19.29Kph) 01:21:31 (20.76Kph) 00:13:35 00:02:18
8 FERREIRO Sergio 75 Villa del Rosario 00:13:05 (21.6Kph) 00:13:42 (20.6Kph) 00:13:47 (20.5Kph) 00:13:48 (20.4Kph) 00:13:58 (20.2Kph) 00:13:50 (20.39Kph) 01:22:10 (20.59Kph) 00:13:41 00:00:39
9 GODOY Marcos 67 Morteros 00:13:10 (21.4Kph) 00:13:31 (20.9Kph) 00:13:49 (20.4Kph) 00:13:54 (20.3Kph) 00:14:00 (20.1Kph) 00:13:58 (20.19Kph) 01:22:22 (20.54Kph) 00:13:43 00:00:12
10 BONARDI Mauricio Daniel 74 Cañada Rosquin 00:13:13 (21.3Kph) 00:13:18 (21.2Kph) 00:14:05 (20.0Kph) 00:14:30 (19.4Kph) 00:13:26 (21.0Kph) 00:14:04 (20.05Kph) 01:22:36 (20.48Kph) 00:13:45 00:00:14
11 LEYES Mario 71 Alicia 00:15:53 (17.8Kph) 00:16:59 (16.6Kph) 00:17:16 (16.3Kph) 00:17:43 (15.9Kph) 00:18:28 (15.3Kph) 00:09:31 (29.63Kph) 01:35:50 (17.66Kph) 00:15:58 00:13:14
12 SUAREZ Jose 80 Pilar 00:12:11 (23.1Kph) 00:12:23 (22.8Kph) 00:13:26 (21.0Kph) 00:16:18 (17.3Kph) 00:42:08 (6.69Kph) 00:00:08 (2115Kph) 01:36:34 (17.52Kph) 00:16:05 00:00:44
13 GALINOTTI Dario 72 Alicia 00:14:30 (19.4Kph) 00:14:57 (18.9Kph) 00:15:50 (17.8Kph) 00:17:27 (16.2Kph) no final no final no final (+50%) -2:23:26
 
Master B1  
1 PONCE Juan Ramon 102 Brinkmann 00:12:28 (22.6Kph) 00:12:42 (22.2Kph) 00:12:40 (22.3Kph) 00:12:47 (22.1Kph) 00:12:54 (21.9Kph) 00:12:50 (21.97Kph) 01:16:21 (22.16Kph) 00:12:43
2 HEIBZMANN Horacio 99 Rafaela 00:12:32 (22.5Kph) 00:12:44 (22.1Kph) 00:12:53 (21.9Kph) 00:13:00 (21.7Kph) 00:13:10 (21.4Kph) 00:12:57 (21.78Kph) 01:17:16 (21.90Kph) 00:12:52 00:00:55
3 VARELA Angel 98 Brinkmann 00:12:50 (22.0Kph) 00:12:57 (21.8Kph) 00:13:00 (21.7Kph) 00:13:10 (21.4Kph) 00:12:54 (21.9Kph) 00:13:02 (21.64Kph) 01:17:53 (21.72Kph) 00:12:58 00:00:37
4 BORNIA Diego 93 San Francisco 00:12:54 (21.9Kph) 00:12:58 (21.7Kph) 00:13:08 (21.5Kph) 00:12:55 (21.8Kph) 00:12:58 (21.7Kph) 00:13:10 (21.42Kph) 01:18:03 (21.68Kph) 00:13:00 00:00:10
5 DEL AGUA David 92 Alicia 00:12:40 (22.3Kph) 00:13:04 (21.6Kph) 00:13:08 (21.5Kph) 00:13:20 (21.2Kph) 00:13:09 (21.4Kph) 00:13:25 (21.02Kph) 01:18:46 (21.48Kph) 00:13:07 00:00:43
6 GIULIANO Marcelo 94 Bell Ville 00:12:36 (22.4Kph) 00:13:03 (21.6Kph) 00:13:10 (21.4Kph) 00:13:26 (21.0Kph) 00:13:24 (21.0Kph) 00:13:58 (20.19Kph) 01:19:37 (21.25Kph) 00:13:16 00:00:51
7 BAULIA Rene Sergio 101 Brinkmann 00:12:48 (22.0Kph) 00:13:12 (21.4Kph) 00:13:39 (20.7Kph) 00:13:11 (21.4Kph) 00:13:20 (21.2Kph) 00:13:33 (20.81Kph) 01:19:43 (21.23Kph) 00:13:17 00:00:06
8 ALVAREZ Fernando 95 Galvez 00:13:01 (21.7Kph) 00:13:26 (21.0Kph) 00:13:22 (21.1Kph) 00:13:20 (21.1Kph) 00:13:14 (21.3Kph) 00:13:28 (20.94Kph) 01:19:51 (21.19Kph) 00:13:18 00:00:08
9 CALIANI Rodrigo 97 Morteros 00:12:42 (22.2Kph) 00:13:16 (21.3Kph) 00:13:20 (21.1Kph) 00:13:34 (20.8Kph) 00:13:47 (20.5Kph) 00:13:57 (20.22Kph) 01:20:36 (20.99Kph) 00:13:26 00:00:45
10 ABRATE Carlos 70 El Tio 00:12:53 (21.9Kph) 00:13:12 (21.4Kph) 00:13:27 (21.0Kph) 00:13:34 (20.8Kph) 00:13:36 (20.7Kph) 00:13:57 (20.22Kph) 01:20:39 (20.98Kph) 00:13:26 00:00:03
11 COLASE Dacid 100 Las Varillas 00:13:00 (21.7Kph) 00:13:38 (20.7Kph) 00:13:32 (20.8Kph) 00:13:53 (20.3Kph) 00:13:48 (20.4Kph) 00:13:58 (20.19Kph) 01:21:49 (20.68Kph) 00:13:38 00:01:10
12 TURCO Walter 96 Bell Ville 00:13:10 (21.4Kph) 00:13:43 (20.6Kph) 00:13:55 (20.3Kph) 00:13:41 (20.6Kph) 00:13:44 (20.5Kph) 00:14:06 (20.00Kph) 01:22:19 (20.55Kph) 00:13:43 00:00:30
13 BARRA Marcos 69 Alicia 00:13:21 (21.1Kph) 00:14:22 (19.6Kph) 00:14:01 (20.1Kph) 00:14:16 (19.8Kph) 00:14:09 (19.9Kph) 00:14:32 (19.40Kph) 01:24:41 (19.98Kph) 00:14:06 00:02:22
 
Master B2  
1 HONEKER Angel 125 Las Varillas 00:12:00 (23.5Kph) 00:12:20 (22.9Kph) 00:12:19 (22.9Kph) 00:12:25 (22.7Kph) 00:12:37 (22.4Kph) 00:12:25 (22.71Kph) 01:14:06 (22.83Kph) 00:12:21
2 RUIZ Ruben 120 Bell Ville 00:15:52 (17.8Kph) 00:08:37 (32.7Kph) 00:12:12 (23.1Kph) 00:12:22 (22.8Kph) 00:12:37 (22.4Kph) 00:12:30 (22.56Kph) 01:14:10 (22.81Kph) 00:12:21 00:00:04
3 PILLIEZ Gerardo Horacio 119 San Francisco 00:12:34 (22.4Kph) 00:12:50 (22.0Kph) 00:12:43 (22.2Kph) 00:12:51 (21.9Kph) 00:12:58 (21.7Kph) 00:12:57 (21.78Kph) 01:16:53 (22.01Kph) 00:12:48 00:02:43
4 MONTENEGRO Marcelo 126 San Francisco 00:12:46 (22.1Kph) 00:12:54 (21.9Kph) 00:13:03 (21.6Kph) 00:12:58 (21.7Kph) 00:12:56 (21.8Kph) 00:13:00 (21.69Kph) 01:17:37 (21.80Kph) 00:12:56 00:00:44
5 ALBANO Ariel 68 Suardi 00:12:27 (22.7Kph) 00:12:48 (22.0Kph) 00:12:55 (21.8Kph) 00:13:28 (20.9Kph) 00:13:15 (21.3Kph) 00:13:33 (20.81Kph) 01:18:26 (21.57Kph) 00:13:04 00:00:49
6 CEVELLINI Mario 124 Las Varillas 00:12:26 (22.7Kph) 00:12:53 (21.9Kph) 00:13:09 (21.4Kph) 00:13:19 (21.2Kph) 00:13:26 (21.0Kph) 00:13:19 (21.18Kph) 01:18:32 (21.54Kph) 00:13:05 00:00:06
7 ARCE Daniel 122 Roman 00:12:49 (22.0Kph) 00:13:03 (21.6Kph) 00:13:16 (21.3Kph) 00:13:11 (21.4Kph) 00:13:17 (21.2Kph) 00:13:08 (21.47Kph) 01:18:44 (21.49Kph) 00:13:07 00:00:12
8 AVILA German 118 Ceres 00:12:47 (22.1Kph) 00:12:57 (21.8Kph) 00:13:07 (21.5Kph) 00:13:23 (21.1Kph) 00:13:19 (21.2Kph) 00:13:25 (21.02Kph) 01:18:58 (21.43Kph) 00:13:09 00:00:14
9 BATTAGLINO Dario 111 Ramona 00:12:53 (21.9Kph) 00:13:01 (21.7Kph) 00:13:19 (21.2Kph) 00:13:57 (20.2Kph) 00:13:59 (20.2Kph) 00:13:47 (20.46Kph) 01:20:56 (20.91Kph) 00:13:29 00:01:58
10 SANCHEZ Claudio Gabriel 114 Cañada Rosquin 00:13:42 (20.6Kph) 00:13:47 (20.5Kph) 00:13:43 (20.6Kph) 00:14:06 (20.0Kph) 00:14:01 (20.1Kph) 00:14:10 (19.91Kph) 01:23:29 (20.27Kph) 00:13:54 00:02:33
11 VAIRA Miguel 115 Suardi 00:14:02 (20.1Kph) 00:14:28 (19.5Kph) 00:14:47 (19.1Kph) 00:15:37 (18.1Kph) 00:17:07 (16.5Kph) 00:18:01 (15.65Kph) 01:34:02 (17.99Kph) 00:15:40 00:10:33
12 JUNO Fabian 149 Las Varillas 00:13:40 (20.6Kph) 00:14:02 (20.1Kph) 00:14:32 (19.4Kph) 00:13:54 (20.3Kph) 00:38:53 (7.25Kph) 00:00:06 (2820Kph) 01:35:07 (17.79Kph) 00:15:51 00:01:05
 
Master C1  
1 GUAJARDO Jorge 128 Alicia 00:12:12 (23.1Kph) 00:12:30 (22.6Kph) 00:12:38 (22.3Kph) 00:12:36 (22.4Kph) 00:12:40 (22.3Kph) 00:12:57 (21.78Kph) 01:15:33 (22.40Kph) 00:12:35
2 CARNERO Mario Antonio 129 Villa del Rosario 00:12:25 (22.7Kph) 00:12:47 (22.1Kph) 00:13:03 (21.6Kph) 00:13:15 (21.3Kph) 00:13:01 (21.7Kph) 00:13:27 (20.97Kph) 01:17:58 (21.70Kph) 00:12:59 00:02:25
3 PAZ Ricardo 130 Rafaela 00:12:38 (22.3Kph) 00:13:18 (21.2Kph) 00:13:11 (21.4Kph) 00:13:14 (21.3Kph) 00:13:23 (21.1Kph) 00:13:33 (20.81Kph) 01:19:17 (21.34Kph) 00:13:12 00:01:19
4 MARTINEZ Juan Carlos 127 Villa Concepcion del Tio 00:12:34 (22.4Kph) 00:13:14 (21.3Kph) 00:13:17 (21.2Kph) 00:13:23 (21.1Kph) 00:14:08 (20.0Kph) 00:14:52 (18.97Kph) 01:21:28 (20.77Kph) 00:13:34 00:02:11
5 CALCATERRA Jose 134 Villa del Rosario 00:13:35 (20.8Kph) 00:13:47 (20.5Kph) 00:13:57 (20.2Kph) 00:13:54 (20.3Kph) 00:13:46 (20.5Kph) 00:14:23 (19.61Kph) 01:23:22 (20.30Kph) 00:13:53 00:01:54
6 MOLINARI Nestor 133 San Francisco 00:13:41 (20.6Kph) 00:13:59 (20.2Kph) 00:14:31 (19.4Kph) 00:14:34 (19.4Kph) 00:14:44 (19.1Kph) 00:15:10 (18.59Kph) 01:26:39 (19.53Kph) 00:14:26 00:03:17
7 VOTTERO Roman 131 Freyre 00:14:04 (20.0Kph) 00:14:33 (19.4Kph) 00:14:23 (19.6Kph) 00:14:32 (19.4Kph) 00:14:53 (18.9Kph) 00:15:41 (17.98Kph) 01:28:06 (19.21Kph) 00:14:41 00:01:27
 
Master C2  
1 CALDERON Oscar 139 Villa Maria 00:14:20 (19.7Kph) 00:13:44 (20.5Kph) 00:13:52 (20.34Kph) 00:41:56 (20.17Kph) 00:13:58
2 BATTISTINO Edgardo 148 Devoto 00:14:40 (19.2Kph) 00:14:37 (19.3Kph) 00:14:49 (19.03Kph) 00:44:06 (19.18Kph) 00:14:42 00:02:10
3 BORNIA Miguel Angel 137 Zenon Pereyra 00:14:31 (19.4Kph) 00:14:43 (19.2Kph) 00:15:04 (18.72Kph) 00:44:18 (19.10Kph) 00:14:45 00:00:12
4 CABALLERO Alcides 136 Esperanza 00:14:58 (18.8Kph) 00:15:25 (18.3Kph) 00:15:12 (18.55Kph) 00:45:35 (18.56Kph) 00:15:11 00:01:17
5 CORDOBA Ricardo 138 Esperanza 00:14:50 (19.0Kph) 00:15:31 (18.2Kph) 00:15:21 (18.37Kph) 00:45:42 (18.51Kph) 00:15:13 00:00:07
6 GOMEZ Miguel 150 Alicia 00:15:31 (18.2Kph) 00:16:45 (16.8Kph) 00:17:04 (16.52Kph) 00:49:20 (17.15Kph) 00:16:26 00:03:38
7 TINI Juan Domingo 140 San Francisco 00:16:24 (17.2Kph) 00:17:01 (16.6Kph) 00:16:49 (16.77Kph) 00:50:14 (16.84Kph) 00:16:44 00:00:54
 
Master D1  
1 BORNIA Juan 143 San Francisco 00:14:05 (20.0Kph) 00:13:56 (20.2Kph) 00:14:05 (20.02Kph) 00:42:06 (20.10Kph) 00:14:01
