
| 6ta | FECHA | |||
| 0- | 2 | |||
| 2- | 1 | |||
| 0- | 3 | |||
| 1- | 2 | |||
| 2- | 2 | |||
| 2- | 2 |
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
CLUB A. ARGENTINO (M.J.)16 6 5 1 0 13 3 10
2
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)13 6 4 1 1 11 6 5
3
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)13 6 4 1 1 13 9 4
4
CLUB A. Y B. BELL (B.V.)13 6 4 1 1 10 6 4
5
CLUB A. MATIENZO (M.B.)10 6 3 1 2 10 7 3
6
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)9 6 2 3 1 14 9 5
7
CLUB DEP. LEONES (L)9 6 3 0 3 10 10 0
8
CLUB A. TALLERES (B)4 6 1 1 4 4 9 -5
9
CLUB A. PROGRESO (N)4 6 1 1 4 10 18 -8
10
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)4 6 1 1 4 7 15 -8
11
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)3 6 0 3 3 6 10 -4
12
CLUB A. SARMIENTO (L)2 6 0 2 4 4 10 -6
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 4 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 5 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 6 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 |
| 7 | CLUB DEP. LEONES (L) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 8 | CLUB A. TALLERES (B) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |
| 9 | CLUB A. PROGRESO (N) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 |
| 10 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 |
| 11 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 12 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
Jugador Goles Club
BAIER JUAN IGNACIO 6 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
RODRIGUEZ GASTON 5 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
FAURO ALEJO 4 CLUB DEP. LEONES (L).png)
BARBERO MIQUEAS 3 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
DIAZ LUCAS EMANUEL 3 CLUB DEP. LEONES (L).png)
DRUETTA MARTIN 3 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
SARANTONELLI SANTIAGO 3 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
ULLA MAXIMO 3 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
VILCHES LAUTARO GABRIEL 3 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
ALEMANNO TIAGO JOSUE 2 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
CRESCIMBENI NATALIO GUIDO 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
DEL BIANCO FACUNDO 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
GAMBOA JUAN CRUZ 2 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
GAUNA BRIAN MIGUEL 2 CLUB A. PROGRESO (N).png)
GUEVARA NICOLAS MARCELO 2 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
LE ROUX IMANOL NICOLAS 2 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
LUNA FACUNDO 2 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
NITARDI EMILIANO 2 CLUB A. PROGRESO (N).png)
ORIZI MATEO JESUS 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
QUINODOZ TOMAS HECTOR 2 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
ROCHA JUAN CARLOS 2 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
TEGHILLO RAFFAELLO 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
TORCHIO JOAQUIN 2 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
VALDEZ NICOLAS ANDRES 2 CLUB DEP. LEONES (L).png)
VESCOVO GABRIEL 2 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
ALTAMIRANO JUAN PAULO 1 CLUB A. TALLERES (B).png)
ARANDIA AITEL AMDRES 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
ARCE SANTIAGO EMANUEL 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
ARIS LEANDRO ALBERTO 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
ARMANDO AGUSTIN 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
BOLO DAVID 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
CABEZA JUAN PABLO 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
CAGLIERO MARTIN JOSE 1 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
CANTONI FACUNDO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
CARLONI MAURO FABIAN 1 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
CARRARIO MANUEL CESAR 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
CASAIS JUAN FRANCISCO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
CAVAGLIA FRANCISCO 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
DAVEIGA MATIAS 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
DIAZ JOAQUIN 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
D_ ANGELO PEDRO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
ESPINDOLA ALVARO NICOLAS 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
FAURO BRUNO 1 CLUB DEP. LEONES (L).png)
FERRI IGNACIO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
GUAYANES TADEO 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
HAEDO BAROLO ALEJO MARTIN 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
MALDONADO GABRIEL 1 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
MARTINEZ DUPUY LUCA LEOVINO 1 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
MASSERA AGUSTIN 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
MONTEVERDE LUCAS 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
OLIVA FEDERICO NICOLAS 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
PEDERNERA LEONARDO ADRIAN 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
PEDRAZA LAUTARO ANDRES 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
PEDRAZA OVIEDO JESUS GABRIEL 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
PELLEGRINO ALVARO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
PELLEGRINO GUIDO 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
PERALTA JUAN CRUZ 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
PERALTA SANTIAGO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
PERETTI FACUNDO 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
PICLU LUCAS HERNAN 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
PICLU NAHUEL ALEJANDRO 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
REY MATIAS 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
RODRIGUEZ AGUSTIN 1 CLUB A. TALLERES (B).png)
RUIZ DAIAZ MATIAS ARIEL 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
SOSA CALDERON FABIO 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
VAUDAGNA JOAQUIN 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
VERCELLONE JOSE LUIS 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
VERON ROMAN DYLAN 1 CLUB A. TALLERES (B).png)
VILLALBA TOMAS NAHUEL 1 CLUB A. TALLERES (B).png)
BONETTO FRANCO 0 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
GARELLI JOAQUIN 0 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
| Jugador | Goles | Club |
| BAIER JUAN IGNACIO | 6 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| RODRIGUEZ GASTON | 5 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
| FAURO ALEJO | 4 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
| BARBERO MIQUEAS | 3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| DIAZ LUCAS EMANUEL | 3 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
| DRUETTA MARTIN | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
| SARANTONELLI SANTIAGO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| ULLA MAXIMO | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| VILCHES LAUTARO GABRIEL | 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
| ALEMANNO TIAGO JOSUE | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
| CRESCIMBENI NATALIO GUIDO | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| DEL BIANCO FACUNDO | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| GAMBOA JUAN CRUZ | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
| GAUNA BRIAN MIGUEL | 2 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| GUEVARA NICOLAS MARCELO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| LE ROUX IMANOL NICOLAS | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| LUNA FACUNDO | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| NITARDI EMILIANO | 2 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| ORIZI MATEO JESUS | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| QUINODOZ TOMAS HECTOR | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| ROCHA JUAN CARLOS | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
| TEGHILLO RAFFAELLO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| TORCHIO JOAQUIN | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
| VALDEZ NICOLAS ANDRES | 2 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
| VESCOVO GABRIEL | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| ALTAMIRANO JUAN PAULO | 1 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
| ARANDIA AITEL AMDRES | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| ARCE SANTIAGO EMANUEL | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
| ARIS LEANDRO ALBERTO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| ARMANDO AGUSTIN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| BOLO DAVID | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| CABEZA JUAN PABLO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| CAGLIERO MARTIN JOSE | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
| CANTONI FACUNDO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| CARLONI MAURO FABIAN | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
| CARRARIO MANUEL CESAR | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| CASAIS JUAN FRANCISCO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| CAVAGLIA FRANCISCO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| DAVEIGA MATIAS | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
| DIAZ JOAQUIN | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| D_ ANGELO PEDRO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| ESPINDOLA ALVARO NICOLAS | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| FAURO BRUNO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
| FERRI IGNACIO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| GUAYANES TADEO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| HAEDO BAROLO ALEJO MARTIN | 1 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| MALDONADO GABRIEL | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
| MARTINEZ DUPUY LUCA LEOVINO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
| MASSERA AGUSTIN | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| MONTEVERDE LUCAS | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| OLIVA FEDERICO NICOLAS | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
| PEDERNERA LEONARDO ADRIAN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
| PEDRAZA LAUTARO ANDRES | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
| PEDRAZA OVIEDO JESUS GABRIEL | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
| PELLEGRINO ALVARO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| PELLEGRINO GUIDO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| PERALTA JUAN CRUZ | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| PERALTA SANTIAGO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| PERETTI FACUNDO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| PICLU LUCAS HERNAN | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
| PICLU NAHUEL ALEJANDRO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
| REY MATIAS | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| RODRIGUEZ AGUSTIN | 1 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
| RUIZ DAIAZ MATIAS ARIEL | 1 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| SOSA CALDERON FABIO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| VAUDAGNA JOAQUIN | 1 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| VERCELLONE JOSE LUIS | 1 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| VERON ROMAN DYLAN | 1 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
| VILLALBA TOMAS NAHUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
| BONETTO FRANCO | 0 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
| GARELLI JOAQUIN | 0 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |

| 5ta | FECHA | |||
| _ | _ | |||
| 0- | 1 | |||
| 0- | 1 | |||
| 2- | 0 | |||
| 3- | 2 | |||
| 3- | 0 | |||
| 2- | 1 |
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
CLUB A. SPORTIVO UNION (O)15 5 5 0 0 15 6 9
2
CLUB SAN MARTIN (M.J.)10 4 3 1 0 11 2 9
3
CLUB A. CENTRAL (B.V.)10 5 3 1 1 12 7 5
4
CLUB DEFENSORES (S.M.S.)9 5 3 0 2 10 8 2
5
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)9 5 3 0 2 8 7 1
6
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO7 4 2 1 1 6 4 2
7
CLUB FIRPO (S.M.S.)6 4 2 0 2 5 10 -5
8
CLUB A. UNION (M)5 5 1 2 2 9 10 -1
9
CLUB DEFENSORES (S.A.L.)4 4 1 1 2 4 5 -1
10
CLUB A. TALLERES (B.V.)3 4 1 0 3 5 6 -1
11
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)3 4 1 0 3 4 10 -6
12
CLUB A. ARGENTINO (B.V.)3 4 1 0 3 3 9 -6
13
CLUB TIRO FEDERAL (MJ)0 5 0 0 5 4 12 -8
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 |
| 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 4 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 5 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 6 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| 8 | CLUB A. UNION (M) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 9 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 10 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 11 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 12 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 13 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 |
Jugador Goles Club
MONTENEGRO PABLO 5 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
ARCE EMERSON SERGIO 3 CLUB A. UNION (M).png)
CHIOTTI NICOLAS 3 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
LOPEZ RAMIRO 3 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
VIVAS MAICO JOEL 3 CLUB A. UNION (M).png)
BASSO LUCAS GUSTAVO 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
CORDOBA LISANDRO 2 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
LESCANO ENZO GABRIEL 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
OCAMPO KEVIN MARTIN 2 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
OVIEDO NICOLAS ALEJANDRO 2 CLUB A. UNION (M).png)
PEREZLINDO MATIAS JAVIER 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
RIOS JONATAN RODRIGO 2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
RODRIGUEZ GASTON DANIEL 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
VELEZ NAHUEL 2 CLUB FIRPO (S.M.S.).png)
YARSABAL JULIAN 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
ARANGUE MATIAS RAFAEL 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
ARBURUA LAUTARO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
ASCUA SERGIO DANIEL 1 CLUB FIRPO (S.M.S.).png)
BAUDUCCO JUAN MARIA 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.).png)
BAZAN ESPAÑON MARTIN 1 CLUB A. UNION (M).png)
BELLA ALANIS NAHUEL 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
BENITEZ EXEQUIEL 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
BOJAR BRUNO GABRIEL 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
BUSANO ENZO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
BUSTOS MATIAS FABIAN 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
BUSTOS NICOLAS FERNANDO 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
CABRERA ZARINI LUCAS 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
CAPKOVIC PATRICIO NAHUEL 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
CEJAS VAIA ANGEL ARIEL 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
CONTRERAS AGUSTIN 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ).png)
DIAZ RODRIGO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
DRZENICHI ELISANDRO 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
ENRIA JOSE IGNACIO 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.).png)
ESCOBARES FRANCISCO EZEQUIEL 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
FERNANDEZ ALAN SAMUEL 1 CLUB FIRPO (S.M.S.).png)
GIUSTI JULIO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.).png)
GUDIÑÓ MARCELO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
HERRERA LAUTARO AGUSTIN 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
LEDEZMA GUSTAVO SERGIO 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
LEZCANO ISAIAS JOEL 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
MACCARI DARIO DANIEL 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
MARCONI BRIAN 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
MARTINEZ ADRIAN EDUARDO 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
MARTINEZ BRAIAN 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
MARTINEZ ROLANDO AYRTON 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
MOESSNER FRANCO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
MONASTEROLO LAUREANO 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
MONTENEGRO MATIAS ALEJANDRO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
MONTOYA MIGUEL ANGEL 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
PALACIOS FEDERICO GABRIEL 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
PAREDES GONZALO GABRIEL 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
PERALTA IVO ANTONIO 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
PIZZI FERNANDO EMANUEL 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
RESCALDANI FACUNDO NICOLAS 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.).png)
ROBLEDO JUAN CRUZ 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
RODRIGUEZ MATIAS IVAN 1 CLUB A. TALLERES (B.V.).png)
ROGERS ENZO 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
ROMERO IVO AGUSTIN 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
ROMERO NICOLAS GABRIEL 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.).png)
SALDAÑO SANTIAGO AGUSTIN 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
SALDARI LAUTARO EZEQUIEL 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
SANTUCHO MATIAS GASTON DAVID 1 CLUB A. TALLERES (B.V.).png)
SCORTICHINI GINO AUGUSTO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
SEGOVIA NICOLAS MAUEL 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
SILVA EZEQUIEL 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ).png)
TAPIA JAIRO CATRIEL 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
TOSSO GINO MATIAS 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
VALLINO SACHA GABRIEL 1 CLUB A. TALLERES (B.V.).png)
VEGA DARIO SANTIAGO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
VELEZ CLAUDIO ALEJANDRO 1 CLUB FIRPO (S.M.S.).png)
VUERVA BRIAN EZEQUIEL 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ).png)
ZABALA FACUNDO NAHUEL 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
ZACCHIA FEDERICO 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ).png)
| Jugador | Goles | Club |
| MONTENEGRO PABLO | 5 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| ARCE EMERSON SERGIO | 3 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| CHIOTTI NICOLAS | 3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| LOPEZ RAMIRO | 3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| VIVAS MAICO JOEL | 3 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| BASSO LUCAS GUSTAVO | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| CORDOBA LISANDRO | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
| LESCANO ENZO GABRIEL | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| OCAMPO KEVIN MARTIN | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO![]() |
| OVIEDO NICOLAS ALEJANDRO | 2 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| PEREZLINDO MATIAS JAVIER | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| RIOS JONATAN RODRIGO | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
| RODRIGUEZ GASTON DANIEL | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| VELEZ NAHUEL | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.)![]() |
| YARSABAL JULIAN | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| ARANGUE MATIAS RAFAEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
| ARBURUA LAUTARO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| ASCUA SERGIO DANIEL | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.)![]() |
| BAUDUCCO JUAN MARIA | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.)![]() |
| BAZAN ESPAÑON MARTIN | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| BELLA ALANIS NAHUEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO![]() |
| BENITEZ EXEQUIEL | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| BOJAR BRUNO GABRIEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
| BUSANO ENZO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| BUSTOS MATIAS FABIAN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
| BUSTOS NICOLAS FERNANDO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| CABRERA ZARINI LUCAS | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| CAPKOVIC PATRICIO NAHUEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| CEJAS VAIA ANGEL ARIEL | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| CONTRERAS AGUSTIN | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ)![]() |
| DIAZ RODRIGO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| DRZENICHI ELISANDRO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| ENRIA JOSE IGNACIO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.)![]() |
| ESCOBARES FRANCISCO EZEQUIEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
| FERNANDEZ ALAN SAMUEL | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.)![]() |
| GIUSTI JULIO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.)![]() |
| GUDIÑÓ MARCELO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| HERRERA LAUTARO AGUSTIN | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| LEDEZMA GUSTAVO SERGIO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| LEZCANO ISAIAS JOEL | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| MACCARI DARIO DANIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
| MARCONI BRIAN | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| MARTINEZ ADRIAN EDUARDO | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
| MARTINEZ BRAIAN | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO![]() |
| MARTINEZ ROLANDO AYRTON | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
| MOESSNER FRANCO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| MONASTEROLO LAUREANO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| MONTENEGRO MATIAS ALEJANDRO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
