11ra. fecha Fútbol Seniors T. APERTURA – RESULTADOS Sábado 16/07/16

Cancha: DEFENSORES (SMS)
Tabla de Posiciones Zona 1
Tabla de Posiciones Zona 1
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)21 9 6 3 0 13 3 10
2
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)20 10 6 2 2 15 7 8
3
CLUB DEFENSORES (S.M.S.)12 9 2 6 1 12 5 7
4
CLUB A. UNION (M)11 9 3 2 4 13 14 -1
5
CLUB A. SPORTIVO UNION (O)9 9 2 3 4 9 11 -2
6
CLUB A. CENTRAL (B.V.)8 10 2 2 6 11 19 -8
7
CLUB A. PROGRESO (N)8 10 2 2 6 13 27 -14
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 |
| 3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 4 | CLUB A. UNION (M) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 5 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 6 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 |
| 7 | CLUB A. PROGRESO (N) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 27 | -14 |
Jugador Goles Club
CEPPARO CESAR GUSTAVO 5 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
BERGARA DAVID ELVIO 4 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
CAVAGLIATTO MAURICIO 4 CLUB A. PROGRESO (N).png)
MILANESIO ADRIAN GUSTAVO 4 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
ORODA FABIAN PABLO 4 CLUB A. UNION (M).png)
GALANTE MARCELO DANIEL 3 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
HEREDIA GUILLERMO 3 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
MARTINEZ CRISTIAN R. 3 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
VOLMARO JOSE MARIA 3 CLUB A. PROGRESO (N).png)
FERREYRA VICTOR 2 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
GALLARDO PATRICIO LUCIANO 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
MANSILLA LUCIO 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
NARDI GONZALO FABIAN 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
PALAVECINO MIGUEL ANGEL 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
POLASTRELLI CLAUDIO GERMAN 2 CLUB A. PROGRESO (N).png)
RODARE GERMAN ARIEL 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
ROMAN LUCAS 2 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
TISERA HUGO ALEXIS 2 CLUB A. UNION (M).png)
AGUIRRE DIEGO ERNESTO 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
ALBELO JORGE JAVIER 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
ALBELO RICARDO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
ALTAMIRANO JUAN 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
ARGARAÑAZ VICTOR HUGO 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
ARGUELLO CESAR DARIO 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
BARBERO FAUSTO ISMAEL 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
BOCCA FEDERICO MARTIN 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
BRIZUELA GERMAN CESAR 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
BUSTOS OSCAR EDUARDO 1 CLUB A. UNION (M).png)
CARENA MARCOS 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
CASTELLANO DIEGO RODOLFO 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
ESPAÑON WALTER HUGO 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
FERNANDEZ JORGE DANIEL 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
FERNANDEZ LUCAS DAMIAN 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
FERRARI HUGO 1 CLUB A. UNION (M).png)
GARAY CRISTIAN ADRIAN 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
JAIME WALTER ALCIDES 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
LEMO SERGIO OMAR 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
LOFARO FERMIN HECTOR 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
MANNA JUAN 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
MONJE CRISTIAN ANDRES 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
PAUTASSO MAURO ARIEL 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
PIANA LUIS FRANCISCO 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
PIUMA MARCELO LUIS 1 CLUB A. UNION (M).png)
PRANZONI JULIAN FLAVIANO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
PREGHENELLA MIGUEL ANGEL 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
RAMIREZ GERARDO 1 CLUB A. UNION (M).png)
ROMERO LUCIANO MARTIN 1 CLUB A. UNION (M).png)
ROSANO DIEGO A. 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
SIGNORELLI CRISTIAN ENRIQUE 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
TADDEI LEONARDO 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
TOSCANO GABRIEL FREDY 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
ULLUA CLAUDIO JAVIER 1 CLUB A. UNION (M).png)
VIOLA SANDRO 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
ZOMOYA ADRIAN 1 CLUB A. UNION (M).png)
| Jugador | Goles | Club |
| CEPPARO CESAR GUSTAVO | 5 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| BERGARA DAVID ELVIO | 4 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| CAVAGLIATTO MAURICIO | 4 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| MILANESIO ADRIAN GUSTAVO | 4 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| ORODA FABIAN PABLO | 4 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| GALANTE MARCELO DANIEL | 3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| HEREDIA GUILLERMO | 3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| MARTINEZ CRISTIAN R. | 3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| VOLMARO JOSE MARIA | 3 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| FERREYRA VICTOR | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| GALLARDO PATRICIO LUCIANO | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| MANSILLA LUCIO | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| NARDI GONZALO FABIAN | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| PALAVECINO MIGUEL ANGEL | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| POLASTRELLI CLAUDIO GERMAN | 2 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| RODARE GERMAN ARIEL | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| ROMAN LUCAS | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| TISERA HUGO ALEXIS | 2 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| AGUIRRE DIEGO ERNESTO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| ALBELO JORGE JAVIER | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| ALBELO RICARDO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| ALTAMIRANO JUAN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| ARGARAÑAZ VICTOR HUGO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| ARGUELLO CESAR DARIO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| BARBERO FAUSTO ISMAEL | 1 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| BOCCA FEDERICO MARTIN | 1 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| BRIZUELA GERMAN CESAR | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| BUSTOS OSCAR EDUARDO | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| CARENA MARCOS | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| CASTELLANO DIEGO RODOLFO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| ESPAÑON WALTER HUGO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| FERNANDEZ JORGE DANIEL | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| FERNANDEZ LUCAS DAMIAN | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| FERRARI HUGO | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| GARAY CRISTIAN ADRIAN | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| JAIME WALTER ALCIDES | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| LEMO SERGIO OMAR | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| LOFARO FERMIN HECTOR | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| MANNA JUAN | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| MONJE CRISTIAN ANDRES | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| PAUTASSO MAURO ARIEL | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| PIANA LUIS FRANCISCO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| PIUMA MARCELO LUIS | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| PRANZONI JULIAN FLAVIANO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| PREGHENELLA MIGUEL ANGEL | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| RAMIREZ GERARDO | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| ROMERO LUCIANO MARTIN | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| ROSANO DIEGO A. | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| SIGNORELLI CRISTIAN ENRIQUE | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| TADDEI LEONARDO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| TOSCANO GABRIEL FREDY | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| ULLUA CLAUDIO JAVIER | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| VIOLA SANDRO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| ZOMOYA ADRIAN | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
PRÓXIMA FECHA

No hay comentarios:
Publicar un comentario