- 4ta fecha - Torneo Apertura - DIVISIONAL “A” y DIVISIONAL “B” - MARTES 11-04-17
MIETES 11-04-17
MIERCOLES 12-04-17
CLUB A. Y B. BELL.....VS.....DEFENSORES JUVENTUD DE J. POSSE:
Jugaron 11, Bell ganó 6, Juventud 1 y empataron 4.
Primer enfrentamiento el 12/9/199, Bell 3/Juventud 0.
Último enfrentamiento el 30/8/2015, Bell 3/Juventud 1.
GLOBAL: Jugaron 22, Bell ganó 10, Juventud 6 y empat. 6.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ...VS...SARMIENTO DE LEONES:
Jugaron 19, S. Martín ganó 8, Sarmiento 6 y empataron 5.
Primer enfrentamiento el 5/9/1976, S. Martín 2/Sarmiento 2.
Último enfrentamiento el 10/8/2014, S. Martín 0/Sarmiento 1.
GLOBAL: Jugaron 38, S. Martín ganó 12, Sarmiento 17 y empat. 9.
SAN CARLOS DE NOETINGER...VS...SAN MARTÍN DE MONTE BUEY:
Jugaron 24, S. Carlos ganó 14, S. Martín 5 y empataron 5.
Primer enfrentamiento el 25/9/1977, S. Carlos 2/S. Martín 0.
Último enfrentamiento el 24/4/2016, S. Carlos 1/S. Martín 0.
GLOBAL: Jugaron 48, S. Carlos ganó 20, S. Martín 17 y empat. 11.
COMPLEJO DEPORTIVO J. POSSE...VS...DEPORTIVO ROCA:
Jugaron 5, Complejo ganó 2, Roca 2 y empataron 1.
Primer enfrentamiento el 5/9/1976, Complejo 2/Roca 1.
Último enfrentamiento el 28/10/2016, Complejo 1/Roca 1.
GLOBAL: Jugaron 10, Complejo ganó 4, Roca 4 y empat. 2.
ATLÉTICO LEONES.....VS.....ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ:
Jugaron 27, Leones ganó 10, Argentino 10 y empataron 7.
Primer enfrentamiento el 16/7/1978, Leones 2/Argentino 3.
Último enfrentamiento el 15/5/2016, Leones 0/Argentino 1
GLOBAL: Jugaron 54, Leones ganó 14, Argentino 23 y empat. 17.
PRIMERA DIVISION
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 CLUB A. SARMIENTO (L) 7 3 2 1 0 8 1 7
2 CLUB A. MATIENZO (M.B.) 7 3 2 1 0 7 3 4
3 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) 6 3 2 0 1 5 3 2
4 CLUB DEP. LEONES (L) 5 3 1 2 0 5 3 2
5 CLUB SAN MARTIN (M.J.) 4 3 1 1 1 6 5 1
6 CLUB A. ARGENTINO (M.J.) 3 3 0 3 0 4 4 0
7 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) 3 3 0 3 0 3 3 0
8 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) 3 3 0 3 0 2 2 0
9 CLUB A. Y B. BELL (B.V.) 2 3 0 2 1 1 4 -3
10 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) 2 3 0 2 1 3 7 -4
11 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) 1 3 0 1 2 1 5 -4
12 CLUB A. PROGRESO (N) 1 3 0 1 2 2 7 -5
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
1 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | CLUB DEP. LEONES (L) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
5 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
6 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
7 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
8 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
10 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 |
11 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
12 | CLUB A. PROGRESO (N) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
CUARTA DIVISION
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 CLUB SAN MARTIN (M.J.) 9 3 3 0 0 14 4 10
2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) 9 3 3 0 0 8 1 7
3 CLUB A. SARMIENTO (L) 6 3 2 0 1 7 6 1
4 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) 6 3 2 0 1 3 2 1
5 CLUB A. ARGENTINO (M.J.) 4 3 1 1 1 8 6 2
6 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) 4 3 1 1 1 6 7 -1
7 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) 4 3 1 1 1 5 7 -2
8 CLUB A. Y B. BELL (B.V.) 3 3 1 0 2 5 7 -2
9 CLUB A. MATIENZO (M.B.) 3 3 1 0 2 4 11 -7
10 CLUB A. PROGRESO (N) 1 3 0 1 2 4 6 -2
11 CLUB DEP. LEONES (L) 1 3 0 1 2 3 5 -2
12 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) 1 3 0 1 2 3 8 -5
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
3 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
4 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
5 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
6 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
7 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
8 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
9 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 |
10 | CLUB A. PROGRESO (N) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
11 | CLUB DEP. LEONES (L) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
12 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
DEFENSORES DE SAN MARCOS...VS...CENTRAL DE BELL VILLE:
Jugaron 24, Defensores ganó 5, Central 11 y empataron 8.
Primer enfrentamiento el 10/7/1960, Defensores 2/Central 2.
Último enfrentamiento el 8/10/1961, Defensores 0/Central 1.
GLOBAL: Jugaron 48, Defensores ganó 12, Central 17 y empat. 19.
MIERCOLES 12-04-17
ARGENTINO DE BELL VILLE...VS...TIRO FEDERAL MARCOS JUÁREZ:
Jugaron 3 partidos, Argentino ganó los 3.
Primer enfrentamiento el 7/4/2013, Argentino 3/Tiro F. 2.
Último enfrentamiento el 14/11/2016, Argentino 3/Tiro F. 0.
GLOBAL: Jugaron 6, Argentino ganó 5, Tiro F. 1, no registran empates.
TALLERES DE BALLESTEROS...VS...FIRPO DE SAN MARCOS:
Jugaron 15, Talleres ganó 6, Firpo 5 y empataron 4.
Primer enfrentamiento el 21/9/1975, Talleres 0/Firpo 0.
Último enfrentamiento el 10/5/2015, Talleres 4/Firpo 1.
GLOBAL: Jugaron 30, Talleres ganó 12, Firpo 9 y empat. 9.
VILLA ARGENTINA MARCOS JUÁREZ...VS...TALLERES DE BELL VILLE:
ARBITRO : QUIROGA, Claudio
LINEA : BRACAMANTE, Silvio - TELLO, Claudio
1ra DIVISION
4ta DIVISION
DOMINGO 09-04-17
RIVER PLATE DE BELL VILLE...VS...LURO DE CINTRA:
ARBITRO : BRACAMANTE, Eric
LINEA : RESSER, Pablo - ESPAÑON, Leonardo
ARBITRO : BRACAMANTE, Eric
1ra DIVISION
4ta DIVISION
SP. UNIÓN DE ORDOÑEZ...VS...UNIÓN DE MORRISON:
ARBITRO :
NAYMAYER, Osvaldo
LINEA : SALVATORI, Luis - ESPAÑON, Leonardo
ARBITRO :
PRIMERA DIVISION
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) 9 4 3 0 1 6 6 0
2 CLUB TIRO FEDERAL (MJ) 7 3 2 1 0 6 2 4
3 CLUB A. ARGENTINO (B.V.) 7 3 2 1 0 4 2 2
4 CLUB DEFENSORES (S.M.S.) 6 2 2 0 0 12 2 10
5 CLUB DEFENSORES (S.A.L.) 6 3 2 0 1 7 5 2
6 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) 6 4 2 0 2 6 6 0
7 CLUB A. TALLERES (B) 5 3 1 2 0 4 2 2
8 CLUB A. UNION (M) 5 4 1 2 1 5 5 0
9 CLUB A. CENTRAL (B.V.) 3 3 1 0 2 5 6 -1
10 CLUB A. TALLERES (B.V.) 3 4 1 0 3 4 7 -3
11 CLUB FIRPO (S.M.S.) 1 2 0 1 1 0 2 -2
12 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO 1 3 0 1 2 0 4 -4
13 CLUB A. SPORTIVO UNION (O) 0 4 0 0 4 5 15 -10
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
2 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
5 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
6 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
7 | CLUB A. TALLERES (B) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
8 | CLUB A. UNION (M) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
9 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
10 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
11 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
12 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
13 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 |
CUARTA DIVISION
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) 12 4 4 0 0 14 4 10
2 CLUB A. TALLERES (B) 7 3 2 1 0 6 2 4
3 CLUB A. ARGENTINO (B.V.) 6 3 2 0 1 7 5 2
4 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO 6 3 2 0 1 5 4 1
5 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) 6 4 2 0 2 7 7 0
6 CLUB A. TALLERES (B.V.) 6 4 2 0 2 6 7 -1
7 CLUB TIRO FEDERAL (MJ) 4 3 1 1 1 5 4 1
8 CLUB A. SPORTIVO UNION (O) 4 4 1 1 2 4 10 -6
9 CLUB A. CENTRAL (B.V.) 3 3 1 0 2 8 6 2
10 CLUB A. UNION (M) 3 4 1 0 3 5 7 -2
11 CLUB DEFENSORES (S.M.S.) 2 2 0 2 0 4 4 0
12 CLUB DEFENSORES (S.A.L.) 1 3 0 1 2 5 12 -7
13 CLUB FIRPO (S.M.S.) 0 2 0 0 2 0 4 -4
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
2 | CLUB A. TALLERES (B) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
4 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
5 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
6 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
7 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
8 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
9 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
10 | CLUB A. UNION (M) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
11 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
12 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 |
13 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario