La segunda fecha del torneo se disputó este lunes en el Polideportivo “Tito Gigli” de Defensores de Juventud.
02 Fecha
Local Visitante CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) 
1 7
CLUB SAN MARTIN (M.J.)CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) 
1 4
CLUB A. CENTRAL (B.V.)CLUB A. SPORTIVO UNION (O) 
0 3
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
Local | Visitante | ||
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) ![]() | 1 | 7 | ![]() |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) ![]() | 1 | 4 | ![]() |
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) ![]() | 0 | 3 | ![]() |
Tabla de Goleadores
Pos | Jugador | Goles | Club | |
---|---|---|---|---|
1 | ANDRADA DAIANA SOLEDAD | 3 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
2 | SARACENO LOLA | 3 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
3 | ESCOBEDO MARIA ELENA | 2 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
4 | RAMIREZ ROCIO AYELEN | 2 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
5 | QUIROGA LAURA | 2 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
6 | GIORDANO MAIA | 2 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
7 | SPACCESI GISELA SOLEDAD | 2 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
8 | DOMINGUEZ NELIDA BEATRIZ | 2 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
9 | PERALTA MAYRA | 1 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
10 | GAITE NADIA AYELEN | 1 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
11 | ARREQUI ALICIA NOEMI | 1 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
12 | AGUIRRE VALERIA SOLEDAD | 1 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
13 | TUMA LUCIANA MILAGROS | 1 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
14 | ARRIETA MARIANA DE LOS ANGELES | 1 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
15 | GARCIA ELIANA MARICEL | 1 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
16 | SILVA VANESA BLANCA | 1 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
Posiciones
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
4 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
5 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
7 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 |
03 Fecha
Local | Visitante | ||
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) ![]() | - | - | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario