CUARTA DIVISION - TORNEO APERTURA
12ma FECHA"B" -
-DOMINGO -04- 05-25 -
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) ![]() | 0 | 1 | ![]() |
CLUB A. SARMIENTO (L) ![]() | 1 | 1 | ![]() |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) ![]() | 1 | 1 | ![]() |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) ![]() | 1 | 2 | ![]() |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO ![]() | 2 | 2 | ![]() |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) ![]() | 0 | 3 | ![]() |
1 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 |
2 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | 13 |
3 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 |
4 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 10 | 11 |
5 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 |
6 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 |
7 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 |
8 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 |
9 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 12 | -1 |
10 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 26 | -7 |
11 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 22 | -12 |
12 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 30 | -19 |
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) ![]() | 1 | 1 | ![]() |
CLUB A. UNION (M) ![]() | 3 | 0 | ![]() |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) ![]() | 1 | 1 | ![]() |
1 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 10 | 4 |
2 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 |
3 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 |
4 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 10 | 6 |
5 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 11 | -1 |
6 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 15 | -6 |
7 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 |
Zona 2
CLUB FIRPO (S.M.S.) ![]() | 0 | 11 | ![]() |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) ![]() | 1 | 0 | ![]() |
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) ![]() | 1 | 0 | ![]() |
1 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 |
2 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 9 | 12 |
3 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 |
4 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 |
5 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 |
6 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 |
7 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 28 | -23 |
PROXIMA FECHA - DOMINGO 11-05-25
CATEGORIA "A"
CLUB DEP. LEONES (L) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. MATIENZO (M.B.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. PROGRESO (N) ![]() | - | - | ![]() |
CATEGORIA "B"
Zona 1
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. TALLERES (B) ![]() | - | - | ![]() |
Zona 2
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) ![]() | - | - | ![]() |
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) ![]() | - | - | ![]() |
LAS FOTOS EN Hay Equipo, . AMIGOS SON LOS AMIGOS.,TERCER PODER COLEGAS DE LA PRENSA.CUARTA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL - APERTURA 2025(1) PRIMERA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL - APERTURA 2025(1)(2)
No hay comentarios:
Publicar un comentario