TORNEO CLAUSURA 2025-ROBERTO PAULTRONI- 12ma. FECHA FECHA "B" - MIERCOLES -15- 10-25 -
Zona 1
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. UNION (M) ![]() | - | - | ![]() |
CANCHA DE BELL RIVER PLATE (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
1 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 |
2 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 |
3 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 |
4 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 |
5 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 20 | -5 |
6 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 |
7 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 17 | -12 |
1 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
2 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 |
3 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 |
4 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 |
5 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 |
6 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 |
7 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 25 | -14 |
Zona 2
CLUB FIRPO (S.M.S.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) ![]() | - | - | ![]() |
1 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
2 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 12 | 6 |
3 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 |
4 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 |
5 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 |
6 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 |
7 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 |
1 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 3 | 17 |
2 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 26 | 13 | 13 |
3 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 |
4 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 |
5 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 |
6 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 14 | -6 |
7 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 35 | -29 |
LAS FOTOS EN Hay Equipo,AMIGOS SON LOS AMIGOS.,TERCER PODER COLEGAS DE LA PRENSA. CUARTA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL - APERTURA 2025(1) PRIMERA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL - CLAUSURA 2025(1)
No hay comentarios:
Publicar un comentario