viernes, 24 de abril de 2026
jueves, 23 de abril de 2026
miércoles, 22 de abril de 2026
martes, 21 de abril de 2026
Bochas: Gran convocatoria en Bell Ville con más de 100 equipos
El pasado 19 de abril se llevó a cabo un importante torneo de bochas por parejas en Bell Ville, organizado por el Club Social y Deportivo San Vicente junto a la Asociación Bell Ville. La competencia reunió un total de 102 equipos, distribuidos en 22 de Primera, 24 de Segunda y 56 de Tercera categoría, reflejando un gran nivel de participación y competitividad.
En la Primera Categoría, la dupla de Lautaro Sosa y Gustavo Medina (Atlético Central de Bell Ville) se consagró campeona tras imponerse con autoridad por 12 a 2 en la final. El segundo lugar quedó para Juan Carlos Lavini y Raúl Basualdo (Matienzo de Monte Buey), mientras que el tercer puesto fue para José Altamirano y Cristian Pacheco (Unión Social de Alto Alegre).
Por su parte, en la Segunda Categoría, el título también quedó en manos de Atlético Central de Bell Ville gracias al triunfo de Brandon Ataides y Kevin Quevedo, quienes vencieron 12 a 4 en la final a Santiago y Pablo Pandiani (San Martín de Marcos Juárez). El tercer escalón del podio fue para Richard Quinn y Daniel Salguero (San Vicente de Bell Ville).
En la Tercera Categoría, el campeonato fue para Juan Moreli y Salvador García (Sportivo Sud de Leones), quienes protagonizaron una final muy disputada, ganando por 12 a 10. El segundo puesto quedó para Selene Quevedo y Axel Luna (Atlético Central), mientras que el tercer y cuarto lugar fueron para parejas de Leones y Bell Ville respectivamente.
El torneo contó con la fiscalización del juez Osvaldo López, de Villa María, y dejó en evidencia el gran presente de las bochas en la región, con alta participación y un nivel competitivo destacado.
Fuente: Asociación Bell Ville (Carina Rojas)
lunes, 20 de abril de 2026
CUARTA DIVISION- TORNEO APERTURA 2026 Y -100 AÑOS CLUB SPORTIVO UNION (O) - 8va. FECHA - CATEGORIA "A" y "B" - DOMINGO -19- 04-26 -
CATEGORIA "A"
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) ![]() | 3 | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) ![]() | 3 | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) ![]() | 1 | 0 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) ![]() | 1 | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) ![]() | 2 | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) ![]() | 3 | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| 1 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| 2 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 8 | 13 |
| 3 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 4 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 5 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 6 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 7 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 8 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 9 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| 10 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 |
| 11 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 |
| 12 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 19 | -13 |
CATEGORIA "B
Zona 1
CLUB A. UNION (M) ![]() | 3 | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) ![]() | 1 | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) ![]() | 0 | 0 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
| 1 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 |
| 2 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 4 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 5 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 6 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 7 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Zona 2
CLUB SAN MARTIN (M.J.) ![]() | 4 | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) ![]() | 1 | 0 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) ![]() | 1 | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
| 1 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 |
| 2 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 4 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 5 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 |
| 6 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 25 | -14 |
PROXIMA FECHA -
CATEGORIA "A"
06 Fecha
CLUB A. SARMIENTO (L) ![]() | 1 | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) ![]() | - | - | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CLUB A. MATIENZO (M.B.) ![]() | 1 | 0 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) ![]() | 0 | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO ![]() | -- | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) ![]() | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) ![]() | - | - | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CLUB A. SARMIENTO (L) ![]() | - | - | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) ![]() | - | - | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CLUB A. MATIENZO (M.B.) ![]() | - | - | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) ![]() | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO ![]() | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CATEGORIA "B
Zona 1
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) ![]() | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CLUB A. TALLERES (B.V.) ![]() | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CLUB A. TALLERES (B) ![]() | - | - | CLUB A. UNION (M) |
06 Fecha
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) ![]() | 1 | 3 | CLUB A. TALLERES (B) |
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON ![]() | - | - | CLUB A. UNION (M) |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) ![]() | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
Zona 2
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) ![]() | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
CLUB FIRPO (S.M.S.) ![]() | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
CLUB A. PROGRESO (N) ![]() | - | - | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) ![]() | - | - | CLUB A. PROGRESO (N) |
CLUB DEP. LEONES (L) ![]() | - | - | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) ![]() | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |













