domingo, 15 de marzo de 2026
sábado, 14 de marzo de 2026
PRIMERA DIVISION - TORNEO APERTURA 2026-- 3ra. FECHA - CATEGORIA "A" y "B" - DOMINGO -15- 03-26 -
CATEGORIA "A"
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) ![]() | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) ![]() | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) ![]() | - | - | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CLUB A. SARMIENTO (L) ![]() | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) ![]() | - | - | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) ![]() | - | - | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
PRIMERA DIVISION
| 1 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 9 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 10 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 11 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| 12 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
CUARTA DIVISION
| 1 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 7 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 8 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 10 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 11 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| 12 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
CATEGORIA "B
Zona 1
CLUB A. TALLERES (B) ![]() | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CLUB A. TALLERES (B.V.) ![]() | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) ![]() | - | - | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
PRIMERA DIVISION
| 1 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 7 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
CUARTA DIVISION
| 1 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 7 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Zona 2
CLUB A. PROGRESO (N) ![]() | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
CLUB FIRPO (S.M.S.) ![]() | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) ![]() | - | - | CLUB DEP. LEONES (L) |
PRIMERA DIVISION
| 1 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 6 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 7 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
CUARTA DIVISION
| 1 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 5 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 7 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
LAS FOTOS EN Hay Equipo,MASCOTITA. AMIGOS SON LOS AMIGOS.,TERCER PODER COLEGAS DE LA PRENSA. CUARTA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL - APERTURA 2025(1) PRIMERA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL - CLAUSURA 2025(1)
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)













