TORNEO MEDAL SABADO 26/03 | |||||
Caballeros [0-15] | |||||
Pos | Jugador | Club al que pertenece | Hcp | Gross | Neto |
1 | BEYRNE PATRICIO | BELL VILLE GOLF CLUB | 1 | 68 | 67 |
2 | IBARRA RAUL SIMON | BELL VILLE GOLF CLUB | 7 | 76 | 69 |
3 | MIHAICH GUSTAVO LUIS | BELL VILLE GOLF CLUB | 6 | 77 | 71 |
4 | RICAGNO MARCELO | BELL VILLE GOLF CLUB | 4 | 76 | 72 |
5 | VILLARREAL SANTIAGO | BELL VILLE GOLF CLUB | 15 | 89 | 74 |
Caballeros [16-36] | |||||
Pos | Jugador | Club al que pertenece | Hcp | Gross | Neto |
1 | OLONDRIZ JORGE | BELL VILLE GOLF CLUB | 24 | 91 | 67 |
2 | MURUA JORGE ENRIQUE | BELL VILLE GOLF CLUB | 18 | 91 | 73 |
3 | VISCA GERARDO | BELL VILLE GOLF CLUB | 18 | 93 | 75 |
4 | PERPIÑA EDUARDO JUAN JOSE | CLUB A.Y B. CENTRAL ARGENTINO* | 28 | 104 | 76 |
4 | PRESUTTI MARTIN | BELL VILLE GOLF CLUB | 17 | 93 | 76 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario