| CAMPEONATO SUDESTE CORDOBES | ||||
| 1º FECHA 20 DE MARZO DE 2011 | MARZO DE 2011 | |||
| MARCOS JUAREZ | ||||
INFORME | JAVIER CENA | |||
| CATEGORIA MONOMARCA 4 TIEMPOS | ||||
| PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA |
| 2 | 1º | 5 | GIORDANENGO LAUTARO | BALLESTEROS |
| 2 | 2º | 10 | COPARI VALENTIN | SJ DE LA ESQ. |
| 2 | 3º | 7 | ROMANO GERONIMO | M.JUAREZ |
| 2 | 4º | 8 | MEYER AGUSTIN | M. JUAREZ |
| EN SUSPENSO | ||||
| CATEGORIA 110 | JUVENIL | |||
| PUNTOS | PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | |
| 27 | 1º | 2 | COSCHIZA ALEJO | M. JUAREZ |
| 19 | 2º | 6 | DIAZ TOMAS | C. ALDAO |
| 17 | 3º | 5 | MARTINI JUAN PABLO | NOETINGER |
| 13 | 4º | 3 | GAUNA MATIAS | M BUEY |
| 11 | 5º | 222 | TISSERA ALEXIS | LOS SURGENTES |
| 10 | 6º | 88 | FERESIN MATIAS | BALDISSERA |
| 9 | 7º | 50 | LEDESMA MANUEL | NOETINGER |
| 8 | 8º | 24 | GIORDANENGO AGUSTIN | MONTE MAIZ |
| 7 | 9º | 38 | QUINTEROS ANDRES | LABORDE |
| 6 | 10º | 22 | PIERUCCI LAUTARO | MONTE MAIZ |
| EXC | 11º | 48 | BAUDO FRANCISCO | LAS VARILLAS |
| CATEGORIA 150 MENORES | ||||
| PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA |
| 27 | 1º | 91 | DIAZ IGNACIO | C.ALDAO |
| 20 | 2º | 8 | MAGI FRANCO | M. JUAREZ |
| 16 | 3º | 10 | CARLETTI FRANCO | M.MAIZ |
| 13 | 4º | 48 | ROCCI MEY GONZALO | GODEKEN |
| 11 | 5º | 2 | BAUDUCCO JUAN | LITIN |
| 10 | 6º | 7 | VERRUA CRISTIAN | |
| 9 | 7º | 22 | FORGIONE LUCIANO | |
| 8 | 8º | 14 | CHIALVO MARTIN | M.JUAREZ |
| 7 | 9º | 98 | MARTINEZ ULISES | INRIVILLE |
| 6 | 10º | 12 | OLIVA IGNACIO | M.JUAREZ |
| CATEGORIA STANDT MAYOR | ||||
| PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDIMIENTO | ||
| 27 | 1º | 6 | PAYERO FEDERICO | M.JUAREZ |
| 19 | 2º | 2 | IASCI ELIAN | MONTE MAIZ |
| 17 | 3º | 5 | PAGLIONE JOAQUIN | ISLA VERDE |
| 12 | 4º | 1 | BAUDUCCO BRIAN | S.A DE LITIN |
| 11 | 5º | 99 | BOVONE AGUSTIN | LABOULAYE |
| 10 | 6º | 8 | TONELLO JUAN IGNACIO | CASILDA |
| 9 | 7º | 9 | THOMAS NICOLAS | CANALS |
| 8 | 8º | 21 | SAGASTA IGNACIO | COLONIA 25 |
| 3 | 9º | 4 | LAVIN J FRANCISCO | V.HUIDOBRO |
| 2 | 10º | 23 | CANTARINI SERGIO | ARMSTRONG |
| 2 | 11º | 44 | POPORATTO GERMAN | M JUAREZ |
| 2 | 12º | 51 | FRAVE HUGO | MONTE MAIZ |
| CATEGORIA JUNIORS | ||||
| PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDIMIENTO |
| 27 | 1º | 48 | NIVELLO RODRIGO | S A LITIN |
| 22 | 2º | 1 | PELAYES JHONATAN | M.MAIZ |
| 16 | 3º | 22 | BERNASCONI MARIO | H RENANCO |
| 13 | 4º | 2 | BONETTO MAURICIO | S A LITIN |
| 13 | 5º | 5 | CATELLI LUIS | MONTE MAIZ |
| 11 | 6º | 21 | LANCIONI FABIAN | BELL VILLE |
| 9 | 7º | 74 | LAVIN JUAN JOSE | V. HUIDOBRO |
| 9 | 8º | 33 | NADAYA ANIBAL | LABORDE |
| 8 | 9º | 15 | SCARPETTA NICOLAS | VILLA MARIA |
| 6 | 10º | 42 | TESAN SANDRO | SAN JOSE |
| 3 | 11º | 3 | ROCCI MEY NICOLAS | GODEKEN |
| 3 | 12º | 9 | SALVAY DARIO | LABORDE |
| 2 | 13º | 62 | ALASSIA HECTOR | S A DE LITIN |
| 2 | 14º | 12 | BENEGAS PABLO | NOETINGER |
| 2 | 15º | 222 | DEL RE HUGO | BELL VILLE |
| CATEGORIA JUNIORS LIGH | ||||
| PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA |
| 27 | 1º | 22 | BERNASCONI MARIO | HUINCA RENAN |
| 20 | 2º | 21 | LANCIONI FABIAN | BELL VILLE |
| 17 | 3º | 74 | LAVIN JUAN JOSE | V HUIDOBRO |
| 16 | 4º | 33 | NADAYA ANIBAL | LABORDE |
| 14 | 5º | 15 | SCARPETTA NICOLAS | V. MARIA |
| 11 | 6º | 62 | ALASSIA HECTORS A LITIN | S A LITIN |
| 10 | 7º | 42 | TESAN SANDRO | S.J.DE LA ESQ. |
| 8 | 8º | 222 | DEL RE HUGO | BELL VILLE |
| CATEGORIA 150 CADETES | ||||
| PUNTOS | PUESTO | Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PROCEDENCIA |
| 27 | 1º | 140 | MENTA JUAN | BALDISERA |
| 22 | 2º | 144 | AIMAR MARTIN | BALDISERA |
| 16 | 3º | 141 | LUCIANI MAXIMILIANO | S.J.DE LA ESQ. |
| 15 | 4º | 45 | BAUDO MATIAS | LAS VARILLAS |
| 14 | 5º | 56 | GARCIA SEBASTIAN | BELL VILLE |
| 12 | 6º | 13 | GIROLAMI GERMAN | ISLA VERDE |
| 9 | 7º | 67 | SIRO MATIAS | |
| 8 | 8º | 92 | SPINARDI GASTON | LABORDE |
| 7 | 9º | 129 | EMANUEL FRANCO | |
| 7 | 10º | 15 | BAROVERO AGUSTIN | M. JUAREZ |
| 3 | 11º | 139 | ROBLEDO SANTIAGO | M. JUAREZ |
| 2 | 12º | 74 | FELLIZZIANI MATIAS | M. JUAREZ |
| 2 | 13º | 34 | CARPIO ALEXIS | BELL VILLE |
| CATEGORIA MAYOR MONOMANRCA 150 GRADUADOS | ||||
| PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA |
| 27 | 1º | 1 | FELIZZIANI GUILLERMO | M. JUAREZ |
| 22 | 2º | 31 | TOMIO HORACIO | ISLA VERDE |
| 17 | 3º | 4 | DEL FEDERICO LUCIANO | S J DE LA ESQ |
| 15 | 4º | 3 | SERRA ROMAN | M. JUAREZ |
| 13 | 5º | 39 | SAMPIETRO LISANDRO | BELL VILLE |
| 10 | 6º | 126 | BADIA ALEJANDRO | BELL VILLE |
| 9 | 7º | 44 | RE JOEL | V. MARIA |
| 9 | 8º | 16 | FELIZZIANI MARTIN | M. JUAREZ |
| 8 | 9º | 13 | BOANO DANIEL | BELL VILLE |
| 6 | 10º | 89 | BRANCIANI JUAN VALENTIN | M. JUAREZ |
| 3 | 11º | 37 | PUMILLA GABRIEL | BELL VILLE |
| 3 | 12º | 98 | BADIA MARIANO | BELL VILLE |
| 2 | 13º | 90 | ESCOBEDO MARTIN | BELL VILLE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario