| CURSO PROVINCIAL NIVEL I |
| Nº | APELLIDO Y NOMBRES |
| 1 | AGUSTINI Mónica ALLEJANDRA |
| 2 | ALICIARDI MARIA FLORENCIA |
| 3 | ALMADA MARCO |
| 4 | ATENCIA JOSUE |
| 5 | BLANCO MAECOS DAMIAN |
| 6 | CAMARGO CARLOS |
| 7 | CARO MAIRA |
| 8 | DALMAZZO VALERIA |
| 9 | EGUIGUREN GUSTAVO |
| 10 | FERNANDEZ LOGAREZ MARIA SOL |
| 11 | GANZINELLI LUCIANO |
| 12 | GARCIA BOURG PAULA |
| 13 | GERBALDO GEORGINA GUADALUPE |
| 14 | GONZALEZ YAIR |
| 15 | GRANADO JULIETA SOLEDAD |
| 16 | GROSSELLI MACARENA ANDREA |
| 17 | LOPEZ ANGELINA |
| 18 | LUNA MARTIN |
| 19 | MACARIO LISANDRO |
| 20 | MACKAY ELIANA RENE |
| 21 | MAGRIN NICOLAS |
| 22 | MIRANDA ELIZABETH PILAR |
| 23 | MONTERO MARIA FERNANDA |
| 24 | OTERO FRANCISCO |
| 25 | PEREYRA DAMARIS AYELEN |
| 26 | RINAUDO DINO ANDRES |
| 27 | SOLOA ARRIETA CRISTIAN |
| 28 | SOSA LORENA BEATRIZ |
| 29 | SOTO DELAUS NESTOR |
| 30 | VALLEJO DAMIAN |
| 31 | ZUNINO CARLA |
| 32 | ZURBRIGGEN SAYI ANTU |
No hay comentarios:
Publicar un comentario