LES INFORMO QUE EL DÍA DOMINGO 12 DE AGOSTO SE HARÁ PRUEBAS
COMUNITARIAS EN EL KARTODROMO DEL CLUB UNIÓN DE LA LOCALIDAD DE
GUATIMOZIN ,
DESDE LAS 13 HS.
DICHO KARTODROMO SERA ESCENARIO DE LA 8° FECHA DEL CAMPEONATO SUDESTE CORDOBÉS LOS DÍAS 25 Y 26 DE AGOSTO.-
LES ADJUNTO LOS PUNTAJES DEL CAMPEONATO Y APROVECHO PARA SALUDARLOS ATTE.-
| 7º FECHA CAMPEONATO SUDESTE CORDOBES | ||||||||||||||||
| 29 de Julio | ||||||||||||||||
| JUAN R. ORIA, MARCOS JUAREZ | ||||||||||||||||
| CAT. MONOMARCA 4 TIEMPOS INFANTIL | punt.7º fecha | 150 CADETES MONOMARCA | ||||||||||||||
| PUNTOS | PUEST | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | present | serie | final | Puntos | PUESTO | Nº | APELLIDOYNOMBRE | PROCEDENCIA | present | serie | ||
| 180 | 1° | 401 | MEYER AGUSTIN | M. JUAREZ | 2 | 5 | 20 | 131 | 1° | 402 | MURCIA MAURO | SAN MARCOS | 2 | 3 | ||
| 130 | 2° | 402 | ROMANO GERONIMO | M. JUAREZ | 2 | 2 | 15 | 130 | 2° | 429 | POLIDORI ALEXANDRO | GUATIMOZIN | 2 | 5 | ||
| 120 | 3° | 405 | GERSEY THOMAS | CORDOBA | 2 | 3 | 12 | 97 | 3° | 404 | MAXI LUCIANI | AREQUITO | 2 | 5 | ||
| 84 | 4° | 406 | GUZMAN ALVARO | GODEQUEN | 2 | 1 | 10 | 88 | 4° | 412 | GUERINI ARIEL | M.JUAREZ | 2 | 3 | ||
| 60 | 5° | 407 | POLITANO JUAN MANUEL | IS.VERDE | 2 | 9 | 86 | 5° | 491 | ELIAN IASCI | M. MAIZ | 2 | 1 | |||
| 43 | 6° | 405 | TALEI LEANDRO | V.MARIA | 83 | 6° | 426 | PAGLIONE JOAQUIN | ISLA VERDE | 2 | 2 | |||||
| 39 | 7° | 426 | PALENA TOMAS | ISLA VERDE | 52 | 7° | 498 | MORA LUCAS | BELL VILLE | |||||||
| 25 | 8° | 422 | CESANO SANTIAGO | ISLA VERDE | 50 | 8° | 406 | ROBLEDO SANTIAGO | M.JUAREZ | 2 | ||||||
| 10 | 9° | 443 | CAPPONE ALEJO | C.DE BUSTOS | 48 | 9° | 417 | FERREIRA EMANUEL | BELL VILLE | 2 | ||||||
| 10 | 10° | 436 | CASTRO DANIEL | M.JUAREZ | 2 | 8 | 34 | 10° | 471 | MAGGI FRANCO | M.JUAREZ | 2 | ||||
| CAT. 110 JUVENIL | 24 | 11° | 299 | FORZANI LEANDRO | ESMERALDA | |||||||||||
| PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | present. | serie | final | 20 | 12° | 475 | FERRERES HERNAN | M.MAIZ | ||||
| 167 | 1° | 401 | COSCHIZA ALEJO | M JUAREZ | 2 | 5 | 10 | 20 | 13° | 302 | COGNINI JUAN | |||||
| 113 | 2° | 402 | FERESIN MATIAS | GRAL BALDISERA | 2 | 20 | 16 | 14° | 440 | PAGLIONE MAXI | ISLA VERDE | 2 | ||||
| 85 | 3° | 404 | LEDESMA MANUEL | NOETINGER | 14 | 15° | 419 | CAGLIERO DAMIAN | M, JUAREZ | |||||||
| 66 | 4° | 405 | PIERUCCI LAUTARO | M MAIZ | 14 | 16° | 410 | RIBAS ALEXIS | L. SURGENTES | 2 | ||||||
| 41 | 5° | 105 | LUCAS VASQUEZ | L. VARILLAS | 13 | 17° | 450 | VICARIO GUSTAVO | VILLA MARIA | |||||||
| 39 | 6° | 481 | MEYER AGUSTIN | M.JUAREZ | 2 | 3 | 15 | 12 | 18° | 403 | GIROLAMI GERMAN | IS.VERDE | 2 | 2 | ||
| 27 | 7° | 422 | ROMANO GERONIMO | M.JUAREZ | 2 | 1 | 12 | 10 | 19° | 422 | SGO MATTIO | M, JUAREZ | ||||
| 23 | 8° | 403 | MARTINI JUAN | NOETINGER | 10 | 20° | 349 | BAROVERO SANTIAGO | LABOULAYE | |||||||
| 16 | 9° | 450 | GERSEY TOMAS | CBA | 2 | 2 | 9 | 21° | 350 | FRAIRE AGUSTIN | ||||||
| 12 | 10° | 471 | CALO FRANSISCO | S. GREGORIO | 9 | 22° | 409 | CONTI LUIS | LEONES | 2 | ||||||
| 10 | 11° | 427 | LIZARRAGA MAURICIO V. VALERIA | V VALERIA | 8 | 23° | 301 | MORALES FERNANDO | LABOULAYE | |||||||
| 7 | 24° | 413 | BAROVERO AGUSTIN | MARCOS JUAREZ | ||||||||||||
| CAT. 150 MENOR MONOMARCA | 6 | 25° | 442 | PRESUTTI MAURI | BELLVILLE | 2 | ||||||||||
| PUNTOS | puesto | Nº | APELLIDOYNOMBRE | PROCEDENCIA | present | serie | final | 6 | 26° | 423 | PAYERO FEDERICO | M.JUAREZ | 2 | |||
| 154 | 1° | 401 | BAUDUCCO JUAN | S. A. LITIN | 2 | 2 | 15 | 4 | 27° | 441 | BONETO MAURICIO | S.A. LITIN | ||||
| 123 | 2° | 405 | CHIALVO MARTIN | M. JUAREZ | 2 | 5 | 20 | 3 | 28° | 811 | PEROTTI JULIAN | M.JUAREZ | 2 | 1 | ||
| 77 | 3° | 434 | EUGENIO PROVENS | ISLA VERDE | 2 | 1 | 4 | 2 | 29° | 498 | LEANDRO MARIAN0 | A, ROCA | ||||
| 72 | 4° | 416 | CARLETTI FRANCO | M MAIZ | 2 | 3 | 2 | 30° | 456 | MAGLUF ULISES | ||||||
| 70 | 5° | 402 | OLIVA IGNACIO | M ARCOS JUAREZ | 2 | 12 | 2 | 31° | 314 | PEDRINI MAXIMO | ||||||
| 55 | 6° | 430 | GAUNA MATIAS | M.BUEY | 2 | 9 | 2 | 32° | 418 | LOMBI NICOLAS | LEONES | 2 | ||||
| 52 | 7° | 460 | MARINELLI TOBIAS | BELL VILL | 2 | 8 | 2 | 33° | 800 | RAPACHIANI | M.JUAREZ | 2 | ||||
| 38 | 8° | 315 | MARQUEZ FACUNDO | 2 | 34° | 413 | BAROBERO ANDRES | M.JUAREZ | 2 | |||||||
| 36 | 9° | 408 | ROCHI MEY GONZALO | GODEQUEN | 2 | 35° | 438 | GUEVARA ERWIN | INRIVILLE | 2 | ||||||
| 33 | 10° | 422 | MARTINEZ ULISES | INRIVILLE | 2 | 6 | 2 | 36° | 852 | PASINI MARCELO | M.JUAREZ | 2 | ||||
| 31 | 11° | 409 | ROCA JOAQUIN | NOETINGER | 2 | 7 | ||||||||||
| 28 | 12° | 444 | MOLINA FCO | ALICIA | CAT. | ESTÁNDAR MAYOR | ||||||||||
| 28 | 13° | 302 | JUAN P GRASIS | AMENABAR | puntos | puesto | nº | APELLIDO Y NOMBRE | localidad | preset. | serie | |||||
| 27 | 14° | 414 | GARAVELLO MARCIO | LAS PERDICES | 90 | 1° | 437 | AIASA DIEGO | ORDOÑES | |||||||
| 20 | 15° | 412 | TONINI ESTEBAN | LAS VARILLAS | 85 | 2° | 416 | SALVAI DARIO | LABORDE | |||||||
| 19 | 16° | 433 | ORIA DIEGO | TIO PUJIO | 37 | 3° | 407 | FRANSESCHI JONATAN | LA LAGUNA | |||||||
| 12 | 17° | 427 | SANCHEZ RAUL | LA FALDA | 2 | 10 | 27 | 4° | 304 | BOVONE AGUSTIN | LABOULAYE | |||||
| 9 | 18° | 301 | BOVONE TOMAS | LABOULAYE | 22 | 5° | 205 | FORSANI LEANDRO | ||||||||
| 7 | 19° | 443 | PRINCIPE JUAN M. | 17 | 6° | 333 | NADAYA ANIBAL | LABORDE | ||||||||
| 7 | 20° | 404 | MARTINI J. PABLO | NOETINGER | 2 | 5 | 14 | 7° | 316 | HERRERA NICOLAS | LAS PEÑA | |||||
| 3 | 21° | 422 | IVELLI JOAQUIN | RIO III | 14 | 8° | 102 | RENIERI TOMAS | G DESA | |||||||
| 13 | 9° | 435 | MONTOYA DANIEL | ORDOÑEZ | ||||||||||||
| cat | 150 GRADUADOS MONOMARCA | 13 | 10° | 378 | LEPORATI FRANCISCO | |||||||||||
| puntos | puesto | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | present | serie | final | 10 | 11° | 373 | CERUTTI J. IGNACIO | |||||
| 128 | 1° | 451 | ALZAMENDI SEBASTIAN | M . MAIZ | 2 | 5 | 15 | 7 | 12° | 116 | GRASSO LEONARDO | V, MARIA | ||||
| 119 | 2° | 409 | SAMPIETRO LISANDR0 | BELLVILL | 2 | 5 | 20 | 2 | 13° | 405 | IGNACIO SAGASTA | COLONIA 25 | ||||
| 94 | 3° | 453 | ANINO ARIEL | C. BISMARC | 2 | 3 | 2 | 14° | 436 | BRUNORI JOAQUIN | ORDOÑEZ | |||||
| 91 | 4° | 404 | BADIA ALEJANDRO | BELL VILLE | 2 | 1 | EN LA CAT. ESTANDAR MAYOR LE FALTAN LOS PUNTAJES DE LA 4° FECHA | |||||||||
| 76 | 5° | 424 | CORBALAN WALTER | ISLA VERDE | 2 | 2 | 8 | |||||||||
| 70 | 7° | 444 | RE JOEL | BELL VILLE | 2 | 5 | 10 | CAT INTERNACIONAL | PUNTAJES 4| FECHA | |||||||
| 67 | 6° | 408 | TARTABINI MIGUEL | SAN MARCOS | 2 | 1 | 9 | PUNTOS | PUESTO | N° | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | PRES. | SERIE | ||
| 49 | 8° | 464 | GIOVANINI ALEJ, | M, JUAREZ | 2 | 3 | 106 | 1° | 419 | PELAYES JONATAN | M. MAIZ | 2 | ||||
| 46 | 9° | 406 | HERNAN IBARRA | BELL VILLE | 2 | 5 | 95 | 2° | 426 | PAGLIONE JOAQUIN | I. VERDE | 2 | 5 | |||
| 43 | 10° | 403 | BOANO DANIEL | VILLA MARIA | 2 | 1 | 7 | 84 | 3° | 401 | BAUDUCCO BRIAN | S.A. LITIN | 2 | 5 | ||
| 41 | 11° | 418 | PROVENS CRISTIAN | ISLA VERDE | 76 | 4° | 410 | PAYERO FEDERICO | M.JUAREZ | 2 | ||||||
| 41 | 12° | 433 | BEDACARRATS MART. | NOETINGER | 2 | 71 | 5° | 477 | LARDIZABAL JUAN | M.JUAREZ | 2 | |||||
| 37 | 13° | 421 | CATTANEO JUAN | BELL VILLE | 2 | 50 | 6° | 439 | ROBLEDO SANTIAGO | M .JUAREZ | 2 | |||||
| 35 | 14° | 381 | CALBIÑO DIEGO | LABOULAYE | 46 | 7° | 202 | BRUNO REINIERO | S FRANCISCO | 2 | ||||||
| 35 | 15° | 407 | LANCIONI FABIAN | BELL VILLE | 2 | 4 | 34 | 8° | 103 | FRANCO FORZANI | ESMERALDA | |||||
| 31 | 16° | 473 | BUSCHITARI LUCAS | BELL VILLE | 34 | 9° | 440 | MENTA JUAN | BALDISSERA | 2 | ||||||
| 30 | 17° | 420 | SACONE ALEJANDRO | MARC. JUAREZ | 2 | 3 | 12 | 32 | 10° | 321 | DOMENECH ALFONSO | PERGAMINO | 2 | 3 | ||
| 26 | 18° | 343 | BALDO GERMAN | LABOULAYE | 31 | 11° | 402 | NIVELLO RODRIGO | S.A. LITIN | 2 | ||||||
| 21 | 19° | 498 | SUAREZ JAVIER | BELL VILLE | 2 | 26 | 12° | 336 | NICOLAS TOMAS | CANALS | 2 | |||||
| 20 | 20° | 429 | ONGINI CARLOS | LEONES | 2 | 23 | 13° | 319 | RABASOTTI WALTER | LABOULAYE | 2 | 2 | ||||
| 20 | 21° | 499 | ARGAÑARAZ CARLOS | GUATIMOZIN | 2 | 19 | 14° | 113 | DANIEL BOANO | V MARIA | ||||||
| 19 | 22° | 452 | RINALDI LUCAS | INRIVILLE | 19 | 15° | 306 | MAGNANTE GONZALO | LABOULAYE | 2 | ||||||
| 19 | 23° | 450 | ROSSO GERARDO | GRAL BALDISERA | 2 | 18 | 16° | 546 | MARTINEZ SERGIO | PERGAMINO | 2 | 3 | ||||
| 17 | 24° | 405 | SERRA ROMAN | M. MAIZ | 18 | 17° | 283 | LEANDRO FORZANI | ESMERALDA | 2 | 5 | |||||
| 16 | 25° | 102 | IVELLI JUAN JOSE | RIO III | 16 | 18° | 309 | RUBINO CRISTIAN | M. MAIZ | 2 | ||||||
| 16 | 26° | 493 | GIROLAMI GERMAN | ISLA VERDE | 15 | 19| | 133 | ROSSO FEDERICO | CBA | 2 | 1 | |||||
| 15 | 27° | 496 | PEREZ RODRIGO | BELL VILLE | 2 | 2 | 6 | 14 | 20° | 301 | BAZAN REMO | V. C. PAZ | 2 | 1 | ||
| 13 | 28° | 203 | FORZANI ROBERTO | ESMERALDA | 13 | 21° | 322 | MUNOZ MARIANO | 2 | 2 | ||||||
| 13 | 29° | 101 | SCARPETA NICOLAS | V. MARIA | 2 | 12 | 22° | 343 | CECARELLI MATIAS | V. TOTORAL | 2 | |||||
| 11 | 30° | 454 | BROWN MARTIN | CORDOBA | 11 | 23° | 398 | CATELLI LUIS | M.MAIZ | |||||||
| 10 | 31° | 313 | GALETTO MARIO | LABOULAYE | 10 | 24° | 274 | AGUSTIN FORZANI | ESMERALDA | |||||||
| 10 | 32° | 425 | TURELLI DAMIAN | LOS SURGENTES | 2 | 10 | 25° | 305 | CERUTTI PATRICIO | RUFINO | 2 | 3 | ||||
| 9 | 33° | 310 | GERMENA SERGIO | LABOULAYE | 9 | 26° | 312 | AMAYA GILDA | WANCHILLA | 2 | ||||||
| 7 | 34° | 483 | PROVENS MARCOS | ISLA VERDE | 8 | 27° | 466 | VICARIO JOSE | V. MARIA | |||||||
| 6 | 35° | 478 | DESABATO MARCOS | C. ALTA | 8 | 28° | 498 | URRUTIA IGNACIO | M. BUEY | |||||||
| 6 | 36° | 475 | QUAGLIA PATRICIO | LEONES | 8 | 29° | 304 | MAGNANTE MARCOS | LABOULAYE | 2 | ||||||
| 6 | 37° | 461 | AURELLI JORGE | MONTEMAIZ | 6 | 30° | 416 | MAGRA SEBA | LABOULAYE | |||||||
| 6 | 38° | 324 | ISASI RODOLFO | LEONES | 6 | 31° | 314 | GALLO SEBASTIAN | LABOULAYE | 2 | ||||||
| 5 | 39° | 304 | IRIBARRE JOSE | LABOULAYE | 6 | 32° | 302 | BENEITO LEANDRO | 2 | 2 | ||||||
| 5 | 40° | 477 | VARGAS DIIEGO | BELL VILLE | 2 | 4 | 33° | 310 | ROBEDA MATIAS | 2 | ||||||
| 3 | 41° | 457 | GIANRE JOSE M. | MONTE MAIZ | 4 | 34° | 324 | SANDOBAL MARTIN | LABOULAYE | 2 | ||||||
| 3 | 42° | 373 | CASTILLO ALEXIS | LABOULAYE | 4 | 35° | 326 | CABODEVILLA MAU | 2 | |||||||
| 2 | 43° | 466 | CONTI LUCAS | SAN MARCOS | 2 | 36° | 304 | AGUST. BOVONE | LABOULAYE | |||||||
| 2 | 44° | 422 | HUGO DELRE | BELL VILLE | 2 | 37° | 418 | TERRE JUAN CRUZ | RUFINO | 2 | ||||||
| 2 | 45° | 428 | ROSSI DARIO | M JUAREZ | 2 | 38° | 444 | ALLOSCHI JOSE | 2 | |||||||
| 2 | 46° | 448 | ALASIA HECTOR | S A LITIN0 | 2 | 39° | 490 | BIGLIONE MATIAS | 2 | |||||||
| 2 | 47° | 371 | CERUTTI EDUARDO | 2 | 40° | 318 | OLIVA JUAN PABLO | CANALS | 2 | |||||||
| 2 | 48° | 374 | BONATO JAVIER | 2 | 41° | 520 | FRANETOVICH EVERT | V. TUERTO | 2 | |||||||
| 2 | 49° | 175 | ROSALES CAMILO | 3 | 42° | 145 | SABATINI DAMIAN | 2 | 1 | |||||||
| 2 | 50° | 811 | PEREYRA GUSTAVO | 2 | 43° | 395 | PELLUZIO LUCIANO | RUFINO | 2 | |||||||
| 2 | 51° | 432 | BADIA MARIANO | BELL VILLE | 2 | |||||||||||
| 2 | 52° | 416 | FELLIZIANI MARTIN | M. JUAREZ | 2 | |||||||||||
| 2 | 53° | 303 | PALAVECCINI MARIO | V. MAQUENA | 2 | |||||||||||
| 2 | 54° | 811 | PEREYRA GUSTAVO | MORRISON | 2 | |||||||||||
| CAT. STANDART JUVENIL | CATEGORIA INTERNACIONAL | PUNTAJES 7° FECHA | ||||||||||||||
| puntos | puesto | N° | apellido y nombre | procedencia | pres. | serie | final | PUNTOS | PUEST | Nº | APELLIDOYNOMBRE | PROCEDENCIA | present. | serie | ||
| 117 | 1° | 301 | STEFANI GINO | HUANCHILLA | PUNTOS | PUESTO | N° | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | PRES. | SERIE | |||||
| 84 | 2° | 109 | JUAN BAUDUCO | S,A, LITIN | 118 | 1° | 419 | PELAYES JONATAN | M. MAIZ | 2 | 1 | |||||
| 35 | 3° | 102 | REINERI NICOLAS | G. DESA | 122 | 2° | 426 | PAGLIONE JOAQUIN | I. VERDE | 2 | 5 | |||||
| 32 | 4° | 72 | MIRAVILLE SANTIAGO | ONCATIVO | 98 | 3° | 401 | BAUDUCCO BRIAN | S.A. LITIN | 2 | ||||||
| 28 | 5° | 410 | CRAVER0 MATIAS | COLASSO | 95 | 4° | 410 | PAYERO FEDERICO | M.JUAREZ | 2 | 2 | |||||
| 23 | 6° | 333 | CRAVERO ALEJO | COLASSO | 86 | 5° | 477 | LARDIZABAL JUAN | M.JUAREZ | 2 | 3 | |||||
| 22 | 7° | 302 | MANAVELLA LUCIANO | LABOULAYE | 60 | 6° | 439 | ROBLEDO SANTIAGO | M .JUAREZ | 2 | ||||||
| 20 | 8° | 115 | BARBERO SANT, | S,A, LITIN | 46 | 7° | 202 | BRUNO REINIERO | S FRANCISCO | |||||||
| 17 | 9° | 304 | GRACIANO AGUSTIN | CANALS | 34 | 8° | 103 | FRANCO FORZANI | ESMERALDA | |||||||
| 2 | 10° | 410 | CANTARINI GINO | CH LADEADO | 34 | 9° | 440 | MENTA JUAN | BALDISSERA | |||||||
| 32 | 10° | 321 | DOMENECH ALFONSO | PERGAMINO | ||||||||||||
| 33 | 11° | 402 | NIVELLO RODRIGO | S.A. LITIN | 2 | |||||||||||
| 26 | 12° | 336 | NICOLAS TOMAS | CANALS | ||||||||||||
| CAT. | AERO CLUB ISLA VERDE MONOMARCA IIO | PUNTAJES 6° FECHA | 23 | 13° | 319 | RABASOTTI WALTER | LABOULAYE | |||||||||
| puntos | puesto | nº | apellido y nombre | localidad | present | serie | final | 19 | 14° | 113 | DANIEL BOANO | V MARIA | ||||
| 124 | 1° | 412 | LUCIANI MAXI | AREQUITO | 2 | 12 | 19 | 15° | 306 | MAGNANTE GONZALO | LABOULAYE | |||||
| 118 | 2° | 431 | CHIALVO MARTIN | M JUAREZ | EXC. | 18 | 16° | 546 | MARTINEZ SERGIO | PERGAMINO | ||||||
| 95 | 3° | 411 | PROVENS EUGENIO | ISLA VERDE | 2 | 5 | 20 | 18 | 17° | 283 | LEANDRO FORZANI | ESMERALDA | ||||
| 84 | 4° | 444 | ORIGLIA CRISTIAN | LABORDE | 2 | 3 | 15 | 16 | 18° | 309 | RUBINO CRISTIAN | M. MAIZ | ||||
| 80 | 5° | 408 | FUNES NICOLAS | M MAIZ | 2 | 10 | 15 | 19| | 133 | ROSSO FEDERICO | CBA | |||||
| 49 | 6° | 441 | TEMPERINI ALBERTO | ISLA VERDE | 14 | 20° | 301 | BAZAN REMO | V. C. PAZ | |||||||
| 46 | 7° | 423 | PARDAL FACUNDO | MONTE MAIZ | 2 | 8 | 13 | 21° | 322 | MUNOZ MARIANO | ||||||
| 40 | 8° | 424 | SANCHEZ CLAUDIO | ISLA VERDE | 2 | 9 | 12 | 22° | 343 | CECARELLI MATIAS | V. TOTORAL | |||||
| 38 | 9° | 476 | DODDY JAVIER | GUATIMOZIN | 11 | 23° | 398 | CATELLI LUIS | M.MAIZ | |||||||
| 37 | 10° | 414 | COSTAMAGNA JOEL | GUATIMOZIN | 2 | 5 | 10 | 24° | 274 | AGUSTIN FORZANI | ESMERALDA | |||||
| 32 | 11° | 477 | BESSONE FABIAN | C. DE BUSTOS | 2 | 10 | 25° | 305 | CERUTTI PATRICIO | RUFINO | ||||||
| 29 | 12° | 488 | SANSEVICH HORACIO | GUATIMOZIN | 9 | 26° | 312 | AMAYA GILDA | WANCHILLA | |||||||
| 29 | 13° | 417 | ORIGLIA ALEXIS | LABORDE | 2 | 7 | 9 | 27° | 455 | TOMIO HORACIO | IS. VERDE | 2 | ||||
| 18 | 14° | 422 | NOVARA JOSE LUIS | GUATIMOZIN | 8 | 28° | 466 | VICARIO JOSE | V. MARIA | |||||||
| 18 | 15° | 419 | PAGANI ERNESTINA | ISLA VERDE | 2 | 6 | 8 | 29° | 498 | URRUTIA IGNACIO | M. BUEY | |||||
| 17 | 16° | 479 | COSTAMAGNA JEAN C. | GUATIMOZIN | 8 | 30° | 304 | MAGNANTE MARCOS | LABOULAYE | |||||||
| 12 | 17° | 478 | DANDREA MATIAS | LABORDE | 8 | 31° | 827 | DOMININO MATIAS | S.M.LAS PIUR | 2 | ||||||
| 8 | 18° | 457 | PARDAL MATEO | M. MAIZ | 6 | 32° | 416 | MAGRA SEBA | LABOULAYE | |||||||
| 4 | 19° | 475 | SULGAY ALEJANDRO | GUATIMOZIN | 6 | 33° | 314 | GALLO SEBASTIAN | LABOULAYE | |||||||
| 4 | 20° | 453 | CESANO ENRIQUE | ISLA VERDE | 2 | 6 | 34° | 302 | BENEITO LEANDRO | |||||||
| 3 | 21° | 434 | CIAPINI LUIS | ISLA VERDE | 4 | 35° | 310 | ROBEDA MATIAS | ||||||||
| 2 | 22° | 440 | CORBALAN WALTER | ISLA VERDE | 4 | 36° | 324 | SANDOBAL MARTIN | LABOULAYE | |||||||
| 2 | 23° | 428 | GALAXI AGUSTIN | GUATIMOZIN | 4 | 37° | 326 | CABODEVILLA MAU | ||||||||
| 2 | 24° | 410 | VALLE ARIEL | GUATIMOZIN | 3 | 38° | 145 | SABATINI DAMIAN | ||||||||
| 2 | 25° | 433 | KARR GUILLERMO | ISLA VERDE | 2 | 39° | 418 | TERRE JUAN CRUZ | RUFINO | |||||||
| 2 | 26° | 458 | BURGAS SGO | M, MAIZ | 2 | 40° | 444 | ALLOSCHI JOSE | ||||||||
| 2 | 27° | 409 | PILLIS ROBERTO | GUATIMOZIN | 2 | 41° | 490 | BIGLIONE MATIAS | ||||||||
| 2 | 28° | 443 | CAPONE MATIAS | C.DE BUSTOS | 2 | 42° | 318 | OLIVA JUAN PABLO | CANALS | |||||||
| 2 | 43° | 520 | FRANETOVICH EVERT | V. TUERTO | ||||||||||||
| 2 | 44° | 464 | GIOVANINI ALEJANDRO | M . JUAREZ | 2 | |||||||||||
| 2 | 45° | 497 | CARRERA LUCIANO | V. TOTORAL | 2 | |||||||||||
| 2 | 45° | 405 | SAGASTA IGNACIO | COLONIA 25 | 2 | |||||||||||
| 2 | 47° | 304 | BOVONE AUGUSTO | |||||||||||||
| 2 | 48° | 395 | PELLUZIO LUCIANO | RUFINO | ||||||||||||
JAVIER CENA 03468-15547368 FACEBOOK ( javier antonio cena)
No hay comentarios:
Publicar un comentario