Entre las damas, Ma. Belén Abrile, de Lomas, se impuso en la categoría scratch tras anotar 159 golpes, tres menos que su compañera de club, Lucía Fernández Valdés.
Categoría de 0-5
| ||||
| VISCA NICOLAS (HCP: 4) | Contra Par | STOP Refresca | ||||||||||||||||||
| VUELTA FINAL >> GRANDE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Gross | Neto | |||||||||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 71 | ||||||||||
| Round 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 78 | 74 | |||||||||
| PRIMERA VUELTA >> GRANDE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Gross | Neto | |||||||||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 71 | ||||||||||
| Round 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 77 | 73 | |||||||||
| Aguila 0 | Birdie 7 | Par 15 | Bogie 9 | D.Bogie/Peor 5 |
Scratch
No hay comentarios:
Publicar un comentario