martes, 14 de agosto de 2012

Correa y Abrile se impusieron en caballeros y damas tras la disputa del IIIº torneo federativo de 2012 jugado en Las Delicias Campo de Golf. Visca fue 2do.

Entre el sábado 11 y domingo 12 se jugó en Las Delicias la tercera competencia federativa de la temporada donde entre los caballeros scratch Martín Correa, de Ascochinga y Lisandro Fadda, de Lomas, tuvieron que definir la competencia con el juego de hoyos suplementarios luego de finalizar empatados tras los 36 hoyos de competencia con un score de 147 golpes. Fianalmente Correa, luego de dos hoyos, logró imponerse con autoridad y cuando la luz ya no permitía jugar un hoyo más.

Entre las damas, Ma. Belén Abrile, de Lomas, se impuso en la categoría scratch tras anotar 159 golpes, tres menos que su compañera de club, Lucía Fernández Valdés. 
 Categoría de 0-5

Pos. Jugador Club HCP Día 1 Ida Vlta Día 2 Acum Neto
1 CORREA NESTOR MARTIN CIRCULO DE 1 73 37 36 72 145 3
2 VISCA NICOLAS BELL VILLE 4 73 35 43 74 147 5
3 FADDA LISANDRO LOMAS DE L +1 74 36 38 75 149 7
  ARZUAGA MANUEL CORDOBA GO 0 69 38 42 80 149 7
5 NOCE JUAN IGNACIO CLUB NAUTI 0 79 38 33 71 150 8
  CARRERAS JUAN IGNACIO CORDOBA GO 3 77 36 40 73 150 8
  ROMERO GASTON CORDOBA GO +1 73 35 41 77 150 8
  PERAZOLO FRANCO CORDOBA GO 0 73 36 41 77 150 8
9 BEYRNE PATRICIO BELL VILLE +1 74 37 39 77 151 9
10 MONETTO ERIC BELL VILLE 4 79 40 37 73 152 10
  GAMBERTOGLIO GONZALO CORDOBA GO 2 79 37 38 73 152 10
12 LEZCANO MATIAS NICOLAS LA CUMBRE +1 77 40 35 76 153 11
  VERGARA GASTON EMANUEL ALTA GRACI 1 76 39 39 77 153 11
14 BRAVO ROBERTO CARLOS SAN MIGUEL 3 80 39 38 74 154 12
  OMPRE TOMAS JOCKEY CLU 3 78 40 39 76 154 12
  FRACHETTI GUSTAVO DAVID RIO CUARTO 5 75 43 41 79 154 12
17 SIMASKI MATIAS LOMAS DE L 0 77 40 38 78 155 13
18 TAGLE GERMAN CORDOBA GO +2 74 43 38 83 157 15
  MONTAGNER FEDERICO VILLA MARI 3 74 43 43 83 157 15
20 ACEVEDO ULISES HERNAN LA CUMBRE 4 84 40 38 74 158 16
  PEREZ JOAQUIN LOMAS DE L 1 82 42 35 76 158 16
  TAZZIOLI LUIS (H) RIO CUARTO 4 80 41 41 78 158 16
23 GARCIA AJA GASTON CIRCULO DE 2 83 40 38 76 159 17
  BERGAGNA SEBASTIAN LOMAS DE L 2 81 40 40 78 159 17
  BERZAL FRANCISCO ANDRES CORDOBA GO 1 75 40 45 84 159 17
26 BERTINOTTI GASTON LAS DELICI +1 84 38 37 76 160 18
  GONZALEZ QUEIRUGA MATIAS JAVI ALTA GRACI 2 82 40 40 78 160 18
28 ESPINA IGNACIO VILLA MARI 3 79 46 41 84 163 21

 
VISCA NICOLAS
Fecha de Nacimiento: 15 de Febrero de 1995
Edad: 17 años
Handicap: 4
Club : BELL VILLE GOLF CLUB


www.digigolf.com.ar
VISCA NICOLAS (HCP: 4) Contra Par STOP Refresca

    VUELTA FINAL >> GRANDE
Hole  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gross Neto
Par 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 4 71  
Round 2 3 5 3 5 5 2 5 3 4 4 4 6 6 7 2 6 4 4 78 74

    PRIMERA VUELTA >> GRANDE
Hole  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gross Neto
Par 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 4 71  
Round 1 4 5 3 7 4 3 5 4 3 5 4 4 4 6 3 5 5 3 77 73

  Aguila 0   Birdie 7   Par 15   Bogie 9   D.Bogie/Peor 5


Scratch


Pos. Jugador Club HCP Día 1 Ida Vlta Día 2 Acum Neto
1 CORREA NESTOR MARTIN CIRCULO DE   74 37 36 73 147 5
  FADDA LISANDRO LOMAS DE L   73 36 38 74 147 5
3 ROMERO GASTON CORDOBA GO   72 35 41 76 148 6
4 BEYRNE PATRICIO BELL VILLE   73 37 39 76 149 7
  ARZUAGA MANUEL CORDOBA GO   69 38 42 80 149 7
6 NOCE JUAN IGNACIO CLUB NAUTI   79 38 33 71 150 8
  PERAZOLO FRANCO CORDOBA GO   73 36 41 77 150 8
8 LEZCANO MATIAS NICOLAS LA CUMBRE   76 40 35 75 151 9
9 TAGLE GERMAN CORDOBA GO   72 43 38 81 153 11
10 SIMASKI MATIAS LOMAS DE L   77 40 38 78 155 13
  VERGARA GASTON EMANUEL ALTA GRACI   77 39 39 78 155 13
  VISCA NICOLAS BELL VILLE   77 35 43 78 155 13
13 GAMBERTOGLIO GONZALO CORDOBA GO   81 37 38 75 156 14
  CARRERAS JUAN IGNACIO CORDOBA GO   80 36 40 76 156 14
15 BERTINOTTI GASTON LAS DELICI   83 38 37 75 158 16
16 PEREZ JOAQUIN LOMAS DE L   83 42 35 77 160 18
  MONETTO ERIC BELL VILLE   83 40 37 77 160 18
  BRAVO ROBERTO CARLOS SAN MIGUEL   83 39 38 77 160 18
  OMPRE TOMAS JOCKEY CLU   81 40 39 79 160 18
20 BERZAL FRANCISCO ANDRES CORDOBA GO   76 40 45 85 161 19
21 GARCIA AJA GASTON CIRCULO DE   85 40 38 78 163 21
  BERGAGNA SEBASTIAN LOMAS DE L   83 40 40 80 163 21
  MONTAGNER FEDERICO VILLA MARI   77 43 43 86 163 21
24 GONZALEZ QUEIRUGA MATIAS JAVI ALTA GRACI   84 40 40 80 164 22
  FRACHETTI GUSTAVO DAVID RIO CUARTO   80 43 41 84 164 22
26 ACEVEDO ULISES HERNAN LA CUMBRE   88 40 38 78 166 24
  TAZZIOLI LUIS (H) RIO CUARTO   84 41 41 82 166 24
28 TURRADO HUGO ALBERTO LAS DELICI   90 40 37 77 167 25
  PAEZ JAVIER LA CUMBRE   80 43 44 87 167 25
30 ESPINA IGNACIO VILLA MARI   82 46 41 87 169 27
31 HADAD GREGORIO DANIEL LAS DELICI   90 34 48 82 172 30
  ZAZU ALEJANDRO MANIR GOLF CLUB   82 43 47 90 172 30
33 CROSTELLI JUAN CARLOS (H) CORDOBA GO   88 45 40 85 173 31
  MENGO AUGUSTO SAN MIGUEL   83 43 47 90 173 31
35 VILLEGAS PATRICIO JOSE LAS DELICI   83 49 42 91 174 32
36 CASTILLO ALTAMIRANO FRANCISCO LOMAS DE L   95 39 41 80 175 33
  GOLDVAITZ EDUARDO LAS DELICI   88 45 42 87 175 33
38 GIOBELLINA ANDRES LAS DELICI   88 44 44 88 176 34
39 LIBERTO JOSE LAS DELICI   86 44 47 91 177 35
  LOZA MARTIN ALTA GRACI   84 46 47 93 177 35
41 COSTAMAGNA AGUSTIN LAS DELICI   88 47 44 91 179 37
  RODRIGUEZ TARTAC MANUEL JOCKEY CLU   88 46 45 91 179 37
43 BERROTARAN FERNANDO LAS DELICI   84 47 49 96 180 38
44 ORGAZ CESAR AUGUSTO LAS DELICI   91 45 45 90 181 39
45 FERREYRA EUGENIO HUMBERTO LAS DELICI   92 47 44 91 183 41
  GIANDANA RICARDO LAS DELICI   91 47 45 92 183 41
47 COURTOIS NUÑEZ IGNACIO ALTA GRACI   93 49 43 92 185 43
48 ARDUH IGNACIO LAS DELICI   95 45 46 91 186 44
49 PAGLIA EDUARDO MARCELO LAS DELICI   94 50 46 96 190 48
50 RODRIGUEZ DE LA TORRE CRISTIA LAS DELICI   90 54 48 102 192 50
51 KEEGAN ALFREDO P LAS DELICI   95 45 53 98 193 51
  SVETLITZA SERGIO JAIME LAS DELICI   89 52 52 104 193 51
53 LIRIA ALBERTO SAN MIGUEL   103 44 48 92 195 53
  PAZ GERONIMO LA CHACRA   96 49 50 99 195 53
55 RAINERO ALDO JOSE LAS DELICI   99 47 50 97 196 54
56 BERTON CARLOS ALBERTO VILLA MARI   93 49 55 104 197 55
57 CURET CARLOS LAS DELICI   101 49 48 97 198 56
58 ORGAZ GUSTAVO LAS DELICI   104 46 51 97 201 59
  CUFFIA RAUL LAS DELICI   102 46 53 99 201 59
60 GARCIA REYNOSO MARIO ALEJANDR LOMAS DE L   103 48 52 100 203 61
61 MANSILLA ALFREDO MARIO SAN MIGUEL   107 46 51 97 204 62
62 SLAVIN ADRIAN FEDERICO HOTEL QUOR   98 55 52 107 205 63
63 ESPINA FERNANDO ANGEL VILLA MARI   101 50 55 105 206 64
64 BELTRAMO LUIS ALBERTO HOTEL QUOR   106 50 54 104 210 68
65 SAIGG CLAUDIO HOTEL QUOR   105 49 60 109 214 72
66 GARRIDO JUAN FERNANDO LAS DELICI   108 49 61 110 218 76
67 COSTAMAGNA JORGE LAS DELICI   117 54 55 109 226 84
68 SVETLITZA GREGORIO LAS DELICI   115 56 59 115 230 88

No hay comentarios:

Publicar un comentario