El próximo fin de semana se disputará la última fecha de la fase II del
campeonato de primera división. La categoría M19 disputará su jornada el
próximo lunes. Todo el fixture a continuación.
| TORNEO OFICIAL DE PRIMERA DIVISION | ||||||||||||
| 2ª FASE - 5ª FECHA - Zona "A" | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1106 | DOMINGO 19/08 | 14:15 | hs. | Inter½ | LOS CUERVOS RC -Bell Ville- | vs. | CORDOBA ATHLETIC CLUB | B. Ville | MORALES, A. | |||
| 1107 | 16:00 | 1ra. | LARRAHONA, M. / RA1: MORALES, A./ RA2:MORANO, O. | |||||||||
| 1108 | SABADO 18/08 | 14:15 | Inter½ | CLUB PALERMO BAJO | C. UNIVERSITARIO CBA. | P. Bajo | VILLARROEL, M. | |||||
| 1109 | 16:00 | 1ra. | MOLA, J. / RA1: VILLARROEL, M./ RA2: | |||||||||
| 1110 | DOMINGO 19/08 | 14:15 | Inter½ | CLUB LA TABLADA | SAN MARTIN RUGBY CLUB | Bosque | RONCO, P. | |||||
| 1111 | 16:00 | 1ra. | FLORES, J. / RA1: RONCO, P. / RA2:GALLARDO, M.A. | |||||||||
| 2ª FASE - 5ª FECHA - Zona "B" | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1112 | DOMINGO 19/08 | 14:15 | hs. | Inter½ | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | vs. | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | C. Paz | GOMEZ, J. | |||
| 1113 | 16:00 | 1ra. | CARDETTI, J. / RA1: GOMEZ, J. / RA2: FILIPANICS, E. | |||||||||
| 1114 | SABADO 18/08 | 14:15 | Inter½ | TALA RUGBY CLUB | URU CURE RUGBY CLUB | Tala Sede | RONCO, P. | |||||
| 1115 | 16:00 | 1ra. | MANCUSO, J. / RA1: RONCO, P./ RA2: CHIOTTI, C. | |||||||||
| 1116 | 14:30 | Inter½ | CORDOBA RUGBY CLUB | JOCKEY CLUB CORDOBA | C.R.C. | 1 | BORSARELLI, D. | |||||
| 1117 | 16:15 | 1ra. | 1 | HEREDIA, J. / RA1: BORSARELLI, D./ RA2: PASAMONTI, A. | ||||||||
| TORNEO OFICIAL DE ASCENSO | ||||||||||||
| 1ª FASE - 14ª Fecha | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1118 | DOMINGO 19/08 | 14:15 | hs. | Inter½ | CHARABONES RC -San Francisco- | vs. | C.D.y C. ARROYITO -Los Hurones- | S. Fco. | CACERES, A. | |||
| 1119 | 16:00 | 1ra. | ||||||||||
| 1120 | 14:15 | Inter½ | UNIVERSIDAD NACIONAL CBA. | UNIV. TECNOLOGICA NACIONAL | U.N.C. | SAIEG, R. | ||||||
| 1121 | 16:00 | 1ra. | JOCKEY CLUB RIO IV | GALLARDO MA. | ||||||||
| ------ | 14:15 | Inter½ | CONAS RC -La Falda- | UNIVERSIDAD CATOLICA CBA. | L. Falda | NO SE JUEGA | ||||||
| 1122 | 15:00 | 1ra. | BORNANCINI, I. | |||||||||
| ------ | ----- | Inter½ | ALTA GRACIA RUGBY | LIBRE | ------ | ------- | ||||||
| ------ | ----- | 1ra. | ------- | |||||||||
| 1123 | 14:15 | Inter½ | RIO TERCERO RC -Los Zorros- | VILLA GENERAL BELGRANO RC | Río III | MORANO, O. | ||||||
| 1124 | 16:00 | 1ra. | ||||||||||
| TORNEO OFICIAL DE PREINTERMEDIAS | ||||||||||||
| 1ª FASE - 2ª RUEDA - 3ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1125 | DOMINGO 19/08 | 16:00 | hs. | Pre-Inter½ | CLUB LA TABLADA "C" | vs. | TALA RUGBY CLUB "B" | Tala Sede | MORRA, E. | |||
| 1126 | VIERNES 17/08 | 21:00 | CLUB LA TABLADA "A" | JOCKEY CLUB CORDOBA "A" | Bosque | 1 | CARDETTI, J. | |||||
| 1127 | 21:00 | CLUB PALERMO BAJO | C. UNIVERSITARIO CBA. | P. Bajo | 2 | VILLARROEL, M. | ||||||
| 1128 | DOMINGO 19/08 | 14:15 | TALA RUGBY CLUB "A" | CLUB LA TABLADA "B" | Tala Sede | PASSAMONTI A. | ||||||
| ------ | ------- | ------ | URU CURE RUGBY CLUB | CORDOBA RUGBY CLUB | Soles del Oeste | NO SE JUEGA | ||||||
| ----- | ----- | ----- | CORDOBA ATHLETIC CLUB | LIBRE | ------ | -------- | ||||||
| TORNEO OFICIAL MENORES DE 19 AÑOS | ||||||||||||
| 2ª FASE - 4ª FECHA - ZONA "A" - CAMPEONATO | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1129 | SABADO 18/08 | 15:30 | hs. | M19 | CORDOBA ATHLETIC CLUB | vs. | CLUB LA TABLADA "A" | CAC Sede | MORRA, E. | |||
| 1130 | 16:00 | JOCKEY CLUB CORDOBA "A" | C. UNIVERSITARIO CBA. | J.C.C. | FLORES, J | |||||||
| 2ª FASE - 4ª FECHA - ZONA "B" - CAMPEONATO | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1131 | SABADO 18/08 | 14:30 | hs. | M19 | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | vs. | TALA RUGBY CLUB "A" | J.C.V.M. | GOMEZ, J. | |||
| 1132 | 15:30 | CLUB LA TABLADA "B" | URU CURE RUGBY CLUB | Bosque | FITZ MAURICE, C. | |||||||
| 2ª FASE - 4ª FECHA - ZONA "A" - ESTIMULO | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1133 | JUEVES 16/08 | 20:30 | hs. | M19 | UNIVERSIDAD NACIONAL CBA. | vs. | CLUB PALERMO BAJO | U.N.C. | GALLARDO, M.A. | |||
| 1134 | SABADO 18/08 | 14:30 | CORDOBA RUGBY CLUB | TALA RUGBY CLUB "B" | C.R.C. | 3 | PASAMONTI, A. | |||||
| 2ª FASE - 4ª FECHA - ZONA "B" - ESTIMULO | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1135 | SABADO 18/08 | 15:00 | hs. | M19 | C.D y C. ARROYITO -Los Hurones- | vs. | SAN MARTIN RUGBY CLUB | Arroyito | PETINA, M. | |||
| 1136 | 16:00 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | JOCKEY CLUB CORDOBA "B" | C. Paz | SAIEG, R. | |||||||
| TORNEO OFICIAL MENORES DE 19 AÑOS | ||||||||||||
| 2ª FASE - 5ª FECHA - ZONA "A" - CAMPEONATO | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1137 | LUNES 20/08 | 15:00 | hs. | M19 | C. UNIVERSITARIO CBA. | vs. | CORDOBA ATHLETIC CLUB | C.U.C. | LARRAHONA, M. | |||
| 1138 | 15:00 | CLUB LA TABLADA "A" | JOCKEY CLUB CORDOBA "A" | Bosque | PETINA, M. | |||||||
| 2ª FASE - 5ª FECHA - ZONA "B" - CAMPEONATO | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1139 | LUNES 20/08 | 15:00 | hs. | M19 | URU CURE RUGBY CLUB | vs. | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | Soles del Oeste | BORQUEZ, J. | |||
| 1140 | 15:00 | TALA RUGBY CLUB "A" | CLUB LA TABLADA "B" | Tala Sede | CARDETTI, J. | |||||||
| 2ª FASE - 5ª FECHA - ZONA "A" - ESTIMULO | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1141 | LUNES 20/08 | 15:00 | hs. | M19 | TALA RUGBY CLUB "B" | vs. | UNIVERSIDAD NACIONAL CBA. | Talita | 3 | ROJAS, G. | ||
| 1142 | 15:00 | CLUB PALERMO BAJO | CORDOBA RUGBY CLUB | P. Bajo | FLORES J. | |||||||
| 2ª FASE - 5ª FECHA - ZONA "B" - ESTIMULO | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1143 | LUNES 20/08 | 15:00 | hs. | M19 | JOCKEY CLUB CORDOBA "B" | vs. | C.D y C. ARROYITO -Los Hurones- | J.C.C. | FITZ MAURICE, C. | |||
| 1144 | 15:00 | SAN MARTIN RUGBY CLUB | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | S.M.R.C. | MORALES, A. | |||||||
| TORNEO OFICIAL MENORES DE 17 AÑOS | ||||||||||||
| 1ª FASE - 15ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1145 | SABADO 18/08 | 14:30 | hs. | M17 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | vs. | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | C. Paz | CHIOTTI, C. | |||
| 1146 | 15:30 | SAN MARTIN RUGBY CLUB | C. UNIVERSITARIO CBA. "B" | S.M.R.C. | MORALES, A. | |||||||
| ----- | ------ | C.D. y C. ARROYITO -Los Hurones- | LIBRE | ------ | -------- | |||||||
| ----- | ------ | TALA RUGBY CLUB | LIBRE | ------ | -------- | |||||||
| 1147 | 15:30 | CLUB LA TABLADA | CORDOBA RUGBY CLUB | Bosque | 3 | FILIPANICS, E | ||||||
| 1148 | 13.00 | CORDOBA ATHLETIC CLUB "A" | CLUB PALERMO BAJO | CAC Anx | 2 | CORVALAN, S. | ||||||
| 1149 | 15:15 | ALTA GRACIA RUGBY | URU CURE RUGBY CLUB | A.G.R. | BORNANCINI, I. | |||||||
| 1150 | 14:15 | CORDOBA ATHLETIC CLUB "B" | C. UNIVERSITARIO CBA. "A" | CAC Anx | 2 | HUGHES, C. | ||||||
| 1151 | 15:00 | LOS CUERVOS RC -Bell Ville- | JOCKEY CLUB CORDOBA | B. Ville | DESIGNA CLUB LOCAL | |||||||
| TORNEO OFICIAL MENORES DE 16 AÑOS | ||||||||||||
| 1ª FASE - 15ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1152 | SABADO 18/08 | 13:15 | hs. | M16 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | vs. | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | C. Paz | PERALTA, E. | |||
| 1153 | 14:15 | SAN MARTIN RUGBY CLUB | TALA RUGBY CLUB "B" | S.M.R.C. | MORALES, A. | |||||||
| 1154 | 14:15 | CHARABONES RC -San Francisco- | RIO TERCERO RC -Los Zorros- | S. Fco. | CACERES, A. | |||||||
| 1155 | 13:00 | TALA RUGBY CLUB "A" | JOCKEY CLUB CORDOBA "B" | Talita | 3 | ALVAREZ, F. | ||||||
| 1156 | 14:15 | CLUB LA TABLADA "A" | CORDOBA RUGBY CLUB | Bosque | 1 | FILIPANICS, E | ||||||
| 1157 | 14:30 | CORDOBA ATHLETIC CLUB "A" | CLUB PALERMO BAJO | CAC Sede | CORVALAN, S. | |||||||
| ----- | ----- | LIBRE | URU CURE RUGBY CLUB | ----- | -------- | |||||||
| ----- | ----- | LIBRE | C. UNIVERSITARIO CBA. | ----- | -------- | |||||||
| 1158 | 13:00 | CLUB LA TABLADA "B" | JOCKEY CLUB CORDOBA "A" | Bosque | 1 | DIAZ, C | ||||||
| TORNEO OFICIAL MENORES DE 15 AÑOS | ||||||||||||
| 1ª FASE - 15ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1159 | SABADO 18/08 | 12:00 | hs. | M15 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | vs. | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | C. Paz | DESIGNA CLUB LOCAL | |||
| 1160 | 13:00 | SAN MARTIN RUGBY CLUB | TALA RUGBY CLUB "B" | S.M.R.C. | MORALES, A. | |||||||
| 1161 | 13:00 | CHARABONES RC -San Francisco- | RIO TERCERO RC -Los Zorros- | S. Fco. | CACERES, A. | |||||||
| 1162 | 12:30 | TALA RUGBY CLUB "A" | JOCKEY CLUB CORDOBA "B" | Tala Sede | GALLARDO, M.A. | |||||||
| 1163 | 14:15 | CLUB LA TABLADA "A" | CORDOBA RUGBY CLUB | Bosque | 3 | GÜEMES, M | ||||||
| 1164 | 13:00 | CORDOBA ATHLETIC CLUB "A" | CLUB PALERMO BAJO | CAC Anx | 1 | CENTINEO, J | ||||||
| 1165 | 13:00 | ALTA GRACIA RUGBY | URU CURE RUGBY CLUB | A.G.R. | BORNANCINI, I. | |||||||
| 1166 | 14:15 | CORDOBA ATHLETIC CLUB "B" | C. UNIVERSITARIO CBA. | CAC Anx | 1 | CENTINEO, J | ||||||
| 1167 | 13:00 | CLUB LA TABLADA "B" | JOCKEY CLUB CORDOBA "A" | Bosque | 3 | GÜEMES, M | ||||||
| PARTIDOS AMISTOSOS | ||||||||||||
| 1ª FASE - 14ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1168 | SABADO 18/08 | 15:30 | hs. | PreInter½ | ALTA GRACIA RUGBY | vs. | CORDOBA ATHLETIC CLUB | A.G.R. | 2 | DESIGNA CLUB LOCAL | ||
| 1169 | 14:15 | M15 | URU CURE RUGBY CLUB | C.D. y C. ARROYITO -Los Hurones- | Arbitro de los clubes Uru Curé y Los Hurones | |||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario