La Unión Cordobesa de Rugby dio a conocer el cronograma de partidos del
fin de semana. Se destacan los clásicos entre Tala Rugby Club frente a
La Tablada, y Córdoba Athletic ante Jockey Club Córdoba. Todo el fixture
a continuación
| TORNEO OFICIAL DE PRIMERA DIVISION | ||||||||||||
| 2ª FECHA - 3ª FASE - RUEDA CAMPEONATO | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1203 | SABADO 01/09 | 14:15 | hs. | Inter½ | TALA RUGBY CLUB | vs. | CLUB LA TABLADA | Tala Sede | 1 | RONCO, P. | ||
| 1204 | 16:00 | 1ra. | 1 | MANCUSO, J. / RA1: RONCO, P. / RA2:PETINA, M. | ||||||||
| 1205 | 14:15 | Inter½ | CORDOBA ATHLETIC CLUB | JOCKEY CLUB CORDOBA | CAC Sede | BORSARELLI, D. | ||||||
| 1206 | 16:00 | 1ra. | MORRA, E. / RA1: BORSARELLI, D. / RA2:DE LA VEGA, M. | |||||||||
| 1207 | 14:15 | Inter½ | URU CURE RUGBY CLUB | CLUB PALERMO BAJO | Soles del Oeste | CACERES, A. | ||||||
| 1208 | 16:00 | 1ra. | MOLA, J. / RA1: CACERES, A. / RA2: | |||||||||
| 2ª FECHA - 3ª FASE - RUEDA ESTIMULO | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1209 | SABADO 01/09 | 14:30 | hs. | Inter½ | C. UNIVERSITARIO CBA. | vs. | CORDOBA RUGBY CLUB | C.U.C. | LARRAHONA, M. | |||
| 1210 | 16:15 | 1ra. | CARDETTI, J. / RA1: LARRAHONA, M. / RA2:FILIPANICH, E. | |||||||||
| 1211 | DOMINGO 02/09 | 14:15 | Inter½ | SAN MARTIN RUGBY CLUB | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | S.M.R.C. | VILLARROEL, M. | |||||
| 1212 | 16:00 | 1ra. | HEREDIA, J. / RA1: VILLARROEL, M. / RA2:ALVAREZ, F. | |||||||||
| 1213 | 14:15 | Inter½ | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | LOS CUERVOS RC -Bell Ville- | C. Paz | RONCO, P. | ||||||
| 1214 | 16:00 | 1ra. | RODRIGUEZ, F. / RA1: RONCO, P. / RA2: | |||||||||
| TORNEO OFICIAL DE ASCENSO | ||||||||||||
| 1ª FASE - 16ª Fecha | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1215 | DOMINGO 02/09 | 14:15 | hs. | Inter½ | CHARABONES RC -San Francisco- | vs. | JOCKEY CLUB RIO IV | S. Fco. | NO SE JUEGA | |||
| 1216 | 16:00 | 1ra. | ROGER, J. | |||||||||
| 1217 | 14:15 | Inter½ | C.D.y C. ARROYITO -Los Hurones- | UNIVERSIDAD CATOLICA CBA. | Arroyito | NO SE JUEGA | ||||||
| 1218 | 15:00 | 1ra. | GALLARDO, M.A. | |||||||||
| 1219 | 14:15 | Inter½ | UNIVERSIDAD NACIONAL CBA. | UNIV. TECNOLOGICA NACIONAL | UNC | |||||||
| ----- | ------ | 1ra. | LIBRE | ---------- | ||||||||
| 1220 | 14:15 | Inter½ | CONAS RC -La Falda- | VILLA GENERAL BELGRANO RC | L. Falda | NO SE JUEGA | ||||||
| 1221 | 16:00 | 1ra. | LARRAHONA, M. | |||||||||
| 1222 | 14:15 | Inter½ | ALTA GRACIA RUGBY | RIO TERCERO RC -Los Zorros- | A.G.R. | CARDETTI, J. | ||||||
| 1223 | 16:00 | 1ra. | ||||||||||
| TORNEO OFICIAL DE PREINTERMEDIAS | ||||||||||||
| 1ª FASE - 2ª RUEDA - 5ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1224 | VIERNES 31/08 | 20:30 | hs. | Pre-Inter½ | JOCKEY CLUB CORDOBA "A" | vs. | TALA RUGBY CLUB "B" | J.C.C. | CARDETTI, J. | |||
| 1225 | 21:00 | CLUB LA TABLADA "C" | C. UNIVERSITARIO CBA. | Bosque | ROGER, J. | |||||||
| 1226 | JUEVES 30/08 | 21:00 | CLUB LA TABLADA "A" | CLUB LA TABLADA "B" | Bosque | HEREDIA, J. | ||||||
| 1227 | 21:00 | CLUB PALERMO BAJO | CORDOBA RUGBY CLUB | P. Bajo | GALLARDO, M.A. | |||||||
| ----- | ----- | ----- | TALA RUGBY CLUB "A" | LIBRE | ----- | ------- | ||||||
| 1228 | SABADO 01/09 | 13:00 | URU CURE RUGBY CLUB | CORDOBA ATHLETIC CLUB | Soles del Oeste | BORQUEZ, J. | ||||||
| TORNEO OFICIAL MENORES DE 19 AÑOS | ||||||||||||
| SEMIFINALES - ZONA CAMPEONATO | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1229 | SABADO 01/09 | 15:00 | hs. | M19 | TALA RUGBY CLUB "A" | vs. | CORDOBA ATHLETIC CLUB | Talita | 3 | RODRIGUEZ, F. | ||
| 1230 | 13:00 | CLUB LA TABLADA "A" | URU CURE RUGBY CLUB | Bosque | 1 | GOMEZ, J. | ||||||
| SEMIFINALES - ZONA ESTIMULO | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1231 | SABADO 01/09 | 15:00 | hs. | M19 | CLUB PALERMO BAJO | vs. | JOCKEY CLUB CORDOBA "B" | P. Bajo | FITZ MAURICE, C. | |||
| 1232 | 13:00 | SAN MARTIN RUGBY CLUB | TALA RUGBY CLUB "B" | S.M.R.C. | MORALES, A. | |||||||
| TORNEO OFICIAL DE MENORES DE M17 | ||||||||||||
| 1ª FASE - 16ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1233 | SABADO 01/09 | 15:30 | hs. | M17 | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | vs. | JOCKEY CLUB CORDOBA | J.C.V.M. | DOMINGUEZ, M | |||
| 1234 | DOMINGO 02/09 | 13:30 | C. UNIVERSITARIO CBA. "A" | LOS CUERVOS RC -Bell Ville- | C.U.C. | HUGHES, C. | ||||||
| 1235 | SABADO 01/09 | 14:15 | URU CURE RUGBY CLUB | CORDOBA ATHLETIC CLUB "B" | Soles del Oeste | BORQUEZ, J. | ||||||
| 1236 | 14:15 | CLUB PALERMO BAJO | ALTA GRACIA RUGBY | P. Bajo | CHIOTTI, C. | |||||||
| 1237 | 15:30 | CORDOBA RUGBY CLUB | CORDOBA ATHLETIC CLUB "A" | C.R.C. | 1 | DIAZ, C. | ||||||
| ----- | ----- | LIBRE | CLUB LA TABLADA | ----- | ----- | |||||||
| ----- | ----- | TALA RUGBY CLUB | ----- | ----- | ||||||||
| 1238 | DOMINGO 02/09 | 15:00 | C. UNIVERSITARIO CBA. "B" | C.D. y C. ARROYITO -Los Hurones- | C.U.C. | REARTES, G. | ||||||
| 1239 | SABADO 01/09 | 15:30 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | SAN MARTIN RUGBY CLUB | C. Paz | REARTES, G. | ||||||
| TORNEO OFICIAL DE MENORES DE M16 | ||||||||||||
| 1ª FASE - 16ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1240 | SABADO 01/09 | 14:15 | hs. | M16 | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | vs. | JOCKEY CLUB CORDOBA "A" | J.C.V.M. | DOMINGUEZ, M | |||
| 1241 | 13:15 | C. UNIVERSITARIO CBA. | CLUB LA TABLADA "B" | C.U.C. | FILIPANICH, E. | |||||||
| ----- | ----- | URU CURE RUGBY CLUB | LIBRE | ----- | ----- | |||||||
| ----- | ----- | CLUB PALERMO BAJO | ----- | ----- | ||||||||
| 1242 | 14:15 | CORDOBA RUGBY CLUB | CORDOBA ATHLETIC CLUB "A" | C.R.C. | 1 | SAIEG, R. | ||||||
| 1243 | 11:30 | JOCKEY CLUB CORDOBA "B" | CLUB LA TABLADA "A" | J.C.C. | BURKWADT, F. (STA. FE) | |||||||
| 1244 | 12:15 | RIO TERCERO RC -Los Zorros- | TALA RUGBY CLUB "A" | Rio III | ALVAREZ, F. | |||||||
| 1245 | 13:45 | TALA RUGBY CLUB "B" | CHARABONES RC -San Francisco- | Talita | 3 | PETINA, M. | ||||||
| 1246 | 14:15 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | SAN MARTIN RUGBY CLUB | C. Paz | PASSAMONTI, A. | |||||||
| TORNEO OFICIAL DE MENORES DE M15 | ||||||||||||
| 1ª FASE - 16ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1247 | SABADO 01/09 | 13:00 | hs. | M15 | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | vs. | JOCKEY CLUB CORDOBA "A" | J.C.V.M. | DESIGNA CLUB LOCAL | |||
| 1248 | 12:00 | C. UNIVERSITARIO CBA. | CLUB LA TABLADA "B" | C.U.C. | CORVALAN, S. | |||||||
| 1249 | 13:00 | URU CURE RUGBY CLUB | CORDOBA ATHLETIC CLUB "B" | Soles del Oeste | BORQUEZ, J. | |||||||
| 1250 | 13:00 | CLUB PALERMO BAJO | ALTA GRACIA RUGBY | P. Bajo | CENTINEO, J. | |||||||
| 1251 | 13:00 | CORDOBA RUGBY CLUB | CORDOBA ATHLETIC CLUB "A" | C.R.C. | 1 | GÜEMES, M. | ||||||
| 1252 | 11:30 | JOCKEY CLUB CORDOBA "B" | CLUB LA TABLADA "A" | J.C.C. | PEREYRA, S. | |||||||
| 1253 | 11:00 | RIO TERCERO RC -Los Zorros- | TALA RUGBY CLUB "A" | Rio III | ALVAREZ, F. | |||||||
| 1254 | 12:30 | TALA RUGBY CLUB "B" | CHARABONES RC -San Francisco- | Talita | 3 | PETINA, M. | ||||||
| 1255 | 13:00 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | SAN MARTIN RUGBY CLUB | C. Paz | PASSAMONTI, A. | |||||||
| PARTIDOS AMISTOSOS | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1256 | VIERNES 31/08 | 19:30 | hs. | M16 | UNIVERSIDAD NACIONAL CBA. | vs. | CLUB PALERMO BAJO | U.N.C. | ||||
| 1257 | SABADO 01/09 | 13:00 | M17 | TALA RUGBY CLUB | CLUB LA TABLADA | Tala Sede | ||||||
| 1258 | 14:15 | M16 | CLUB PALERMO BAJO | CONAS RC | P. Bajo | FITZ MAURICE C. | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario