La primera cita del año a concretarse los días 13 al 14 de febrero, constará de 6 pruebas especiales con un recorrido de 110 kilómetros de velocidad pura.
1° Fecha Rally Argentino Directv
Viernes 12 de febrero
PE1 Tuclame - Agua de Ramón (I) 19,62 kms (8:03)
PE2 Totora Huasi - La Playa (I) 18,66 kms (8:33)
PE3 Rumi Huasi - Rara Fortuna (I) 18,27 (9:36)
PE4 Tuclame - Agua de Ramón (II) 19,62 kms (16:03)
PE5 Totora Huasi - La Playa (II) 18,66 kms (16:33)
PE6 Rumi Huasi - Rara Fortuna (II) 18,27 (17:36)
2° Fecha Rally Argentino Directv
Rally Cruz del Eje 2021
Sábado 13 de febrero
PE1 Súper Especial Aero Club Cruz del Eje 2,30 kms (17:03)
Domingo 14 de febrero
PE2 Rumi Huasi - Cienaga del Coro (I) 25,43 kms (8:38)
PE3 Cienaga del Coro - Tosno (I) 10,42 kms (9:21)
PE4 Tosno - Santa Ana (I) 19,61 kms (9:44)
PE5 Rumi Huasi - Cienaga del Coro (II) 25,43 kms (14:13)
PE6 Cienaga del Coro - Tosno (II) 10,42 kms (14:56)
PE7 Tosno - Santa Ana (II) 19,61 kms (15:19)
Fuente: Prensa Rally Argentino
RALLY CRUZ DEL EJE 2021 (78 INSCRIPTOS)
| Nro | Piloto/Navegante | Procedencia | Auto/Clase |
| MR (4) | |||
| 5 | Mario Baldo/Carlos Mauri | Jesús María | Citroën DS3 MR/MR |
| 8 | Eduardo Mutti/Sebastián Cravero | Córdoba | VW Gol Trend MR/MR - Sr/ |
| 11 | Raúl Racca/Pablo Falistocco | Casilda | Fiat Palio/MR - Sr/ |
| 12 | Santiago Baldo/Pablo Márquez | Jesús María | Ford Fiesta MR/MR |
| RC2N (3) | |||
| 40 | Martín Rein/Federico Molina | Villa Gral. Belgrano | Subaru Impreza/RC2N |
| 41 | Jorge Villegas/Emiliano Villegas | Córdoba | Mitsubishi Lancer/RC2N - Sr/ |
| 42 | Antonio Prevedello/Vicente Andreatta | Catamarca | Mitsubishi Lancer/RC2N - Sr/ |
| Jr. (1) | |||
| 58 | Carlos Roque/Juan José Farina | Unquillo | Ford Fiesta/Jr |
| SSV (5) | |||
| 76 | Diego Pereyra/Ricardo Mellid | La Falda | Can-Am T/SSV |
| 77 | Ramiro Giraudo/Marcos Bazán | Villa María | Can-AmT/SSV |
| 83 | Ivo Martin/A designar | Colonia Tirolesa | Can-Am T/SSV |
| 84 | Gabriel Allasia/Matías Mercadal | Villa María | Can-Am T/SSV |
| 85 | Mariano Pauls/Sebastián Pauls | Río Cuarto | C an-Am T/SSV |
| A1 (7) | |||
| 101 | Rubén Montoro/Ignacio Uez | Despeñaderos | VW Gol Trend/A1 |
| 103 | Hernán Echeverría/Norberto Echeverría | Villa Nueva | Toyota Etios/A1 |
| 105 | Héctor Porzio/Ezequiel Queralt | Córdoba | VW Gol/A1 -Sr/ |
| 106 | Nicolás De la Vega/Andrés Schwander | Olta (La Rioja) | VW Gol/N1 |
| 107 | Hernán Del Ré/Miguel Recalt | Bell Ville | Renault Sandero/A1 |
| 111 | Marcelo De La Vega/Juan De La Vega | Olta (La Rioja) | VW Polo/A1 |
| 124 | Jorge Céspedes/Gregorio Céspedes | Córdoba | VW Gol/A1 |
| N1 (14) | |||
| 200 | Gabriel Zaninetti/Federico Bugallo | Río Tercero | VW Gol/N1 |
| 201 | Gonzalo Gioda/Manuel Prieto | Río Tercero | Citroën C3/N1 |
| 203 | Maximiliano Grandis/Gonzalo Blanco | Río Cuarto | VW Gol/N1 |
| 204 | Facundo Salgado Nash/Juan Salgado Nash | Unquillo | Fiat Palio/N1 |
| 206 | Rubén Viano/Gary Scalerandi | Laguna Larga | Fiat Punto/N1 |
| 210 | Guillermo Marín/ Gastón Solera | Río Tercero | VW Gol/N1 |
| 218 | Ezequiel Sbrocca/Iván Brochero | Córdoba | Ford Fiesta/N1 |
| 219 | Cachito Pistoni/Claudio Carreras | Laguna Larga | Fiat Palio/N1 |
| 223 | Hugo Ventura/Matías Schinner | Córdoba | Ford Ka /N1 - Sr/ |
| 242 | Tomás Perotti/Francisco Barrera | San Francisco | Ford Ka/N1 |
| 257 | Alexis Bizzutti/Luciano Torres | Villa Nueva | VW Gol/N1 |
| 264 | Diego Bailone/Mario Cabrera | Villa María | Chevrolet Corsa/N1 |
| 265 | Gustavo Soto/Laureano Bressan | Córdoba | VW Gol/N1 |
| 266 | Rodolfo Ramos/Pablo Scarabelli | Córdoba | Ford Ka/N1 - Sr/ |
| RC 5 (37) | |||
| 301 | Francisco Herrera/Martín Herrera | Río Cuarto | Ford Fiesta/RC5 |
| 302 | Gabriel Cerutti/Pitu Bonaldi | Córdoba | Ford Fiesta RC5 |
| 305 | Ignacio González/Santiago Ochoa | Córdoba | Ford Fiesta/RC5 - Sr/ |
| 308 | José María Iribarren/Juan José Brusco | Laboulaye | Ford Fiesta/RC5 |
| 309 | Mariano González/Nicolás Vargas | Alta Gracia | Ford Ka/RC5 Light |
| 311 | Carlos D'Angelo/Daniel Hernández | Córdoba | Ford Ka/RC5 Light |
| 314 | Javier Coffio/Darío Cabral | Río Cuarto | Ford Ka/RC5 Light |
| 315 | Juan Cruz Bogoslafsca/Martín Bogoslafsca | La Cumbre | Ford Ka/RC5 Light |
| 319 | Pablo Noto/Matías Noto | Córdoba | VW Gol/RC5 |
| 324 | Julio César Fossat/Heriberto Ortíz | Mendiolaza | Ford Ka/RC5 - Sr/Sr |
| 330 | Ariel Arévalo/Diego Cecheto | Salsipuedes | Nissan March/RC5 |
| 331 | Laura Pautasso/Sebastián Mugni | Jesús María | Ford Ka/RC5 |
| 333 | Juan Pablo Borgonovo/Leonardo Londero | Suardi | Ford Ka/RC5 |
| 336 | Paulo Signorille/Brian Signorille | La Tordilla | Ford Ka/RC5 Light |
| 340 | Danilo Cardozo/Nicolás Oliva | Embalse | Fiat Palio/RC5 Light |
| 346 | Sebastián Zalazar/Pablo Cid | Córdoba | VW Gol/RC5 Light |
| 349 | Adrián Sánchez/Jorge Urquiza | La Cumbre | Ford Ka/RC5 |
| 350 | Gustavo Portillo/Leonardo Noguera | San Juan | VW Gol/RC5 |
| 353 | Juan Dechiara/Emanuel Bevaccua | Córdoba | Ford Ka/RC5 |
| 361 | Gabriel Fernández/Gerardo Rojas | Bell Ville | Ford Fiesta/RC5 |
| 373 | Gustavo Berecivar/Jorge Cordero | Córdoba | Ford Ka/RC5Ligh - Sr/Sr |
| 375 | Juan Cruz Olmedo/Agustín Olmedo | Córdoba | Nissan Note/RC5 |
| 379 | Ezequiel Castañón/Osman Anuar | Adrogué (Bs. As.) | Ford Fiesta/RC5 |
| 381 | Jonas Saita/Gustavo Carciotto | Villa Carlos Paz | Ford Ka/RC5 |
| 383 | Luis Emilio Cerutti/María Victoria Cerutti | Córdoba | Ford Fiesta/RC5 Light - Sr/ |
| 384 | Guillermo Ambrosio/Agustín Ferreyra | Saldán | Ford Ka/RC5 Light |
| 385 | Gastón Colombero/Sebastián Brines | Villa Carlos Paz | VW Gol/RC5 Light |
| 389 | Norberto Docnich/Pablo Sánchez | Córdoba | Ford Ka / RC5Ligh |
| 390 | Ever Cance/Ever Luis Cance | Sta. Cruz del Lago | Chevrolet Corsa/RC5 Light |
| 391 | Pablo Militello/Francisco Militello | Villa Dolores | Ford Ka/RC5 |
| 393 | Juan Francisco Manzino/Juan Ignacio Manzino | Cruz del Eje | Fiat Palio/RC5 Light |
| 394 | Daniel Priario/Pablo González | Villa de Soto | Ford Ka/RC5 |
| 395 | Franco Longhi/Tomás Zarazaga | Córdoba | Ford Ka/RC5 |
| 396 | Matías Álvarez/Federico Freytes | Córdoba | Ford Ka/RC5Ligh |
| 397 | Leandro Martínez/Joaquín López | Río Ceballos | Ford Ka/RC5Ligh |
| 398 | Sebastián Ruíz/Sebastián López | Cordoba | Chevrolet Corsa/RC5 Light |
| 399 | Ignacio Anselmi/Héctor Benedetto | San Francisco | Ford Ka/RC5 - /Sr |
| N7 (7) | |||
| 403 | Raúl Toranzo/Lucas Martín | Cruz del Eje | Ford Escort/N7 |
| 404 | Walter Candiotto/Tomás Mayorga | Alta Gracia | Fiat Siena/N7 |
| 405 | Ricardo Manzino/Juan Pablo Manzino | Cruz del Eje | Fiat Palio/N7 |
| 406 | Gustavo Bergara/Mario Morales | Villa María | VW Gol/N7 |
| 408 | José Marcelo López /Omar Juárez | Córdoba | Renault 18/N7 |
| 421 | Luis Rodi/Miguel Caminos | Huerta Grande | VW Senda/N7 - /Sr |
| 424 | Adrián Otarola/Ignacio Foresta | Córdoba | VW Senda/N7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario