link
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ELITE (V: 1) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
14/02/2021 11:00:00 a.2./p.2. | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 29 | CONTRERAS, JOEL FERNANDO | Maipu (Mendoza) | 1 | 01:40:10.82 | 01:40:10.82 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 42 | PLOMER, JOAQUIN | Alta Gracia (Cordoba) | 1 | 01:41:25.82 | 01:41:25.82 | +00:01:15.00 | +00:01:15.00 | ||||||||||||||||||||
3 | 37 | BAUDINO, MATIAS | Cordoba (Cordoba) | 1 | 01:42:52.02 | 01:42:52.02 | +00:02:41.20 | +00:01:26.20 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | MASTER A1 (V: 1) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
14/02/2021 11:00:00 a.2./p.2. | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 112 | SIVORI, ARIEL | Chivilcoy (Buenos Aires) | 1 | 01:48:08.49 | 01:48:08.49 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 106 | romero, JUAN PABLO | Balcarce (Buenos Aires) | 1 | 01:48:23.43 | 01:48:23.43 | +00:00:14.94 | +00:00:14.94 | ||||||||||||||||||||
3 | 122 | MATHIEU, JORGE | Esperanza (Santa Fe) | 1 | 01:48:45.27 | 01:48:45.27 | +00:00:36.78 | +00:00:21.84 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | MASTER A2 (V: 1) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
14/02/2021 11:00:00 a.2./p.2. | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 168 | ESPAMER, CRISTIAN | Los Reartes (Cordoba) | 1 | 01:44:15.38 | 01:44:15.38 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 156 | CARACCIOLI, LUCIANO | General Juan Madariaga ,Est.G.Madariaga (Buenos Aires) | 1 | 01:45:38.31 | 01:45:38.31 | +00:01:22.93 | +00:01:22.93 | ||||||||||||||||||||
3 | 167 | BIAZZO, JORGE | San Miguel De Tucuman ,Est.Tucuman (Tucuman) | 1 | 01:47:50.60 | 01:47:50.60 | +00:03:35.22 | +00:02:12.29 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | MASTER B1 (V: 1) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
14/02/2021 11:02:00 a.2./p.2. | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 296 | esquivel, fernando | Embalse (Cordoba) | 1 | 01:47:43.11 | 01:47:43.11 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 217 | AIMALE, CRISTIAN | VILLA MARÍA (CÓRDOBA) | 1 | 01:48:33.58 | 01:48:33.58 | +00:00:50.47 | +00:00:50.47 | ||||||||||||||||||||
3 | 298 | CAMUSSO, JAVIER | RÍO TERCERO (CÓRDOBA) | 1 | 01:52:29.81 | 01:52:29.81 | +00:04:46.70 | +00:03:56.23 | ||||||||||||||||||||
60 | 243 | PERONI, JOSE | Marcos Juarez (Cordoba) | 1 | 02:48:51.18 | 02:48:51.18 | +01:01:08.07 | +00:01:12.37 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | MASTER B2 (V: 1) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
14/02/2021 11:02:00 a.2./p.2. | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 381 | CRUEL, LISANDRO | Embalse (Cordoba) | 1 | 01:49:07.69 | 01:49:07.69 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 387 | DELLACASA, DIEGO | RIO TERCERO (CÓRDOBA) | 1 | 01:51:49.82 | 01:51:49.82 | +00:02:42.13 | +00:02:42.13 | ||||||||||||||||||||
3 | 274 | RAMALLO, JORGE | Villa Mercedes (San Luis) | 1 | 01:53:35.70 | 01:53:35.70 | +00:04:28.01 | +00:01:45.88 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | JUVENIL (V: 1) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
14/02/2021 11:00:00 a.2./p.2. | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 69 | CAVALARO, JOAQUIN | Villa Carlos Paz (Cordoba) | 1 | 01:48:56.38 | 01:48:56.38 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 65 | CHIAVAZZA, SANTIAGO | Rio Tercero (Cordoba) | 1 | 02:02:41.63 | 02:02:41.63 | +00:13:45.25 | +00:13:45.25 | ||||||||||||||||||||
3 | 67 | RIVAROLA, IVAN | Rio Tercero (Cordoba) | 1 | 02:05:19.91 | 02:05:19.91 | +00:16:23.53 | +00:02:38.28 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | MASTER C1 (V: 1) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
14/02/2021 11:04:00 a.2./p.2. | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 312 | BALBARANI, CARLOS ERNESTO | ARRECIFES (BS AS) | 1 | 01:57:41.79 | 01:57:41.79 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 307 | WILLINER, DIEGO | San Francisco (Cordoba) | 1 | 01:59:38.43 | 01:59:38.43 | +00:01:56.64 | +00:01:56.64 | ||||||||||||||||||||
3 | 329 | MORANDI, JUAN | San Francisco (Cordoba) | 1 | 02:02:16.12 | 02:02:16.12 | +00:04:34.33 | +00:02:37.69 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | MASTER C2 (V: 1) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
14/02/2021 11:04:00 a.2./p.2. | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 350 | TORRE, IVAN | Rio Tercero (Cordoba) | 1 | 01:58:52.52 | 01:58:52.52 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 365 | VIANELLO, ELVER | Rio Tercero (Cordoba) | 1 | 02:03:27.93 | 02:03:27.93 | +00:04:35.41 | +00:04:35.41 | ||||||||||||||||||||
3 | 363 | ARIOTTI, SERGIO | Colon (Buenos Aires) | 1 | 02:09:15.32 | 02:09:15.32 | +00:10:22.80 | +00:05:47.39 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | MASTR D1 (V: 1) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
14/02/2021 11:04:00 a.2./p.2. | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 484 | FACCIPIERI, GUILLERMO | Santa Rosa (La Pampa) | 1 | 02:11:53.14 | 02:11:53.14 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 485 | ROSSINI, NESTOR | General Pico (La Pampa) | 1 | 02:21:18.46 | 02:21:18.46 | +00:09:25.32 | +00:09:25.32 | ||||||||||||||||||||
3 | 487 | marquez, g????? | Lomas De Zamora (Buenos Aires) | 1 | 02:22:08.65 | 02:22:08.65 | +00:10:15.51 | +00:00:50.19 | ||||||||||||||||||||
4 | 483 | TADDIA, NESTOR | Venado Tuerto (Santa Fe) | 1 | 02:39:41.88 | 02:39:41.88 | +00:27:48.74 | +00:17:33.23 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | MASTER D2 (V: 1) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
14/02/2021 11:04:00 a.2./p.2. | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 490 | FAVA, ADEMAR ALDO | General Pico (La Pampa) | 1 | 03:17:08.02 | 03:17:08.02 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | DAMAS ELITE (V: 1) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
14/02/2021 11:10:00 a.2./p.2. | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 4 | MERCAU, ERMINDA | Merlo (San Luis) | 1 | 02:06:10.37 | 02:06:10.37 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 6 | CARNICERO, JUANA HERNANDEZ | Choele Choel (Rio Negro) | 1 | 02:20:40.59 | 02:20:40.59 | +00:14:30.22 | +00:14:30.22 | ||||||||||||||||||||
3 | 5 | ROLLE, VANESA | Villa Del Rosario (Cordoba) | 1 | 02:32:33.01 | 02:32:33.01 | +00:26:22.64 | +00:11:52.42 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | DAMAS A (V: 1) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
14/02/2021 11:10:00 a.2./p.2. | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 50 | ARCE, MARINA | Chivilcoy (Buenos Aires) | 1 | 02:07:25.33 | 02:07:25.33 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 54 | MALDONADO, CAROLINA | Colonia Caroya (Cordoba) | 1 | 02:08:11.06 | 02:08:11.06 | +00:00:45.73 | +00:00:45.73 | ||||||||||||||||||||
3 | 55 | ANDRES CANTELMI, YESICA | General Pico (La Pampa) | 1 | 02:08:34.40 | 02:08:34.40 | +00:01:09.07 | +00:00:23.34 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | DAMAS B (V: 1) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
14/02/2021 11:10:00 a.2./p.2. | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 146 | LOPEZ, CAROLINA | San Juan (San Juan) | 1 | 02:21:50.02 | 02:21:50.02 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 143 | WEILENMANN, MARIELA | Guatimozin (Cordoba) | 1 | 02:43:15.27 | 02:43:15.27 | +00:21:25.25 | +00:21:25.25 | ||||||||||||||||||||
3 | 148 | GIORDA, CECILIA | San Francisco (Cordoba) | 1 | 03:01:33.95 | 03:01:33.95 | +00:39:43.93 | +00:18:18.68 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | DAMAS C (V: 1) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
14/02/2021 11:10:00 a.2./p.2. | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 333 | GREGORI, CAMILA | San Juan (San Juan) | 1 | 02:30:02.39 | 02:30:02.39 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 336 | ROJAS, MARY | Rio Tercero (Cordoba) | 1 | 02:31:16.84 | 02:31:16.84 | +00:01:14.45 | +00:01:14.45 | ||||||||||||||||||||
3 | 330 | PIÑAN, ADRIANA | Rio Tercero (Cordoba) | 1 | 02:48:19.02 | 02:48:19.02 | +00:18:16.63 | +00:17:02.18 | ||||||||||||||||||||
5 | 334 | ATAIDES, MARIA JOSE | Bell Ville (Cordoba) | 1 | 03:24:27.33 | 03:24:27.33 | +00:54:24.94 | +00:02:43.32 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | PROMOCIONAL DAMAS (V: 1) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
14/02/2021 11:10:00 a.2./p.2. | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 440 | PINTO, SILVIA | CABA (Buenos Aires) | 1 | 04:07:46.87 | 04:07:46.87 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 441 | MERINGER, LUCIA | Toay (La Pampa) | 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | -04:07:46.87 | -04:07:46.87 | ||||||||||||||||||||
3 | 442 | LORENZO SIMON, AYELEN | Bella Vista ,Est.Tte.Grl.Ricchieri (Buenos Aires) | 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | -04:07:46.87 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
4 | 443 | kastelan, marcela | Capitan Sarmiento (Buenos Aires) | 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | -04:07:46.87 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | PROMOCIONAL CABALLEROS (V: 1) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
14/02/2021 11:04:00 a.2./p.2. | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 479 | MEDINA, GUILLERMO | Rio Tercero (Cordoba) | 1 | 02:28:48.12 | 02:28:48.12 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 411 | ESCALANTE, NAHUEL | Santa Rosa De Calamuchita (Cordoba) | 1 | 02:32:49.21 | 02:32:49.21 | +00:04:01.09 | +00:04:01.09 | ||||||||||||||||||||
3 | 470 | PALMIERI, AGUSTIN | Venado Tuerto (Santa Fe) | 1 | 02:47:34.18 | 02:47:34.18 | +00:18:46.06 | +00:14:44.97 | ||||||||||||||||||||
12 | 420 | CISNEROS, HORACIO DANIEL | Marcos Juarez (Cordoba) | 1 | 04:03:11.09 | 04:03:11.09 | +01:34:22.97 | +00:08:21.60 | ||||||||||||||||||||
13 | 478 | CISNEROS, MAXIMILIANO | Marcos Juarez (Cordoba) | 1 | 04:18:47.92 | 04:18:47.92 | +01:49:59.80 | +00:15:36.83 | ||||||||||||||||||||
14 | 473 | LUCHINO, DANIEL | Sacanta (Cordoba) | 1 | 04:21:33.19 | 04:21:33.19 | +01:52:45.07 | +00:02:45.27 | ||||||||||||||||||||
15 | 476 | MERLOS, HERNAN | Marcos Juarez (Cordoba) | 1 | 04:25:47.15 | 04:25:47.15 | +01:56:59.03 | +00:04:13.96 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | PAREJA VARON A (V: 1) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
14/02/2021 11:06:00 a.2./p.2. | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 519 | CASTAÑO ALEJANDRO JAVIER, ALEM LUIS | La Calera (Cordoba) | 1 | 01:56:01.44 | 01:56:01.44 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 505 | PERNUCCI CRISTIAN, BORLESE GUIDO | Rafaela (Santa Fe) | 1 | 02:01:57.28 | 02:01:57.28 | +00:05:55.84 | +00:05:55.84 | ||||||||||||||||||||
3 | 517 | VALLE EMILIANO, gregorat jonatan | Alta Gracia (Cordoba) | 1 | 02:02:58.83 | 02:02:58.83 | +00:06:57.39 | +00:01:01.55 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | PAREJA VARON B (V: 1) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
14/02/2021 11:06:00 a.2./p.2. | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 521 | FLORIANI LUIS, FLORIANI MARCELO | Quines (San Luis) | 1 | 01:58:52.74 | 01:58:52.74 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 562 | ROGGIO RODOLFO, arochis leonardo | La Calera (Cordoba) | 1 | 02:05:54.70 | 02:05:54.70 | +00:07:01.96 | +00:07:01.96 | ||||||||||||||||||||
3 | 554 | FUNARO PABLO, anrriques daniel | Tandil (Buenos Aires) | 1 | 02:10:34.18 | 02:10:34.18 | +00:11:41.44 | +00:04:39.48 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Cantidad de Participantes: 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | PAREJA MIXTA A (V: 1) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
14/02/2021 11:08:00 a.2./p.2. | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 585 | PEDROSA SANTIAGO, GUADALUPE SUAREZ | San Miguel De Tucuman ,Est.Tucuman (Tucuman) | 1 | 02:22:24.55 | 02:22:24.55 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 547 | SIMONDI LUISINA, BARBERO GONZALO | Rafaela (Santa Fe) | 1 | 02:31:07.89 | 02:31:07.89 | +00:08:43.34 | +00:08:43.34 | ||||||||||||||||||||
3 | 548 | BONESSA MAITE, FARIAS SEBASTIAN | Rio Tercero (Cordoba) | 1 | 02:31:21.22 | 02:31:21.22 | +00:08:56.67 | +00:00:13.33 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | PAREJA MIXTA B (V: 1) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
14/02/2021 11:08:00 a.2./p.2. | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 571 | habid NATALIA, garcia alberto | Yerba Buena (Tucuman) | 1 | 02:34:42.74 | 02:34:42.74 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 555 | MENEM JORGE OMAR, MENEM YAMIL | La Rioja (La Rioja) | 1 | 02:41:51.17 | 02:41:51.17 | +00:07:08.43 | +00:07:08.43 | ||||||||||||||||||||
3 | 550 | ASCHEMAYER KARINA, BAUDRACON MARCELO | General Pico (La Pampa) | 1 | 02:42:40.64 | 02:42:40.64 | +00:07:57.90 | +00:00:49.47 | ||||||||||||||||||||
4 | 557 | MALANETTO carlos, castro maria ines | Bell Ville (Cordoba) | 1 | 02:43:23.86 | 02:43:23.86 | +00:08:41.12 | +00:00:43.22 | ||||||||||||||||||||
8 | 573 | ARIAS daniel, isaurral susana | Marcos Juarez (Cordoba) | 1 | 03:18:34.99 | 03:18:34.99 | +00:43:52.25 | +00:04:49.19 | ||||||||||||||||||||
13 | 549 | PEREZ GISELA, ROSA SAUL | Bell Ville (Cordoba) | 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | -02:34:42.74 | -04:42:44.70 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | PAREJA FEMENINA (V: 1) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
14/02/2021 11:08:00 a.2./p.2. | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 591 | GARAFFINI EUGENIA, SAINZ JULIETA | Villa Nueva (Cordoba) | 1 | 02:46:47.06 | 02:46:47.06 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 593 | VIGLIOCCO CARLA, VIGLIOCCO MARIELA | Rio Tercero (Cordoba) | 1 | 02:51:12.32 | 02:51:12.32 | +00:04:25.26 | +00:04:25.26 | ||||||||||||||||||||
3 | 590 | LAINO CAROLINA, OTTONE MAGDALENA | CABA (Buenos Aires) | 1 | 03:29:38.58 | 03:29:38.58 | +00:42:51.52 | +00:38:26.26 | ||||||||||||||||||||
4 | 592 | GUZMAN emilia, taborda monica | Marcos Juarez (Cordoba) | 1 | 04:20:17.49 | 04:20:17.49 | +01:33:30.43 | +00:50:38.91 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
FUENTE
No hay comentarios:
Publicar un comentario