5ta FECHA CATEGORIA""
6ta FECHA CATEGORIA"B"
TORNEO APERTURA- 2024 - VIERNES 29-03
VIERNES 29-03-24
CUARTA DIVISION 16.00Hs.
PRIMERA DIVISION 18.00 Hs
CLUB DEP. LEONES (L) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROQUIROGA Lucas
CUARTA DIVISION 19.00Hs.
PRIMERA DIVISION 21.00 Hs
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROCALDERON, Franco
DOMINGO 31/03
CUARTA DIVISION 15.00Hs.
PRIMERA DIVISION 17.00 Hs
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
MIERCOLES 03-04
CUARTA DIVISION 20.00Hs.
PRIMERA DIVISION 22.00 Hs
CLUB A. MATIENZO (M.B.) ![]() | - | - | ![]() |
CUARTA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
3 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
4 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
5 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
6 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
7 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
8 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
9 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
10 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | -10 |
11 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
12 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
PRIMERA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
2 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
3 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
4 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
5 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
6 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
7 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
8 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
9 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
10 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
11 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
12 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Zona 1
VIERNES 29-03
CUARTA DIVISION 20.00Hs.
CLUB A. TALLERES (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROQUIROGA, Claudio
CUARTA DIVISION 15.00Hs.
PRIMERA DIVISION 17.00 Hs
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. TALLERES (B) ![]() | - | - | ![]() |
CUARTA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
2 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
3 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
4 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
5 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
6 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
7 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
RIMERA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
2 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 |
4 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
5 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
6 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
7 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Zona 2
DOMINGO 31/03
CUARTA DIVISION 15.00Hs.
PRIMERA DIVISION 17.00 Hs
CLUB FIRPO (S.M.S.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) ![]() | - | - | ![]() |
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) ![]() | - | - | ![]() |
Jugaron en G. Roca 8 partidos:
CUARTA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
2 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
3 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
4 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
5 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
6 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
7 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
PRIMERA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 |
2 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
3 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
4 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 |
5 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
6 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
7 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 |
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
No hay comentarios:
Publicar un comentario