6ta FECHA CATEGORIA""
7ma FECHACATEGORIA"B"
TORNEO APERTURA- 2024 - DOMINGO 31-03-24
DOMINGO 07/04
CUARTA DIVISION 15.00Hs.
PRIMERA DIVISION 17.00 Hs
CLUB A. CENTRAL (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROGUIDIÑO, Santiago
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROMOYANO, Alejandro
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROPERALTA, Emiliano
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROCARRANZA, Alexis
CLUB A. SARMIENTO (L) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROGIRAUDO, Lucas
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROQUINTANILLA, Juan Pablo
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 |
3 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
4 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
5 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
6 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
7 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
8 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
9 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
10 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | -12 |
11 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
12 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
2 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
3 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
4 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 |
5 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
6 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 |
7 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
8 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
9 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
10 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 |
11 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
12 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
CUARTA DIVISION 14.00Hs.
PRIMERA DIVISION 16.00 Hs
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITRODIAZ, Rolando
CUARTA DIVISION 14.30Hs.
PRIMERA DIVISION 16.30 Hs
CLUB A. UNION (M) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROCINTIONI, Alexis
CUARTA DIVISION 15.00Hs.
PRIMERA DIVISION 17.00 Hs
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROCHARABIGLIO, Brian
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
2 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
4 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
5 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 |
6 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
7 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 |
2 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
3 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 |
4 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
5 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
6 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
7 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROACOSTA, Maximiliano
CLUB A. PROGRESO (N) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROPONCE, Alejandro
CLUB SAN MARTIN (M.J.) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROMORENO, Ariel
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 |
2 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
3 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
4 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 |
5 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
6 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
7 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 |
2 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
3 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 |
4 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 |
5 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
6 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 |
7 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 |
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
No hay comentarios:
Publicar un comentario