7a FECHA CATEGORIA"A"
8va FECHACATEGORIA"B"
TORNEO APERTURA- 2024 - VIERNES 19-04
DOMINGO 19/04
CUARTA DIVISION 11.00Hs.
PRIMERA DIVISION 13.00 Hs
CUARTA DIVISION 14.00Hs.
PRIMERA DIVISION 16.00 Hs
EN CANCHA DE DEFENSORES (SMS)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MIERCOLES 24/04
CUARTA DIVISION 20.00Hs.
PRIMERA DIVISION 22.00 Hs
VIERNES 19/04
CUARTA DIVISION
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) ![]() | 0 | 0 | ![]() |
PRIMERA DIVISION
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) ![]() | 1 | 0 | ![]() |
CUARTA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2 | 13 |
2 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
3 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 |
4 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 |
5 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 |
6 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
7 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 |
8 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
9 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 |
10 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 |
11 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 |
12 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | -13 |
PRIMERA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
2 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
3 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
4 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 |
5 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 |
6 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 |
7 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
8 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 |
9 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |
10 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
11 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
12 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | -5 |
Zona 1
DOMINGO 21/04
CUARTA DIVISION 11.00Hs.
PRIMERA DIVISION 13.00 Hs
RIVER PLATE DE BELL VILLE.....VS.....HURACÁN DE MORRISON:
VIERNES 19/04
CUARTA DIVISION
CLUB A. TALLERES (B) ![]() | 2 | 2 | ![]() |
PRIMERA DIVISION
CLUB A. TALLERES (B) ![]() | 1 | 1 | ![]() |
CUARTA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 |
2 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
4 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
5 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 9 | 12 | -3 |
6 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 |
7 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | -3 |
PRIMERA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 |
2 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
3 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 | 1 |
4 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 |
5 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
6 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 |
7 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Zona 2
CUARTA DIVISION 11.00Hs.
PRIMERA DIVISION 13.00 Hs
CUARTA DIVISION 14.00Hs.
PRIMERA DIVISION 16.00 Hs
VIERNES 19/04
CUARTA DIVISION
CLUB A. PROGRESO (N) ![]() | 2 | 2 | ![]() |
CLUB A. PROGRESO (N) ![]() | 3 | 2 | ![]() |
CUARTA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 |
2 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
3 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 |
4 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 |
5 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 14 | -4 |
6 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 |
7 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 |
PRIMERA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 |
2 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
3 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 |
4 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 |
5 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 14 | -4 |
6 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 |
7 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 |
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
No hay comentarios:
Publicar un comentario