RESULTADOS CUARTA DIVISION- 8VA FECHA CATEGORIA"A"- 9NA FECHA CATEGORIA "B" - TORNEO APERTURA- 2024 - VIERNES 19/4 DOMINGO 21-03-24
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) ![]() | 0 | 1 | ![]() |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) ![]() | 0 | 4 | ![]() |
CLUB DEP. LEONES (L) ![]() | 1 | 1 | ![]() |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) ![]() | 1 | 1 | ![]() |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) ![]() | 0 | 0 | ![]() |
|
Zona 1
CLUB A. TALLERES (B.V.) ![]() | 1 | 0 | ![]() |
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON ![]() | 1 | 2 | ![]() |
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) ![]() | 1 | 0 | ![]() |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 |
2 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 |
3 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 |
4 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 |
5 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 |
6 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 9 | 13 | -4 |
7 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Zona 2
|
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 |
2 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 |
3 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 |
4 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 |
5 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 |
6 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 |
7 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 |
PROXIMA FECHA - SE JUEGA EL DOMINGO O5/05/24
CATEGORIA "A"
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB DEP. LEONES (L) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
CATEGORIA "B"
Zona 1
CLUB A. UNION (M) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. TALLERES (B) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) ![]() | - | - | ![]() |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 5 | 8 |
2 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2 |
3 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 |
4 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 |
5 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 |
6 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 |
7 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 |
Zona 2
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) ![]() | - | - | ![]() |
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) ![]() | - | - | ![]() |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 |
2 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 17 | 1 |
3 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 |
4 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
5 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 16 | -6 |
6 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 |
7 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 23 | -7 |
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
LAS FOTOS EN Hay Equipo, . AMIGOS SON LOS AMIGOS.,TERCER PODER COLEGAS DE LA PRENSA.CUARTA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL -APERTURA 2024(1).PRIMERA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL -APERTURA 2024(1)
No hay comentarios:
Publicar un comentario