ARBITROS Y ESTADISTICAS - 4ta FECHA CATEGORIA "A" y 5ta FECHA"B" - TORNEO APERTURA 2025 - DOMINGO 23-03-25 Y MIERCOLES 26-03-25
4ta FECHA
4ta DIVISION 14.30 H.
1ra DIVISION 16:30H.
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROPEREZ, Dalma
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROTELLO, Tomas
CLUB DEP. LEONES (L) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROAGUELLO, Emanuel
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROQUEVEDO, Nicolas
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROCARRIZO, Ezequiel
CLUB A. MATIENZO (M.B.) ![]() | - | - | ![]() |
4ta DIVISION
1 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
3 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
5 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
6 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
7 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
8 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
9 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
10 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
11 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
12 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
1ra DIVISION
1 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
3 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
4 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
5 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
6 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
7 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
8 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
10 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
11 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
12 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |

CLUB SP. HURACAN DE MORRISON ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROACOSTA, Maximiliano
![]() | - | - | ![]() |
ARBITROGONZALEZ, Azarias
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITRODOMINGUEZ, Leandro
4ta DIVISION
1 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
2 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
4 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
5 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
7 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 |
1ra DIVISION
1 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
2 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
4 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
5 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
6 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
7 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Zona 2
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROLEDESMA,Nelson
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) ![]() | - | - | ![]() |
ARBITROQUINTANILLA, Juan Pablo
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) ![]() | - | - | ![]() |
4ta DIVISION
1 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
3 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
5 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
6 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
7 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
1ra DIVISION
1 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
4 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
5 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
6 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
7 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
LAS FOTOS EN Hay Equipo, . AMIGOS SON LOS AMIGOS.,TERCER PODER COLEGAS DE LA PRENSA.CUARTA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL - APERTURA 2025(1) PRIMERA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL - APERTURA 2025(1)
No hay comentarios:
Publicar un comentario