Más de 2400 bikers tomaron parte del Trasmontaña 2010
La pareja del Team Maxxis Zenith compuesta por Luciano Caraccioli y Juan Pablo Pereyra consiguió la victoria absoluta en el Trasmontaña 2010. Los ganadores registraron 2 hs. 18'15" para completar el recorrido.
El binomio Darío y Daniel Gasco secundaron a los ganadores, resultando terceros en la general los corredores jujeños, Javier Macías y Luis Rojas.
El rally Trasmontaña tucumana 2010 coronó a la pareja de Luciano Caraccioli y Juan Pablo Pereyra como flamantes ganadores de una prueba que batió récords de convocatoria y una vez más demostró ser de las mejores puestas en escena del calendario nacional.
Puntualmente a las 9 de la mañana desde La Antena de Villa Nougues, las primeras parejas empezaron a lanzarse por la rampa, para iniciar el primer tramo de pendiente, con un frío que se hizo sentir en las primeras horas, hasta que el sol pudo imponerse, la excitación era importante.
Puntualmente a las 9 de la mañana desde La Antena de Villa Nougues, las primeras parejas empezaron a lanzarse por la rampa, para iniciar el primer tramo de pendiente, con un frío que se hizo sentir en las primeras horas, hasta que el sol pudo imponerse, la excitación era importante.
No sólo los bikers, que ya desde el viernes poblaron Tucumán, sino también los fanáticos y amigos que como cada año vivieron la fiesta Trasmontaña con todo lo que necesita, en este caso hasta las famosas “vuvuzelas” se hicieron presentes para despertar a alguno que otro que se fue al piso antes de entrar en calor.
Cinco parejas por minuto fueron largando desde la rampa, respetando el orden para que el espectáculo se desarrollara con tranquilidad y aquellos que no cumplieron su horario esperaron al final de la categoría para tomar parte de la prueba.
Un sendero muy marcado y profundo en una pendiente que daba vértigo e incluso miedo en algunos que debieron poner un pie en tierra para sortear los escollos sin accidentes. Aunque de todos modos las caídas son gajes del oficio y en este 17º Trasmontaña no estuvieron ausentes.
El paso intermedio, en la zona de abastecimiento ubicada en La Sala, fue el lugar en donde la comitiva que no compitió se congregó para ver el paso, tomar distancias, alentar y seguir disfrutando de la fiesta. Hasta allí, que según la mayoría es el lugar en donde empieza la carrera, se vio pasar con un muy buen ritmo a la mayoría de los candidatos, aunque sin tener certezas de las diferencias entre unos y otros.
Pero de ahí hasta El Siambón, el terreno se inclinaba nuevamente, aunque ahora para subir y se sabe es un zona de cambios. De las caras más reconocidas, Rodrigo Darnai y Leila Luque fueron los primeros en aparecer, logrando su categoría y la general en ese momento. Lo que cambió recién cuando apareció otro de los binomios del Zenith Maxxis, Caraccioli – Pereyra quienes estuvieron en 2 horas y 18 minutos en la meta y empezaron a esperar con nervios la llegada de los hermanos Gasco, quienes eran amplios favoritos a vencer en su tierra.
Las pulsaciones se mantuvieron arriba, si bien ya se rehidrataban, la impaciencia por conocer el resultado era mucha, pero por suerte para ellos, el gran trabajo de Darío y Daniel Gasco no alcanzó para superar a sus compañeros de team que se dieron el gusto de festejar en tierras tucumanas.
Para el podio de la general quedó una sorpresa, la pareja Olmo con un experimentado como Javier “Palito” Macías y el juvenil Luis Rojas, quien por primera vez no compitió con su padre de pareja.
Para el podio de la general quedó una sorpresa, la pareja Olmo con un experimentado como Javier “Palito” Macías y el juvenil Luis Rojas, quien por primera vez no compitió con su padre de pareja.
La fiesta Trasmontaña hizo sentir su presencia un vez más, dejó contentos a muchos y los que se quedaron con la espina porque rompieron bici, cortaron cadena o les faltaron piernas, saben que en un año tendrán su desquite, mientras tanto los invitamos a disfrutar en nuestras fotos de todo lo que dejó esta 17ª edición.
Grl | Ctg | Pch | Nombres | Provincia | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1464 | CARACCIOLI, LUCIANO ARIEL / PEREYRA, JUAN PABLO | BUENOS AIRES / CORDOBA | Elite |
2 | 2 | 1485 | GASCO, DARIO / GASCO, HECTOR DANIEL | TUCUMAN / TUCUMAN | Elite |
3 | 1 | 1180 | MACIAS, JAVIER / ROJAS, LUIS | JUJUY / JUJUY | Juveniles |
4 | 1 | 1260 | SOLER, MARTIN / SIGRE, RODRIGO | SAN JUAN / MENDOZA | Sub23 |
5 | 2 | 1166 | CAPO, ANTONIO MIGUEL / SAPINO, MARCELO DAMIAN | SALTA / SAN LUIS | Juveniles |
6 | 2 | 1210 | ALTAMIRANO, RODRIGO / MOLINA, FRANCO MARTIN | TUCUMAN / TUCUMAN | Sub23 |
7 | 3 | 1248 | CAPARROZ, DIEGO GERMAN / FEDERICO, MALLO | MENDOZA / MENDOZA | Sub23 |
8 | 1 | 929 | DI LORENZO, JOSE LUIS / SANTOS, MARTIN ARIEL | BUENOS AIRES / BUENOS AIRES | Mayores A |
9 | 3 | 1496 | BERROCAL, MAURO / FRANZOI, MAXIMILIANO | SAN JUAN / CORDOBA | Elite |
10 | 4 | 1426 | MOREYRA, VICTOR HUGO / HIDALGO, MIGUEL ANGEL | TUCUMAN / BUENOS AIRES | Elite |
11 | 1 | 326 | DARNAY, RODRIGO / LUQUE, LEILA ANABEL | TUCUMAN / TUCUMAN | Mixta Elite |
12 | 4 | 1268 | QUIROGA, GABRIEL / HERNANDEZ, JOSE | TUCUMAN / TUCUMAN | Sub23 |
13 | 5 | 1430 | BORGE, JUAN MANUEL / GARGATAGLI, PABLO | SANTA FE / SANTA FE | Elite |
14 | 2 | 1066 | LESCOULIE, CARLOS FABIAN / LESCOULIE, ROBERTO JAVI | BUENOS AIRES / BUENOS AIRES | Mayores A |
15 | 5 | 1274 | PETTINA, DIEGO,OMAR / ITURRIA, MICHAEL, EZEQUIEL | CORDOBA / CORDOBA | Sub23 |
16 | 6 | 1403 | CHAILE, MAICO, DAVID GASTON / ADIL, ALEXIS ALEXAND | CATAMARCA / CATAMARCA | Elite |
17 | 3 | 920 | MARTINEZ PARDO, RODRIGO / IÑIGO, DANIEL ERNESTO | TUCUMAN / TUCUMAN | Mayores A |
18 | 3 | 1192 | ARMANDO, MATIAS / ISA MASSA, MOHAMED EDUARDO | SANTIAGO DEL ESTERO / TUCUMAN | Juveniles |
19 | 6 | 1232 | CASTRO, FERNANDO / SILES, JUAN IGNACIO | SALTA / JUJUY | Sub23 |
20 | 7 | 1360 | QUESADA, ANTONIO / FABERSANI, EMANUEL | TUCUMAN / TUCUMAN | Elite |
21 | 8 | 1487 | CARBAJAL, GUSTAVO EXEQUIEL / ALICATA, LEONEL LUIS | SANTA CRUZ / TUCUMAN | Elite |
22 | 7 | 1271 | CAMPOS RODRIGUEZ, DIEGO OSVALDO / PALACIOS, MAXIMI | TUCUMAN / TUCUMAN | Sub23 |
23 | 9 | 1409 | ESCOBEDO, LUCAS / MAININI, GUIDO | BUENOS AIRES / BUENOS AIRES | Elite |
24 | 2 | 339 | TIZI, FACUNDO / RODRIGUEZ MARGARIA, NOELIA | BUENOS AIRES / TUCUMAN | Mixta Elite |
25 | 10 | 1472 | MALANO, NICOLAS / ABBONA, NICOLAS CARLOS | MENDOZA / MENDOZA | Elite |
26 | 1 | 779 | BONOMI, RAFAEL ANGEL / RODRIGUEZ, ARIEL ENRIQUE | BUENOS AIRES / TUCUMAN | Mayores B |
27 | 4 | 936 | SANTONI, FEDERICO / HERRAINZ, MANUEL FERNANDO | MENDOZA / MENDOZA | Mayores A |
28 | 11 | 1420 | ERBESTI, HORACIO / HERAS, NICOLAS | CHUBUT / BUENOS AIRES | Elite |
29 | 12 | 1488 | GARCIA, ALBERTO / BIAZZO, JORGE ARTURO | TUCUMAN / TUCUMAN | Elite |
30 | 8 | 1233 | LEMOS, DIEGO / RODRIGUEZ, MARTIN | URUGUAY / URUGUAY | Sub23 |
31 | 9 | 1212 | CASTRO, RAMIRO / OLMOS, ARIEL | CORDOBA / CORDOBA | Sub23 |
32 | 1 | 1108 | FERNANDEZ, DARIO AGUSTIN / KATAFUCHI, MARCOS | MENDOZA / MENDOZA | PreJuveniles |
33 | 5 | 1064 | GARCIA, JUAN / GUARDATTI, BRUNO | MENDOZA / MENDOZA | Mayores A |
34 | 6 | 997 | TOLEDO, JOSE MARIA / CONDORI, EDUARDO ANGEL | SALTA / JUJUY | Mayores A |
35 | 4 | 1169 | CASTRO, EMANUEL / CORTES, LUCIANO | SAN JUAN / SAN JUAN | Juveniles |
36 | 2 | 1110 | MONTENEGRO, ROMAN ARTURO / GINART SUTIN, JUAN MART | SANTIAGO DEL ESTERO / MENDOZA | PreJuveniles |
37 | 7 | 950 | ROMERO, RODRIGO / MEDINA, WALDO | LA PAMPA / LA PAMPA | Mayores A |
38 | 1 | 182 | BUSSO, JUAN IGNACIO / MARTÌN, MARIA NOEL | TUCUMAN / TUCUMAN | Mixto Juveniles |
39 | 1 | 658 | ROJAS, ENRIQUE / RODRIGUEZ, MIGUEL ROQUE | JUJUY / TUCUMAN | Master B1 |
40 | 2 | 664 | CHAILE, RENE OSVALDO / MANZI, MAURICIO LEONARDO | CATAMARCA / SAN JUAN | Master B1 |
41 | 3 | 328 | BRAVO, MARIANO / BIAZZO, MARIA CELINA | TUCUMAN / TUCUMAN | Mixta Elite |
42 | 10 | 1273 | ARAMAYO, HEBER ADRIAN / LUNA, FACUNDO ANTONIO | SALTA / SALTA | Sub23 |
43 | 8 | 918 | LUCERO SOSA, ALFREDO / GARRIDO, MARTIN | SAN LUIS / CORDOBA | Mayores A |
44 | 1 | 276 | LETTOLI, CESAR / APAZA, AGUSTINA MARIA | JUJUY / JUJUY | Mixta Mayores |
45 | 3 | 1115 | NACUSSE, OSCAR / JUAREZ VISCIDO, ALDO FEDERICO | TUCUMAN / TUCUMAN | PreJuveniles |
46 | 9 | 937 | RAPISARDA, JUAN PABLO / GONZALEZ, MATIAS | CORDOBA / CORDOBA | Mayores A |
47 | 10 | 905 | PRIETO, MATIAS / SCLAUZERO, GUILLERMO | CORDOBA / CORDOBA | Mayores A |
48 | 11 | 1231 | LOPEZ, JAVIER ORLANDO / MAZZEO, JUAN PABLO | CATAMARCA / CATAMARCA | Sub23 |
49 | 5 | 1193 | GANDIA, SANTIAGO / REBELLES, MATIAS | MENDOZA / MENDOZA | Juveniles |
50 | 1 | 143 | ALCOCER, MIGUEL ALBERTO / ALCOCER, ALBERTO BERNARD | SALTA / SALTA | Padres e Hijos B |
51 | 11 | 959 | MARTINEZ, DIEGO / BULACIO SFRISO, ALEJANDRO | TUCUMAN / TUCUMAN | Mayores A |
52 | 3 | 607 | FERRER, SERGIO ENRIQUE / ARTAL, MARTIN AUGUSTO | CORDOBA / CORDOBA | Master B1 |
166 2 459 CARBONE, GUSTAVO / GUAJARDO, JORGE ADRIAN CORDOBA / CORDOBA Master C1 03:23:43.45
274 12 532 MOCCICAFREDDO, ALFREDO / DIP, MARCELO CORDOBA / CORDOBA Master B2 03:42:15.02
No hay comentarios:
Publicar un comentario