Duatlon Ciudad de CordobaEl domingo ultimo, se dio sede en la ciudad de Córdoba, mas precisamente en el circuito integral del estadio Chateau Carreras, la 3era fecha del campeonato cordobes de Duatlon. | |
En un día en que el tiempo acompaño, pero el viento se hizo sentir promediando el ciclismo, unos 80 corredores entre postas e individuales fueron de la largada de esta prueba que comprendía 5 Km. de pedestrismo, 20 Km. de ciclismo y 2.5 km de pedestrismo para finalizar. Cerca de las 11 de la mañana se dio inicio a la prueba, en la que rápidamente un grupo comandado por Lautaro Díaz, Leonardo Fedelli y Martín Bedirian tomo la delantera y se separo del grupo mayoritario, cabe destacar que el juvenil Díaz estará viajando en los próximos días rumbo a Singapur para tomar parte en los primeros Juegos Olímpicos Juveniles en la modalidad Triatlón Short. Al finalizar los primeros 5 Km. este grupo de tres aventajaba por unos 45 segundos a Federico Oliva, ganador de la fecha anterior, y por 1.30 al siguiente lote de atletas. En la bicicleta Lautaro Díaz se encargo de hacer la diferencia y con un andar descollante, abrió una brecha imposible de recortar para Bedirian y Fedelli, llevándose la prueba seguido en ese orden de estos últimos, luego en 4to lugar Federico Oliva y 5to Agustín Carnevale. Entre las damas Noelia Gaido domino de principio a fin y se llevo la prueba, relegando al 2do lugar a Laura Lucero, tercera Marisel Ghirardi, cuarta Alexandra Küppers y en el quinto lugar Diamela Volonté. La cuarta fecha se realizará el 22 de Agosto en la ciudad de Villa María y en esta oportunidad, será en distancia Olímpica, 10 kilómetros de pedestrismo, 40 kilómetros de ciclismo y 5 Km. de pedestrismo. Los 5 primeros puestos fueron:
|
Duatlón Ciudad de Córdoba
3 Fecha Campeonato cordobés de duatlón
3 Fecha Campeonato cordobés de duatlón
33 FEDELI LEONARDO
GRAL. Nro. ATLETA CAT TIEMPO POS. CATEG
1 5 DIAZ CEBRIANO LAUTARO JUV 0:58:40 1
2 15 BEDIRIAN MARTIN MAY A 1:00:56 2
3 33 FEDELI LEONARDO MAY C 1:01:51 3
4 10 OLIVA FEDERICO MAY A 1:03:20 4
5 11 CARNEVALE AGUSTIN MAY A 1:04:20 5
6 7 BAIOCHI AGUSTIN JUV 1:04:26 1
7 2 CAMBURSANO MARIANO JUV 1:04:30 2
8 37 FARINA JAVIER MAY C 1:05:00 1
9 4 PANATTONI JUAN JUV 1:05:10 3
10 6 BAIOCHI SANTIAGO JUV 1:05:15
11 21 RINAUDO JUAN MAY B 1:05:40 1
12 34 CANTONATTI GABRIEL MAY C 1:06:52 2
13 63 PUEBLA MARIO MAY F 1:09:10 1
14 12 STAGNARO CESAR MAY A 1:09:32 1
15 120 QUIÑONEZ LEONARDO EQUIPOS 1:09:34 1
16 120 SUPPO RAUL EQUIPOS 1:09:34 1
17 54 BORDESE GUSTAVO MAY E 1:10:06 1
18 40 BALDERRAMA JUAN MAY D 1:10:15 1
19 74 FERREYRA OSVALDO MAY G 1:11:35 1
20 73 ALBANESI RUBEN MAY G 1:12:08 2
21 110 LAMBERTI DIEGO MTB 1:12:29 1
22 43 HERRERA ARIEL MAY D 1:12:30 2
23 60 CONTRERAS ALEJANDRO MAY F 1:12:48 2
24 121 GUIZZO BLASS EQUIPOS 1:12:50 2
25 121 VERA ENRIQUE EQUIPOS 1:12:50 2
26 23 ALBORNOZ PABLO MAY B 1:13:07 2
27 55 LOTITTO ARMANDO MAY E 1:14:16 2
28 30 PAZ CLAUDIO MAY C 1:14:40 3
29 1 GONZALEZ EDER JUV 1:14:45
30 100 GAIDO NOELIA Damas 1:14:46 1
31 35 CARRASCO SERGIO MAY C 1:16:05
32 99 LUCERO LAURA Damas 1:16:10 2
33 53 CABANILLAS RUBEN MAY E 1:16:11 3
34 44 MONTALDO FERNANDO MAY D 1:16:32 3
35 36 ANZIANI MARIANO MAY C 1:17:18
36 50 SORIA GUASTAVO MAY E 1:17:20
37 111 RINAUDO NEDGAR MTB 1:17:30 2
38 20 VELEZ JUAN MAY B 1:17:30 3
39 42 VILLAREAL FERNANDO MAY D 1:18:07
40 41 FLORES PABLO MAY D 1:18:18
41 81 OLIVA GERONIMO MAY H 1:19:55 1
42 57 REARTE GUSTAVO MAY E 1:22:10
43 64 SOMADOSSI HUBER MAY F 1:22:33 3
44 56 BARRERA JORGE MAY E 1:24:50
45 80 MARTIN MARCELO MAY H 1:24:51 2
46 61 TORRES FEDERICO MAY F 1:24:52
47 3 LISSANDRELLO MARCOS JUV 1:28:25
48 62 GUZMAN MARCELO MAY F 1:30:06
49 112 MONSANI FEDERICO MTB 1:32:30 3
50 22 SANCHEZ PABLO MAY B 1:37:20
51 91 GHIRARDI MARISEL Damas 1:38:24 3
52 92 KUPPERS ALEXANDRA Damas 1:40:10 4
53 70 NIEVAS DANIEL MAY G 1:41:28 3
54 101 VOLONTE DIAMENLA Damas 1:42:28 5
55 71 LISANDRELLO JUAN CARLOS MAY G DNF
56 31 PAIRETTI SILVIO MAY C DNF
6 BAIOCHI SANTIAGO
FUENTE
No hay comentarios:
Publicar un comentario