SABADO 18 de JUNIO
PADEL
Se jugara la cuarta fecha del Circuito San Martín Deportes, en las canchas del Club Central. En las categorías Séptima, sexta, quinta y cuarta
COLOMBOFILA
PRIMERA LINEA SUDOESTE
Organiza ALAS BELLVILLENSES
LUGAR DE SUELTA Huinca Renancó
MODALIDAD Mixto: 6
ESPECIALIDAD Velocidad: 2
DISTANCIA 290 Km.
AUTOMOVILISMO
5ª Fecha del Campeonato Argentino de TURISMO NACIONAL, en el Autódromo “Parque de la Velocidad” de San Jorge, Provincia de Santa Fe
08.30 a 09.00 3 Administrativa (con Multa sin aviso)
09.30 3 Reunión Obligatoria Pilotos
10.00 a 10.30 3 A 1º Entrenamiento Libre
10.40 a 11.10 3 B 1º Entrenamiento Libre
11.20 a 11.30 2 B 2º Clasificación
11.40 a 11.50 2 C 2º Clasificación
12.00 a 12.10 2 A 2º Clasificación
12.30 a 13.00 3 A 2º Entrenamiento Libre
13.10 a 13.40 3 B 2º Entrenamiento Libre
14.30 2 1º Serie 6 vueltas
15.00 2 2º Serie 6 vueltas
15.30 2 3º Serie 6 vueltas
16.00 a 16.10 3 B Clasificación
16.20.a 16.30 3 C Clasificación
16.40 a 16.50 3 A Clasificación
09.30 3 Reunión Obligatoria Pilotos
10.00 a 10.30 3 A 1º Entrenamiento Libre
10.40 a 11.10 3 B 1º Entrenamiento Libre
11.20 a 11.30 2 B 2º Clasificación
11.40 a 11.50 2 C 2º Clasificación
12.00 a 12.10 2 A 2º Clasificación
12.30 a 13.00 3 A 2º Entrenamiento Libre
13.10 a 13.40 3 B 2º Entrenamiento Libre
14.30 2 1º Serie 6 vueltas
15.00 2 2º Serie 6 vueltas
15.30 2 3º Serie 6 vueltas
16.00 a 16.10 3 B Clasificación
16.20.a 16.30 3 C Clasificación
16.40 a 16.50 3 A Clasificación
.
FUTBOL INFANTIL
Se jugara la última fecha del Torneo Apertura 2011 del Futbol Infantil, ronda clasificatoria, en todas sus categorías el mismo se denomina CENTENARIO JUSTINIANO POSSE.
13º Fecha - ZONA 1 | |||
TALLERES (B.) | SAN MARTIN (M.B.) | ||
COMPLEJO DEP. (J.P.) | LURO Y 30 DE JUNIO | ||
BELL (B.V.) | UNION (M) | ||
SP. HURACAN DE MORRISON | DEFENSORES (S.A.L.) | ||
TALLERES (B.V.) | CENTRAL (B.V.) | ||
SPORTIVO UNION (O) | DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | ||
MATIENZO (M.B.) |
11º Fecha - ZONA 2 | |||
ATLETICO SAN CARLOS (N) | DEP. LEONES (L) | ||
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | SAN MARTIN (M.J.) | ||
VILLA ARGENTINA (M.J.) | ARGENTINO (B.V.) | ||
RIVER PLATE (B.V.) | ARGENTINO (M.J.) | ||
DEFENSORES (S.M.S.) | FIRPO (S.M.S.) | ||
SARMIENTO (L) | PROGRESO (N) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario