Andrés, primero otra vez
2011-06-17 |
2011-06-17 |
Andrés D'Amico nuevamente fue el referente con el Volkswagen Gol, en la Clase 2. El marplatense consiguió ser el más rápido de la primera sesión clasificatoria, en el autódromo "Parque de la Velocidad" de San Jorge, escenario en el cual se corre el Gran Premio Lácteos Camurri - Copa Conde Marketing, 5ª fecha del Campeonato Argentino 2011 de Turismo Nacional Río Uruguay Seguros, superando por escaso margen al líder del certamen, Ariel Michieletto, quien lo siguió a 0s065, y all cordobés Esteban Sarry. Por su parte, el local Damián Romero, quedó quinto, detrás de Iván Ciccarelli.
"El clima me favoreció, el auto funciona bárbaro, pero hay que seguir trabajando, porque esta categoría nos obliga a hacerlo y ser profesionales. La idea es mejorar este registro para mañana, aunque va a depender también del clima", fueron los palabras de Andrés D'Amico tras bajarse del Volkswagen Gol, con el cual alcanzó a marcar el mejor tiempo de la primera sesión de entrenamientos de la Clase 2, que se realizó en el autódromo "Parque de la Velocidad" de San Jorge, en donde este fin de semana se disputa el Gran Premio Lácteos Camurri - Copa Conde Marketing, 5ª fecha del Campeonato Argentino 2011 de Turismo Nacional Río Uruguay Seguros. Allí, el piloto marplatense marcó la "pole" provisional tras establecer 1min25s506, a 142,286 Km/h, para recorrer el circuito de 3.340 metros.
En la segunda posición quedó el líder del certamen, Ariel Michieletto, quien consiguió con su Renault Clío recuperar el rendimiento y mostrarse competitivo, ubicándose a 0s065 sobre el final de la sesión, cuando superó en el epílogo a Esteban Sarry, quien con otro Clío fue un fugaz líder de la tanda, quedando a 0s109. Más atrás quedó Iván Ciccarelli, a 0s308, quien relegó al quinto puesto al local Damián Romero, que se mantuvo durante toda la jornada entre los "top five". En destacada actuación figura el santacruceño Federico Alonso, quien se presenta por primera vez en el trazado sanjorgense y quedó sexto con el Chevrolet Corsa, superando a los Clío de Lucas Bagnera y Tulio Badaracco, al Volkswagen Gol de Lucas Mohamed y al Clio de Gabriel Fernández.
A ellos los siguieron Facundo Chapur, Nelson Lombardo, Jerónimo Teti, Emiliano Giacoponi, Matias Machuca, y los pigüenses Emiliano González y Fabio Gallego, quienes cerraron el grupo de los clasificados a menos de un segundo de diferencia, con respecto a D'Amico. Luego se ordenaron Juan Pablo Koch y Martín Aimar, quien es el mejor debutante; los restantes quedaron de la siguiente manera: Julia Ballario, 35º, y Joel Borgobello, 37º.
Cabe destacar que las autoridades le retiraron el tiempo al bahiense Matías Iseppi, por retirar sin autorización su Corsa del parque cerrado (había ocupado el 9º puesto con 1min25s125), y a Bruno Bosio, por obstrucción en pista (figuró 28º también con Corsa). Ambos, más Guillermo Benzi (Peugeot 206) y Mauricio Bordino (Ford Fiesta), deberán buscar mañana, a partir de la hora 11.20, el tiempo que los integre a la planilla general, cuando se complete la segunda clasificación.
|
|
|
1er Entrenamiento Libre Clase 2
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia |
1 | 113 | CICCARELLI IVAN | CLIO | 6 | 1;25,029 | |
2 | 20 | ROMERO DAMIAN | CLIO | 8 | 1;25,110 | 0,081 |
3 | 17 | CHAPUR FACUNDO | FIESTA | 5 | 1;25,336 | 0,307 |
4 | 9 | BADARACCO TULIO | CLIO | 7 | 1;25,469 | 0,440 |
5 | 31 | MORINI MARIANO | CLIO | 8 | 1;25,604 | 0,575 |
6 | 12 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 12 | 1;25,666 | 0,637 |
7 | 16 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 8 | 1;25,667 | 0,638 |
8 | 37 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 11 | 1;25,700 | 0,671 |
9 | 95 | ALONSO FEDERICO | CORSA | 4 | 1;25,732 | 0,703 |
10 | 8 | MOHAMED LUCAS | GOL | 11 | 1;25,787 | 0,758 |
11 | 24 | LONGHI CARLOS | CLIO | 8 | 1;25,791 | 0,762 |
12 | 36 | D'AMICO ANDRES | GOL | 12 | 1;25,807 | 0,778 |
13 | 30 | KOCH JUAN P | CLIO | 10 | 1;25,907 | 0,878 |
14 | 81 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 13 | 1;25,944 | 0,915 |
15 | 15 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 12 | 1;26,021 | 0,992 |
16 | 75 | AIMAR MARTIN | CLIO | 13 | 1;26,032 | 1,003 |
17 | 73 | BALLARIO JULIA | CLIO | 13 | 1;26,045 | 1,016 |
18 | 5 | MICHIELETTO ARIEL | CLIO | 12 | 1;26,069 | 1,040 |
19 | 21 | TETI JERONIMO | CLIO | 9 | 1;26,086 | 1,057 |
20 | 6 | BOSIO BRUNO | CORSA | 12 | 1;26,088 | 1,059 |
21 | 39 | GOMEZ FREDES FERNANDO | CLIO | 13 | 1;26,156 | 1,127 |
22 | 40 | LOMBARDO NELSON | CLIO | 10 | 1;26,169 | 1,140 |
23 | 64 | VOLPI JOAQUIN | CORSA | 10 | 1;26,181 | 1,152 |
24 | 111 | GALLEGO FABIO | CLIO | 12 | 1;26,219 | 1,190 |
25 | 47 | CENA DANIEL | FIESTA | 9 | 1;26,352 | 1,323 |
26 | 22 | ISEPPI MATIAS | CORSA | 14 | 1;26,395 | 1,366 |
27 | 14 | GONZALEZ EMILIANO | CORSA | 12 | 1;26,564 | 1,535 |
28 | 33 | SARRY ESTEBAN | CLIO | 9 | 1;26,591 | 1,562 |
29 | 10 | PEREZ DIEGO | CORSA | 10 | 1;26,601 | 1,572 |
30 | 74 | BORGOBELLO JOEL | PEUGEOT 206 | 10 | 1;26,624 | 1,595 |
31 | 32 | MACHUCA MATIAS | CLIO | 10 | 1;26,632 | 1,603 |
32 | 3 | ABDALLAH HANNA | CLIO | 7 | 1;26,735 | 1,706 |
33 | 19 | CAGNOLO CARLOS | CORSA | 11 | 1;26,973 | 1,944 |
34 | 60 | FAIJA LUIS | GOL | 14 | 1;27,163 | 2,134 |
35 | 88 | CASTELLANO ALAN | FIESTA | 13 | 1;27,371 | 2,342 |
36 | 78 | CASAIS EDGARDO | GOL | 9 | 1;27,468 | 2,439 |
37 | 38 | SILVENTE MATIAS | GOL | 7 | 1;27,490 | 2,461 |
38 | 61 | RIQUEZ FELIX | GOL | 4 | 1;27,854 | 2,825 |
39 | 72 | ELUCHANS JUAN MARTIN | CLIO | 10 | 1;27,868 | 2,839 |
40 | 63 | BENZI GUILLERMO | PEUGEOT 206 | 4 | 1;27,914 | 2,885 |
41 | 43 | LOSADA VICENTE | CORSA | 4 | 1;28,445 | 3,416 |
42 | 68 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 9 | 1;28,580 | 3,551 |
43 | 76 | BORDINO MAURICIO | FIESTA | 3 | 1;29,589 | 4,560 |
44 | 7 | REDOLFI PABLO | FIESTA | 1 | 1;33,076 | 8,047 |
SIN TIEMPOS AUTOS Nº48, Nº66 Y Nº70
General Clasificación Clase 2
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia |
1 | 36 | D'AMICO ANDRES | GOL | 4 | 1;24,506 | |
2 | 5 | MICHIELETTO ARIEL | CLIO | 5 | 1;24,571 | 0,065 |
3 | 33 | SARRY ESTEBAN | CLIO | 0 | 1;24,615 | 0,109 |
4 | 113 | CICCARELLI IVAN | CLIO | 0 | 1;24,814 | 0,308 |
5 | 20 | ROMERO DAMIAN | CLIO | 4 | 1;24,859 | 0,353 |
6 | 95 | ALONSO FEDERICO | CORSA | 2 | 1;25,042 | 0,536 |
7 | 12 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 5 | 1;25,054 | 0,548 |
8 | 9 | BADARACCO TULIO | CLIO | 1 | 1;25,103 | 0,597 |
9 | 8 | MOHAMED LUCAS | GOL | 3 | 1;25,130 | 0,624 |
10 | 15 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 5 | 1;25,132 | 0,626 |
11 | 17 | CHAPUR FACUNDO | FIESTA | 3 | 1;25,134 | 0,628 |
12 | 40 | LOMBARDO NELSON | CLIO | 6 | 1;25,246 | 0,740 |
13 | 21 | TETI JERONIMO | CLIO | 0 | 1;25,354 | 0,848 |
14 | 16 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 0 | 1;25,413 | 0,907 |
15 | 32 | MACHUCA MATIAS | CLIO | 5 | 1;25,482 | 0,976 |
16 | 14 | GONZALEZ EMILIANO | CORSA | 4 | 1;25,486 | 0,980 |
17 | 111 | GALLEGO FABIO | CLIO | 3 | 1;25,488 | 0,982 |
18 | 30 | KOCH JUAN P | CLIO | 5 | 1;25,519 | 1,013 |
19 | 75 | AIMAR MARTIN | CLIO | 5 | 1;25,583 | 1,077 |
20 | 39 | GOMEZ FREDES FERNANDO | CLIO | 4 | 1;25,603 | 1,097 |
21 | 64 | VOLPI JOAQUIN | CORSA | 6 | 1;25,608 | 1,102 |
22 | 7 | REDOLFI PABLO | FIESTA | 2 | 1;25,736 | 1,230 |
23 | 3 | ABDALLAH HANNA | CLIO | 5 | 1;25,773 | 1,267 |
24 | 81 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 6 | 1;25,793 | 1,287 |
25 | 47 | CENA DANIEL | FIESTA | 1 | 1;25,828 | 1,322 |
26 | 37 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 5 | 1;25,841 | 1,335 |
27 | 66 | BOCKELMANN ARIEL | PEUGEOT 207 | 5 | 1;25,881 | 1,375 |
28 | 10 | PEREZ DIEGO | CORSA | 6 | 1;25,892 | 1,386 |
29 | 19 | CAGNOLO CARLOS | CORSA | 5 | 1;25,902 | 1,396 |
30 | 38 | SILVENTE MATIAS | GOL | 5 | 1;26,014 | 1,508 |
31 | 43 | LOSADA VICENTE | CORSA | 5 | 1;26,062 | 1,556 |
32 | 31 | MORINI MARIANO | CLIO | 0 | 1;26,069 | 1,563 |
33 | 24 | LONGHI CARLOS | CLIO | 6 | 1;26,097 | 1,591 |
34 | 73 | BALLARIO JULIA | CLIO | 6 | 1;26,107 | 1,601 |
35 | 60 | FAIJA LUIS | GOL | 5 | 1;26,283 | 1,777 |
36 | 74 | BORGOBELLO JOEL | PEUGEOT 206 | 3 | 1;26,578 | 2,072 |
37 | 70 | PRESTA DIEGO | CLIO | 0 | 1;26,679 | 2,173 |
38 | 88 | CASTELLANO ALAN | FIESTA | 4 | 1;26,700 | 2,194 |
39 | 78 | CASAIS EDGARDO | GOL | 5 | 1;27,006 | 2,500 |
40 | 72 | ELUCHANS JUAN MARTIN | CLIO | 0 | 1;27,075 | 2,569 |
41 | 68 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 0 | 1;27,311 | 2,805 |
42 | 48 | BASSI DANIEL | TREND | 5 | 1;27,332 | 2,826 |
43 | 61 | RIQUEZ FELIX | GOL | 5 | 1;28,215 | 3,709 |
44 | 6 | BOSIO BRUNO | CORSA | 5 | 1;34,480 | 9,974 |
45 | 22 | ISEPPI MATIAS | CORSA | 4 | 1;35,769 | 11,263 |
46 | 63 | BENZI GUILLERMO | PEUGEOT 206 | 5 | 1;36,965 | 12,459 |
47 | 76 | BORDINO MAURICIO | FIESTA | 5 | 1;37,744 | 13,238 |
PROMEDIO 1º: 142.286 Km/h SE LE APLICAN 5 PUESTOS AL PILOTO DEL AUTO Nº32 POR SANCION IMPUESTA EN LA CARRERA ANTERIOR |
No hay comentarios:
Publicar un comentario