
La Unión Cordobesa de Rugby dio a conocer el cronograma de partidos del
próximo fin de semana. La tercera fecha de la fase III, comenzará este
viernes entre La Tablada y Jockey C.C. Todo el fixture a continuación
| TORNEO OFICIAL DE PRIMERA DIVISION | ||||||||||||
| 3ª FECHA - 3ª FASE - RUEDA CAMPEONATO | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1259 | Viernes 07/09 | 19:15 | hs. | Inter½ | CLUB LA TABLADA | vs. | JOCKEY CLUB CORDOBA | URCA | PASSAMONTI, A. | |||
| 1260 | 21:00 | 1ra. | MORRA, E. / RA1: GOMEZ, J. / RA2: REARTES, G. | |||||||||
| 1261 | sábado 08/09 | 14:15 | Inter½ | URU CURE RUGBY CLUB | CORDOBA ATHLETIC CLUB | Soles del Oeste | LARRAHONA, M. | |||||
| 1262 | 16:00 | 1ra. | RODRIGUEZ, F. / RA1: LARRAHONA, M. / RA2: FLORES, J. | |||||||||
| 1263 | 14:15 | Inter½ | CLUB PALERMO BAJO | TALA RUGBY CLUB | P. Bajo | VILLARROEL, M. | ||||||
| 1264 | 16:00 | 1ra. | MANCUSO, J. / RA1: VILLARROEL, M. / RA2:PETINA, M. | |||||||||
| 3ª FECHA - 3ª FASE - RUEDA ESTIMULO | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1265 | sabado 08/09 | 14:15 | hs. | Inter½ | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | vs. | C. UNIVERSITARIO CBA. | J.C.V.M. | DOMINGUEZ, M. | |||
| 1266 | 16:00 | 1ra. | CARDETTI, J. / RA1: DOMINGUEZ, M. / RA2: | |||||||||
| 1267 | domingo 09/09 | 14:15 | Inter½ | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | SAN MARTIN RUGBY CLUB | C. Paz | RONCO, P. | |||||
| 1268 | 16:00 | 1ra. | FLORES, J. / RA1: RONCO, P. / RA2: ALVAREZ, F. | |||||||||
| 1269 | 14:15 | Inter½ | LOS CUERVOS RC -Bell Ville- | CORDOBA RUGBY CLUB | B. Ville | CACERES, A. | ||||||
| 1270 | 16:00 | 1ra. | LARRAHONA, M. / RA1: CACERES, A. / RA2: MORALES, A. | |||||||||
| TORNEO OFICIAL DE ASCENSO | ||||||||||||
| 1ª FASE - 17ª Fecha | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1271 | domingo 09/09 | 14:15 | hs. | Inter½ | ALTA GRACIA RUGBY | vs. | CHARABONES RC -San Francisco- | A.G.R. | RODRIGUEZ, F. | |||
| 1272 | 16:00 | 1ra. | ||||||||||
| 1273 | 14:15 | Inter½ | RIO TERCERO RC -Los Zorros- | CONAS RC -La Falda- | Rio III | NO SE JUEGA | ||||||
| 1274 | 16:00 | 1ra. | MORANO, O. | |||||||||
| 1275 | 14:15 | Inter½ | VILLA GENERAL BELGRANO RC | UNIVERSIDAD NACIONAL CBA. | V.G.B. | CARDETTI, J. | ||||||
| 1276 | 16:00 | 1ra. | ||||||||||
| 1277 | 14:15 | Inter½ | UNIV. TECNOLOGICA NACIONAL | C.D.y C. ARROYITO -Los Hurones- | Talita | DESIGNA LOCAL | ||||||
| 1278 | 16:00 | 1ra. | CORNEJO, M. | |||||||||
| 1279 | 14:15 | Inter½ | UNIVERSIDAD CATOLICA CBA. | JOCKEY CLUB RIO IV | U.C.C. | NO SE JUEGA | ||||||
| 1280 | 15:00 | 1ra. | ROGER, J. | |||||||||
| TORNEO OFICIAL DE PREINTERMEDIAS | ||||||||||||
| 1ª FASE - 2ª RUEDA - 6ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1281 | sábado 08/09 | 16:00 | hs. | Pre-Inter½ | TALA RUGBY CLUB "B" | vs. | URU CURE RUGBY CLUB | Talita | SURBANDO. L. | |||
| 1282 | sábado 08/09 | 14:00 | CORDOBA ATHLETIC CLUB | TALA RUGBY CLUB "A" | CAC Sede | RONCO, P. | ||||||
| ----- | ----- | ----- | LIBRE | CLUB PALERMO BAJO | ----- | ------- | ||||||
| 1283 | Viernes 07/09 | 21:00 | CLUB LA TABLADA "A" | CORDOBA RUGBY | Bosque | ROJAS, G. | ||||||
| 1284 | Jueves 06/09 | 21:00 | CLUB LA TABLADA "B" | CLUB LA TABLADA "C" | Bosque | HEREDIA, J. | ||||||
| 1285 | sábado 08/09 | 15:00 | C. UNIVERSITARIO CBA. | JOCKEY CLUB CORDOBA "A" | C.U.C. | CORNEJO, M. | ||||||
| TORNEO OFICIAL MENORES DE 19 AÑOS | ||||||||||||
| FINAL - ZONA CAMPEONATO | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1286 | sábado 08/09 | 16:00 | hs. | M19 | CORDOBA ATHLETIC CLUB | vs. | CLUB LA TABLADA "A" | CAC Sede | GOMEZ, J. / RA1: FITZ MAURICE, C. / RA2:FILIPANICS, E. | |||
| 3º a 8º PUESTOS | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1287 | sábado 08/09 | 13:30 | hs. | M19 | URU CURE RUGBY CLUB | vs. | TALA RUGBY CLUB "A" | Soles del Oeste | FLORES, J. | |||
| 1288 | 13:00 | C. UNIVERSITARIO CBA. | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | C.U.C. | GALLARDO, M.A. | |||||||
| 1289 | 13:00 | JOCKEY CLUB CORDOBA "A" | CLUB LA TABLADA "B" | J.C.C. | NO SE JUEGA | |||||||
| FINAL - ZONA ESTIMULO | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1290 | sábado 08/09 | 14:30 | hs. | M19 | SAN MARTIN RC | vs. | CLUB PALERMO BAJO | S.M.R.C. | PASSAMONTI, A. / RA1: CACERES, A. / RA2:FERNANDEZ, R. | |||
| 3º a 8º PUESTOS | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1291 | sábado 08/09 | 13:00 | hs. | M19 | TALA RUGBY CLUB "B" | vs. | JOCKEY CLUB CORDOBA | Talita | CHIOTTI, C. | |||
| 1291 | 13:30 | CORDOBA RUGBY CLUB | C. D. Y C. ARROYITO | C.R.C. | PETINA, M. | |||||||
| 1291 | 15:00 | UNIV. NACIONAL CBA. | CARLOS PAZ RC | U.N.C. | SAIEG, R. | |||||||
| TORNEO OFICIAL DE MENORES DE M17 | ||||||||||||
| 1ª FASE - 17ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1292 | sábado 08/09 | 16:00 | hs. | M17 | SAN MARTIN RUGBY CLUB | vs. | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | S.M.R.C. | CACERES, A. | |||
| 1293 | 14:00 | C.D. y C. ARROYITO -Los Hurones- | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | Arroyito | PERALTA E. | |||||||
| 1294 | 14:30 | TALA RUGBY CLUB | C. UNIVERSITARIO CBA. "B" | Talita | REARTES, G. | |||||||
| ----- | ------- | ----- | CLUB LA TABLADA | LIBRE | ----- | ----- | ||||||
| ----- | ----- | CORDOBA ATHLETIC CLUB "A" | ----- | ----- | ||||||||
| 1295 | sábado 08/09 | 14:15 | ALTA GRACIA RUGBY | CORDOBA RUGBY CLUB | A.G.R. | ALVAREZ, F. | ||||||
| 1296 | 14:15 | CORDOBA ATHLETIC CLUB "B" | CLUB PALERMO BAJO | CAC Anx | 2 | FILIPANICS, E. | ||||||
| 1297 | 14:15 | LOS CUERVOS RC -Bell Ville- | URU CURE RUGBY CLUB | B. Ville | MORALES, A. | |||||||
| 1298 | 14:30 | JOCKEY CLUB CORDOBA | C. UNIVERSITARIO CBA. "A" | J.C.C. | CORVALAN, S. | |||||||
| TORNEO OFICIAL DE MENORES DE M16 | ||||||||||||
| 1ª FASE - 17ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1299 | sábado 08/09 | 13:15 | hs. | M16 | SAN MARTIN RUGBY CLUB | vs. | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | S.M.R.C. | FERNANDEZ, R. | |||
| 1300 | 15:15 | CHARABONES RC -San Francisco- | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | S. Fco. | HUGHES, C. | |||||||
| 1301 | Jueves 06/09 | 19:00 | TALA RUGBY CLUB "A" | TALA RUGBY CLUB "B" | Talita | 3 | CORVALAN, S. | |||||
| 1302 | sábado 08/09 | 14:15 | CLUB LA TABLADA "A" | RIO TERCERO RC -Los Zorros- | Bosque | CANEPA, G. | ||||||
| 1303 | 13:00 | CORDOBA ATHLETIC CLUB "A" | JOCKEY CLUB CORDOBA "B" | CAC Anx | 2 | DIAZ, C. | ||||||
| ----- | ------- | ----- | LIBRE | CORDOBA RUGBY CLUB | ----- | ----- | ||||||
| ----- | ----- | CLUB PALERMO BAJO | ----- | ----- | ||||||||
| 1304 | sábado 08/09 | 13:00 | CLUB LA TABLADA "B" | URU CURE RUGBY CLUB | Bosque | CENTINEO, J. | ||||||
| 1305 | 14:30 | JOCKEY CLUB CORDOBA "A" | C. UNIVERSITARIO CBA. | J.C.C. | GÜEMES, M. | |||||||
| TORNEO OFICIAL DE MENORES DE M15 | ||||||||||||
| 1ª FASE - 17ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1306 | sábado 08/09 | 12:00 | hs. | M15 | SAN MARTIN RUGBY CLUB | vs. | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | S.M.R.C. | DOMINGUEZ, M. | |||
| 1307 | 14:00 | CHARABONES RC -San Francisco- | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | S. Fco. | HUGHES, C. | |||||||
| 1308 | Jueves 06/09 | 19:00 | TALA RUGBY CLUB "A" | TALA RUGBY CLUB "B" | Talita | 4 | GÜEMES, M. | |||||
| 1309 | sábado 08/09 | 13:00 | CLUB LA TABLADA "A" | RIO TERCERO RC -Los Zorros- | Bosque | CANEPA, G. | ||||||
| 1310 | 13:00 | CORDOBA ATHLETIC CLUB "A" | JOCKEY CLUB CORDOBA "B" | CAC Anx | GALLARDO, M.D. | |||||||
| 1311 | 13:00 | ALTA GRACIA RUGBY | CORDOBA RUGBY CLUB | A.G.R. | ROJAS, G. | |||||||
| 1312 | 14:15 | CORDOBA ATHLETIC CLUB "B" | CLUB PALERMO BAJO | CAC Anx | 1 | DIAZ, C. | ||||||
| 1313 | 14:15 | CLUB LA TABLADA "B" | URU CURE RUGBY CLUB | Bosque | CENTINEO, J. | |||||||
| 1314 | 13:00 | JOCKEY CLUB CORDOBA "A" | C. UNIVERSITARIO CBA. | J.C.C. | GÜEMES, M. | |||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario