Córdoba Golf Club
PRE SENIORS MEJOR GROSS
| Pos. | Jugador | Club | HCP | Día 1 | Día 2 | Ida | Vlta | Día 3 | Acum | Neto |
| 1 | SIMASKI MATIAS | LOMAS DE L | 72 | 74 | 33 | 36 | 69 | 215 | -1 | |
| 2 | CARBONETTI HORACIO EDUARDO | RIO CUARTO | 72 | 75 | 34 | 38 | 72 | 219 | 3 | |
| 3 | LEZCANO MATIAS NICOLAS | LA CUMBRE | 73 | 72 | 36 | 39 | 75 | 220 | 4 | |
| 4 | CALSINA EDUARDO | CORDOBA GO | 72 | 76 | 38 | 35 | 73 | 221 | 5 | |
| 5 | CORREA NESTOR MARTIN | CIRCULO DE | 78 | 74 | 32 | 38 | 70 | 222 | 6 | |
| 6 | TAGLE GERMAN | CORDOBA GO | 75 | 78 | 38 | 36 | 74 | 227 | 11 | |
| MONETTO ERIC | BELL VILLE | 76 | 73 | 38 | 40 | 78 | 227 | 11 | ||
| 8 | PERAZOLO FRANCO | CORDOBA GO | 77 | 79 | 34 | 39 | 73 | 229 | 13 | |
| PERETTI LUCAS | VALLE DEL | 73 | 81 | 35 | 40 | 75 | 229 | 13 | ||
| TAGLE MANUEL (H) | CORDOBA GO | 74 | 77 | 39 | 39 | 78 | 229 | 13 | ||
| D ANGELO MATIAS | CORDOBA GO | 76 | 74 | 39 | 40 | 79 | 229 | 13 |
CABALLEROS SCRACH
| Pos. | Jugador | Club | HCP | Día 1 | Día 2 | Ida | Vlta | Día 3 | Acum | Neto |
| 1 | SIMASKI MATIAS | LOMAS DE L | 72 | 74 | 33 | 36 | 69 | 215 | -1 | |
| 2 | CARBONETTI HORACIO EDUARDO | RIO CUARTO | 72 | 75 | 34 | 38 | 72 | 219 | 3 | |
| 3 | LEZCANO MATIAS NICOLAS | LA CUMBRE | 73 | 72 | 36 | 39 | 75 | 220 | 4 | |
| 4 | CALSINA EDUARDO | CORDOBA GO | 72 | 76 | 38 | 35 | 73 | 221 | 5 | |
| 5 | CORREA NESTOR MARTIN | CIRCULO DE | 78 | 74 | 32 | 38 | 70 | 222 | 6 | |
| 6 | TAGLE GERMAN | CORDOBA GO | 75 | 78 | 38 | 36 | 74 | 227 | 11 | |
| MONETTO ERIC | BELL VILLE | 76 | 73 | 38 | 40 | 78 | 227 | 11 | ||
| 8 | PERAZOLO FRANCO | CORDOBA GO | 77 | 79 | 34 | 39 | 73 | 229 | 13 | |
| PERETTI LUCAS | VALLE DEL | 73 | 81 | 35 | 40 | 75 | 229 | 13 | ||
| TAGLE MANUEL (H) | CORDOBA GO | 74 | 77 | 39 | 39 | 78 | 229 | 13 | ||
| D ANGELO MATIAS | CORDOBA GO | 76 | 74 | 39 | 40 | 79 | 229 | 13 |
CABALLEROS HASTA 3
| os. | Jugador | Club | HCP | Día 1 | Día 2 | Ida | Vlta | Día 3 | Acum | Neto |
| 1 | CALSINA EDUARDO | CORDOBA GO | 2 | 70 | 74 | 38 | 35 | 71 | 215 | -1 |
| 2 | SIMASKI MATIAS | LOMAS DE L | +2 | 74 | 76 | 33 | 36 | 71 | 221 | 5 |
| 3 | CORREA NESTOR MARTIN | CIRCULO DE | 0 | 78 | 74 | 32 | 38 | 70 | 222 | 6 |
| CARBONETTI HORACIO EDUARDO | RIO CUARTO | +1 | 73 | 76 | 34 | 38 | 73 | 222 | 6 | |
| ESPINA IGNACIO | VILLA MARI | 3 | 72 | 74 | 39 | 40 | 76 | 222 | 6 | |
| 6 | TAGLE MANUEL (H) | CORDOBA GO | 2 | 72 | 75 | 39 | 39 | 76 | 223 | 7 |
| 7 | NOVILLO SARAVIA MATIAS | CORDOBA GO | 3 | 75 | 74 | 38 | 40 | 75 | 224 | 8 |
| BRAVO ROBERTO CARLOS | LOMAS DE L | 2 | 69 | 74 | 38 | 45 | 81 | 224 | 8 | |
| 9 | LEZCANO MATIAS NICOLAS | LA CUMBRE | +2 | 75 | 74 | 36 | 39 | 77 | 226 | 10 |
| D ANGELO MATIAS | CORDOBA GO | 1 | 75 | 73 | 39 | 40 | 78 | 226 | 10 | |
| 11 | MONETTO ERIC | BELL VILLE | 0 | 76 | 73 | 38 | 40 | 78 | 227 | 11 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario