MARCHETTO, Alvaro BAZAN, Marcos
Etapa : 1 Hasta : PQUE. CERRADO ING.
|
* CLASE : A1
|
| Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ALTAMIRANO, Alfredo GENESIO, Edgar | ARG ARG | VW POLO | 42.54,1 | 42.54,1 | 89.17 | |||
| 2 | 14 | CRAVERO, Mauro SOLERA, Gaston | ARG ARG | RENAULT SANDERO | 42.58,6 | 42.58,6 | . 4,5 | . 4,5 | 89.02 | |
| 3 | 17 | MONTORO, Ruben CANELLO, Clemar | ARG ARG | VW GOL | 43.35,0 | 43.35,0 | .40,9 | .36,4 | 87.78 | |
| 4 | 16 | BARATELLA, Alejandro BARATELLA, Italo | ARG ARG | VW GOL | 44.00,9 | 44.00,9 | 1.06,8 | .25,9 | 86.92 | |
| 5 | 38 | BRUSA, Richard GIORDANO, Ezequiel | ARG ARG | RENAULT 18 | 51.01,1 | 51.01,1 | 8.07,0 | 7.00,2 | 74.98 | |
| 6 | 19 | AVACA, Mauricio LONDERO, Leonardo | ARG ARG | VW GOL | 1.02.27,0 | 1.02.27,0 | 19.32,9 | 11.25,9 | 61.26 |
* CLASE : NB
|
| Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | KLUS, Gerardo HERRERO, Julio | ARG ARG | MITSUBISHI LANCER Evo IX | 41.15,4 | .10,0 | 41.25,4 | 92.73 | ||
| 2 | 24 | ALBA, Daniel BRUNO, Edsel | ARG ARG | SUBARU IMPREZA | 41.43,6 | 41.43,6 | .18,2 | .18,2 | 91.68 | |
| 3 | 8 | CARLINO, Martin DE HARO, Diego | ARG ARG | SUBARU IMPREZA | 43.10,3 | .40,0 | 43.50,3 | 2.24,9 | 2.06,7 | 88.61 |
| 4 | 9 | MATTARUCCO, Gaston MATTARUCCO, Valeria | ARG ARG | MITSUBISHI LANCER Evo IX | 43.54,2 | 43.54,2 | 2.28,8 | . 3,9 | 87.14 | |
| 5 | 6 | PFENING, Hector GUREVICH, Marcos | ARG ARG | FIAT PALIO - MR | 44.30,3 | 44.30,3 | 3.04,9 | .36,1 | 85.96 |
| Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MARCHETTO, Alvaro BAZAN, Marcos | ARG ARG | MITSUBISHI LANCER Evo X | 39.17,8 | 39.17,8 | 97.35 | |||
| 2 | 3 | BAINOTTI, Mariano BLANCO, Marcelo | ARG ARG | FIAT PALIO - MR | 39.27,3 | 39.27,3 | . 9,5 | . 9,5 | 96.96 | |
| 3 | 1 | BARRANDEGUY, Agustin OLIVA, Rocio | ARG ARG | FIAT PALIO - MR | 40.02,7 | 40.02,7 | .44,9 | .35,4 | 95.53 | |
| 4 | 4 | ROLDAN, Juan OLMOS, Pablo | ARG ARG | MITSUBISHI LANCER Evo IX | 41.01,3 | 41.01,3 | 1.43,5 | .58,6 | 93.26 | |
| 5 | 11 | GUNZIEGER, Eduardo SCHWANDER, Andres | ARG ARG | SUBARU IMPREZA | 41.38,6 | 41.38,6 | 2.20,8 | .37,3 | 91.87 | |
| 6 | 12 | NICOLAS, Alberto GARCIA, Ruben | ARG ARG | VW GOLD TREND - MR | 45.03,2 | 45.03,2 | 5.45,4 | 3.24,6 | 84.91 |
| Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ECHEVERRIA, Hernan ECHEVERRIA, Norberto | ARG ARG | FORD KA | 46.03,4 | 46.03,4 | 83.06 | |||
| 2 | 26 | CUEVAS, Marcelo CALLEJON, Gustavo | ARG ARG | FORD KA | 46.47,2 | 46.47,2 | .43,8 | .43,8 | 81.77 | |
| 3 | 36 | GALFRASCOLI, German REAL, Mariano | ARG ARG | FORD KA | 47.23,8 | 47.23,8 | 1.20,4 | .36,6 | 80.71 | |
| 4 | 37 | CERUTTI, Gerardo CABRERA, Mario | ARG ARG | FORD KA | 47.37,7 | 47.37,7 | 1.34,3 | .13,9 | 80.32 | |
| 5 | 23 | DEL RE, Hernan RINAUDO, Juan | ARG ARG | RENAULT SANDERO | 47.25,0 | .20,0 | 47.45,0 | 1.41,6 | . 7,3 | 80.68 |
| 6 | 31 | CANALIS, Ariel NOVARA, Pablo | ARG ARG | VW GOL | 47.47,4 | 47.47,4 | 1.44,0 | . 2,4 | 80.05 | |
| 7 | 33 | RIVERA, German DIAZ, Gabriel | ARG ARG | FORD KA | 48.09,6 | 48.09,6 | 2.06,2 | .22,2 | 79.44 | |
| 8 | 34 | PRIETO, Gabriel PERALTA, Edgardo | ARG ARG | VW GOL | 48.36,6 | 48.36,6 | 2.33,2 | .27,0 | 78.70 |
| Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | GENOVESE, Franco CARRERA, Juan Pablo | ARG ARG | VW GOL | 44.25,2 | 44.25,2 | 86.12 | |||
| 2 | 18 | BACCI, Ariel SLOOG, Nicolas | ARG ARG | VW GOL | 46.32,7 | 46.32,7 | 2.07,5 | 2.07,5 | 82.19 | |
| 3 | 40 | SIMONETTA, Nicolas SIMONETTA, Jorge | ARG ARG | VW GOL | 49.44,8 | 49.44,8 | 5.19,6 | 3.12,1 | 76.90 | |
| 4 | 42 | BERGARA, Manuel MORALES, Mario | ARG ARG | VW GOL | 50.53,5 | 50.53,5 | 6.28,3 | 1.08,7 | 75.17 | |
| 5 | 41 | MORA, Lucas COLMANO, Ignacio | ARG ARG | VW GOL | 51.04,2 | 51.04,2 | 6.39,0 | .10,7 | 74.91 |
MARTINEZ, Eduardo NOSOTTI, Gustavo (ABANDONARON)
PE
|
Desde – Hasta
|
KMS.
|
Hora
|
Clasif.
|
Clasif.
|
Estado
|
Ganador
|
1
|
LA MARCHESINA – B&P (I)
|
9,14
|
09:48
|
Finalizada
|
BAINOTTI, Mariano
| ||
2
|
ALTO ALEGRE – SILVIO PELLICO (I)
|
18,17
|
10:51
|
Finalizada
|
BAINOTTI, Mariano
| ||
3
|
LA MARCHESINA – B&P (II)
|
9,14
|
13:39
|
Finalizada
|
MARCHETTO, Alvaro
| ||
4
|
ALTO ALEGRE – SILVIO PELLICO (II)
|
18,17
|
14:42
|
Finalizada
|
MARCHETTO, Alvaro
| ||
5
|
LA MARCHESINA – B&P (III)
|
9,14
|
15:55
|
Finalizada
|
MARCHETTO, Alvaro
| ||
Etapa 1
| |||||||
ORDEN DE LARGADA
|
| Ord. | Nº | Piloto / Navegante | Nac. | Vehiculo | Grupo Clase | Hora Larg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MARCHETTO, Alvaro BAZAN, Marcos | ARG | MITSUBISHI LANCER Evo X | N4 | 9.00 |
| 2 | 3 | BAINOTTI, Mariano BLANCO, Marcelo | ARG | FIAT PALIO - MR | N4 | 9.02 |
| 3 | 1 | BARRANDEGUY, Agustin OLIVA, Rocio | ARG | FIAT PALIO - MR | N4 | 9.04 |
| 4 | 4 | ROLDAN, Juan OLMOS, Pablo | ARG | MITSUBISHI LANCER Evo IX | N4 | 9.06 |
| 5 | 10 | KLUS, Gerardo HERRERO, Julio | ARG | MITSUBISHI LANCER Evo IX | NB | 9.08 |
| 6 | 11 | GUNZIEGER, Eduardo SCHWANDER, Andres | ARG | SUBARU IMPREZA | N4 | 9.10 |
| 7 | 2 | LIZZI, Nicolas DER-OHANNESIAN, M. | ARG | VW GOL - MR | N4 | 9.12 |
| 8 | 15 | ALTAMIRANO, Alfredo GENESIO, Edgar | ARG | VW POLO | A1 | 9.14 |
| 9 | 14 | CRAVERO, Mauro SOLERA, Gaston | ARG | RENAULT SANDERO | A1 | 9.16 |
| 10 | 17 | MONTORO, Ruben CANELLO, Clemar | ARG | VW GOL | A1 | 9.18 |
| 11 | 8 | CARLINO, Martin DE HARO, Diego | ARG | SUBARU IMPREZA | NB | 9.20 |
| 12 | 9 | MATTARUCCO, Gaston MATTARUCCO, Valeria | ARG | MITSUBISHI LANCER Evo IX | NB | 9.22 |
| 13 | 16 | BARATELLA, Alejandro BARATELLA, Italo | ARG | VW GOL | A1 | 9.24 |
| 14 | 21 | GENOVESE, Franco CARRERA, Juan Pablo | ARG | VW GOL | N1 | 9.26 |
| 15 | 6 | PFENING, Hector GUREVICH, Marcos | ARG | FIAT PALIO - MR | NB | 9.28 |
| 16 | 12 | NICOLAS, Alberto GARCIA, Ruben | ARG | VW GOLD TREND - MR | N4 | 9.30 |
| 17 | 7 | HERVAS, Rafael NOBILE, Carlos | ARG | FIAT PALIO - MR | NB | 9.32 |
| 18 | 25 | ECHEVERRIA, Hernan ECHEVERRIA, Norberto | ARG | FORD KA | N2 | 9.34 |
| 19 | 18 | BACCI, Ariel SLOOG, Nicolas | ARG | VW GOL | N1 | 9.36 |
| 20 | 26 | CUEVAS, Marcelo CALLEJON, Gustavo | ARG | FORD KA | N2 | 9.38 |
| 21 | 36 | GALFRASCOLI, German REAL, Mariano | ARG | FORD KA | N2 | 9.40 |
| 22 | 23 | DEL RE, Hernan RINAUDO, Juan | ARG | RENAULT SANDERO | N2 | 9.41 |
| 23 | 37 | CERUTTI, Gerardo CABRERA, Mario | ARG | FORD KA | N2 | 9.42 |
| 24 | 31 | CANALIS, Ariel NOVARA, Pablo | ARG | VW GOL | N2 | 9.43 |
| 25 | 33 | RIVERA, German DIAZ, Gabriel | ARG | FORD KA | N2 | 9.44 |
| 26 | 34 | PRIETO, Gabriel PERALTA, Edgardo | ARG | VW GOL | N2 | 9.45 |
| 27 | 40 | SIMONETTA, Nicolas SIMONETTA, Jorge | ARG | VW GOL | N1 | 9.46 |
| 28 | 42 | BERGARA, Manuel MORALES, Mario | ARG | VW GOL | N1 | 9.47 |
| 29 | 38 | BRUSA, Richard GIORDANO, Ezequiel | ARG | RENAULT 18 | A1 | 9.48 |
| 30 | 41 | MORA, Lucas COLMANO, Ignacio | ARG | VW GOL | N1 | 9.49 |
| 31 | 19 | AVACA, Mauricio LONDERO, Leonardo | ARG | VW GOL | A1 | 9.50 |
| 32 | 22 | CARDOSO, Gabriel CARDOSO, David | ARG | VW GOL | N1 | 9.53 |
| 33 | 29 | ARCE, Victor ARAYA, Diego | ARG | VW SENDA | N1 | 9.54 |
| 34 | 30 | ZENTENA, Atilio GARCIA, Zacarias | ARG | FIAT PALIO | N2 | 9.55 |
| 35 | 32 | VENTURA, Hugo SCHINNER, Matias | ARG | FORD KA | N2 | 9.56 |
| 36 | 35 | CLEMENTE, Fernando CLEMENTE, Maria Juli | ARG | RENAULT CLIO | N2 | 9.57 |
| 37 | 44 | VEGA, Carlos MALDONADO, Lucas | ARG | VW GOL | N2 | 9.58 |
Características de los tramos
Cooperativa Arroyo Cabral-Arroyo Cabral. Extensión 21,03 km. Características: Bajo otra denominación, el tramo fue utilizado en una versión más reducida en una competencia internacional (Codasur 1990). Comienza veloz para después recorrer una zona de bañados donde combina pisos firmes con algunos sectores blandos, pasando por un puente y varias chicanas reductoras. Es el sector más largo de la carrera. Rally Cordobés - 5ª fecha - Villa María
Domingo 10 de Agosto del 2014
PE 6 Transporte Marchetto-Ruta 2 I 4,59 km. 09:38 hs.PE 7 Cooperativa Arroyo Cabral-Arroyo Cabral I 21,03 km. 10:11 hs.
PE 8 Transporte Marchetto-Ruta 2 II 4,59 km. 12:29 hs.
PE 9 Cooperativa Arroyo Cabral-Arroyo Cabral II 21,03 km. 13:02 hs.
Podio Final 13:52 hs.
Totales Kilómetros
Domingo 6 PE: 51,24 - Enlaces: 104,84 - Total Día: 156,08
Totales 9 PE: 112,20 - Enlaces: 306,16 - Total: 418,36
Mas fotos en "12º. Rally Ciudad de Villa María 8 y 9 de AGOSTO 2014".

No hay comentarios:
Publicar un comentario