| PRIMERA FECHA | | | | | |
| 1 | 14/11/2014 | 21,30 | 1 | INDEPENDIENTE OLIVA | VS | UNION ONCATIVO |
| 2 | 14/11/2014 | 21,30 | 1 | RIVADAVIA DE RIO PRIMERO | VS | ATLETICO SANTA ROSA |
| 3 | 14/11/2014 | 21,30 | 2 | ESTUDIANTES RIO CUARTO | VS | CENTRAL ARGENTINO R.CUARTO |
| 4 | 14/11/2014 | 21,30 | 2 | ATLETICO RIO TERCERO | VS | FITZ SIMON EMBALSE |
| 5 | 14/11/2014 | 21,30 | 3 | 9 DE JULIO DE MORTEROS | VS | CENTRO SOCIAL BRINKMANN |
| 6 | 14/11/2014 | 21,30 | 3 | ATLETICO LA FALDA | VS | OLAYON DE C. DEL EJE |
| 7 | 14/11/2014 | 21,30 | 4 | BOCHAS SPORT C.CAROYA | VS | HINDU CORDOBA |
| 8 | 14/11/2014 | 21,30 | 4 | ATLETICO BELL B.VILLE | VS | SARMIENTO LEONES |
| 9 | 14/11/2014 | 21,30 | 5 | EL TALA SAN FRANCISCO | VS | UNION CENTRAL V. MARIA |
| | | | | | |
| SEGUNDA FECHA | | | | | |
| 10 | 21/11/2014 | 21,30 | 1 | UNION ONCATIVO | VS | RIVADAVIA DE RIO PRIMERO |
| 11 | 21/11/2014 | 21,30 | 1 | ATLETICO SANTA ROSA | VS | INDEPENDIENTE DE OLIVA |
| 12 | 21/11/2014 | 21,30 | 2 | CENTRAL ARGENTINO R.CUARTO | VS | ATLETICO RIO TERCERO |
| 13 | 21/11/2014 | 21,30 | 2 | FITZ SIMON EMBALSE | VS | ESTUDIANTES RIO CUARTO |
| 14 | 21/11/2014 | 21,30 | 3 | CENTRO SOCIAL BRINKMANN | VS | ATLETICO LA FALDA |
| 15 | 21/11/2014 | 21,30 | 3 | OLAYON C. DEL EJE | VS | 9 DE JULIO MORTEROS |
| 16 | 21/11/2014 | 21,30 | 4 | HINDU CORDOBA | VS | ATLETICO BELL B.VILLE |
| 17 | 21/11/2014 | 21,30 | 4 | SARMIENTO LEONES | VS | BOCHAS SPORT C.CAROYA |
| 18 | 21/11/2014 | 21,30 | 5 | AAMEGHINO V.MARIA | VS | EL TALA SAN FRANCISCO |
| | | | | | |
| TERCERA FECHA | | | | | |
| 19 | 28/11/2014 | 21,30 | 1 | I NDEPENDIENTE DE OLIVA | VS | RIVADAVIA DE RIO PRIMERO |
| 20 | 28/11/2014 | 21,30 | 1 | UNION ONCATIVO | VS | ATLETICO SATNA ROSA |
| 21 | 28/11/2014 | 21,30 | 2 | ESTUDIANTES RIO CUARTO | VS | ATLETICO RIO TERCERO |
| 22 | 28/11/2014 | 21,30 | 2 | CENTRAL ARGENTINO R.CUARTO | VS | FITZ SIMON EMBALSE |
| 23 | 28/11/2014 | 21,30 | 3 | 9 DE JULIO MORTEROS | VS | ATLETICO LA FALDA |
| 24 | 28/11/2014 | 21,30 | 3 | CENTRO SOCIAL BRINKMANN | VS | OLAYON DE C. EJE |
| 25 | 28/11/2014 | 21,30 | 4 | BOCHAS SPORT C.CAROYA | VS | ATLETICO BELL B.VILLE |
| 26 | 28/11/2014 | 21,30 | 4 | HINDU CORDOBA | VS | SARMIENTOS LEONES |
| 27 | 28/11/2014 | 21,30 | 5 | UNION CENTRAL V.MARIA | VS | AMEGHINO V.MARIA |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| CUARTA FECHA | | | | | |
| 28 | 05/12/2014 | 21,30 | 1 | RIVADAVIA DE RIO PRIMERO | VS | I NDEPENDIENTE DE OLIVA |
| 29 | 05/12/2014 | 21,30 | 1 | ATLETICO SATNA ROSA | VS | UNION ONCATIVO |
| 30 | 05/12/2014 | 21,30 | 2 | ATLETICO RIO TERCERO | VS | ESTUDIANTES RIO CUARTO |
| 31 | 05/12/2014 | 21,30 | 2 | FITZ SIMON EMBALSE | VS | CENTRAL ARGENTINO R.CUARTO |
| 32 | 05/12/2014 | 21,30 | 3 | ATLETICO LA FALDA | VS | 9 DE JULIO MORTEROS |
| 33 | 05/12/2014 | 21,30 | 3 | OLAYON DE C. EJE | VS | CENTRO SOCIAL BRINKMANN |
| 34 | 05/12/2014 | 21,30 | 4 | ATLETICO BELL B.VILLE | VS | BOCHAS SPORT C.CAROYA |
| 35 | 05/12/2014 | 21,30 | 4 | SARMIENTOS LEONES | VS | HINDU CORDOBA |
| 36 | 05/12/2014 | 21,30 | 5 | AMEGHINO V.MARIA | VS | UNION CENTRAL V.MARIA |
| | | | | | |
| QUINTA FECHA | | | | | |
| 37 | 12/12/2014 | 21,30 | 1 | RIVADAVIA DE RIO PRIMERO | VS | UNION ONCATIVO |
| 38 | 12/12/2014 | 21,30 | 1 | INDEPENDIENTE DE OLIVA | VS | ATLETICO SANTA ROSA |
| 39 | 12/12/2014 | 21,30 | 2 | ATLETICO RIO TERCERO | VS | CENTRAL ARGENTINO R.CUARTO |
| 40 | 12/12/2014 | 21,30 | 2 | ESTUDIANTES RIO CUARTO | VS | FITZ SIMON EMBALSE |
| 41 | 12/12/2014 | 21,30 | 3 | ATLETICO LA FALDA | VS | CENTRO SOCIAL BRINKMANN |
| 42 | 12/12/2014 | 21,30 | 3 | 9 DE JULIO MORTEROS | VS | OLAYON C. DEL EJE |
| 43 | 12/12/2014 | 21,30 | 4 | ATLETICO BELL B.VILLE | VS | HINDU CORDOBA |
| 44 | 12/12/2014 | 21,30 | 4 | BOCHAS SPORT C.CAROYA | VS | SARMIENTO LEONES |
| 45 | 12/12/2014 | 21,30 | 5 | EL TALA SAN FRANCISCO | VS | AAMEGHINO V.MARIA |
| | | | | | |
| SEXTA FECHA | | | | | |
| 46 | 19/12/2014 | 21,30 | 1 | UNION ONCATIVO | VS | INDEPENDIENTE OLIVA |
| 47 | 19/12/2014 | 21,30 | 1 | ATLETICO SANTA ROSA | VS | RIVADAVIA DE RIO PRIMERO |
| 48 | 19/12/2014 | 21,30 | 2 | CENTRAL ARGENTINO R.CUARTO | VS | ESTUDIANTES RIO CUARTO |
| 49 | 19/12/2014 | 21,30 | 2 | FITZ SIMON EMBALSE | VS | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario