| BELL | ||||||
| 2003 | BELL (BV) |
2Vs0
| SAN MARTIN (MJ) | |||
| 2005 | ATLETICO (L) | 1Vs2 | BELL (BV) | |||
| 2004 | BELL (BV) | (2)0Vs0(0) | SAN MARTIN (MJ) | |||
| 2006 | BELL (BV) | 0Vs1 | DEFENSORES (SMS) | |||
| 2003 | LURO (Cintra) | 0Vs1 | DEFENSORES (SMS) | |||
| 2005 | DEFENSORES (SMS) | 1Vs0 | TIRO FEDERAL (MJ) | |||
| 2004 | DEFENSORES (SMS) | (1)2Vs2(0) | ATLETICO (L) | |||
| 2003 | SARMIENTO (L) | (0)0Vs0(1) | COMPLEJO DEP. (JP) | |||
| BELL | ||||||
| 2006 | ATLETICO (L) | 0Vs2 | TALLERES (BV) | |||
| 2005 | SAN MARTIN (MJ) | 0Vs1 | CENTRAL (BV) | |||
| 2004 | LURO (Cintra) | (3)2Vs2(2) | TALLERES (Ballesteros) | |||
| 2006 | PROGRESO (N) | 2Vs0 | SAN MARTIN (MJ) | |||
| 2004 | PROGRESO (N) | (1)0Vs0(2) | TALLERES (BV) | |||
| 2006 | COMPLEJO DEP. (JP) | 1Vs4 | SARMIENTO (L) | |||
| 2004 | CENTRAL (BV) | 3Vs0 | ARGENTINO (BV) | |||
| TALLERES (BV) | ||||||
| 2005 | UNION (M) | 6Vs0 | RIVER (BV) | |||
| 2003 | UNION (M) | (4)0Vs0(3) | SAN CARLOS (N) | |||
| 2004 | SAN CARLOS (N) | 1Vs2 | COMPLEJO DEP. (JP) | |||
| 2005 | ARGENTINO (BV) | 0Vs1 | SAN CARLOS (N) | |||
| 2005 | SP.UNION (O) | 1Vs2 | FIRPO (SMS) | |||
| 2004 | FIRPO (SMS) | 0Vs1 | MATIENZO (MB) | |||
| 2006 | MATIENZO (MB) | 0Vs1 | FIRPO (SMS) | |||
| 2003 | FIRPO (SMS) | 2Vs0 | CENTRAL (BV) | |||
| TALLERES (BV) | ||||||
| 2003 | DEFENSORES (SAL) | 0Vs2 | PROGRESO (N) | |||
| 2005 | TALLERES (BV) | 0Vs3 | PROGRESO (N) | |||
| 2006 | CTRO.DEP.ROCA | Vs | CENTRAL (BV)(ESTE PARTIDO SE JUGARA ENTRE SEMANA) | |||
| 2003 | TALLERES (BV) | 0Vs2 | ATLETICO (L) | |||
| 2005 | MATIENZO (MB) | 0Vs2 | COMPLEJO DEP. (JP) | |||
| 2004 | RIVER (BV) | (2)1Vs1(0) | DEFENS. JUV. (JP) | |||
| 2003 | DEFENSORES DE JUV.(JP) | 0Vs4 | SP. UNION (O) | |||
domingo, 9 de noviembre de 2014
8vos. de Final de Fútbol Infantil 08/11/14 - RESULTADOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario