En la sexta y penúltima fecha antes de los playoffs, “el Celeste” de Morteros venció a Atlético Bell y se hizo inalcanzable. Hindú, Ameghino y Estudiantes también ganaron y definirán el segundo puesto el domingo.
De punta a punta y sin ningún tropezón, 9 de Julio de Morteros se quedó con el “1” de la Fase Campeonato y tendrá el privilegio de la localía en los playoffs de la 18° Liga Cordobesa Crelech – Copa Mundo D. Tras vencer a Atlético Bell (90-77) por la Fecha 6, “el Celeste” estiró su invicto a 12 partidos en la temporada y se hizo inalcanzable. Detrás, quedaron Hindú, Ameghino y Estudiantes, que también lograron victorias y, si bien pelearán para definir el segundo puesto en la última jornada del domingo, se aseguraron definir las series de cuartos de final en sus canchas.
En Bell Ville, Atlético Bell puso su acostumbrada garra para detener al líder, pero no hubo caso. Imponiéndose en los primeros tres cuartos (en el primero por 27-16), “9” no dio el brazo a torcer y, aunque tuvo más trabajo que otros días, nunca puso en riesgo el invicto y festejó el 90-77. Martínez, con 13 puntos, lideró a un quinteto titular en el que todos anotaron al menos 10 tantos. Además, desde el banco se destacó el histórico Luis Martina, que sumó 12 puntos y 6 rebotes y luce cada vez mejor a medida que se acercan las definiciones. Para los anfitriones, Scolaro fue figura con 18 unidades. Planilla estadística
| 6 | | | 16:42 | 2-6 | 33 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 7 | | | 35:13 | 5-11 | 45 | 1-3 | 33 | 2-6 | 33 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 9 |
| 10 | | | 22:13 | 1-7 | 14 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 11 | | | 22:48 | 8-10 | 80 | 0-0 | 0 | 2-3 | 67 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | 23 |
| 15 | | | 21:18 | 2-5 | 40 | 1-4 | 25 | 3-5 | 60 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 4 | | | 26:55 | 2-4 | 50 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 5 | | | 20:13 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 7-9 | 78 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 8 | | | 22:24 | 2-9 | 22 | 0-3 | 0 | 4-5 | 80 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 9 | | | 00:00 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | | 00:00 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | | 10:50 | 1-3 | 33 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 14 | | | 01:20 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | TEAM TOTALS | | | 26-60 | 43 | 3-18 | 17 | 22-34 | 65 | 12 | 16 | 28 | 4 | 3 | 5 | 0 | 17 | 77 | |
Entrenador: Osvaldo Bessone | Puntos de Perdidas: | 9 | Puntos en la Pintura: | 32 |
Asistente: Mauro Scheggia | Puntos de Segunda Oportunidad: | 8 | Puntos de Colada: | 0 |
| 4 | | | 23:49 | 5-9 | 56 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 10 |
| 6 | | | 36:14 | 5-9 | 56 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 |
| 7 | | | 30:33 | 4-11 | 36 | 3-7 | 43 | 1-2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 6 |
| 9 | | | 11:57 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 |
| 11 | | | 27:05 | 5-6 | 83 | 2-3 | 67 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 12 |
| 8 | | | 07:26 | 4-4 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 |
| 10 | | | 25:17 | 3-7 | 43 | 2-3 | 67 | 4-6 | 67 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 11 |
| 14 | | | 12:54 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 15 | | | 00:19 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | | 00:19 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | | 00:19 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | | 23:43 | 3-5 | 60 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 |
| | TEAM TOTALS | | | 34-57 | 60 | 12-22 | 55 | 10-16 | 63 | 6 | 13 | 19 | 2 | 5 | 1 | 0 | 31 | 90 | |
Entrenador: Dario Coronel | Puntos de Perdidas: | 2 | Puntos en la Pintura: | 32 |
Asistente: Cesar Sobrero | Puntos de Segunda Oportunidad: | 4 | Puntos de Colada: | 0 |
Commisioner | Referees |
Cornejo Luis | Saravalli Daniel |
| Guzman Jorge |
| |
Legend |
Posicion: Position Played | 3P: 3 Point Field Goals | OFF: Offensive Rebounds | PB: Perdidas | PTS: Total Points |
MIN: Minutes Played | 3P%: 3 Point Percentage | DEF: Defensive Rebounds | ST: Robos | EFF: Efficiency |
T Campo: Tiros de Campo | FT: Tiros Libres | REB: Total Rebounds | BS: Blocked Shots | ▌ On Court |
FG%: Field Goal Percentage | FT%: Free Throw Percentage | As: Asistencias | PF: Faltas |
Si bien ya no podrá alcanzar el “1”, Hindú hizo un gran trabajo para quedar como único escolta: en Río Cuarto, superó a Central Argentino por 89-75 y encadenó su tercera victoria consecutiva (sólo perdió con 9 de Julio en esta instancia). “El H” liquidó todo con una primera mitad perfecta. Sin dejar respirar al rival (lanzó 12/31 tiros de cancha) y dominando las alturas (26 rebotes contra 14 en los dos cuartos iniciales), sacó una ventaja indescontable y se fue al entretiempo con todo definido (57-34). El domingo, cuando reciba a Estudiantes, dependerá de sí mismo para ser el segundo mejor clasificado a playoffs. Planilla estadística
En Villa María, Ameghino consolidó su fortaleza y se impuso sobre Independiente de Oliva por 90-77. Después de igualar en 47 en la primera mitad, “los Leones” mordieron más y metieron un parcial de 43 a 30 en la segunda etapa. Gorostiaga, con 15 puntos y 12 rebotes, fue lo mejor de la noche, secundado por el francotirador Duval (goleador con 16 puntos y 3/4 triples). Para Independiente, que acumuló su quinta derrota en la Fase Campeonato y deberá remarla de atrás, Álvaro Imaz anotó 16. Planilla estadística
Por último, en Río Cuarto, Estudiantes confirmó que quiere pelear bien arriba tras una Fase Clasificatoria muy floja: ante el débil Atlético Rivadavia, ganó 84-58 y concretó el cuarto triunfo en seis partidos. En un duelo sin equivalencias, Barlasina se despachó con 27 puntos, Ramiro Imaz logró 11 más 16 rebotes y 7 asistencias y Pagano clavó cuatro triples para llegar a las 15 unidades. Planilla estadística
Para ver por TV. El partido entre Atlético Bell y 9 de Julio de Morteros será televisado este sábado, a las 19.30, por Canal Showsport. Con los periodistas Adrián Ambasch, Enrique César Lobos y Pablo Fernández.
Se define el domingo. Desde las 21 del domingo, se jugará la séptima y última fecha de la Fase Campeonato. Con 9 de Julio asegurado en lo más alto, Hindú, Ameghino y Estudiantes intentarán terminar en el segundo lugar. La programación y designaciones,
Equipos |
J |
G |
P |
Ptos |
Gf. |
Gc. |
|
A.D. 9 de Julio |
6 |
6 |
0 |
12 |
561 |
458 |
|
Hindu Club |
6 |
5 |
1 |
11 |
525 |
440 |
|
Juv. F.
Ameghino |
6 |
4 |
2 |
10 |
504 |
458 |
|
A.A.
Estudiantes |
6 |
4 |
2 |
10 |
478 |
413 |
|
Atletico Bell |
6 |
2 |
4 |
8 |
427 |
472 |
|
Central Arg.
Rio 4º |
6 |
2 |
4 |
8 |
470 |
487 |
|
Independiente
DSC |
6 |
1 |
5 |
7 |
430 |
513 |
|
Rivadavia Rio
1º |
6 |
0 |
6 |
6 |
381 |
535 |
|
|
|
|
|
|
3776 |
3776 |
|
15-feb | 21,oo | Juv. F. Ameghino | vs | Atletico Bell | Villa Maria | MARTINETTO Oscar | PALMA Diego | DE GRANDIS Raul | |
| 21,oo | A.D. 9 de Julio | vs | Central Arg. Rio 4º | Morteros | PEREZ Marcelo | ROMERO Adrian | GARZA Omar | |
| 21,oo | Hindu Club | vs | A.A. Estudiantes | Cordoba | OYOLA Pablo | VACA Pablo | AVALOS Martin | |
| 21,oo | Independiente DSC | vs | Rivadavia Rio 1º | Oliva | PAZ Pablo | BARBARINI Andres | MIGUEZ Hugo | |
| |
No hay comentarios:
Publicar un comentario