Fixture Zona 2
Fixture Zona 2
01º Fecha
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) _ _ CLUB A. SARMIENTO (L)
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) _ _ CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) _ _ CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
CLUB SAN MARTIN (M.J.) _ _ CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
CLUB A. PROGRESO (N) _ _ CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
CLUB DEP. LEONES (L) _ _ CLUB FIRPO (S.M.S.)
02º Fecha
CLUB DEP. LEONES (L) _ _ CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
CLUB FIRPO (S.M.S.) _ _ CLUB A. PROGRESO (N)
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) _ _ CLUB SAN MARTIN (M.J.)
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) _ _ CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) _ _ CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) _ _ CLUB A. SARMIENTO (L)
03º Fecha
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) _ _ CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
CLUB A. SARMIENTO (L) _ _ CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) _ _ CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) _ _ CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
CLUB SAN MARTIN (M.J.) _ _ CLUB FIRPO (S.M.S.)
CLUB A. PROGRESO (N) _ _ CLUB DEP. LEONES (L)
04º Fecha
CLUB A. PROGRESO (N) _ _ CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
CLUB DEP. LEONES (L) _ _ CLUB SAN MARTIN (M.J.)
CLUB FIRPO (S.M.S.) _ _ CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) _ _ CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) _ _ CLUB A. SARMIENTO (L)
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) _ _ CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
05º Fecha
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) _ _ CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) _ _ CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
CLUB A. SARMIENTO (L) _ _ CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) _ _ CLUB FIRPO (S.M.S.)
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) _ _ CLUB DEP. LEONES (L)
CLUB SAN MARTIN (M.J.) _ _ CLUB A. PROGRESO (N)
06º Fecha
CLUB SAN MARTIN (M.J.) _ _ CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
CLUB A. PROGRESO (N) _ _ CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
CLUB DEP. LEONES (L) _ _ CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
CLUB FIRPO (S.M.S.) _ _ CLUB A. SARMIENTO (L)
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) _ _ CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) _ _ CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
07º Fecha
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) _ _ CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) _ _ CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) _ _ CLUB FIRPO (S.M.S.)
CLUB A. SARMIENTO (L) _ _ CLUB DEP. LEONES (L)
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) _ _ CLUB A. PROGRESO (N)
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) _ _ CLUB SAN MARTIN (M.J.)
08º Fecha
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) _ _ CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
CLUB SAN MARTIN (M.J.) _ _ CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
CLUB A. PROGRESO (N) _ _ CLUB A. SARMIENTO (L)
CLUB DEP. LEONES (L) _ _ CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
CLUB FIRPO (S.M.S.) _ _ CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) _ _ CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
09º Fecha
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) _ _ CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) _ _ CLUB FIRPO (S.M.S.)
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) _ _ CLUB DEP. LEONES (L)
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) _ _ CLUB A. PROGRESO (N)
CLUB A. SARMIENTO (L) _ _ CLUB SAN MARTIN (M.J.)
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) _ _ CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
10º Fecha
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) _ _ CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) _ _ CLUB A. SARMIENTO (L)
CLUB SAN MARTIN (M.J.) _ _ CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
CLUB A. PROGRESO (N) _ _ CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
CLUB DEP. LEONES (L) _ _ CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
CLUB FIRPO (S.M.S.) _ _ CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
11º Fecha
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) _ _ CLUB FIRPO (S.M.S.)
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) _ _ CLUB DEP. LEONES (L)
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) _ _ CLUB A. PROGRESO (N)
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) _ _ CLUB SAN MARTIN (M.J.)
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) _ _ CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
CLUB A. SARMIENTO (L) _ _ CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
12º Fecha
CLUB A. SARMIENTO (L) _ _ CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) _ _ CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) _ _ CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) _ _ CLUB SAN MARTIN (M.J.)
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) _ _ CLUB A. PROGRESO (N)
CLUB FIRPO (S.M.S.) _ _ CLUB DEP. LEONES (L)
13º Fecha
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) _ _ CLUB DEP. LEONES (L)
CLUB A. PROGRESO (N) _ _ CLUB FIRPO (S.M.S.)
CLUB SAN MARTIN (M.J.) _ _ CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) _ _ CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) _ _ CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
CLUB A. SARMIENTO (L) _ _ CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
14º Fecha
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) _ _ CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) _ _ CLUB A. SARMIENTO (L)
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) _ _ CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) _ _ CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
CLUB FIRPO (S.M.S.) _ _ CLUB SAN MARTIN (M.J.)
CLUB DEP. LEONES (L) _ _ CLUB A. PROGRESO (N)
15º Fecha
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) _ _ CLUB A. PROGRESO (N)
CLUB SAN MARTIN (M.J.) _ _ CLUB DEP. LEONES (L)
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) _ _ CLUB FIRPO (S.M.S.)
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) _ _ CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
CLUB A. SARMIENTO (L) _ _ CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) _ _ CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
16º Fecha
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) _ _ CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) _ _ CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) _ _ CLUB A. SARMIENTO (L)
CLUB FIRPO (S.M.S.) _ _ CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
CLUB DEP. LEONES (L) _ _ CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
CLUB A. PROGRESO (N) _ _ CLUB SAN MARTIN (M.J.)
17º Fecha
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) _ _ CLUB SAN MARTIN (M.J.)
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) _ _ CLUB A. PROGRESO (N)
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) _ _ CLUB DEP. LEONES (L)
CLUB A. SARMIENTO (L) _ _ CLUB FIRPO (S.M.S.)
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) _ _ CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) _ _ CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
18º Fecha
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) _ _ CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) _ _ CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
CLUB FIRPO (S.M.S.) _ _ CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
CLUB DEP. LEONES (L) _ _ CLUB A. SARMIENTO (L)
CLUB A. PROGRESO (N) _ _ CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
CLUB SAN MARTIN (M.J.) _ _ CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
19º Fecha
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) _ _ CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) _ _ CLUB SAN MARTIN (M.J.)
CLUB A. SARMIENTO (L) _ _ CLUB A. PROGRESO (N)
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) _ _ CLUB DEP. LEONES (L)
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) _ _ CLUB FIRPO (S.M.S.)
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) _ _ CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
20º Fecha
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) _ _ CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
CLUB FIRPO (S.M.S.) _ _ CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
CLUB DEP. LEONES (L) _ _ CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
CLUB A. PROGRESO (N) _ _ CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
CLUB SAN MARTIN (M.J.) _ _ CLUB A. SARMIENTO (L)
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) _ _ CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
21º Fecha
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) _ _ CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
CLUB A. SARMIENTO (L) _ _ CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) _ _ CLUB SAN MARTIN (M.J.)
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) _ _ CLUB A. PROGRESO (N)
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) _ _ CLUB DEP. LEONES (L)
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) _ _ CLUB FIRPO (S.M.S.)
22º Fecha
CLUB FIRPO (S.M.S.) _ _ CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
CLUB DEP. LEONES (L) _ _ CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
CLUB A. PROGRESO (N) _ _ CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
CLUB SAN MARTIN (M.J.) _ _ CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) _ _ CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) _ _ CLUB A. SARMIENTO (L)
01º Fecha
| CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | _ | _ | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | _ | _ | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | _ | _ | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| CLUB SAN MARTIN (M.J.) | _ | _ | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| CLUB A. PROGRESO (N) | _ | _ | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| CLUB DEP. LEONES (L) | _ | _ | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
02º Fecha
| CLUB DEP. LEONES (L) | _ | _ | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| CLUB FIRPO (S.M.S.) | _ | _ | CLUB A. PROGRESO (N) |
| CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | _ | _ | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | _ | _ | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
| CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | _ | _ | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | _ | _ | CLUB A. SARMIENTO (L) |
03º Fecha
| CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | _ | _ | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| CLUB A. SARMIENTO (L) | _ | _ | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | _ | _ | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | _ | _ | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| CLUB SAN MARTIN (M.J.) | _ | _ | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
| CLUB A. PROGRESO (N) | _ | _ | CLUB DEP. LEONES (L) |
04º Fecha
| CLUB A. PROGRESO (N) | _ | _ | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| CLUB DEP. LEONES (L) | _ | _ | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| CLUB FIRPO (S.M.S.) | _ | _ | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
| CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | _ | _ | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | _ | _ | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | _ | _ | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
05º Fecha
| CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | _ | _ | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | _ | _ | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| CLUB A. SARMIENTO (L) | _ | _ | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | _ | _ | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
| CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | _ | _ | CLUB DEP. LEONES (L) |
| CLUB SAN MARTIN (M.J.) | _ | _ | CLUB A. PROGRESO (N) |
06º Fecha
| CLUB SAN MARTIN (M.J.) | _ | _ | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| CLUB A. PROGRESO (N) | _ | _ | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
| CLUB DEP. LEONES (L) | _ | _ | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| CLUB FIRPO (S.M.S.) | _ | _ | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | _ | _ | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | _ | _ | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
07º Fecha
| CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | _ | _ | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | _ | _ | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | _ | _ | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
| CLUB A. SARMIENTO (L) | _ | _ | CLUB DEP. LEONES (L) |
| CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | _ | _ | CLUB A. PROGRESO (N) |
| CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | _ | _ | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
08º Fecha
| CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | _ | _ | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| CLUB SAN MARTIN (M.J.) | _ | _ | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| CLUB A. PROGRESO (N) | _ | _ | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| CLUB DEP. LEONES (L) | _ | _ | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| CLUB FIRPO (S.M.S.) | _ | _ | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | _ | _ | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
09º Fecha
| CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | _ | _ | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | _ | _ | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
| CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | _ | _ | CLUB DEP. LEONES (L) |
| CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | _ | _ | CLUB A. PROGRESO (N) |
| CLUB A. SARMIENTO (L) | _ | _ | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | _ | _ | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
10º Fecha
| CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | _ | _ | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | _ | _ | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| CLUB SAN MARTIN (M.J.) | _ | _ | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| CLUB A. PROGRESO (N) | _ | _ | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| CLUB DEP. LEONES (L) | _ | _ | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| CLUB FIRPO (S.M.S.) | _ | _ | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
11º Fecha
| CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | _ | _ | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
| CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | _ | _ | CLUB DEP. LEONES (L) |
| CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | _ | _ | CLUB A. PROGRESO (N) |
| CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | _ | _ | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | _ | _ | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
| CLUB A. SARMIENTO (L) | _ | _ | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
12º Fecha
| CLUB A. SARMIENTO (L) | _ | _ | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | _ | _ | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | _ | _ | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
| CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | _ | _ | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | _ | _ | CLUB A. PROGRESO (N) |
| CLUB FIRPO (S.M.S.) | _ | _ | CLUB DEP. LEONES (L) |
13º Fecha
| CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | _ | _ | CLUB DEP. LEONES (L) |
| CLUB A. PROGRESO (N) | _ | _ | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
| CLUB SAN MARTIN (M.J.) | _ | _ | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | _ | _ | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | _ | _ | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| CLUB A. SARMIENTO (L) | _ | _ | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
14º Fecha
| CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | _ | _ | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | _ | _ | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | _ | _ | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | _ | _ | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
| CLUB FIRPO (S.M.S.) | _ | _ | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| CLUB DEP. LEONES (L) | _ | _ | CLUB A. PROGRESO (N) |
15º Fecha
| CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | _ | _ | CLUB A. PROGRESO (N) |
| CLUB SAN MARTIN (M.J.) | _ | _ | CLUB DEP. LEONES (L) |
| CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | _ | _ | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
| CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | _ | _ | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| CLUB A. SARMIENTO (L) | _ | _ | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | _ | _ | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
16º Fecha
| CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | _ | _ | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | _ | _ | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | _ | _ | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| CLUB FIRPO (S.M.S.) | _ | _ | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| CLUB DEP. LEONES (L) | _ | _ | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
| CLUB A. PROGRESO (N) | _ | _ | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
17º Fecha
| CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | _ | _ | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | _ | _ | CLUB A. PROGRESO (N) |
| CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | _ | _ | CLUB DEP. LEONES (L) |
| CLUB A. SARMIENTO (L) | _ | _ | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
| CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | _ | _ | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | _ | _ | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
18º Fecha
| CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | _ | _ | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | _ | _ | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| CLUB FIRPO (S.M.S.) | _ | _ | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| CLUB DEP. LEONES (L) | _ | _ | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| CLUB A. PROGRESO (N) | _ | _ | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| CLUB SAN MARTIN (M.J.) | _ | _ | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
19º Fecha
| CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | _ | _ | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
| CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | _ | _ | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| CLUB A. SARMIENTO (L) | _ | _ | CLUB A. PROGRESO (N) |
| CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | _ | _ | CLUB DEP. LEONES (L) |
| CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | _ | _ | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
| CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | _ | _ | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
20º Fecha
| CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | _ | _ | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| CLUB FIRPO (S.M.S.) | _ | _ | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| CLUB DEP. LEONES (L) | _ | _ | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| CLUB A. PROGRESO (N) | _ | _ | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| CLUB SAN MARTIN (M.J.) | _ | _ | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | _ | _ | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
21º Fecha
| CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | _ | _ | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| CLUB A. SARMIENTO (L) | _ | _ | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
| CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | _ | _ | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | _ | _ | CLUB A. PROGRESO (N) |
| CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | _ | _ | CLUB DEP. LEONES (L) |
| CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | _ | _ | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
22º Fecha
| CLUB FIRPO (S.M.S.) | _ | _ | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| CLUB DEP. LEONES (L) | _ | _ | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| CLUB A. PROGRESO (N) | _ | _ | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| CLUB SAN MARTIN (M.J.) | _ | _ | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | _ | _ | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | _ | _ | CLUB A. SARMIENTO (L) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario