
| Jugador | Goles | Club |
| AGUILA BLAS | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| CORDOBA LISANDRO | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
| IBARROLA GERMAN ALBERTO | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO![]() |
| PERALTA IVO ANTONIO | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO![]() |
| AGUILAR JORGE ESTEBAN | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| ARIAUDO FACUNDO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| BAUDUCCO JUAN MARIA | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.)![]() |
| BOIERO JOAQUIN | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| CARRARIO MANUEL CESAR | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| CASALANGUIDA AGUSTIN | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| CEJAS VAIA ANGEL ARIEL | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| CORDOBA BERIAN SEBASTIAN | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| CORDOBA JUAN CRUZ | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| FRIAS TOMAS ARIEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.)![]() |
| FUMERO DOUGLAS DARIO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.)![]() |
| GAMBINO DANILO FACUNDO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.)![]() |
| GILARDONI ROMAN MARCELO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| GOROSITO SANTIAGO | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
| GRATAROLA BENJAMIN | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| JUNCO ALEJO ELIO | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| MONASTEROLO LAUREANO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| MONTEVERDE LUCAS | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| MONTEVERDE MASSAFARA BRAIAN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| NICOLA ELIAS NAHUEL | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| NOCELLI ALAN FRANCO | 1 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
| PALAVECINO JUAN DOMINGO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| RIOS JONATAN RODRIGO | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
| ROMERO IVO AGUSTIN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 8 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | CLUB A. UNION (M) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 12 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CLUB A. TALLERES (B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 14 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
ZONA 2 - 1era FECHA
ZONA 1
03º Fecha
ZONA 2
02º Fecha

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
No hay comentarios:
Publicar un comentario