OCTAVA DIVISIÓN - APERTURA 2015 TORNEO SALVIO JUAN PRATS - - - 19na FECHA CATEGORÍA "A" - RESULTADOS Y PARTIDOS
ZONA 1
19º Fecha
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 CLUB A. UNION (M) 36 16 11 3 2 30 10 20
2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O) 35 15 11 2 2 23 8 15
3 CLUB A. CENTRAL (B.V.) 32 17 9 5 3 41 19 22
4 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) 30 16 9 3 4 36 21 15
5 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) 30 17 10 0 7 36 22 14
6 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) 28 16 8 4 4 34 19 15
7 CLUB A. TALLERES (B.V.) 23 14 7 2 5 21 16 5
8 CLUB A. MATIENZO (M.B.) 16 16 4 4 8 14 30 -16
9 CLUB A. ARGENTINO (B.V.) 15 15 3 6 6 16 23 -7
10 CLUB A. TALLERES (B) 7 15 2 1 12 10 45 -35
11 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO 6 16 1 3 12 8 31 -23
12 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) 6 15 1 3 11 7 32 -25
13 LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
14 CLUB DEFENSORES (S.A.L.) 0 0 0 0 0 0 0 0
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
1 | CLUB A. UNION (M) | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 10 | 20 |
2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 23 | 8 | 15 |
3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 41 | 19 | 22 |
4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 36 | 21 | 15 |
5 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 36 | 22 | 14 |
6 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 34 | 19 | 15 |
7 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 16 | 5 |
8 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 30 | -16 |
9 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 23 | -7 |
10 | CLUB A. TALLERES (B) | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 10 | 45 | -35 |
11 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 8 | 31 | -23 |
12 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 7 | 32 | -25 |
13 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de Goleadores
Tabla de Goleadores
Jugador Goles Club
BALIANI JUAN PABLO 17 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
CARCAR OVIDIO 14 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
HERMAN ESTEBAN ANDRES 12 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
MIRANDA BENJAMIN 12 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
ACOTTO CLAUDIO 9 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
BOLLO FACUNDO 9 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
RIQUELME KEVIN GERMAN 9 CLUB A. UNION (M)
VARGAS PEDRO 9 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
CEVA SANTIAGO MARIANO 8 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
REYES IVAN 8 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
CARABAJAL ALEXIS DANIEL 7 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
DE LA RUA JOAQUIN ANDRES 7 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
BERON ALAN ADRIAN 6 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
CABALLERO RAMIRO LUIS 6 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
SALVUCCI JOAQUIN 6 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
VANCAUTEREN ERIC RAMON 6 CLUB A. UNION (M)
MORANDI JULIAN ALEJANDRO 5 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
SILVA ROMERO THOMAS 5 CLUB A. TALLERES (B.V.)
CINGOLANI ALBANO 4 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
FARIAS RAMIRO NAHUEL 4 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
NEGRO GONZALO 4 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
ACUÑA ELIAS ISMAEL 3 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
BARCHESSI FERNANDO 3 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
BURGRA ROLANDO EUCEBIO 3 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
CAON MARIN VALENTINO 3 CLUB A. UNION (M)
COLLADO GABRIEL NICOLAS 3 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
COMPIANI VALDIVIA KEVIN BERNABE 3 CLUB A. UNION (M)
LOPEZ THIAGO TOMAS 3 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
LUQUE AVECILLA DIEGO ARMANDO 3 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
NUÑEZ MATIAS 3 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
QUIROGA FEDERICO AGUSTIN JESUS 3 CLUB A. TALLERES (B.V.)
RON ALEXIS 3 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
TULIAN ULISES ALEJANDRO 3 CLUB A. TALLERES (B.V.)
VERGARA NICOLAS 3 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
BALIANI CLAUDIO ANTONIO 2 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
CHUPETINI JEREMÍAS 2 CLUB A. TALLERES (B)
CURIONI BOIERO MICHEL JOEL 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
DIAZ JOAQUIN 2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
FASSI CAMPION GASPAR 2 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
FLAHERTY ALVARO 2 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
GARCIA GERONIMO 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
IBARRA LUCAS JOEL 2 CLUB A. TALLERES (B.V.)
MOYA PETRINI PEDRO 2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
QUIROGA ESPAÑON MATIAS EDUARDO 2 CLUB A. UNION (M)
RODRIGUEZ RON FELICIANO 2 CLUB A. TALLERES (B)
VAN CAUTEREN KEVIN AUGUSTO 2 CLUB A. UNION (M)
ACUÑA FRANCO RAUL 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
ALBELO ENZO JOAQUIN 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
ARBARELLO FABRIZIO 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
BAEZ LUCAS JOAQUIN 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
BERTELLO FRANCISCO MARTIN 1 CLUB A. UNION (M)
BORGIANI JUAN IGNACIO 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
CABRERA ALEXIS EXEQUIEL 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
CASSONI NAZARENO ARIEL 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
CESARETTI LUCIANO 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
CRESCINBENI ATILIO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
DIAZ EMANUEL 1 CLUB A. TALLERES (B)
DIAZ JESUS AYRTON 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
DIAZ VALENTIN ALEJANDRO 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
ESPEJO THOMAS NICOLAS 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
FAVARO AGUSTIN 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
FLORES MATIAS 1 CLUB A. TALLERES (B)
FOLLENTI EZEQUIEL 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
GIGENA FACUNDO NICOLAS 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
GORORDO LISANDRO SAMUEL 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
GROSSI IGNACIO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
GROSSO CRISTIAN ISAIAS 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
GUZMAN ENRI SANTIAGO DAVID 1 CLUB A. UNION (M)
JUAREZ JOSE ISMAEL 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
LADRON DE GUEVARA GEREMIAS 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
LAZO MATIAS EZEQUIEL 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
MANTELLI JOAQUIN 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
MONJE LISANDRO NICOLAS 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
MORELLO JEREMIAS EZEQUIEL 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
OLMOS MARIANO URIEL 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
PAGNAN FRANCISCO ADRIAN 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
PAVON SEGUNDO JESUS 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
PIÑAL LEONEL ALEJANDRO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
QUIROGA AGUSTIN ISMAEL 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
QUIROGA MARIANO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
RASPO DIAZ JOAQUIN LUIS 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
REYNOSO ULISES ARIEL 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
RIBERO GERONIMO 1 CLUB A. UNION (M)
ROMANI EZEQUIEL ANDRES 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
SCOTTO AGUSTIN ROBERTO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
SIRONI ESTEBAN MIGUEL 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
SISA LUCAS 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
SORIA RONALDO JOAQUIN 1 CLUB A. UNION (M)
TORRES NOVICCI JUAN 1 CLUB A. UNION (M)
VALDEZ LAUREANO LEONEL 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
VAZQUEZ JOEL ELIAS 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
VEGA SANTIAGO JOEL 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
Jugador | Goles | Club |
BALIANI JUAN PABLO | 17 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CARCAR OVIDIO | 14 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
HERMAN ESTEBAN ANDRES | 12 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
MIRANDA BENJAMIN | 12 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ACOTTO CLAUDIO | 9 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
BOLLO FACUNDO | 9 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
RIQUELME KEVIN GERMAN | 9 | CLUB A. UNION (M) |
VARGAS PEDRO | 9 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CEVA SANTIAGO MARIANO | 8 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
REYES IVAN | 8 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CARABAJAL ALEXIS DANIEL | 7 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
DE LA RUA JOAQUIN ANDRES | 7 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
BERON ALAN ADRIAN | 6 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CABALLERO RAMIRO LUIS | 6 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
SALVUCCI JOAQUIN | 6 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
VANCAUTEREN ERIC RAMON | 6 | CLUB A. UNION (M) |
MORANDI JULIAN ALEJANDRO | 5 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
SILVA ROMERO THOMAS | 5 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CINGOLANI ALBANO | 4 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
FARIAS RAMIRO NAHUEL | 4 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
NEGRO GONZALO | 4 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
ACUÑA ELIAS ISMAEL | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
BARCHESSI FERNANDO | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
BURGRA ROLANDO EUCEBIO | 3 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CAON MARIN VALENTINO | 3 | CLUB A. UNION (M) |
COLLADO GABRIEL NICOLAS | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
COMPIANI VALDIVIA KEVIN BERNABE | 3 | CLUB A. UNION (M) |
LOPEZ THIAGO TOMAS | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
LUQUE AVECILLA DIEGO ARMANDO | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
NUÑEZ MATIAS | 3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
QUIROGA FEDERICO AGUSTIN JESUS | 3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
RON ALEXIS | 3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
TULIAN ULISES ALEJANDRO | 3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
VERGARA NICOLAS | 3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
BALIANI CLAUDIO ANTONIO | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CHUPETINI JEREMÍAS | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
CURIONI BOIERO MICHEL JOEL | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
DIAZ JOAQUIN | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
FASSI CAMPION GASPAR | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
FLAHERTY ALVARO | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
GARCIA GERONIMO | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
IBARRA LUCAS JOEL | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
MOYA PETRINI PEDRO | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
QUIROGA ESPAÑON MATIAS EDUARDO | 2 | CLUB A. UNION (M) |
RODRIGUEZ RON FELICIANO | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
VAN CAUTEREN KEVIN AUGUSTO | 2 | CLUB A. UNION (M) |
ACUÑA FRANCO RAUL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ALBELO ENZO JOAQUIN | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
ARBARELLO FABRIZIO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
BAEZ LUCAS JOAQUIN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
BERTELLO FRANCISCO MARTIN | 1 | CLUB A. UNION (M) |
BORGIANI JUAN IGNACIO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CABRERA ALEXIS EXEQUIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CASSONI NAZARENO ARIEL | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CESARETTI LUCIANO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CRESCINBENI ATILIO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
DIAZ EMANUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
DIAZ JESUS AYRTON | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
DIAZ VALENTIN ALEJANDRO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ESPEJO THOMAS NICOLAS | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
FAVARO AGUSTIN | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
FLORES MATIAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
FOLLENTI EZEQUIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
GIGENA FACUNDO NICOLAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
GORORDO LISANDRO SAMUEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
GROSSI IGNACIO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
GROSSO CRISTIAN ISAIAS | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
GUZMAN ENRI SANTIAGO DAVID | 1 | CLUB A. UNION (M) |
JUAREZ JOSE ISMAEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
LADRON DE GUEVARA GEREMIAS | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
LAZO MATIAS EZEQUIEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
MANTELLI JOAQUIN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
MONJE LISANDRO NICOLAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
MORELLO JEREMIAS EZEQUIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
OLMOS MARIANO URIEL | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
PAGNAN FRANCISCO ADRIAN | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
PAVON SEGUNDO JESUS | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
PIÑAL LEONEL ALEJANDRO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
QUIROGA AGUSTIN ISMAEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
QUIROGA MARIANO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
RASPO DIAZ JOAQUIN LUIS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
REYNOSO ULISES ARIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
RIBERO GERONIMO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
ROMANI EZEQUIEL ANDRES | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
SCOTTO AGUSTIN ROBERTO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
SIRONI ESTEBAN MIGUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
SISA LUCAS | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
SORIA RONALDO JOAQUIN | 1 | CLUB A. UNION (M) |
TORRES NOVICCI JUAN | 1 | CLUB A. UNION (M) |
VALDEZ LAUREANO LEONEL | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
VAZQUEZ JOEL ELIAS | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
VEGA SANTIAGO JOEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
PROXIMA FECHA
ZONA 1
20º Fecha
ZONA 2
17º Fecha
No hay comentarios:
Publicar un comentario