SEPTIMA DIVISION - APERTURA 2015 TORNEO SALVIO JUAN PRATS - - - 19na FECHA CATEGORÍA "A" - RESULTADOS Y PARTIDOS
ZONA 1
19º Fecha
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 CLUB A. CENTRAL (B.V.) 32 14 10 2 2 31 9 22
2 CLUB A. UNION (M) 32 14 9 5 0 32 13 19
3 CLUB A. TALLERES (B.V.) 27 13 8 3 2 24 11 13
4 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) 25 14 7 4 3 27 16 11
5 CLUB A. ARGENTINO (B.V.) 25 16 6 7 3 23 17 6
6 CLUB A. SPORTIVO UNION (O) 21 13 5 6 2 26 14 12
7 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) 20 15 4 8 3 21 16 5
8 CLUB DEFENSORES (S.A.L.) 13 14 3 4 7 7 19 -12
9 CLUB A. TALLERES (B) 10 15 3 1 11 5 29 -24
10 CLUB A. MATIENZO (M.B.) 8 16 2 2 12 11 36 -25
11 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) 3 14 1 0 13 7 34 -27
12 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0
13 LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
14 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) 0 0 0 0 0 0 0 0
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 31 | 9 | 22 |
2 | CLUB A. UNION (M) | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 32 | 13 | 19 |
3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 11 | 13 |
4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 16 | 11 |
5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 23 | 17 | 6 |
6 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 26 | 14 | 12 |
7 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 21 | 16 | 5 |
8 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 | 19 | -12 |
9 | CLUB A. TALLERES (B) | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 5 | 29 | -24 |
10 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 11 | 36 | -25 |
11 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 7 | 34 | -27 |
12 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de Goleadores
Tabla de Goleadores
Jugador Goles Club
BARIONUEVO TOMAS URIEL 14 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
PEREZ SANTIAGO 13 CLUB A. UNION (M)
CARBALLO FRANCO GABRIEL 10 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
POLICARDO RENZO 10 CLUB A. UNION (M)
VARELA FRANCO GASTON 10 CLUB A. TALLERES (B.V.)
BALIANI CLAUDIO ANTONIO 9 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
CAPKOVIC FACUNDO 7 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
MONGE MAXIMILIANO ADRIAN 7 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
PEREYRA MATIAS ARIEL 6 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
TULIAN ANGEL ALEXIS 6 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
BRAVO IAN EZEQUIEL 5 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
GUZMAN CRISTIAN NAHUEL 5 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
MALPIEDI JUAN ROMAN 5 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
PALLERO RODRIGO JESUS 5 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
VIOTTO RAMIRO NICOLAS 5 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
COMPIANI LEONEL AGUSTIN 4 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
FUMERO BRIAN IGNACIO 4 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
LAZO MARIANO 4 CLUB A. TALLERES (B.V.)
LUNA AGUSTIN 4 CLUB A. UNION (M)
PEDRAZA FRANCISCO LUIS 4 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
REYES IVAN 4 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
ARGUELLO VILCHEZ NATANAEL 3 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
BATTISTIN TEYO LUCA MARTIN 3 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
GENTILETTI FRANCISCO 3 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
MUÑOZ LUCAS EZEQUIEL 3 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
QUAINO TOBIAS DAVID 3 CLUB A. UNION (M)
QUIROGA FEDERICO AGUSTIN JESUS 3 CLUB A. TALLERES (B.V.)
ZARATE ANDRES ALEJANDRO 3 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
CORTEZ ENZO MARTIN 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
FABBIAN GINO 2 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
FOLLENTI AGUSTIN 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
GERBAUDO MATEO 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
MARKIEVICH ALEJO AGUSTIN 2 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
OBREGON BRIAN EZEQUIEL 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
STOKE AXEL NICOLAS 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
SUAREZ DAMIAN ALEJANDRO 2 CLUB A. TALLERES (B)
SUAREZ LUCIANO 2 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
VILLARROEL EXEQUIEL VALENTIN 2 CLUB A. TALLERES (B.V.)
AGUIRRE ALEJANDRO ANTONIO 1 CLUB A. TALLERES (B)
ALBA GERARDO GABRIEL 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
ANCONETANI SANTINO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
AVILA LEONEL EZEQUIEL 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
BOLLO FACUNDO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
CARRARIO IGNACIO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
CAVAGLIA LUCA MARCELO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
DE RUTTE JEREMIAS DAVID 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
DUARTE JUAN PABLO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
D_ANGELO JUAN PABLO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
FARABOLINI MATEO 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
FINELLI MATIAS JESUS 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
GALINOVICH NICOLAS AGUSTIN 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
GARRO AGUSTIN 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
HERMAN ESTEBAN ANDRES 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
IDAN JUAN IGNACIO 1 CLUB A. UNION (M)
LEDESMA FELIPE JOSE 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)
LISANDRON TOMAS 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
MEDICI JOAQUIN AGUSTIN 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
MIO MANUEL 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
OLMOS MARCOS ALEXANDER 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
PORPORATO LAZARO 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
QUIROGA MATIAS LEONEL 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
RESCALDANI JOSE ANDRES 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
SALVA ALEXIS LEONEL 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
SARAVIA ALEJO JOAQUIN 1 CLUB A. TALLERES (B)
SEQUEIRA GUSTAVO OMAR 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
SERRA DANTE 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
TUMA ANGELO ROMAN 1 CLUB A. TALLERES (B)
VERA GABRIEL ALEJANDRO 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
Jugador | Goles | Club |
BARIONUEVO TOMAS URIEL | 14 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
PEREZ SANTIAGO | 13 | CLUB A. UNION (M) |
CARBALLO FRANCO GABRIEL | 10 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
POLICARDO RENZO | 10 | CLUB A. UNION (M) |
VARELA FRANCO GASTON | 10 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
BALIANI CLAUDIO ANTONIO | 9 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CAPKOVIC FACUNDO | 7 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
MONGE MAXIMILIANO ADRIAN | 7 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
PEREYRA MATIAS ARIEL | 6 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
TULIAN ANGEL ALEXIS | 6 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
BRAVO IAN EZEQUIEL | 5 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
GUZMAN CRISTIAN NAHUEL | 5 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
MALPIEDI JUAN ROMAN | 5 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
PALLERO RODRIGO JESUS | 5 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
VIOTTO RAMIRO NICOLAS | 5 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
COMPIANI LEONEL AGUSTIN | 4 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
FUMERO BRIAN IGNACIO | 4 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
LAZO MARIANO | 4 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
LUNA AGUSTIN | 4 | CLUB A. UNION (M) |
PEDRAZA FRANCISCO LUIS | 4 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
REYES IVAN | 4 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ARGUELLO VILCHEZ NATANAEL | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
BATTISTIN TEYO LUCA MARTIN | 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
GENTILETTI FRANCISCO | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
MUÑOZ LUCAS EZEQUIEL | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
QUAINO TOBIAS DAVID | 3 | CLUB A. UNION (M) |
QUIROGA FEDERICO AGUSTIN JESUS | 3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
ZARATE ANDRES ALEJANDRO | 3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CORTEZ ENZO MARTIN | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
FABBIAN GINO | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
FOLLENTI AGUSTIN | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
GERBAUDO MATEO | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
MARKIEVICH ALEJO AGUSTIN | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
OBREGON BRIAN EZEQUIEL | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
STOKE AXEL NICOLAS | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
SUAREZ DAMIAN ALEJANDRO | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
SUAREZ LUCIANO | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
VILLARROEL EXEQUIEL VALENTIN | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
AGUIRRE ALEJANDRO ANTONIO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
ALBA GERARDO GABRIEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
ANCONETANI SANTINO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
AVILA LEONEL EZEQUIEL | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
BOLLO FACUNDO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CARRARIO IGNACIO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CAVAGLIA LUCA MARCELO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
DE RUTTE JEREMIAS DAVID | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
DUARTE JUAN PABLO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
D_ANGELO JUAN PABLO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
FARABOLINI MATEO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
FINELLI MATIAS JESUS | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
GALINOVICH NICOLAS AGUSTIN | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
GARRO AGUSTIN | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
HERMAN ESTEBAN ANDRES | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
IDAN JUAN IGNACIO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
LEDESMA FELIPE JOSE | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
LISANDRON TOMAS | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
MEDICI JOAQUIN AGUSTIN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
MIO MANUEL | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
OLMOS MARCOS ALEXANDER | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
PORPORATO LAZARO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
QUIROGA MATIAS LEONEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
RESCALDANI JOSE ANDRES | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
SALVA ALEXIS LEONEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
SARAVIA ALEJO JOAQUIN | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
SEQUEIRA GUSTAVO OMAR | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
SERRA DANTE | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
TUMA ANGELO ROMAN | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
VERA GABRIEL ALEJANDRO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
PROXIMA
FECHA
ZONA 1
20º Fecha
ZONA 2
17º Fecha
No hay comentarios:
Publicar un comentario