CON MARCADO ÉXITO SE DISPUTÓ EL SÚPER ESPECIAL DE VERANO EN ALMAFUERTE
. Alejandro Moroni/Ronald Ramírez (Mitsubishi), fueron los ganadores del Súper Especial de Verano que se desarrolló hoy con sede en la localidad de Almafuerte.
La tripulación representativa de Villa del Dique cerró una muy buena producción adjudicándose la competencia con un margen de 5 segundos con relación a sus perseguidores Ricardo Pasi/Julio Pasi (Mitsubishi). Ignacio Moraiz/Pedro Márquez (Subaru), lograron acceder el 3er. escalón de los cómputos generales.
La actividad
Con la presencia de 29 tripulaciones la actividad de verano tuvo su inicio en el circuito enclavado en el Complejo Deportivo Piedras Moras, evento que fue seguido por una muy buena concurrencia que disfrutó de una agradable jornada.
Cada una de las divisiones presentes en la cita estival mostró una apretada definición en las 5 pasadas previstas el sector de poco más de 3000 metros, aunque para determinar la clasificación final, se tomaron en cuenta las mejores 4 pasadas.
Todos los ganadores
Al triunfo conquistado por Moroni/Ramírez en la general y en la división RC2N, se sumaron las victorias de Héctor Porzio/Ignacio Uez (VW Gol), en la Clase A1, con Lucio Lafatta/Juan Grillo (Fiat Regatta), escalonándose como escoltas.
El Grupo N1 le permitió lucirse a Claudio Alaejos/Matías Alaejos (Ford Ka), ganando la pulseada por solo 4 décimas sobre Gonzalo Gioda/Nicolás Vietti (Citroën C3), en tanto que Ernesto Piovano/Elio Cabutto (VW Gol), arribaron en el 3er. lugar, 4 segundos por detrás del líder.
La RC5 quedó para el experimentado Ignacio González navegado por su hijo Juan Manuel con el Ford Fiesta, aventajando a Gabriel Cerutti/Gastón Argüello (Ford Ka), por 9 segundos y a Marcelo Cuevas/Karen Reed Ocelli (Ford Ka), por 14 segundos.
La RC5 Light fue para Emiliano Torres asesarado por el reconocido Heriberto Ortíz (Ford Ka), mientras que otro histórico de la categoría, Alejandro Basavilbaso/Micaela Basavilbaso (Fiat Palio), quedaron a solo 3 segundos como sus inmediatos perseguidores, mientras que Luis Cerutti/María Cerutti (Ford Ka), completaron el podio.
Gustavo Bergara/Franco Arce (VW Gol), fueron los triunfadores en el Grupo N7, adelantándose a Jorge Torres/Carlos Gorosito (Renault 18).
Areneros
Dentro de la categoría Areneros, Eduardo Capelletti/Visintini (F 1500), aportaron un excelente espectáculo en cada una de las pasadas.
A puro karting
Como lo anunció oportunamente Rally Cordobés, los campeones del karting 2018 tuvieron la oportunidad de realizar ensayos con un auto de rally. Las unidades Ford ka correspondientes al GC Rally Team fueron las indicadas para que Lucas Redolfi (150cc Graduados); Elián Iasci (150cc Menor) y Gastón Porfiri (Libre Mayor), pudieran conocer las sensaciones al manejar en otra categoría totalmente diferente al karting. Los propios pilotos se encargaron de mostrar una marcada satisfacción por las pruebas concretadas.
ALMAFUERTE
|
|
PE
|
Desde – Hasta
|
KMS.
|
Hora
|
Clasif.
|
Clasif.
|
Clasif.
|
Estado
|
Ganador
|
1
|
VUELTA 1
|
0.88
|
20:33
| |||||
2
|
VUELTA 2
|
5,93
|
09:03
| |||||
3
|
VUELTA 3
|
19,80
|
09:36
| |||||
4
|
VUELTA 4
|
16,15
|
10:04
| |||||
5
|
VUELTA 5
|
19,80
|
12 :22
| |||||
Clasificacion Final
|
ALMAFUERTE Campeonato ZONAL
|
Hasta Etapa : 1 - FINAL
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Clase | Pos. Cla. | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | MORONI, Alejandro RAMIREZ, Giuliana | ARG ARG | RC2N | 1 | MITSUBISHI LANCER Evo IX | 13.42,9 | 13.42,9 | 78.75 | ||
2 | 4 | PASI, Ricardo PASI, Julio | ARG ARG | RC2N | 2 | MITSUBISHI LANCE Evo X | 13.48,1 | 13.48,1 | . 5,2 . 5,2 | 78.25 | |
3 | 390 | MORAIZ, Ignacio MARQUEZ, Pedro | ARG ARG | RC2N | 3 | SUBARU IMPREZA | 14.00,3 | 14.00,3 | .17,4 .12,2 | 77.12 | |
4 | 39 | MORAIZ, Pedro MARQUEZ, Pedro | ARG ARG | RC2N | 4 | SUBARU IMPREZA | 14.05,8 | 14.05,8 | .22,9 . 5,5 | 76.61 | |
5 | 5 | CLEMENTE, Saturnino BALDO, Santiago | ARG ARG | RC2N | 5 | SUBARU IMPREZA | 14.06,5 | 14.06,5 | .23,6 . ,7 | 76.55 | |
6 | 7 | FENOGLIO, Javier SCHWANDER, Andres | ARG ARG | RC2N | 6 | MITSUBISHI LANCER Evo IX | 14.10,3 | 14.10,3 | .27,4 . 3,8 | 76.21 | |
7 | 123 | PORZIO, Hector UEZ, Ignacio | ARG ARG | A1 | 1 | VW GOL | 14.49,7 | 14.49,7 | 1.06,8 .39,4 | 72.83 | |
8 | 256 | FERNANDEZ, Adrian REWASABO, Karen | ARG ARG | RC2N | 7 | MITSUBISHI LANCER Evo IX | 14.50,7 | 14.50,7 | 1.07,8 . 1,0 | 72.75 | |
9 | 159 | GONZALEZ, Ignacio GONZALEZ, Juan Manue | ARG ARG | RC5 | 1 | FORD FIESTA | 15.00,7 | 15.00,7 | 1.17,8 .10,0 | 71.94 | |
10 | 66 | CERUTTI, Gabriel ARGUELLO, Gastón | ARG ARG | RC5 | 2 | FORD KA | 15.10,0 | 15.10,0 | 1.27,1 . 9,3 | 71.21 | |
11 | 308 | CUEVAS, Marcelo REED OCELLI, Karem | ARG ARG | RC5 | 3 | VW GOL | 15.15,4 | 15.15,4 | 1.32,5 . 5,4 | 70.79 | |
12 | 93 | ALAEJOS, Claudio ALAEJOS, Matias | ARG ARG | N1 | 1 | RENAULT 18 | 15.18,9 | 15.18,9 | 1.36,0 . 3,5 | 70.52 | |
13 | 201 | GIODA, Gonzalo VIETTI, Nicolas | ARG ARG | N1 | 2 | CITROEN C3 | 15.19,3 | 15.19,3 | 1.36,4 . ,4 | 70.49 | |
14 | 287 | PIOVANO, Ernesto PIOVANO, R. | ARG ARG | N1 | 3 | VW GOL | 15.23,5 | 15.23,5 | 1.40,6 . 4,2 | 70.17 | |
15 | 22 | CENTANNI, Gabriel MERCADO, Mariano | ARG ARG | N1 | 4 | FIAT PALIO | 15.30,7 | 15.30,7 | 1.47,8 . 7,2 | 69.63 | |
16 | 99 | TORRES, Emiliano ORTIZ, Heriberto | ARG ARG | RC5L | 1 | FORD KA | 15.43,8 | 15.43,8 | 2.00,9 .13,1 | 68.66 | |
17 | 37 | BASAVILBASO, Alej. BASAVILBASO, Micaela | ARG ARG | RC5L | 2 | FIAT PALIO | 15.46,9 | 15.46,9 | 2.04,0 . 3,1 | 68.43 | |
18 | 41 | BERGARA, Gustavo ARCE, Franco | ARG ARG | N7 | 1 | VW GOL | 16.04,5 | 16.04,5 | 2.21,6 .17,6 | 67.19 | |
19 | 355 | SERPILLI, Juan DUTTO, Daniel | ARG ARG | RC5 | 4 | FORD KA | 16.06,1 | 16.06,1 | 2.23,2 . 1,6 | 67.07 | |
20 | 88 | CERUTTI, Luis CERUTTI, Maria | ARG ARG | RC5L | 3 | FORD KA | 16.14,8 | 16.14,8 | 2.31,9 . 8,7 | 66.48 | |
21 | 432 | TORRES, Jorge GOROSITO, Carlos | ARG ARG | N7 | 2 | RENAULT 18 | 17.16,5 | 17.16,5 | 3.33,6 1.01,7 | 62.52 | |
22 | 2 | LAFATTA, Lucio GRILLO, Juan | ARG ARG | A1 | 2 | FIAT REGATTA | 17.24,5 | 17.24,5 | 3.41,6 . 8,0 | 62.04 | |
23 | 379 | BASAVILBASO, Matias BASAVILBASO, Micael | ARG ARG | RC5L | 4 | FIAT PALIO | 22.27,3 | 22.27,3 | 8.44,4 5.02,8 | 48.10 |
ALMAFUERTE Campeonato ZONAL
|
Hasta Etapa : 1 - FINAL
|
* CLASE : A1
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | PORZIO, Hector UEZ, Ignacio | ARG ARG | VW GOL | 14.49,7 | 14.49,7 | 72.83 | |||
2 | 2 | LAFATTA, Lucio GRILLO, Juan | ARG ARG | FIAT REGATTA | 17.24,5 | 17.24,5 | 2.34,8 | 2.34,8 | 62.04 |
* CLASE : N1
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | ALAEJOS, Claudio ALAEJOS, Matias | ARG ARG | RENAULT 18 | 15.18,9 | 15.18,9 | 70.52 | |||
2 | 201 | GIODA, Gonzalo VIETTI, Nicolas | ARG ARG | CITROEN C3 | 15.19,3 | 15.19,3 | . ,4 | . ,4 | 70.49 | |
3 | 287 | PIOVANO, Ernesto PIOVANO, R. | ARG ARG | VW GOL | 15.23,5 | 15.23,5 | . 4,6 | . 4,2 | 70.17 | |
4 | 22 | CENTANNI, Gabriel MERCADO, Mariano | ARG ARG | FIAT PALIO | 15.30,7 | 15.30,7 | .11,8 | . 7,2 | 69.63 |
* CLASE : N7
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | BERGARA, Gustavo ARCE, Franco | ARG ARG | VW GOL | 16.04,5 | 16.04,5 | 67.19 | |||
2 | 432 | TORRES, Jorge GOROSITO, Carlos | ARG ARG | RENAULT 18 | 17.16,5 | 17.16,5 | 1.12,0 | 1.12,0 | 62.52 |
* CLASE : RC2N
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | MORONI, Alejandro RAMIREZ, Giuliana | ARG ARG | MITSUBISHI LANCER Evo IX | 13.42,9 | 13.42,9 | 78.75 | |||
2 | 4 | PASI, Ricardo PASI, Julio | ARG ARG | MITSUBISHI LANCE Evo X | 13.48,1 | 13.48,1 | . 5,2 | . 5,2 | 78.25 | |
3 | 390 | MORAIZ, Ignacio MARQUEZ, Pedro | ARG ARG | SUBARU IMPREZA | 14.00,3 | 14.00,3 | .17,4 | .12,2 | 77.12 | |
4 | 39 | MORAIZ, Pedro MARQUEZ, Pedro | ARG ARG | SUBARU IMPREZA | 14.05,8 | 14.05,8 | .22,9 | . 5,5 | 76.61 | |
5 | 5 | CLEMENTE, Saturnino BALDO, Santiago | ARG ARG | SUBARU IMPREZA | 14.06,5 | 14.06,5 | .23,6 | . ,7 | 76.55 | |
6 | 7 | FENOGLIO, Javier SCHWANDER, Andres | ARG ARG | MITSUBISHI LANCER Evo IX | 14.10,3 | 14.10,3 | .27,4 | . 3,8 | 76.21 | |
7 | 256 | FERNANDEZ, Adrian REWASABO, Karen | ARG ARG | MITSUBISHI LANCER Evo IX | 14.50,7 | 14.50,7 | 1.07,8 | .40,4 | 72.75 |
* CLASE : RC5
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | GONZALEZ, Ignacio GONZALEZ, Juan Manue | ARG ARG | FORD FIESTA | 15.00,7 | 15.00,7 | 71.94 | |||
2 | 66 | CERUTTI, Gabriel ARGUELLO, Gastón | ARG ARG | FORD KA | 15.10,0 | 15.10,0 | . 9,3 | . 9,3 | 71.21 | |
3 | 308 | CUEVAS, Marcelo REED OCELLI, Karem | ARG ARG | VW GOL | 15.15,4 | 15.15,4 | .14,7 | . 5,4 | 70.79 | |
4 | 355 | SERPILLI, Juan DUTTO, Daniel | ARG ARG | FORD KA | 16.06,1 | 16.06,1 | 1.05,4 | .50,7 | 67.07 |
* CLASE : RC5L
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | TORRES, Emiliano ORTIZ, Heriberto | ARG ARG | FORD KA | 15.43,8 | 15.43,8 | 68.66 | |||
2 | 37 | BASAVILBASO, Alej. BASAVILBASO, Micaela | ARG ARG | FIAT PALIO | 15.46,9 | 15.46,9 | . 3,1 | . 3,1 | 68.43 | |
3 | 88 | CERUTTI, Luis CERUTTI, Maria | ARG ARG | FORD KA | 16.14,8 | 16.14,8 | .31,0 | .27,9 | 66.48 | |
4 | 379 | BASAVILBASO, Matias BASAVILBASO, Micael | ARG ARG | FIAT PALIO | 22.27,3 | 22.27,3 | 6.43,5 | 6.12,5 | 48.10 |
Prensa Rally Cordobés
José Luis Martino
Tel. 353-4190619
Correo: prensarallycordobes@gmail.com
Portal oficial: www.rallycordobes.com.ar
Twitter: @rallycordobes17
Facebook: www.facebook.com/rallycordobes
Instagram: rallycordobes
Crédito fotográfico: Renzo Carletti
Redes sociales: Juani Fabro
No hay comentarios:
Publicar un comentario