-3ra fecha CATEGORIA" A" Y "B" -
CATEGORIA" A"
- TORNEO CLAUSURA"CRISTIÁN ALBERTO QUINTEROS" - 2024 -
CUARTA DIVISION 14.00 Hs
PRIMERA DIVISION 16.00 Hs
CLUB A. MATIENZO (M.B.) | - | - | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CLUB A. SARMIENTO (L) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | - | - | CLUB DEP. LEONES (L) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | - | - | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
VIERNES- 23 -08-24
PRIMERA DIVISION
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 1 | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 0 | 3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERA DIVISION
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 2 | 0 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CUARTA DIVISION
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 1 | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
4 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
5 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
6 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
7 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
8 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
9 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
11 | CLUB DEP. LEONES (L) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
12 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Pos | Club | Puntos | PJ | |
---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 31 | 15 | |
2 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 29 | 14 | |
3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 27 | 15 | |
4 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 23 | 14 | |
5 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 22 | 14 | |
6 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 21 | 15 | |
7 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 21 | 14 | |
8 | CLUB DEP. LEONES (L) | 20 | 14 | |
9 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 16 | 14 | |
10 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 12 | 14 | |
11 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 10 | 15 | |
12 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 7 | 14 |
CUARTA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
4 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
5 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
6 | CLUB DEP. LEONES (L) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
7 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
8 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
9 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
10 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
11 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
12 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
CATEGORIA" B"
CUARTA DIVISION 14.00 Hs
PRIMERA DIVISION 16.00 Hs
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | - | - | CLUB A. UNION (M) |
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | - | - | CLUB A. TALLERES (B) |
CUARTA DIVISION
CLUB A. TALLERES (B.V.) | 1 | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
PRIMERA DIVISION
CLUB A. TALLERES (B.V.) | 2 | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CUARTA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. UNION (M) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
4 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
5 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
7 | CLUB A. TALLERES (B) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
PRIMERA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
3 | CLUB A. TALLERES (B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
4 | CLUB A. UNION (M) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
5 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Z O N A 2:
CUARTA DIVISION 14.00 Hs
PRIMERA DIVISION 16.00 Hs
CLUB SAN MARTIN (M.J.) | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
CLUB FIRPO (S.M.S.) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CUARTA DIVISION
1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
4 | CLUB A. PROGRESO (N) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
5 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
7 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
PRIMERA DIVISION
1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2 | CLUB A. PROGRESO (N) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
4 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
5 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
6 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
7 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
No hay comentarios:
Publicar un comentario