CATEGORIA" A" -11ma fecha -
Y CATEGORIA "B"-11ma fecha -
DOMINGO 20- 10-24
CATEGORIA" A"
- TORNEO CLAUSURA"CRISTIÁN ALBERTO QUINTEROS" - 2024 -
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 1 | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 0 | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 3 | 4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | - | - | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 1 | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CLUB DEP. LEONES (L) | 0 | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 12 | 13 | |
2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | |
3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 13 | 7 | |
4 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
5 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 16 | 5 | |
6 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | |
7 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 25 | -8 | |
8 | CLUB DEP. LEONES (L) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | |
9 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | |
10 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 | |
11 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 21 | -4 | |
12 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 |
CATEGORIA" B"
TORNEO CLAUSURA "SERGIO CÁCERES"
Z O N A 1:
CLUB A. TALLERES (B) | 2 | 0 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 0 | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CLUB A. TALLERES (B.V.) | 1 | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. UNION (M) | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 11 | 14 | |
2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | |
4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 | |
5 | CLUB A. TALLERES (B) | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | |
6 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 25 | -15 | |
7 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 17 | -9 |
Z O N A 2:
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 1 | 2 | CLUB A. PROGRESO (N) |
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 2 | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CLUB FIRPO (S.M.S.) | 2 | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 5 | 19 | |
2 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | |
3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
4 | CLUB A. PROGRESO (N) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | |
5 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | |
6 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | |
7 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 20 | -12 |
PROXIMA FECHA - Miércoles 30-10
CATEGORIA "A"
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | - | - | CLUB DEP. LEONES (L) |
CLUB A. MATIENZO (M.B.) | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | - | - | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CLUB A. SARMIENTO (L) | - | - | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
PROXIMA FECHA - Domingo 27-10
CATEGORIA "B"
Z O N A 1:
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CLUB A. UNION (M) | - | - | CLUB A. TALLERES (B) |
Z O N A 2:
CLUB SAN MARTIN (M.J.) | - | - | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CLUB A. PROGRESO (N) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICRI
LAS FOTOS EN Hay Equipo, . AMIGOS SON LOS AMIGOS.,TERCER PODER COLEGAS DE LA PRENSA.CUARTA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL -APERTURA 2024(1).PRIMERA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL -APERTURA 2024(1,2,3)
No hay comentarios:
Publicar un comentario